工行今天纸黄金价格多少(11月18日工行最新纸黄金价格)
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,现在小编就来说说关于工行今天纸黄金价格多少?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!
工行今天纸黄金价格多少
- 工商银行纸黄金最新(2016年11月18日)参考价格
产品名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 昨收盘 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1214.5 | 1213.2 | 1215.8 | 1227.2 | 2016-11-18 02:44:00 |
美元账户白银 | 16.72 | 16.65 | 16.79 | 16.99 | 2016-11-18 02:44:00 |
美元账户铂金 | 939.5 | 933.5 | 945.5 | 946.5 | 2016-11-18 02:44:00 |
美元账户钯金 | 730.0 | 724.0 | 736.0 | 727.5 | 2016-11-18 02:44:00 |
人民币账户黄金 | 268.58 | 268.23 | 268.93 | 271.38 | 2016-11-18 02:44:00 |
人民币账户白银 | 3.7 | 3.68 | 3.72 | 3.76 | 2016-11-18 02:44:00 |
人民币账户铂金 | 207.76 | 206.56 | 208.96 | 209.31 | 2016-11-18 02:44:00 |
人民币账户钯金 | 161.43 | 160.23 | 162.63 | 160.88 | 2016-11-18 02:44:00 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。
- 更多请关注实物金栏目
- 更多请关注国际现货黄金24小时行情图
- 更多请关注国际现货白银24小时行情图
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com