国家统计局32种生产资料价格上涨(12月上旬流通领域重要生产资料价格)
中新网12月14日电 据国家统计局网站消息,对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年12月上旬与11月下旬相比,11种产品价格上涨,36种下降,3种持平,现在小编就来说说关于国家统计局32种生产资料价格上涨?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!
国家统计局32种生产资料价格上涨
中新网12月14日电 据国家统计局网站消息,对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年12月上旬与11月下旬相比,11种产品价格上涨,36种下降,3种持平。
2021年12月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4719.0 | 51.9 | 1.1 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4929.7 | 36.7 | 0.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5136.0 | 13.9 | 0.3 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4899.5 | 31.9 | 0.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5838.9 | -42.7 | -0.7 |
角钢(5#) | 吨 | 5141.1 | -5.4 | -0.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 69844.1 | -1770.5 | -2.5 |
铝锭(A00) | 吨 | 18799.2 | -291.5 | -1.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 15121.9 | 4.0 | 0.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 23142.5 | -220.4 | -0.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 555.4 | -49.6 | -8.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 835.9 | -75.1 | -8.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2613.9 | -64.4 | -2.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6417.1 | -247.2 | -3.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8051.9 | -86.7 | -1.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9089.2 | -205.8 | -2.2 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8514.8 | -230.1 | -2.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8989.0 | -426.5 | -4.5 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 15297.6 | -529.0 | -3.3 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7418.8 | -238.3 | -3.1 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 6113.9 | -1379.3 | -18.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5177.5 | -170.2 | -3.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8390.1 | -149.1 | -1.7 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8149.8 | -150.0 | -1.8 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7446.2 | -180.5 | -2.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8252.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1994.4 | 23.0 | 1.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 858.8 | -38.3 | -4.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 985.0 | -67.9 | -6.4 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1159.4 | -71.3 | -5.8 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1244.4 | -70.6 | -5.4 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2000.0 | -35.7 | -1.8 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2478.5 | -168.6 | -6.4 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 595.3 | -43.3 | -6.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 539.5 | -25.6 | -4.5 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2180.6 | 78.1 | 3.7 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3842.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2827.0 | 3.4 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2641.6 | -14.0 | -0.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 21846.5 | -697.2 | -3.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 17.6 | -0.6 | -3.3 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5556.7 | -31.4 | -0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3434.9 | 6.1 | 0.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8041.7 | -70.2 | -0.9 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2501.6 | 24.5 | 1.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3273.8 | -8.7 | -0.3 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 80250.0 | 892.9 | 1.1 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13627.1 | -756.2 | -5.3 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5195.6 | 334.0 | 6.9 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4564.5 | -25.4 | -0.6 |
注:上期为2021年11月下旬。 |
来源:中国新闻网
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com