福建省市场监管局抽检饮料20批次(黑龙江省北安市市场监管局抽检饮料32批次)
中国质量新闻网讯 近日,黑龙江省北安市市场监督管理局公布2022年食品生产经营监督抽检信息公示(第三期)。本期抽检信息共涉及482批次食品样品,其中抽检饮料32批次,合格样品32批次。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 抽样环节 |
XC22231181901030488 | 1 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 肇州县世纪华辰超市连锁有限公司通北分公司 | 黑龙江 | 茶π果味茶饮料玫瑰荔枝红茶 | 500ml/瓶 | 2021-12-15 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030489 | 2 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 肇州县世纪华辰超市连锁有限公司通北分公司 | 黑龙江 | 茶π果味茶饮料柚子绿茶 | 500ml/瓶 | 2021-12-16 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030538 | 3 | 河北承德露露股份有限公司 | 河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号) | 北安市通北溢红虹食品便利超市 | 黑龙江 | 露露杏仁露(植物蛋白饮料) | 240ml/罐 | 2022-02-21 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030730 | 4 | 黑龙江娃哈哈饮料有限公司 | 哈尔滨市双城经济技术开发区 | 北安市绿态园北方果蔬大卖场 | 黑龙江 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2022-04-15 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030731 | 5 | 齐齐哈尔顶津饮品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区种畜场工业园区4号地 | 北安市绿态园北方果蔬大卖场 | 黑龙江 | 纯水乐 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2022-04-01 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030732 | 6 | 哈尔滨佳怡饮料有限公司 | 哈尔滨市五常市拉林镇铁路街 | 北安市绿态园北方果蔬大卖场 | 黑龙江 | 怡寶饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2022-03-11 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030733 | 7 | 肇东顶津饮品有限公司 | 黑龙江省绥化市肇东市经济开发区北一横与北二纵交叉处 | 北安市绿态园北方果蔬大卖场 | 黑龙江 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2022-03-19 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030734 | 8 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 | 北安市绿态园北方果蔬大卖场 | 黑龙江 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2022-03-03 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030735 | 9 | 中粮可口可乐饮料(黑龙江)有限公司 | 哈尔滨市平房区晨曦路1号 | 北安市绿态园北方果蔬大卖场 | 黑龙江 | 「纯悦」包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2022-07-04 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030728 | 10 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 北安市绿态园北方果蔬大卖场 | 黑龙江 | 旺旺果粒多葡萄汁饮料 | 300mL/袋 | 2022-01-07 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030798 | 11 | 山东银鹭食品有限公司 | 山东省济南市章丘明水经济开发区滨湖路7718号 | 北安市王家生鲜超市 | 黑龙江 | 银鹭花生牛奶双蛋白饮品 | 450毫升/瓶 | 2022-04-20 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030806 | 12 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 北安市予馨圆超市 | 黑龙江 | 香芋味奶茶 | 22克/袋 | 2022-08-06 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030821 | 13 | 山东银鹭食品有限公司 | 山东省济南市章丘明水经济开发区滨湖路7718号 | 北安市好鲜果蔬超市 | 黑龙江 | 银鹭花生牛奶双蛋白饮品 | 450毫升/瓶 | 2022-04-20 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030826 | 14 | 黑龙江娃哈哈饮料有限公司 | 哈尔滨市双城经济技术开发区 | 北安市好鲜果蔬超市 | 黑龙江 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2022-02-28 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030827 | 15 | 肇东顶津饮品有限公司 | 黑龙江省绥化市肇东市经济开发区北一横与北二纵交叉处 | 北安市好鲜果蔬超市 | 黑龙江 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2022-04-24 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030828 | 16 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 | 北安市好鲜果蔬超市 | 黑龙江 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2022-03-08 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030856 | 17 | 安图伊利长白山天然矿泉饮品有限责任公司 | 吉林省延边州安图县二道白河镇红丰村 | 北安市新沙龙果蔬超市 | 黑龙江 | 伊刻活泉火山低温活泉矿泉水 | 250mL/瓶 | 2022-06-28 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030857 | 18 | 五大连池健龙矿泉水有限公司 | 黑龙江省黑河市五大连池风景区名胜区自然保护区健龙路6号 | 北安市新沙龙果蔬超市 | 黑龙江 | 健龍火山冷矿泉水 | 330ml/瓶 | 2022-07-09 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030867 | 19 | 景田(深圳)食品饮料集团有限公司罗浮百岁山分公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇郭前村百岁山 | 北安市小丹粮油干调商店 | 黑龙江 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2022-01-23 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030868 | 20 | 黑龙江五大连池仙池矿泉饮品有限公司 | 黑龙江省黑河市五大连池风景名胜区自然保护区矿泉路 | 北安市小丹粮油干调商店 | 黑龙江 | 仙池天然矿泉水(含气) | 350ml/瓶 | 2022-07-24 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030869 | 21 | 五大连池健龙矿泉水有限公司 | 黑龙江省黑河市五大连池风景区名胜区自然保护区健龙路6号 | 北安市小丹粮油干调商店 | 黑龙江 | 健龍火山冷矿泉水 | 330ml/瓶 | 2022-05-30 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030873 | 22 | 山东银鹭食品有限公司 | 山东省济南市章丘明水经济开发区滨湖路7718号 | 北安市小丹粮油干调商店 | 黑龙江 | 花生牛奶双蛋白饮品 | 450毫升/瓶 | 2022-04-20 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901031106 | 23 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 北安市绿态园北方果蔬大卖场 | 黑龙江 | 香芋味奶茶 | 22克/袋 | 2021-11-04 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901031110 | 24 | 黑龙江完达山阳光乳业有限公司 | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区崂山路2号 | 北安市绿态园北方果蔬大卖场 | 黑龙江 | 完达山核桃花生牛奶复合蛋白饮料 | 250毫升/盒 | 2022-06-28 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901031116 | 25 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 | 北安市绿态园北方果蔬大卖场 | 黑龙江 | 东方树叶绿茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2022-06-10 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901031117 | 26 | 哈尔滨顶津食品有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路20号 | 北安市绿态园北方果蔬大卖场 | 黑龙江 | 康师傅 绿茶 调味茶饮品(蜂蜜茉莉味) | 500mL/瓶 | 2022-05-15 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901031125 | 27 | 黑龙江省海圣饮品有限公司 | 黑龙江省北安市北岗区202国道东侧、平安街南 | 北安市绿态园北方果蔬大卖场 | 黑龙江 | 饮用天然苏打水 | 350ml/瓶 | 2022-08-13 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901031126 | 28 | 黑龙江省海圣饮品有限公司 | 黑龙江省北安市北岗区202国道东侧、平安街南 | 北安市绿态园北方果蔬大卖场 | 黑龙江 | 饮用天然苏打水 | 350ml/瓶 | 2022-07-27 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901031171 | 29 | 中粮可口可乐饮料(黑龙江)有限公司 | 哈尔滨市平房区晨曦路1号 | 北安市九九果蔬超市 | 黑龙江 | 「冰露」包装饮用水 | 550毫升/瓶 | 2022-08-11 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901031172 | 30 | 中粮可口可乐饮料(黑龙江)有限公司 | 哈尔滨市平房区晨曦路1号 | 北安市九九果蔬超市 | 黑龙江 | 「纯悦」包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2022-07-04 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901031173 | 31 | 肇东顶津饮品有限公司 | 黑龙江省绥化市肇东市经济开发区北一横与北二纵交叉处 | 北安市九九果蔬超市 | 黑龙江 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2022-07-19 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
XC22231181901030478 | 32 | 浙江大好大食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海郭溪梅屿工业区(温巨公路边) | 肇州县世纪华辰超市连锁有限公司通北分公司 | 黑龙江 | 香约奶茶(香芋味) | 22克/袋 | 2021-12-12 | 饮料 | 北安市市场监督管理局 | / | 流通 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com