艺术类本科二批最低投档线(今年本科提前批艺术本科第二批最低投档分数线)
,现在小编就来说说关于艺术类本科二批最低投档线?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!
艺术类本科二批最低投档线
2021年普通高校招生本科提前批艺术本科第二批最低投档分数线(征集) | ||||
说明:1.综合分=总分×30% 艺术统考成绩×(750/300)×70%。2.西南大学广播影视编导类,高考文化投档成绩不低于广西普通本科文理一本批次线。3.表中空白处表示无出档考生。4.经部分院校申请,降低总分(文化分)20分投档,这部分院校先投出总分和艺术统考成绩双上线的考生,生源不足情况下,再按总分降分幅度投档。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科目组名称 | 双上线考生最低投档综合分 | 总分降20分最低投档综合分 |
10060 | 天津理工大学 | 文史 美术类 | 571 | |
10104 | 邢台学院 | 文史 舞蹈类 | 498 | |
10152 | 大连工业大学 | 文史 美术类 | 555 | |
10202 | 通化师范学院 | 文史 美术类 | 555 | |
10292 | 常州大学 | 文史 美术类 | 577 | |
10378 | 安徽财经大学 | 文史 美术类 | 580 | |
10395 | 闽江学院 | 文史 美术类 | 553 | |
10419 | 井冈山大学 | 文史 音乐类 | 514 | |
10435 | 青岛农业大学 | 文史 美术类 | 572 | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 文史 美术类 | 571 | |
10481 | 南阳师范学院 | 文史 播音主持类 | 535 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 理工 美术类 | 504 | |
10593 | 广西大学 | 理工 舞蹈类 | 467 | |
10594 | 广西科技大学 | 文史 美术类 | 558 | |
10594 | 广西科技大学 | 理工 美术类 | 552 | |
10602 | 广西师范大学 | 文史 美术类 | 560 | |
10603 | 南宁师范大学 | 文史 音乐类 | 541 | |
10603 | 南宁师范大学 | 文史 播音主持类 | 551 | |
10603 | 南宁师范大学 | 理工 音乐类 | 564 | |
10603 | 南宁师范大学 | 理工 舞蹈类 | 494 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史 美术类 | 555 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史 舞蹈类 | 521 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工 美术类 | 574 | |
10606 | 玉林师范学院 | 文史 美术类 | 547 | |
10608 | 广西民族大学 | 文史 美术类 | 574 | |
10608 | 广西民族大学 | 文史 舞蹈类 | 468 | |
10609 | 百色学院 | 文史 美术类 | 538 | |
10609 | 百色学院 | 文史 音乐类 | 525 | |
10613 | 西南交通大学 | 文史 音乐类 | 516 | |
10613 | 西南交通大学 | 理工 音乐类 | 509 | |
10635 | 西南大学 | 文史 广播影视编导类 | ||
10636 | 四川师范大学 | 文史 舞蹈类 | 505 | |
10859 | 天津天狮学院 | 文史 美术类 | 497 | |
10859 | 天津天狮学院 | 理工 美术类 | 484 | |
10919 | 平顶山学院 | 文史 音乐类 | 531 | |
11077 | 长沙学院 | 文史 美术类 | 561 | |
11354 | 梧州学院 | 文史 音乐类 | 505 | |
11354 | 梧州学院 | 文史 舞蹈类 | 445 | |
11354 | 梧州学院 | 理工 美术类 | 507 | |
11393 | 昆明学院 | 文史 美术类 | 547 | |
11407 | 北方民族大学 | 文史 美术类 | 569 | |
11407 | 北方民族大学 | 文史 舞蹈类 | 522 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 文史 美术类 | 472 | |
11549 | 南宁学院 | 文史 美术类 | 498 | |
11549 | 南宁学院 | 理工 美术类 | 466 | |
11607 | 北部湾大学 | 文史 美术类 | 549 | |
11607 | 北部湾大学 | 文史 音乐类 | 555 | |
11607 | 北部湾大学 | 理工 美术类 | 539 | |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史 美术类 | 451 | 479 |
11799 | 重庆工商大学 | 文史 美术类 | 554 | |
12308 | 海口经济学院 | 文史 美术类 | 485 | 443 |
12308 | 海口经济学院 | 文史 音乐类 | 461 | 455 |
12308 | 海口经济学院 | 文史 舞蹈类 | 414 | |
12308 | 海口经济学院 | 文史 播音主持类 | 473 | 475 |
12308 | 海口经济学院 | 文史 广播影视编导类 | 487 | 502 |
12308 | 海口经济学院 | 理工 美术类 | 487 | 445 |
12308 | 海口经济学院 | 理工 舞蹈类 | 401 | |
12308 | 海口经济学院 | 理工 播音主持类 | ||
12308 | 海口经济学院 | 理工 广播影视编导类 | 489 | |
12587 | 上海立达学院 | 文史 美术类 | 486 | 471 |
12587 | 上海立达学院 | 文史 播音主持类 | 509 | |
12587 | 上海立达学院 | 文史 广播影视编导类 | 498 | |
12587 | 上海立达学院 | 理工 播音主持类 | 502 | |
12622 | 湛江科技学院 | 文史 美术类 | 484 | |
12622 | 湛江科技学院 | 文史 舞蹈类 | 422 | 470 |
12715 | 西京学院 | 文史 美术类 | 498 | |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 文史 美术类 | 452 | 474 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史 美术类 | 519 | |
13001 | 宁波财经学院 | 文史 美术类 | 470 | 529 |
13075 | 河北美术学院 | 文史 美术类 | 529 | |
13121 | 西安思源学院 | 文史 美术类 | 498 | |
13121 | 西安思源学院 | 理工 美术类 | 463 | |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 文史 美术类 | 470 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 文史 美术类 | 490 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 文史 播音主持类 | 507 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 文史 美术类 | 532 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 文史 广播影视编导类 | 523 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史 美术类 | 465 | 441 |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 文史 美术类 | 453 | 457 |
13241 | 武昌工学院 | 文史 美术类 | 501 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 文史 美术类 | 520 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 理工 美术类 | 464 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 文史 美术类 | 505 | |
13250 | 湖北恩施学院 | 文史 美术类 | 499 | |
13250 | 湖北恩施学院 | 文史 音乐类 | 512 | |
13250 | 湖北恩施学院 | 理工 美术类 | 484 | |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 文史 美术类 | 461 | 470 |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 理工 美术类 | 455 | |
13298 | 黑龙江财经学院 | 文史 美术类 | 488 | 482 |
13298 | 黑龙江财经学院 | 理工 美术类 | 463 | |
13300 | 黑龙江工商学院 | 文史 美术类 | ||
13300 | 黑龙江工商学院 | 文史 播音主持类 | 474 | |
13300 | 黑龙江工商学院 | 文史 广播影视编导类 | 500 | |
13300 | 黑龙江工商学院 | 理工 播音主持类 | 452 | |
13300 | 黑龙江工商学院 | 理工 广播影视编导类 | 485 | |
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 文史 美术类 | 459 | 448 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 文史 美术类 | 468 | 467 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 理工 美术类 | ||
13307 | 哈尔滨华德学院 | 文史 美术类 | 459 | 464 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 理工 美术类 | 491 | |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 文史 美术类 | 496 | |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 文史 音乐类 | 519 | |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 文史 舞蹈类 | 431 | |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 理工 美术类 | ||
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 理工 音乐类 | 530 | |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 理工 舞蹈类 | 476 | |
13418 | 江西服装学院 | 文史 美术类 | 500 | |
13418 | 江西服装学院 | 文史 广播影视编导类 | 509 | |
13421 | 南昌工学院 | 文史 美术类 | ||
13435 | 景德镇艺术职业大学 | 文史 美术类 | 501 | |
13607 | 吉林动画学院 | 文史 美术类 | 539 | |
13607 | 吉林动画学院 | 理工 美术类 | 542 | |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史 美术类 | 467 | |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文史 美术类 | ||
13637 | 温州商学院 | 文史 美术类 | 472 | 504 |
13637 | 温州商学院 | 理工 美术类 | 472 | |
13639 | 柳州工学院 | 文史 美术类 | 507 | |
13639 | 柳州工学院 | 理工 美术类 | 444 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 文史 美术类 | 530 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 理工 美术类 | 514 | |
13641 | 桂林学院 | 文史 美术类 | 514 | |
13641 | 桂林学院 | 文史 音乐类 | 521 | |
13641 | 桂林学院 | 文史 舞蹈类 | 431 | |
13641 | 桂林学院 | 文史 播音主持类 | 520 | |
13641 | 桂林学院 | 文史 广播影视编导类 | 518 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 文史 美术类 | 525 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 文史 音乐类 | 508 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 理工 美术类 | 489 | |
13644 | 桂林信息科技学院 | 文史 美术类 | 505 | |
13644 | 桂林信息科技学院 | 理工 美术类 | 447 | |
13645 | 南宁理工学院 | 文史 美术类 | 444 | 485 |
13645 | 南宁理工学院 | 文史 播音主持类 | 473 | 509 |
13645 | 南宁理工学院 | 文史 广播影视编导类 | 484 | 479 |
13645 | 南宁理工学院 | 理工 美术类 | 478 | 438 |
13645 | 南宁理工学院 | 理工 播音主持类 | 490 | |
13645 | 南宁理工学院 | 理工 广播影视编导类 | 472 | 471 |
13659 | 天津传媒学院 | 文史 美术类 | 496 | |
13659 | 天津传媒学院 | 文史 音乐类 | 503 | |
13659 | 天津传媒学院 | 文史 舞蹈类 | 416 | |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 文史 美术类 | 480 | |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 理工 美术类 | ||
13666 | 武汉华夏理工学院 | 文史 美术类 | 496 | |
13669 | 四川传媒学院 | 理工 美术类 | 535 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 文史 美术类 | 539 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 文史 广播影视编导类 | 540 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 理工 美术类 | 526 | |
13738 | 西安汽车职业大学 | 文史 美术类 | 487 | 530 |
13830 | 广西外国语学院 | 文史 美术类 | 487 | |
13830 | 广西外国语学院 | 文史 音乐类 | 502 | |
13830 | 广西外国语学院 | 文史 舞蹈类 | 430 | |
13830 | 广西外国语学院 | 文史 播音主持类 | 508 | |
13892 | 三亚学院 | 文史 音乐类 | 502 | |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 文史 美术类 | 466 | |
13895 | 燕京理工学院 | 文史 美术类 | 479 | 537 |
13895 | 燕京理工学院 | 理工 美术类 | 450 | 446 |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 文史 美术类 | 519 | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 理工 美术类 | 479 | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 理工 音乐类 | 501 | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 理工 舞蹈类 | 416 | |
13902 | 广州新华学院 | 理工 音乐类 | 462 | |
13903 | 成都锦城学院(原四川大学锦城学院) | 理工 美术类 | 529 | |
13957 | 辽宁传媒学院 | 文史 美术类 | 481 | |
13957 | 辽宁传媒学院 | 文史 广播影视编导类 | 524 | |
14035 | 武汉设计工程学院 | 文史 美术类 | 495 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史 美术类 | 541 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 文史 美术类 | 466 | 486 |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工 美术类 | 446 | |
14327 | 青岛电影学院(原北京电影学院现代创意媒体学院) | 文史 广播影视编导类 | ||
20595 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 文史 美术类 | 550 | |
20595 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 理工 美术类 | 518 | |
20596 | 桂林理工大学(南宁空港校区) | 理工 美术类 | 505 | |
50869 | 广西职业师范学院 | 理工 美术类 | 472 | |
60205 | 长春师范大学(中外合作) | 文史 美术类 | 548 | |
71607 | 北部湾大学(应用型本科) | 理工 美术类 | 480 | |
73863 | 广西农业职业技术大学 | 文史 美术类 | 507 | |
73863 | 广西农业职业技术大学 | 理工 美术类 | 443 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com