广东抽检不合格产品公示(广东省揭阳市市场监管局抽检乳制品46批次)
中国质量新闻网讯 近日,广东省揭阳市市场监管局发布第6期食品抽检情况。本期抽检乳制品46批次,未检出不合格样品。
序号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产单位 | 生产单位地址 | 批号/生产日期 | 食品大类 | 检测结果 | 不合格项目|标准要求|检验结果 | 公告号 | 检测机构 |
1 | XC224452816381311287 | 普宁市燎原佰佳乐百货商店 | 燎原街道果陇村新市场内 | 广东 | 益生元驼奶条(原味) | 牧味享 | 123克/包 | 内蒙古顺吉食品有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市凉城县蛮汉镇侯家夭村 | 2022-05-10 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
2 | SC22445200604439417 | 惠来县好万家百货商行 | 惠来县神泉镇金华小学对面 | 广东 | 儿童成长牛奶 | QQ星 | 125mL/盒 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 2022-07-24 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
3 | SC22445200604439310 | 惠来县好自然百货商行 | 惠来县仙庵镇葵和路仙庵农村信用社对面第9号铺面 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 旺仔 | 125mL/盒 | 广州祥旺食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 2022-04-12 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
4 | XC224452816381311486 | 普宁市下架山鑫誉食品店 | 普宁市下架山镇蛟池村下架山路中段兴庆楼首层 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 旺仔 | 125ml/盒 | 广州祥旺食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 2022-04-19 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
5 | SC22445200604439338 | 惠来县靖海镇凤卿贸易商行 | 惠来县靖海镇西丰路口左边1号铺面 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 旺仔 | 125mL/盒 | 广州祥旺食品有限公司 | 广东省广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 2022-06-04 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
6 | XC224452816381311442 | 普宁市里湖绍周食品商店 | 普宁市里湖镇金里路新埔路段益瑞楼左邻第2-3间 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 旺仔 | 125ml/瓶 | 广州明旺乳业有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 2022-08-04 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
7 | XC22445224613704182 | 惠来县葵峰烟茶酒商行 | 惠来县鳌江镇新兴街东侧3号铺面 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 旺仔 | 145mL/罐 | 广州明旺乳业有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 2021-09-02 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
8 | SC22445200604439339 | 惠来县靖海镇凤卿贸易商行 | 惠来县靖海镇西丰路口左边1号铺面 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 旺仔 | 145mL/罐 | 广州明旺乳业有限公司 | 广东省广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 2022-06-05 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
9 | XC224452816381311276 | 普宁市燎原佰佳乐百货商店 | 燎原街道果陇村新市场内 | 广东 | 纯牛奶 | 伊利 | 1L/瓶 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 2022-08-04 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
10 | XC224452816381311346 | 普宁市云落仙港城日用百货店 | 普宁市云落镇云落村西片218号(自主申报) | 广东 | 香草口味风味酸奶 | 纯甄 | 200g/瓶 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 2022-07-05 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
11 | DC22445200605601420 | 广东华南通商贸发展有限公司揭阳分公司 | 广东省揭阳市榕城区黄岐山大道以东环市北路以南御景花园西片 | 广东 | 纯牛奶 | 文字英文商标 | 200mL/盒 | 广东温氏乳业股份有限公司 | 肇庆高新技术产业开发区亚铝大街东12号 | 2022-06-07 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东万田检测股份有限公司 |
12 | DC22445200605601421 | 广东华南通商贸发展有限公司揭阳分公司 | 广东省揭阳市榕城区黄岐山大道以东环市北路以南御景花园西片 | 广东 | 纯牛奶 | 文字图形商标 | 200ml/盒 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 广州市黄埔区香荔路188号 | 2022-05-27 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东万田检测股份有限公司 |
13 | XC22445202613700290 | 揭阳市旺佳兴贸易有限公司 | 广东省揭阳市榕城区仁义路以西(停车场)南起11-14号铺 | 广东 | 纯牛奶 | 风行牌及图形商标 | 200毫升/盒 | 福建长富乳品有限公司 | 南平市延平区长富路168号 | 2022-03-06 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
14 | SC22445200604439415 | 惠来县好万家百货商行 | 惠来县神泉镇金华小学对面 | 广东 | 安慕希希腊风味酸奶 | 安慕希 | 205g/盒 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 2022-07-17 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
15 | XC224452816381311248 | 普宁市大坝好多惠日用百货商店 | 普宁市大坝镇大坝大华北街办公楼001号(自主申报) | 广东 | 希腊风味酸奶 | 安慕希 | 205g/瓶 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 2022-06-21 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
16 | XC224452816381311601 | 普宁市军埠鸿卿食品商店 | 普宁市军埠镇石桥头村东片顶庵路中段东侧 | 广东 | 冰激凌味小鱼奶酪 | 单车小子 | 22g/包 | 优鲜工坊(浙江)食品有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区道场乡城南工业园区创新路268号2号楼 | 2022-07-08 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
17 | XC224452816381311290 | 普宁市燎原佰佳乐百货商店 | 燎原街道果陇村新市场内 | 广东 | 草莓奶昔风味酸奶 | 伊利 | 230g/瓶 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 2022-05-04 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
18 | XC224452816381311263 | 普宁市燎原佰佳乐百货商店 | 普宁市燎原街道果陇村新市场内 | 广东 | 希腊风味酸奶 | 安慕希 | 230g/瓶 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 2022-07-06 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
19 | SC22445200604439312 | 惠来县好自然百货商行 | 惠来县仙庵镇葵和路仙庵农村信用社对面第9号铺面 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳)苹果味 | 旺仔 | 245mL/罐 | 广州明旺乳业有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 2021-11-02 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
20 | XC22445224613704103 | 惠来县仙庵镇万春百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村公路南中路东一巷5号 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳)果汁味 | 旺仔 | 245mL/罐 | 广州明旺乳业有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 2021-11-04 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
21 | SC22445200604439311 | 惠来县好自然百货商行 | 惠来县仙庵镇葵和路仙庵农村信用社对面第9号铺面 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳)果汁味 | 旺仔 | 245mL/罐 | 广州明旺乳业有限公司 | 广东省广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 2022-06-03 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
22 | SC22445200604439414 | 惠来县好万家百货商行 | 惠来县神泉镇金华小学对面 | 广东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 旺仔 | 245mL/罐 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 2022-05-17 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
23 | XC22445203613701736 | 揭阳产业园磐东众意百货店 | 广东省揭阳市产业转移工业园磐东溪墘社区村道水沟尾片 | 广东 | 纯牛奶(金典) | 金典 | 250mL/盒 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 2022-04-28 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
24 | XC22445224613702955 | 惠来县仙庵镇汕港城百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村葵和公路南新溪东七巷1号铺面 | 广东 | 脱脂纯牛奶 | 伊利及图形商标 | 250mL/盒 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 2022-06-11 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
25 | XC22445203613700795 | 广东福宁易购超市有限公司揭东分公司 | 揭阳市揭东区金新北路东侧新梅中南侧2-4号铺 | 广东 | 纯牛奶(伊利) | 伊利及图形商标 | 250mL/盒 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗察哈尔生态工业园区 | 2022-07-22 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
26 | XC22445203613701735 | 揭阳产业园磐东众意百货店 | 广东省揭阳市产业转移工业园磐东溪墘社区村道水沟尾片 | 广东 | 纯牛奶(伊利) | 伊利及图形商标 | 250mL/盒 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 2022-06-19 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
27 | SC22445200604439416 | 惠来县好万家百货商行 | 惠来县神泉镇金华小学对面 | 广东 | 纯牛奶 | 特仑苏 | 250mL/盒 | 内蒙古蒙牛高科乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道东 | 2022-06-19 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
28 | XC22445203613700796 | 广东福宁易购超市有限公司揭东分公司 | 揭阳市揭东区金新北路东侧新梅中南侧2-4号铺 | 广东 | 纯牛奶(蒙牛) | 蒙牛 | 250mL/盒 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 2022-05-18 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
29 | XC22445224613702953 | 惠来县仙庵镇汕港城百货商行 | 惠来县仙庵镇锡溪村葵和公路南新溪东七巷1号铺面 | 广东 | 纯牛奶 | 伊利及图形商标 | 250mL/盒 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市肇东市经济开发区肇昌路11公里处 | 2022-06-03 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
30 | SC22445200604439568 | 揭阳空港区鸿展记百货商店 | 揭阳空港经济区凤美办事处东三直塘埔路段15-17号 | 广东 | 纯牛奶 | 伊利 | 250mL/盒 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 2022-06-07 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
31 | XC22445202613700291 | 揭阳市旺佳兴贸易有限公司 | 广东省揭阳市榕城区仁义路以西(停车场)南起11-14号铺 | 广东 | 100%纯牛奶 | / | 250毫升/盒 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 深圳市光明区光明街道华夏路48号 | 2022-04-20 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
32 | XC22445203613700803 | 揭阳市揭东区惠丰万佳购物商场 | 揭阳市揭东区埔田镇埔田村东龙103号 | 广东 | 100%纯牛奶 | 图形商标 | 250毫升/盒 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 深圳市光明区光明街道华夏路48号 | 2022-03-16 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
33 | DC22445200608050190 | 揭阳市捷龙超市有限公司玉浦分公司 | 揭阳市榕城区马牙路玉浦段西侧(玉浦综合市场北面) | 广东 | 100%纯牛奶 | 图文商标 | 250毫升/盒 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 深圳市光明区光明街道华夏路48号 | 2022-05-13 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
34 | XC22445202613701214 | 揭阳市榕城区旺客隆百货店 | 揭阳市榕城区榕东仙阳路彭林路段 | 广东 | 100%纯牛奶 | / | 250毫升/瓶 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 深圳市光明区光明街道华夏路48号 | 2022-05-14 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
35 | XC22445203613700819 | 广东东泰乳业有限公司 | 揭东试验区3号路南侧 | 广东 | 调制乳 | / | 25kg/桶 | 广东东泰乳业有限公司 | 揭东试验区3号路南侧 | 2022-07-30 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
36 | XC224452816381311341 | 普宁市云落仙港城日用百货店 | 普宁市云落镇云落村西片218号(自主申报) | 广东 | 高钙多维营养奶粉 | 伊利 | 300g/包 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 天津空港经济区四十五道5号 | 2021-10-21 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
37 | XC224452816381311454 | 普宁市高埔金云佳百货商行 | 普宁市高埔镇政府大道路口东侧第一幢首层南起第3-7间 | 广东 | 学生奶粉 | 雀巢 Nestle | 350克/包 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 2022-05-08 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
38 | XC224452816381311384 | 普宁市流沙张城食品店 | 普宁市流沙东街道斗文村公园旁 | 广东 | 每日营养加分高锌高钙学生奶粉 | 雀巢/Nestle | 350克/包 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 2022-05-08 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
39 | XC22445224613704259 | 惠来县锐鑫百货店 | 惠来县惠城镇惠东路77号铺面(自主申报) | 广东 | 熊猫牌调制加糖炼乳 | 图文商标 | 350克/罐 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 浙江省苍南县灵溪镇建兴东路650-668号 | 2022-06-29 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
40 | SPSC202208004 | 广东东泰乳业有限公司 | 揭东试验区3号路南侧 | 广东 | 东泰金装调制加糖炼乳 | 东泰 | 350克/罐 | 广东东泰乳业有限公司 | 揭东试验区3号路南侧 | 2022-08-14 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 揭阳市食品检验所 |
41 | XC22445203613700818 | 广东东泰乳业有限公司 | 揭东试验区3号路南侧 | 广东 | 东泰调制加糖炼乳 | 東泰及图形商标 | 350克/罐 | 广东东泰乳业有限公司 | 揭东试验区3号路南侧 | 2022-08-14 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
42 | XC224452816381311405 | 普宁市流沙钦利食品经营部 | 普宁市流沙东街道新坛村流新副食品综合市场10栋1号首层 | 广东 | 傅乐甜乳酱 | / | 350克/瓶 | 广东东泰乳业有限公司 | 揭东试验区3号路南侧 | 2022-02-19 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
43 | XC224452816381311389 | 普宁市燎原田耿辉百货店 | 普宁市燎原街道泥沟村民明大道北侧第11-14号首层(自主申报) | 广东 | 全家营养奶粉 | 雀巢/Nestle/雀巢怡运 | 360克/包 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 2021-12-23 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
44 | XC224452816381311378 | 普宁市流沙张城食品店 | 普宁市流沙东街道斗文村公园旁 | 广东 | 学生营养奶粉 | 伊利 | 400克/包 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区 | 2022-03-12 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
45 | XC224452816381311268 | 普宁市燎原佰佳乐百货商店 | 普宁市燎原街道果陇村新市场内 | 广东 | 奶酪棒 | 伊利 | 54克(3支)/包 | 天津伊利乳品有限责任公司 | 天津新技术产业园区武清开发区泉达路16号 | 2022-07-16 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
46 | XC22445203613700934 | 揭阳产业园磐东春生购物广场 | 揭阳产业转移工业园磐东乔南社区汽车大厦A区6-10号 | 广东 | 奶酪成长棒(草莓味)(再制干酪) | 吉士丁 | 80克(5支)/包 | 厦门市吉士丁食品有限责任公司 | 福建省厦门市翔安区新圩镇新曙路302号02单元 | 2022-03-17 00:00:00 | 乳制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com