77个公司获机构调研(193家公司获机构调研)
近5日机构合计调研193家公司,迈瑞医疗、埃斯顿、指南针等被多家机构扎堆调研,我来为大家科普一下关于77个公司获机构调研?以下内容希望对你有帮助!
77个公司获机构调研
近5日机构合计调研193家公司,迈瑞医疗、埃斯顿、指南针等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(9月20日至9月26日)两市约193家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对171家公司进行调研,即88.60%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研135家,位列其后;阳光私募机构调研95家,排名第三。
机构调研榜单中,共有63家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到697家;埃斯顿被407家机构调研,榜单中排名第二;指南针、凯美特气等分别被147家、139家机构调研。
机构调研次数来看,有8家公司被机构调研3次,分别是伟星股份、今世缘、拓斯达等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有21只,多氟多近5日净流入资金2.39亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有横店东磁、中来股份等,净流入资金分别为1.53亿元、0.99亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有25只,涨幅居前的有斯莱克、迈普医学、埃斯顿等,涨幅为12.62%、11.42%、8.71%;下跌的有37只,跌幅居前的有迈瑞医疗、通宇通讯、理邦仪器等,跌幅为10.25%、9.49%、9.44%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 697 | 262.55 | -10.25 | 医药生物 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 407 | 20.60 | 8.71 | 机械设备 |
300803 | 指 南 针 | 1 | 147 | 44.11 | -4.30 | 计算机 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 139 | 20.87 | 4.35 | 基础化工 |
301029 | 怡 合 达 | 1 | 133 | 59.24 | 0.97 | 机械设备 |
600728 | 佳都科技 | 3 | 116 | 5.59 | -2.61 | 计算机 |
301181 | 标榜股份 | 1 | 105 | 37.02 | -0.43 | 汽车 |
688156 | 路德环境 | 1 | 102 | 24.42 | 6.17 | 环保 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 100 | 59.43 | -1.16 | 机械设备 |
300382 | 斯 莱 克 | 1 | 90 | 21.60 | 12.62 | 机械设备 |
002517 | 恺英网络 | 2 | 82 | 6.73 | -8.19 | 传媒 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 78 | 31.16 | 0.52 | 机械设备 |
300999 | 金 龙 鱼 | 1 | 70 | 41.60 | -3.35 | 农林牧渔 |
600026 | 中远海能 | 1 | 66 | 18.29 | 6.46 | 交通运输 |
601919 | 中远海控 | 1 | 66 | 11.26 | -7.17 | 交通运输 |
601866 | 中远海发 | 1 | 66 | 2.62 | -1.50 | 交通运输 |
600428 | 中远海特 | 1 | 66 | 6.84 | -4.47 | 交通运输 |
300494 | 盛天网络 | 2 | 65 | 13.15 | -7.85 | 传媒 |
300179 | 四 方 达 | 1 | 61 | 13.75 | 0.36 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 1 | 61 | 49.55 | -4.27 | 纺织服饰 |
000513 | 丽珠集团 | 3 | 60 | 29.75 | -2.46 | 医药生物 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 52 | 87.50 | -0.78 | 机械设备 |
301095 | 广 立 微 | 1 | 45 | 102.15 | 1.26 | 计算机 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 44 | 63.65 | -8.14 | 电力设备 |
301212 | 联盛化学 | 1 | 43 | 42.18 | 1.61 | 基础化工 |
301033 | 迈普医学 | 2 | 40 | 41.26 | 11.42 | 医药生物 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 38 | 12.43 | -1.35 | 石油石化 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 37 | 3.38 | -0.59 | 通信 |
835185 | 贝 特 瑞 | 2 | 36 | 50.78 | -0.74 | 电力设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 35 | 57.65 | -3.76 | 医药生物 |
300093 | 金刚玻璃 | 1 | 33 | 50.75 | 5.60 | 建筑材料 |
600738 | 丽尚国潮 | 1 | 33 | 6.30 | -6.54 | 商贸零售 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 33 | 39.97 | 1.37 | 电力设备 |
300871 | 回盛生物 | 1 | 33 | 25.13 | -5.49 | 农林牧渔 |
601965 | 中国汽研 | 1 | 32 | 18.40 | - | 汽车 |
300607 | 拓 斯 达 | 3 | 32 | 11.82 | -1.01 | 机械设备 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 32 | 21.27 | 7.97 | 有色金属 |
603369 | 今 世 缘 | 3 | 31 | 44.38 | 2.99 | 食品饮料 |
002792 | 通宇通讯 | 2 | 31 | 10.87 | -9.49 | 通信 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1 | 31 | 31.50 | -1.56 | 钢铁 |
603668 | 天马科技 | 1 | 30 | 16.09 | -6.45 | 农林牧渔 |
001258 | 立新能源 | 1 | 29 | 13.16 | -1.20 | 公用事业 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 27 | 10.27 | -9.44 | 医药生物 |
301302 | 华如科技 | 1 | 26 | 56.45 | -1.26 | 国防军工 |
300756 | 金马游乐 | 2 | 25 | 12.92 | 1.97 | 机械设备 |
002249 | 大洋电机 | 2 | 24 | 5.37 | 0.94 | 电力设备 |
600941 | 中国移动 | 1 | 23 | 66.19 | 2.84 | 通信 |
002697 | 红旗连锁 | 1 | 23 | 4.78 | -2.05 | 商贸零售 |
301193 | 家联科技 | 1 | 23 | 35.88 | -3.08 | 轻工制造 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 22 | 10.64 | 4.31 | 煤炭 |
002650 | 加加食品 | 1 | 22 | 4.04 | -3.35 | 食品饮料 |
300114 | 中航电测 | 1 | 22 | 9.60 | -3.32 | 国防军工 |
300863 | 卡 倍 亿 | 1 | 22 | 81.72 | 8.41 | 汽车 |
002570 | 贝 因 美 | 1 | 22 | 5.42 | 2.85 | 食品饮料 |
300656 | 民德电子 | 1 | 21 | 32.86 | -6.51 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 1 | 21 | 100.00 | -5.03 | 基础化工 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 21 | 5.68 | 5.58 | 汽车 |
300586 | 美联新材 | 2 | 21 | 18.20 | 5.26 | 基础化工 |
000555 | 神州信息 | 1 | 21 | 9.49 | -6.59 | 计算机 |
002407 | 多 氟 多 | 1 | 20 | 39.03 | 3.83 | 基础化工 |
300557 | 理工光科 | 1 | 20 | 27.46 | -1.61 | 机械设备 |
300393 | 中来股份 | 1 | 20 | 15.80 | 4.15 | 电力设备 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 20 | 13.65 | -7.27 | 计算机 |
600787 | 中储股份 | 1 | 19 | 4.97 | -2.55 | 交通运输 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 18 | 11.75 | -3.61 | 纺织服饰 |
001222 | 源飞宠物 | 2 | 18 | 33.16 | 7.98 | 轻工制造 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 18 | 5.91 | 1.03 | 钢铁 |
002448 | 中原内配 | 1 | 18 | 6.15 | -3.30 | 汽车 |
002229 | 鸿博股份 | 1 | 17 | 6.68 | -3.33 | 轻工制造 |
002176 | 江特电机 | 1 | 16 | 20.73 | -2.22 | 有色金属 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 16 | 10.15 | -1.93 | 有色金属 |
300786 | 国林科技 | 1 | 16 | 13.43 | -6.87 | 环保 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 16 | 5.60 | -4.11 | 电子 |
002520 | 日发精机 | 3 | 16 | 5.91 | -5.59 | 机械设备 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 16 | 76.49 | -3.66 | 汽车 |
002745 | 木 林 森 | 2 | 16 | 8.64 | -3.46 | 电子 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 15 | 5.13 | -5.00 | 食品饮料 |
600710 | 苏 美 达 | 1 | 15 | 5.68 | -2.57 | 商贸零售 |
300890 | 翔 丰 华 | 1 | 15 | 46.91 | 7.39 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 14 | 20.26 | -9.43 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 2 | 13 | 91.37 | -0.57 | 建筑材料 |
301263 | 泰 恩 康 | 2 | 13 | 28.67 | -12.32 | 医药生物 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | 13 | 29.92 | 4.76 | 汽车 |
002045 | 国光电器 | 1 | 13 | 12.51 | -7.95 | 电子 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 13 | 42.73 | -12.67 | 家用电器 |
839167 | 同享科技 | 1 | 13 | 12.69 | 2.59 | 电力设备 |
301216 | 万凯新材 | 1 | 13 | 29.14 | -5.91 | 基础化工 |
002732 | 燕塘乳业 | 2 | 12 | 16.63 | -3.43 | 食品饮料 |
300109 | 新 开 源 | 3 | 12 | 27.98 | -8.17 | 基础化工 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 12 | 36.00 | 1.69 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 1 | 12 | 8.26 | -4.73 | 计算机 |
605598 | 上海港湾 | 1 | 12 | 27.80 | 10.85 | 建筑装饰 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 12 | 8.80 | -2.11 | 汽车 |
300802 | 矩子科技 | 1 | 11 | 18.52 | -2.83 | 机械设备 |
300715 | 凯伦股份 | 1 | 11 | 13.83 | -1.64 | 建筑材料 |
001238 | 浙江正特 | 1 | 10 | 37.22 | 61.06 | 轻工制造 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 10 | 56.41 | 0.82 | 机械设备 |
301188 | 力诺特玻 | 1 | 10 | 14.17 | -3.21 | 轻工制造 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 10 | 19.20 | 3.78 | 电子 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 10 | 12.70 | -1.85 | 计算机 |
002506 | 协鑫集成 | 1 | 10 | 3.35 | 0.90 | 电力设备 |
301200 | 大族数控 | 1 | 9 | 43.84 | -3.99 | 机械设备 |
300705 | 九典制药 | 2 | 9 | 17.61 | 1.50 | 医药生物 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 9 | 11.35 | -1.39 | 纺织服饰 |
300248 | 新 开 普 | 1 | 9 | 7.50 | -3.60 | 计算机 |
300118 | 东方日升 | 1 | 9 | 26.80 | 3.24 | 电力设备 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 9 | 25.98 | -3.13 | 电子 |
301330 | 熵基科技 | 2 | 8 | 33.88 | -8.06 | 计算机 |
301163 | 宏德股份 | 2 | 8 | 29.42 | -2.00 | 电力设备 |
839729 | 永顺生物 | 2 | 8 | 7.94 | -0.38 | 农林牧渔 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 7 | 5.55 | -3.14 | 电子 |
688138 | 清溢光电 | 1 | 7 | 18.67 | 1.19 | 电子 |
002236 | 大华股份 | 1 | 7 | 13.07 | -3.68 | 计算机 |
300699 | 光威复材 | 2 | 6 | 85.04 | 1.47 | 国防军工 |
000636 | 风华高科 | 2 | 6 | 14.68 | -6.44 | 电子 |
000990 | 诚志股份 | 1 | 6 | 9.56 | -4.59 | 基础化工 |
603088 | 宁波精达 | 1 | 6 | 8.20 | 0.49 | 机械设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 6 | 19.24 | -3.66 | 电力设备 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 6 | 58.10 | 18.33 | 电力设备 |
300220 | 金运激光 | 1 | 6 | 10.76 | -2.18 | 轻工制造 |
002860 | 星 帅 尔 | 3 | 5 | 14.34 | -6.15 | 家用电器 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 5 | 33.96 | -3.25 | 电子 |
688125 | 安达智能 | 1 | 5 | 57.31 | -0.98 | 机械设备 |
300932 | 三友联众 | 2 | 5 | 16.11 | -0.98 | 电力设备 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 5 | 110.23 | -1.32 | 国防军工 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 5 | 5.14 | 0.78 | 有色金属 |
600987 | 航民股份 | 1 | 5 | 6.92 | 3.28 | 纺织服饰 |
002536 | 飞龙股份 | 1 | 5 | 8.15 | -1.69 | 汽车 |
002971 | 和远气体 | 2 | 5 | 19.05 | -5.97 | 基础化工 |
000507 | 珠 海 港 | 2 | 5 | 5.30 | -1.49 | 交通运输 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 5 | 23.60 | -1.46 | 基础化工 |
605155 | 西 大 门 | 1 | 4 | 12.80 | -2.36 | 轻工制造 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 4 | 12.73 | -4.72 | 医药生物 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 4 | 27.09 | -2.34 | 农林牧渔 |
301090 | 华润材料 | 1 | 4 | 10.32 | -1.53 | 基础化工 |
300268 | 佳沃食品 | 2 | 4 | 22.48 | -4.54 | 农林牧渔 |
300223 | 北京君正 | 1 | 4 | 71.81 | -1.17 | 电子 |
002661 | 克明食品 | 1 | 4 | 11.06 | -7.14 | 农林牧渔 |
301228 | 实朴检测 | 1 | 4 | 17.57 | -3.78 | 社会服务 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 4 | 17.76 | 4.23 | 电力设备 |
688505 | 复旦张江 | 1 | 4 | 8.22 | -3.41 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 4 | 8.15 | -7.39 | 医药生物 |
002735 | 王子新材 | 1 | 4 | 19.59 | 0.36 | 轻工制造 |
000538 | 云南白药 | 2 | 4 | 51.11 | -1.90 | 医药生物 |
002942 | 新农股份 | 1 | 3 | 16.70 | -0.36 | 基础化工 |
000550 | 江铃汽车 | 1 | 3 | 14.48 | -3.66 | 汽车 |
688633 | 星球石墨 | 1 | 3 | 47.98 | -3.81 | 机械设备 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 3 | 25.75 | -7.44 | 纺织服饰 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 3 | 74.65 | -0.93 | 基础化工 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 3 | 32.60 | -7.88 | 基础化工 |
002467 | 二 六 三 | 1 | 3 | 3.81 | -6.62 | 通信 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 3 | 27.05 | -2.49 | 食品饮料 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 3 | 14.26 | -0.83 | 商贸零售 |
300537 | 广信材料 | 1 | 3 | 13.06 | -2.32 | 电子 |
000795 | 英 洛 华 | 1 | 3 | 7.57 | 14.18 | 有色金属 |
002518 | 科 士 达 | 1 | 2 | 47.68 | 25.47 | 电力设备 |
002972 | 科 安 达 | 1 | 2 | 15.54 | -0.77 | 机械设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 2 | 13.25 | -4.47 | 轻工制造 |
300862 | 蓝盾光电 | 1 | 2 | 26.41 | 1.15 | 机械设备 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 2 | 31.07 | -2.05 | 银行 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 2 | 42.00 | -0.62 | 国防军工 |
003023 | 彩虹集团 | 1 | 2 | 25.08 | 33.55 | 家用电器 |
301206 | 三元生物 | 1 | 2 | 32.65 | -7.09 | 基础化工 |
603569 | 长久物流 | 1 | 2 | 9.57 | -13.86 | 交通运输 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 2 | 14.30 | -4.09 | 基础化工 |
688197 | 首药控股 | 1 | 2 | 20.86 | -4.14 | 医药生物 |
002326 | 永太科技 | 1 | 2 | 23.90 | -2.41 | 基础化工 |
603033 | 三维股份 | 1 | 2 | 15.96 | -3.74 | 基础化工 |
300346 | 南大光电 | 1 | 2 | 31.76 | -2.82 | 电子 |
003002 | 壶化股份 | 1 | 1 | 18.67 | 10.74 | 基础化工 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 1 | 23.38 | -0.51 | 食品饮料 |
300391 | 康跃科技 | 1 | 1 | 10.20 | -7.44 | 医药生物 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 1 | 4.98 | -0.40 | 交通运输 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 1 | 32.71 | -3.57 | 美容护理 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 1 | 5.40 | 0.19 | 机械设备 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 1 | 21.13 | -4.39 | 交通运输 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 1 | 34.06 | 8.20 | 建筑装饰 |
002276 | 万马股份 | 1 | 1 | 8.76 | 0.11 | 电力设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 1 | 2.70 | -2.17 | 钢铁 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 1 | 17.00 | 10.03 | 纺织服饰 |
300807 | 天迈科技 | 1 | 1 | 19.73 | -4.64 | 计算机 |
002182 | 云海金属 | 1 | 1 | 21.36 | -3.30 | 有色金属 |
600560 | 金自天正 | 1 | 1 | 9.25 | -3.04 | 机械设备 |
002093 | 国脉科技 | 1 | 1 | 4.98 | -3.86 | 通信 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 1 | 7.99 | 1.65 | 有色金属 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 11.95 | 4.73 | 电力设备 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 1 | 5.82 | -3.64 | 纺织服饰 |
300320 | 海达股份 | 1 | 1 | 10.29 | 1.98 | 基础化工 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 1 | 4.32 | -3.36 | 银行 |
002594 | 比 亚 迪 | 1 | 1 | 272.95 | 0.96 | 汽车 |
002489 | 浙江永强 | 2 | 1 | 3.89 | 2.64 | 轻工制造 |
000917 | 电广传媒 | 1 | 1 | 4.47 | -1.97 | 传媒 |
300625 | 三雄极光 | 1 | 1 | 10.91 | -3.02 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com