贵州省公务用车车改时间(贵州省省级机关公务用车制度改革取消车辆)
受委托,我联合体定于2016年5月7日(星期六)、5月8日(星期天)在贵阳市遵义路65号贵州省公共资源交易中心交易服务大厅公开举行“贵州省省级机关公务用车制度改革取消车辆”第7、8、9、10期拍卖会拍卖会分四期举行:,我来为大家科普一下关于贵州省公务用车车改时间?以下内容希望对你有帮助!
贵州省公务用车车改时间
受委托,我联合体定于2016年5月7日(星期六)、5月8日(星期天)在贵阳市遵义路65号贵州省公共资源交易中心交易服务大厅公开举行“贵州省省级机关公务用车制度改革取消车辆”第7、8、9、10期拍卖会。拍卖会分四期举行:
第7期:2016年5月7 日9:00举行,拍卖大众、奥迪等各类车辆约50辆;
第8期:2016年5月7日14:30举行,拍卖大众、奥迪等各类车辆约50辆。
第9期:2016年5月8 日9:00举行,拍卖大众、奥迪等各类车辆约50辆;
第10期:2016年5月8日14:30举行,拍卖大众、奥迪等各类车辆约50辆。
展示地点:贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州合朋二手车交易市场。
报名地点:贵州省公共资源交易中心
保证金缴纳方式:自然人只接受现场刷卡支付,法人只接受转账支付或现场刷卡支付,不接受现金支付。
咨询电话:0851—86768177 86768179 15180836831 18285126851
车辆以现状展示、拍卖。凡符合国家法律、法规规定的法人、自然人,须提供个人或单位有效证件复印件(验原件),取得报名资格后,缴纳人民币30000元拍卖保证金,方可参加竞买。每期拍卖会限报名1次,限竞得1辆车。
由于拍卖场地限制,每期拍卖会限报名425人,达到报名人数报名结束。
拍卖成交后车辆原号牌由贵阳市公安交通管理部门收回。符合公安交通管理部门核发小型汽车号牌车型规定的车辆,买受人为贵阳市户籍人员、持有贵阳市居住证的非贵阳市户籍人员,或注册地为贵阳市的单位,由贵阳市公安交通管理部门核发贵阳市小客车专段号牌;买受人不满足前述条件的,车辆转籍至买受人户籍地或注册地登记,在贵阳市公安交通管理部门进行备案后,参照专段号牌车辆进行管理。不符合公安交通管理部门核发小型汽车号牌车型规定的车辆,拍卖成交后不核发贵阳市小客车专段号牌。
详情请登陆贵州省公共资源交易中心网站查询。
“贵州省省级机关公务用车制度改革取消车辆”第11、12、13、14期拍卖会将于近期举行,待拍车辆预展场地:贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州合朋二手车交易市场,敬请关注。
贵州春秋拍卖有限责任公司
贵州翔泓拍卖有限责任公司
2016年4月20日
期数及序号 | 品牌型号 | 车辆号牌 | 类型 | 变速箱 | 载客人数 | 登记日期 | 里程(KM) | 起拍价(元) |
7-01 | 丰田牌GTM7240GB | 贵AEB189 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2009/9/23 | 150000 | 75000 |
7-02 | 昊锐牌SVW7189BJD | 贵AZA260 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2012/4/11 | 81476 | 70000 |
7-03 | 丰田牌TV7250 | 贵AM0722 | 轿车 | 自动 | 5 | 2006/12/26 | 172141 | 63100 |
7-04 | 思威牌DHW6454(CR-V2.4) | 贵AR8500 | 小型普通客车 | 自动 | 5 | 2007/9/29 | 163588 | 61300 |
7-05 | 别克牌SGM7242ATA | 贵AJM810 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2010/6/22 | 130075 | 76000 |
7-06 | 雅阁牌HG7241AB | 贵ADK263 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2009/8/4 | 150587 | 71400 |
7-07 | 奥德赛HG6480 | 贵AL5996 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2006/8/18 | 217457 | 42000 |
7-08 | 天籁(TEANA)牌EQ7230AA | 贵AG8966 | 轿车 | 自动 | 5 | 2005/7/8 | 180225 | 28000 |
7-09 | 迈腾牌FV7187TAT | 贵AAR868 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2008/10/14 | 150000 | 66000 |
7-10 | 红旗CA7202E3 | 贵AE2197 | 轿车 | 手动 | 5 | 2004/6/10 | 226421 | 6000 |
7-11 | 丰田牌GTM7240GB | 贵ADK417 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2009/9/23 | 138119 | 67000 |
7-12 | 帕萨特SVW7183AGI | 贵AFG668 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2002/9/19 | 275463 | 12000 |
7-13 | 东风牌LZ6511AQ3S | 贵ADB649 | 小型普通客车 | 手动 | 9 | 2009/6/23 | 106788 | 22000 |
7-14 | 别克牌SGM7240GL | 贵A96117 | 轿车 | 自动 | 5 | 2006/7/17 | 174344 | 23300 |
7-15 | 别克牌SGM7240CWAT | 贵A89906 | 轿车 | 自动 | 5 | 2007/6/29 | 205417 | 26200 |
7-16 | 别克SGM6510GL8 | 贵A98995 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2004/3/9 | 109113 | 21400 |
7-17 | 桑塔纳SVW7182LFI | 贵AD9541 | 轿车 | 自动 | 5 | 2004/6/14 | 63614 | 12000 |
7-18 | 三菱牌CFA2031E | 贵AK9810 | 小型越野客车 | 自动 | 7 | 2006/7/5 | 312967 | 96000 |
7-19 | 雅阁牌HG7203A | 贵A98540 | 轿车 | 自动 | 5 | 2008/8/21 | 174088 | 55000 |
7-20 | 丰田牌GTM7240G-NAVI | 贵AR6315 | 轿车 | 自动 | 5 | 2007/8/30 | 145964 | 32300 |
7-21 | 北京现代BH6431BW | 贵AL1897 | 小型普通客车 | 自动 | 5 | 2006/7/31 | 207625 | 12400 |
7-22 | 华泰特拉卡SDH6470A | 贵AE6238 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2005/9/19 | 97312 | 13000 |
7-23 | 红旗CA7202E3 | 贵A98147 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2002/8/6 | 223901 | 3300 |
7-24 | 红旗CA7202E3 | 贵A98693 | 轿车 | 手动 | 5 | 2003/7/29 | 250000 | 4000 |
7-25 | 天籁牌EQ7230BA | 贵AWA350 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2007/8/14 | 177351 | 43000 |
7-26 | 江淮牌HFC6470A | 贵AL1955 | 小型普通客车 | 手动 | 7 | 2003/6/17 | 150000 | 11300 |
7-27 | 风神EQ7200-I | 贵AYL039 | 微型越野客车 | 自动 | 5 | 2000/12/29 | 234420 | 4000 |
7-28 | 陆地巡洋舰JTEBN95J120 | 贵AYL116 | 小型越野客车 | 自动 | 8 | 2002/12/11 | 328861 | 50000 |
7-29 | 别克SGM7160SL | 贵AYL050 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2003/12/31 | 168746 | 4000 |
7-30 | 天籁EQ7230AA | 贵AYL011 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2006/12/12 | 225780 | 30000 |
7-31 | 红旗牌CA7234AT2 | 贵AYL058 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2007/1/24 | 140431 | 29400 |
7-32 | 捷达FV7160ATI | 贵AYL165 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2003/9/28 | 108239 | 4300 |
7-33 | 天籁EQ7230AA | 贵AYL168 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2007/10/29 | 134768 | 48000 |
7-34 | 红旗CA7180A2E | 贵A69504 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2001-11-06 | 250000 | 4000 |
7-35 | 别克SGM7200 | 贵A05872 | 轿车 | 手动 | 5 | 2003/10/10 | 283065 | 10300 |
7-36 | 红旗CA7180A2E | 贵A98508 | 轿车 | 手动 | 5 | 2003-06-04 | 206819 | 8000 |
7-37 | 江淮牌HFC7200C1G3 | 贵AEE716 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2009-08-21 | 61478 | 19400 |
7-38 | 红旗CA7180AE | 贵A65809 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2001-07-27 | 125221 | 3400 |
7-39 | 东风标致牌DC7164 307 | 贵AJ2591 | 轿车 | 自动 | 5 | 2006/1/17 | 182504 | 18400 |
7-40 | 宝来FV7162AT E4 | 贵AJ3569 | 轿车 | 自动 | 5 | 2005/12/9 | 140000 | 24400 |
7-41 | 风神牌EQ7200D | 贵AG7028 | 轿车 | 自动 | 5 | 2005/9/30 | 219303 | 24400 |
7-42 | 别克SGM6512 GL8 | 贵A96021 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2005/11/16 | 157938 | 33400 |
7-43 | 雅阁HG7201(ACCORD 2.0I-VTEC) | 贵A96438 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2005/11/17 | 171932 | 38000 |
7-44 | 桑塔纳SVW7182GFI | 贵A78166 | 轿车 | 手动 | 5 | 2002/6/19 | 147351 | 5000 |
7-45 | 东南DN6471-M | 贵A67215 | 小型普通客车 | 手动 | 11 | 2001/9/7 | 214924 | 3000 |
7-46 | 天籁EQ7230 | 贵AWA525 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2005/7/4 | 237658 | 33000 |
7-47 | 北京现代牌BH6431BW | 贵AX5268 | 小型普通客车 | 自动 | 5 | 2008/7/10 | 211123 | 40000 |
7-48 | 桑塔纳牌SVW7202EQi | 贵AL8149 | 轿车 | 手动 | 5 | 2006/10/11 | 144189 | 24000 |
7-49 | 别克SGM7200 | 贵A98563 | 轿车 | 手动 | 5 | 2003/7/2 | 199515 | 16000 |
7-50 | 荣威CSA7180AB-DL | 贵AX4289 | 轿车 | 自动 | 5 | 2008/7/3 | 171859 | 30000 |
8-01 | 昊锐牌SVW7189BJD | 贵AZA550 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2012/4/11 | 31166 | 70000 |
8-02 | 雅阁牌HG7241AB | 贵ABH833 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2009/1/19 | 171050 | 64000 |
8-03 | 昊锐牌SVW7189BJD | 贵AZA515 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2012/4/11 | 41084 | 78600 |
8-04 | 雅阁HG7201 | 贵AE8282 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2004/8/10 | 184213 | 12200 |
8-05 | 帕萨特SVW7183AGI | 贵A78074 | 轿车 | 手动 | 5 | 2002/4/25 | 276251 | 11000 |
8-06 | 别克SGM7252GL | 贵AJ5087 | 轿车 | 自动 | 5 | 2006/1/23 | 173131 | 31400 |
8-07 | 奥德赛HG6480 | 贵AVL539 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2005/11/24 | 222156 | 20300 |
8-08 | 广州雅阁HG7240 | 贵A94116 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2005/3/30 | 310000 | 17100 |
8-09 | 别克SGM7252GL | 贵AWA628 | 轿车 | 自动 | 5 | 2006/1/23 | 138275 | 31400 |
8-10 | 长安牌SC6395 | 贵AR5100 | 小型普通客车 | 手动 | 8 | 2007/8/21 | 103749 | 4400 |
8-11 | 江淮牌HFC6470A4R3BE3 | 贵APS748 | 小型普通客车 | 手动 | 7 | 2011/3/17 | 112540 | 15000 |
8-12 | 上海别克SGM6510GL8 | 贵AF9979 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2004/12/14 | 251618 | 33000 |
8-13 | 桑塔纳SVW7182HFI | 贵A76655 | 轿车 | 手动 | 5 | 2003/1/14 | 247561 | 6100 |
8-14 | 别克SGM7301GL | 贵AWA673 | 轿车 | 自动 | 5 | 2002/1/25 | 193239 | 9000 |
8-15 | 长安牌SC6363 | 贵AP6870 | 小型普通客车 | 手动 | 8 | 2007/6/14 | 247000 | 3000 |
8-16 | 金旅XML6482E | 贵A96142 | 中型普通客车 | 手动 | 11 | 2003/12/11 | 307000 | 8000 |
8-17 | 广州雅阁HG7240 | 贵AF2751 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2004/12/15 | 266306 | 19000 |
8-18 | 丰田牌GTM7240GB | 贵AKQ196 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2010/7/22 | 130051 | 54000 |
8-19 | 陆地巡洋舰JTEBU25J440 | 贵AWA330 | 小型越野客车 | 自动 | 7 | 2004/3/11 | 591969 | 35000 |
8-20 | 丰田陆地巡洋舰吉普车RZJ95L-GKMNKV | 贵A05959 | 小型越野客车 | 手动 | 5 | 2001/12/4 | 289447 | 14000 |
8-21 | 别克SGM7252GL | 贵A98483 | 轿车 | 自动 | 5 | 2003/9/28 | 198319 | 10300 |
8-22 | 北京现代BH7200M | 贵AG9721 | 轿车 | 手动 | 5 | 2005/8/30 | 129498 | 11000 |
8-23 | 上海别克SGM7252GL | 贵AWA580 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2004/10/22 | 59332 | 18300 |
8-24 | 天籁(TEANA)牌EQ7230AA | 贵AG4025 | 轿车 | 自动 | 5 | 2005/6/21 | 239917 | 25000 |
8-25 | 桑塔纳SVW7182CFI | 贵A65819 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2001/7/19 | 106306 | 1100 |
8-26 | 红旗牌CA7204AT | 贵A02097 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 39729.00 | 82643 | 23000 |
8-27 | 桑塔纳SVW7182GFI | 贵A98137 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2002/7/24 | 255116 | 3000 |
8-28 | 红旗CA7180A2E | 贵AK1133 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2002/6/11 | 158607 | 5000 |
8-29 | 猎豹牌CFA2030A | 贵A68360 | 小型越野客车 | 手动 | 7 | 2002/1/10 | 236939 | 5300 |
8-30 | 丰田牌TV7250 | 贵A32669 | 轿车 | 自动 | 5 | 2006/8/7 | 155158 | 60000 |
8-31 | 东风雪铁龙牌DC7205 | 贵ABL159 | 轿车 | 手动 | 5 | 2008/5/5 | 124744 | 42000 |
8-32 | 华泰圣达菲牌SDH6450F | 贵AYL133 | 小型普通客车 | 自动 | 5 | 2008/12/16 | 232158 | 27000 |
8-33 | 起亚YQZ7161 | 贵AYL100 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2005/1/6 | 150000 | 9000 |
8-34 | 天籁EQ7230AA | 贵AYL179 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2005/11/28 | 139974 | 27200 |
8-35 | 别克SGM7160SL | 贵AYL325 | 小型轿车 | 手动 | 2 | 2003/12/31 | 230000 | 2100 |
8-36 | 红旗CA7202E3 | 贵AC6487 | 轿车 | 手动 | 5 | 2004/8/13 | 203550 | 8000 |
8-37 | 别克牌SGM7251G | 贵AL9021 | 轿车 | 自动 | 5 | 2006/10/13 | 130113 | 24000 |
8-38 | 柯斯达牌SCT6700RZB54L | 贵A09966 | 大型普通客车 | 手动 | 20 | 2006/11/20 | 120999 | 71700 |
8-39 | 帕萨特SVW7203API | 贵A98823 | 轿车 | 手动 | 5 | 2003/8/28 | 264153 | 16000 |
8-40 | 大捷龙1A8GYB4R96Y | 贵AJ2066 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2006/1/24 | 166409 | 12000 |
8-41 | 奥迪AUDIA6L1.8T | 贵AA3339 | 轿车 | 手动 | 5 | 2002/10/18 | 223859 | 12000 |
8-42 | 天籁(TEANA)牌EQ7230AA | 贵AE9189 | 轿车 | 自动 | 5 | 2006/1/12 | 151237 | 39400 |
8-43 | 别克SGM7200 | 贵AE9888 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2004/8/12 | 216991 | 12400 |
8-44 | 雅阁HG7201 | 贵A96327 | 轿车 | 自动 | 5 | 2004/10/22 | 217342 | 31000 |
8-45 | 别克SGM7302GL | 贵AJT666 | 轿车 | 自动 | 5 | 2005/8/2 | 220640 | 29000 |
8-46 | 昊锐牌SVW7189BJD | 贵AZA516 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2012/4/11 | 72421 | 70000 |
8-47 | 雅阁HG7201 | 贵AKK560 | 轿车 | 自动 | 5 | 2003/6/25 | 216871 | 17300 |
8-48 | 红旗牌CA7165AT3 | 贵ALQ019 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2010/9/3 | 75873 | 32000 |
8-49 | 红旗CA7202E3 | 贵A92121 | 轿车 | 自动 | 5 | 2002/9/17 | 217854 | 12000 |
8-50 | 陆地巡洋舰霸道JTEBU25J540 | 贵AB8079 | 小型越野客车 | 自动 | 7 | 2003/12/24 | 348544 | 37400 |
9-01 | 起亚牌YQZ6441AWY | 贵AZA092 | 小型普通客车 | 自动 | 5 | 2013/1/24 | 130045 | 86100 |
9-02 | 东风雪铁龙牌DC7163TYAA | 贵AYL083 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2014/4/22 | 46000 | 83400 |
9-03 | 东风雪铁龙牌DC7163TYAA | 贵AYL553 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2014/4/22 | 40830 | 80000 |
9-04 | 雅阁牌HG7201(ACCORD 2.0I-VTEC) | 贵A96437 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2007/8/23 | 220450 | 56300 |
9-05 | 帕萨特牌SVW7203EPI | 贵AK9671 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2006/7/10 | 204659 | 30100 |
9-06 | 雅阁HG7201(ACCORD 2.0I-VTEC) | 贵A96171 | 轿车 | 自动 | 5 | 2005/11/17 | 138049 | 28200 |
9-07 | 上海桑塔纳2000SVW7182CFI | 贵A96202 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2001/9/7 | 219704 | 5200 |
9-08 | 别克牌SGM7161LE | 贵AB8007 | 轿车 | 手动 | 5 | 2004/1/9 | 95176 | 8300 |
9-09 | 庆铃QL6470D11 | 贵A60785 | 小型普通客车 | 手动 | 5 | 2001/9/25 | 176838 | 4400 |
9-10 | 东风本田DHW6461(CR-V 2.0 i-VTEC) | 贵AC1035 | 小型普通客车 | 自动 | 5 | 2005/7/10 | 186757 | 32100 |
9-11 | 红旗CA7202E3 | 贵A96466 | 轿车 | 手动 | 5 | 2002-08-15 | 166698 | 13000 |
9-12 | 荣威牌CSA7250AB-GD | 贵ABJ783 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2009/1/21 | 154523 | 32000 |
9-13 | 中华SY7200 | 贵A98235 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2003/1/24 | 162192 | 4000 |
9-14 | 雅阁HG7201 | 贵AWA133 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2003/6/24 | 136584 | 17300 |
9-15 | 上汇牌SH6490 | 贵AG9521 | 中型普通客车 | 手动 | 12 | 2005/10/10 | 205488 | 10100 |
9-16 | 桑塔纳SVW7182GFI | 贵A28005 | 轿车 | 手动 | 5 | 2002/6/6 | 53520 | 7000 |
9-17 | 现代BH7270A | 贵AE0753 | 轿车 | 自动 | 5 | 2004/6/7 | 270086 | 29000 |
9-18 | 别克SGM7252GL | 贵AKK125 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2004/6/24 | 137875 | 21400 |
9-19 | 雅阁HG7240 | 贵A88838 | 轿车 | 自动 | 5 | 2004/1/8 | 272756 | 21400 |
9-20 | 红旗CA7202E3 | 贵A98321 | 轿车 | 手动 | 5 | 2001/7/23 | 150958 | 2000 |
9-21 | 起亚牌YQZ6431 | 贵AX2117 | 小型越野客车 | 自动 | 5 | 2008/6/24 | 110602 | 25000 |
9-22 | 江淮HFC6470A | 贵AE1076 | 小型普通客车 | 手动 | 7 | 2004/7/19 | 191736 | 7000 |
9-23 | 汇众牌SH6492 | 贵A34418 | 中型普通客车 | 手动 | 12 | 2008/12/1 | 103794 | 43000 |
9-24 | 上海别克SGM7251G | 贵A10997 | 轿车 | 自动 | 5 | 2005/8/5 | 177252 | 26000 |
9-25 | 北京现代牌BH6430MW | 贵A33557 | 小型普通客车 | 手动 | 5 | 2006/6/14 | 110096 | 31700 |
9-26 | 别克SGM7302GL | 贵A98306 | 轿车 | 自动 | 5 | 2005/8/2 | 125891 | 26000 |
9-27 | 神龙-富康DC7161EX | 贵AYL345 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2000/12/29 | 157000 | 2400 |
9-28 | 现代TERRACAN | 贵AYL155 | 小型越野客车 | 自动 | 7 | 2001/12/7 | 175790 | 29000 |
9-29 | 天籁EQ7230AA | 贵AYL128 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2005/12/28 | 149278 | 26200 |
9-30 | 风神EQ7200-II | 贵AYL152 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2003/5/20 | 153000 | 11300 |
9-31 | 天籁EQ7230AA | 贵AYL488 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2006/4/27 | 208000 | 30000 |
9-32 | 风神EQ7200III | 贵AYL363 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2004/4/12 | 157000 | 18100 |
9-33 | 上海别克SGM6510GL8 | 贵AE8756 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2004/10/13 | 23834 | 26000 |
9-34 | 华泰特拉卡SDH6470A | 贵AB8891 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2004/1/15 | 215596 | 22100 |
9-35 | 华泰特拉卡SDH6470A | 贵AB8892 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2004/1/15 | 203536 | 22100 |
9-36 | 雅阁HG7230 | 贵A65298 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2001/9/3 | 204251 | 7000 |
9-37 | 雅阁HG7200 | 贵A96197 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2000/7/27 | 249110 | 12100 |
9-38 | 奥迪AUDIA6L1.8T | 贵A94013 | 轿车 | 手动 | 5 | 2004/12/22 | 194301 | 24000 |
9-39 | 雅阁HG7200 | 贵A96203 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2000/8/16 | 230000 | 12100 |
9-40 | 别克SGM7252GL | 贵AB1778 | 轿车 | 自动 | 5 | 2003/9/9 | 82834 | 15000 |
9-41 | 别克SGM7252GL | 贵AB1779 | 轿车 | 自动 | 5 | 2003/9/9 | 157498 | 15000 |
9-42 | 风神EQ7200II | 贵AYL176 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2004/4/12 | 182588 | 18100 |
9-43 | 上海别克SGM7252GL | 贵ATM169 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2005/1/26 | 157806 | 15000 |
9-44 | 思威DHW6463 | 贵AWA201 | 小型普通客车 | 自动 | 5 | 2005/8/10 | 143175 | 24100 |
9-45 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 贵AWA526 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2006/8/22 | 99283 | 34100 |
9-46 | 东风雪铁龙牌DC7165BTA | 贵AGL025 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2010/2/11 | 91866 | 26200 |
9-47 | 江淮HFC6470A | 贵A89994 | 小型普通客车 | 手动 | 7 | 2003/3/12 | 193188 | 6200 |
9-48 | 奔驰KPD6612732P | 贵A91104 | 中型普通客车 | 手动 | 15 | 2007/8/21 | 241948 | 31100 |
9-49 | 江铃全顺牌JX6571P-M4 | 贵A36889 | 中型普通客车 | 手动 | 15 | 2009/6/17 | 89965 | 40000 |
9-50 | 柯斯达牌SCT6700RZB54L | 贵A20950 | 大型普通客车 | 手动 | 30 | 2003/7/21 | 3064864 | 14000 |
10-01 | 东风雪铁龙牌DC7163TYAA | 贵AYL338 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2014/4/22 | 46359 | 88000 |
10-02 | 东风雪铁龙牌DC7163TYAA | 贵AYL055 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2014/4/22 | 42679 | 88000 |
10-03 | 东风雪铁龙牌DC7165LYAA | 贵AYL511 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2014/4/22 | 65343 | 75000 |
10-04 | 风神EQ7200-II | 贵AYL111 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2003/5/19 | 174766 | 11300 |
10-05 | 东风雪铁龙牌DC7165LYAA | 贵AYL577 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2014/4/22 | 16684 | 80000 |
10-06 | 帕萨特SVW7183AGI | 贵AYL588 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2000/12/29 | 225586 | 9000 |
10-07 | 思威(CR-V)牌DHW6463(CR-V 2.4i-VTEC) | 贵ALH822 | 小型普通客车 | 自动 | 5 | 2005/7/14 | 335898 | 43000 |
10-08 | 尼桑ZN6452WAG | 贵A96200 | 小型普通客车 | 手动 | 5 | 2006/4/18 | 190644 | 36000 |
10-09 | 红旗CA7180A2E | 贵AA6326 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2003/7/10 | 82119 | 5100 |
10-10 | 上海桑塔纳2000SVW7182CFI | 贵A96316 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2000/7/26 | 307000 | 9000 |
10-11 | 丰田牌GTM7240G-NAVI | 贵AWA085 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2007/4/25 | 194882 | 51400 |
10-12 | 奥德赛HG6480 | 贵AH7388 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2005/9/14 | 243009 | 22000 |
10-13 | 别克SGM6512 GL8 | 贵AWA219 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2006/1/24 | 184029 | 41000 |
10-14 | 东风雪铁龙牌DC7165LYAA | 贵AYL187 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2014/4/22 | 71574 | 65000 |
10-15 | 别克SGM6510GL8 | 贵AA9975 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2003/8/11 | 428150 | 31700 |
10-16 | 桑塔纳SVW7182LFI | 贵AB9338 | 轿车 | 自动 | 5 | 2004/5/31 | 208108 | 16200 |
10-17 | 猎豹CFA5025XQC | 贵0E027警 | 小型越野客车 | 手动 | 7 | 2003-05-06 | 230482 | 10000 |
10-18 | 长安牌SC5015XQC1 | 贵0E035警 | 微型普通客车 | 手动 | 7 | 2008-02-26 | 103380 | 6100 |
10-19 | 红旗CA7180A3E | 贵AE7863 | 轿车 | 手动 | 5 | 2004/9/21 | 250893 | 12000 |
10-20 | 长安SC6350B | 贵AYL113 | 微型越野客车 | 手动 | 8 | 2000/12/25 | 147050 | 3000 |
10-21 | 云豹YB2030 | 贵AYL383 | 小型轿车 | 手动 | 7 | 2001/6/21 | 197389 | 3000 |
10-22 | 上海桑塔纳SVW7180CEI | 贵0F010警 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2001/7/24 | 146577 | 2000 |
10-23 | 广州雅阁HG7230 | 贵AF8081 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2001/7/25 | 339239 | 6000 |
10-24 | 别克SGM7252GL | 贵A92127 | 轿车 | 自动 | 5 | 2004/8/2 | 241594 | 8000 |
10-25 | 别克SGM7200 | 贵AD8730 | 小型轿车(大本轿车) | 手动 | 5 | 2004/6/18 | 223368 | 15000 |
10-26 | 江淮HFC6500A1 | 贵A98983 | 小型普通客车 | 手动 | 9 | 2003/12/31 | 98183 | 16100 |
10-27 | 思威牌DHW6452(CR-V 2.4) | 贵AA1489 | 小型普通客车 | 自动 | 5 | 2008/6/20 | 186832 | 75000 |
10-28 | 江淮牌HFC6470A | 贵AP8926 | 小型普通客车 | 手动 | 7 | 2007/6/26 | 209606 | 22000 |
10-29 | 华泰特拉卡SDH6470A | 贵AF3572 | 小型普通客车 | 自动 | 7 | 2004/12/23 | 331892 | 22000 |
10-30 | 丰田牌GTM7240GB | 贵A98470 | 小型轿车 | 自动 | 5 | 2009/12/16 | 138793 | 56400 |
10-31 | 丰田牌GTM7240G | 贵A96009 | 轿车 | 自动 | 5 | 2007/8/10 | 189039 | 38100 |
10-32 | 捷达FV7160GIX | 贵0B029警 | 轿车 | 手动 | 5 | 2004/3/5 | 106000 | 11000 |
10-33 | 北京BJ2032Z3C2U1 | 贵AYP218 | 小型越野客车 | 自动 | 8 | 2002/4/23 | 355793 | 7000 |
10-34 | 别克牌SGM7251G | 贵A92153 | 轿车 | 自动 | 5 | 2007/7/30 | 53968 | 31700 |
10-35 | 田野BQ5020XQCY2 | 贵0E038警 | 小型普通客车 | 手动 | 7 | 2004-01-14 | 116000 | 5400 |
10-36 | 红旗CA7202E3 | 贵0E039警 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2005-07-22 | 138679 | 13000 |
10-37 | 金杯海狮SY6480B2C | 贵0E051警 | 小型普通客车 | 手动 | 11 | 2001-11-27 | 86000 | 3000 |
10-38 | 捷达FV7160GIX | 贵AYL117 | 轿车 | 手动 | 5 | 2001/12/26 | 386246 | 2000 |
10-39 | 长安SC6371A | 贵AYL081 | 微型普通客车 | 手动 | 8 | 2002/12/4 | 171801 | 4000 |
10-40 | 长城CC6450 | 贵AYL068 | 小型越野客车 | 手动 | 5 | 2002/12/25 | 196808 | 2200 |
10-41 | 长安SC6371A | 贵ALR077 | 微型普通客车 | 手动 | 8 | 2003/1/21 | 143646 | 5000 |
10-42 | 桑塔纳SVW7180CEI | 贵AYL109 | 轿车 | 手动 | 5 | 2003/10/8 | 250000 | 6000 |
10-43 | 捷达FV7160GIX | 贵AYL151 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2001/12/26 | 310000 | 3200 |
10-44 | 长安SC6350C | 贵AYL129 | 小型普通客车 | 手动 | 7 | 2004/11/11 | 109808 | 1400 |
10-45 | 桑塔纳牌SVW7182HFi | 贵A94063 | 轿车 | 手动 | 5 | 2003/7/14 | 126764 | 8000 |
10-46 | 帕萨特牌SVW7203UPD | 贵A94062 | 小型轿车 | 手动 | 5 | 2009/12/9 | 111595 | 61000 |
