十六批食品抽检(湖南省株洲市天元区市场监管局公示30批次食品抽检合格信息)
中国质量新闻网讯 近日,湖南省株洲市天元区市场监督管理局发布食品抽检信息公示(2023年第1期)。
本次公示的监督抽检信息共计30批次。其中炒货食品及坚果制品1批次、调味品3批次、豆制品1批次、方便食品1批次、糕点1批次、酒类1批次、粮食加工品2批次、乳制品1批次、食用农产品15批次、食用油、油脂及其制品1批次、水果制品1批次、糖果制品1批次、饮料1批次。抽检样品中0批次不合格。
食品安全温馨提示:消费者应当选择正规渠道购买食品并保留相应购物凭证,不在无证食品摊点选购食品,不购买有异色异味或来历不明的食品。
合格产品信息
序号 | 样品名称 | 食品大类 | 生产经营单位 | 生产经营单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 抽样日期 | 生产/购进/加工日期 | 检验项目 | 检验依据 | 不合格项目 | 报告编号 | 抽样编号 | 签发日期 | 公布单位 |
1 | 唐人神腿肉(猪肉) | 食用农产品 | / | / | 株洲百货股份有限公司天元购物广场 | 湖南省株洲市天元区长江广场(仓库地址:1.湖南省株洲市芦淞区航空路139号) | / | / | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、甲氧苄啶、氯霉素、磺胺类(总量)、呋喃唑酮代谢物 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单 (农业农村部公告第250号) | / | JDTY20230001 | XBJ23430211569330077ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
2 | 芽白(大白菜) | 食用农产品 | / | / | 株洲百货股份有限公司天元购物广场 | 湖南省株洲市天元区长江广场(仓库地址:1.湖南省株洲市芦淞区航空路139号) | / | / | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、唑虫酰胺 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDTY20230002 | XBJ23430211569330083ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
3 | 鲫鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 株洲百货股份有限公司天元购物广场 | 湖南省株洲市天元区长江广场(仓库地址:1.湖南省株洲市芦淞区航空路139号) | / | / | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、氯霉素 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单 (农业农村部公告第250号) | / | JDTY20230003 | XBJ23430211569330125ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
4 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | / | 株洲百货股份有限公司天元购物广场 | 湖南省株洲市天元区长江广场(仓库地址:1.湖南省株洲市芦淞区航空路139号) | / | / | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 氯霉素、甲硝唑、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单 (农业农村部公告第250号)、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDTY20230004 | XBJ23430211569330079ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
5 | 芹菜 | 食用农产品 | / | / | 株洲百货股份有限公司天元购物广场 | 湖南省株洲市天元区长江广场(仓库地址:1.湖南省株洲市芦淞区航空路139号) | / | / | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDTY20230005 | XBJ23430211569330082ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
6 | 油麦菜 | 食用农产品 | / | / | 株洲百货股份有限公司天元购物广场 | 湖南省株洲市天元区长江广场(仓库地址:1.湖南省株洲市芦淞区航空路139号) | / | / | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 氟虫腈、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDTY20230006 | XBJ23430211569330084ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
7 | 江氏三黄鸡 | 食用农产品 | / | / | 株洲百货股份有限公司天元购物广场 | 湖南省株洲市天元区长江广场(仓库地址:1.湖南省株洲市芦淞区航空路139号) | / | / | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、甲氧苄啶、五氯酚酸钠、磺胺类(总量)、呋喃唑酮代谢物 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单 (农业农村部公告第250号) | / | JDTY20230007 | XBJ23430211569330078ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
8 | 螺丝椒 | 食用农产品 | / | / | 株洲百货股份有限公司天元购物广场 | 湖南省株洲市天元区长江广场(仓库地址:1.湖南省株洲市芦淞区航空路139号) | / | / | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 镉(以Cd计)、克百威、氧乐果、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDTY20230008 | XBJ23430211569330086ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
9 | 老姜 | 食用农产品 | / | / | 株洲百货股份有限公司天元购物广场 | 湖南省株洲市天元区长江广场(仓库地址:1.湖南省株洲市芦淞区航空路139号) | / | / | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡虫啉、噻虫嗪 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDTY20230009 | XBJ23430211569330088ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
10 | 本地茄子 | 食用农产品 | / | / | 株洲百货股份有限公司天元购物广场 | 湖南省株洲市天元区长江广场(仓库地址:1.湖南省株洲市芦淞区航空路139号) | / | / | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 镉(以Cd计)、甲胺磷、甲氰菊酯、克百威、噻虫胺、氧乐果 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDTY20230010 | XBJ23430211569330085ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
11 | 千禾8克鲜特级淡盐酱油 | 调味品 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司株洲神农城分店 | 湖南省株洲市天元区珠江南路神农太阳城大厦 | 净含量:500mL/瓶 | / | 2023-01-05 | 2022-09-09 | 氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB/T 18186-2000《酿造酱油》 、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | JDTY20230011 | XBJ23430211569330074ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
12 | 葡萄柚 | 食用农产品 | / | / | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司株洲神农城分店 | 湖南省株洲市天元区珠江南路神农太阳城大厦 | / | / | 2023-01-05 | 2023-01-03 | 联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、多菌灵 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDTY20230012 | XBJ23430211569330093ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
13 | 细圆挂面 | 粮食加工品 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司株洲神农城分店 | 湖南省株洲市天元区珠江南路神农太阳城大厦 | 净含量:900克/筒 | 陈克明 图形 CKM | 2023-01-05 | 2022-11-17 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | Q/KMMY 0002S-2020《挂面》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | JDTY20230013 | XBJ23430211569330072ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
14 | 沃柑 | 食用农产品 | / | / | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司株洲神农城分店 | 湖南省株洲市天元区珠江南路神农太阳城大厦 | / | / | 2023-01-05 | 2023-01-03 | 丙溴磷、克百威、氧乐果、三唑磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDTY20230014 | XBJ23430211569330092ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
15 | 黄酒(五年陈) | 酒类 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 绍兴市越城区皋埠镇银兴路25号 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司株洲神农城分店 | 湖南省株洲市天元区珠江南路神农太阳城大厦 | 净含量:500ml/瓶 | 越皇亭 图形 | 2023-01-05 | 2022-11-12 | 酒精度(20℃)、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB/T 13662-2018《黄酒》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | JDTY20230015 | XBJ23430211569330127ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
16 | 五常大米 | 粮食加工品 | 五常市彩桥米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇平安村 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司株洲神农城分店 | 湖南省株洲市天元区珠江南路神农太阳城大厦 | 净含量:5kg/袋 | 五常 WUCHANG 图形 | 2023-01-05 | 2022-12-01 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | / | JDTY20230016 | XBJ23430211569330071ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
17 | 鲁花低芥酸特香菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉鲁花食用油有限公司 | 武汉经济技术开发区13号工业园 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司株洲神农城分店 | 湖南省株洲市天元区珠江南路神农太阳城大厦 | 净含量:2升/瓶 | 鲁花 图标 | 2023-01-05 | 2022-11-08 | 酸价(KOH)、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、乙基麦芽酚 | Q/LLH 0005S-2022《菜籽油》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | JDTY20230017 | XBJ23430211569330073ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
18 | 千禾零添加糯米白醋 | 调味品 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司株洲神农城分店 | 湖南省株洲市天元区珠江南路神农太阳城大厦 | 净含量:500ml/瓶 | / | 2023-01-05 | 2022-10-27 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB/T 18187-2000《酿造食醋》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | JDTY20230018 | XBJ23430211569330075ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
19 | 千禾零添加葱姜料酒 | 调味品 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司株洲神农城分店 | 湖南省株洲市天元区珠江南路神农太阳城大厦 | 净含量:500mL/瓶 | / | 2023-01-05 | 2022-11-03 | 氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | SB/T 10416-2007《调味料酒》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | JDTY20230019 | XBJ23430211569330076ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
20 | 怡宝葡萄假日果汁饮料 | 饮料 | 华润怡宝饮料(肇庆)有限公司 | 肇庆高新区亚铝大街东16号 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司株洲神农城分店 | 湖南省株洲市天元区珠江南路神农太阳城大厦 | 净含量:440毫升/瓶 | 怡寶 图形 | 2023-01-05 | 2022-08-29 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | JDTY20230020 | XBJ23430211569330008ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
21 | 原味盐豆腐(非发酵性豆制品) | 豆制品 | 武冈市鸿杰食品有限责任公司 | 湖南省邵阳市武冈市大甸镇陶田村5组 | 株洲市天虹百货有限公司 | 湖南省株洲市天元区天台路与黄河路交汇处东南侧 | 净含量:150克/袋 | 芳姐 图形 | 2023-01-05 | 2022-10-21 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | JDTY20230021 | XBJ23430211569330002ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
22 | 香芹 | 食用农产品 | / | / | 株洲市天虹百货有限公司 | 湖南省株洲市天元区天台路与黄河路交汇处东南侧 | / | / | 2023-01-05 | 2023-01-04 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDTY20230022 | XBJ23430211569330004ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
23 | 水蜜黄桃(凉果类) | 水果制品 | 杭州大哎食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇泰山村南扒山113号 | 株洲市天虹百货有限公司 | 湖南省株洲市天元区天台路与黄河路交汇处东南侧 | 计量方式:散装称重 | 挑口梅 图形 TIAOKOUMEI | 2023-01-05 | 2022-12-07 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | JDTY20230023 | XBJ23430211569330090ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
24 | 麻辣王子地道辣条(很麻很辣)(调味面制品) | 方便食品 | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇高新技术产业园区兴业路 | 株洲市天虹百货有限公司 | 湖南省株洲市天元区天台路与黄河路交汇处东南侧 | 净含量:90g/袋 | 麻辣王子 图形 | 2023-01-05 | 2022-10-14 | 过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | Q/YPWZ 0001S-2019《调味面制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | JDTY20230024 | XBJ23430211569330005ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
25 | 本地青椒 | 食用农产品 | / | / | 株洲市天虹百货有限公司 | 湖南省株洲市天元区天台路与黄河路交汇处东南侧 | / | / | 2023-01-05 | 2023-01-03 | 镉(以Cd计)、克百威、氧乐果、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDTY20230025 | XBJ23430211569330080ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
26 | 带泥姜 | 食用农产品 | / | / | 株洲市天虹百货有限公司 | 湖南省株洲市天元区天台路与黄河路交汇处东南侧 | / | / | 2023-01-05 | 2023-01-04 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡虫啉、噻虫嗪 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDTY20230026 | XBJ23430211569330055ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
27 | 裹粉树莓味糖 | 糖果制品 | 潮州市潮安区庵埠镇日美食品厂 | 潮州市潮安区庵埠亭厦东洋工业区 | 天元区速客便利店 | 株洲市天元区嵩山路街道庐山路333号福泰国际1、2、3栋103号 | 计量方式:散装称重 | 優之唯品 | 2023-01-05 | 2022-12-01 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计) 、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计) 、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | / | JDTY20230027 | XBJ23430211569330089ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
28 | 安慕希希腊风味酸奶 | 乳制品 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 天元区速客便利店 | 株洲市天元区嵩山路街道庐山路333号福泰国际1、2、3栋103号 | 净含量:230g/瓶 | 安莫希 | 2023-01-05 | 2022-10-25 | 蛋白质、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、霉菌、金黄色葡萄球菌 | GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》 、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 | / | JDTY20230028 | XBJ23430211569330003ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
29 | 焦糖味瓜籽(烘烤类) | 炒货食品及坚果制品 | 金华市李馨记食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇北源路658号 | 天元区速客便利店 | 株洲市天元区嵩山路街道庐山路333号福泰国际1、2、3栋103号 | 计量方式:计量称重 | 戴永红 图形 | 2023-01-05 | 2022-12-18 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、霉菌 | GB 19300-2014 《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | / | JDTY20230029 | XBJ23430211569330091ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
30 | 黑麦代餐面包(调理面包)(烘烤类糕点) | 糕点 | 安徽麦吉食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区天柱山路12号 | 天元区速客便利店 | 株洲市天元区嵩山路街道庐山路333号福泰国际1、2、3栋103号 | 计量方式:散装称重 | 逗泥 DouNi 图形 | 2023-01-05 | 2022-11-27 | 过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂(已检测)各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数 | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | JDTY20230030 | XBJ23430211569330156ZX | 2023/1/14 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com