北京16批食品抽检报告:北京市西城区市场监管局公布267批次食品抽检合格信息
中国质量新闻网讯 近日,北京市西城区市场监督管理局发布2022年第10期食品安全监督抽检信息。本期抽检274批次食品,其中合格样品267批次,不合格样品7批次。合格样品信息如下:
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | NCP22110102104931561 | / | / | 北京市和平精典物业管理有限责任公司 | 大芹菜 | / | 2022-03-16 | |
2 | NCP22110102104931562 | / | / | 北京市和平精典物业管理有限责任公司 | 香芹 | / | 2022-03-16 | |
3 | NCP22110102104931564 | / | / | 北京市和平精典物业管理有限责任公司 | 菠菜 | / | 2022-03-16 | |
4 | NCP22110102104931567 | / | / | 北京市和平精典物业管理有限责任公司 | 绿豆芽 | / | 2022-03-16 | |
5 | NCP22110102104931602 | / | / | 北京金瀛嘉和超市有限公司 | 姜 | / | 2022-03-16 | |
6 | NCP22110102104931591 | 淄博临淄众得利蔬菜专业合作社 | 山东省淄博市临淄区皇城镇西南羊村 | 北京物美大卖场商业管理有限公司菜市口大街店 | 姜 | 计量称重 | 2022-03-16 | |
7 | NCP22110102104931592 | / | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司菜市口大街店 | 老姜 | / | 2022-03-16 | |
8 | NCP22110102104931593 | / | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司菜市口大街店 | 菠菜 | / | 2022-03-16 | |
9 | NCP22110102104931594 | / | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司菜市口大街店 | 芹菜 | / | 2022-03-16 | |
10 | NCP22110102104931596 | / | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司菜市口大街店 | 尖椒 | / | 2022-03-16 | |
11 | NCP22110102104931597 | / | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司菜市口大街店 | 油菜 | / | 2022-03-16 | |
12 | NCP22110102104931615 | 北京方圆平安生物科技股份有限公司 | 北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚富南路20号 | 北京物美京门商贸有限公司西安门店 | 黄豆芽 | 350克/袋 | 2022-03-15 | |
13 | NCP22110102104931616 | / | / | 北京物美京门商贸有限公司西安门店 | 西芹 | / | 2022-03-16 | |
14 | NCP22110102104931617 | / | / | 北京物美京门商贸有限公司西安门店 | 芹菜 | / | 2022-03-16 | |
15 | NCP22110102104931618 | / | / | 北京物美京门商贸有限公司西安门店 | 姜 | / | 2022-03-16 | |
16 | NCP22110102104931632 | / | / | 北京牡丹电子集团有限责任公司缸瓦市分公司 | 白虾(海水虾) | / | 2022-03-17 | |
17 | NCP22110102104931633 | / | / | 北京牡丹电子集团有限责任公司缸瓦市分公司 | 黄花鱼(海水鱼) | / | 2022-03-16 | |
18 | NCP22110102104931634 | / | / | 北京牡丹电子集团有限责任公司缸瓦市分公司 | 菠菜 | / | 2022-03-17 | |
19 | NCP22110102104931635 | / | / | 北京牡丹电子集团有限责任公司缸瓦市分公司 | 杆菠菜 | / | 2022-03-17 | |
20 | NCP22110102104931653 | / | / | 北京牡丹电子集团有限责任公司缸瓦市分公司 | 老姜 | / | 2022-03-17 | |
21 | NCP22110102104931654 | / | / | 北京牡丹电子集团有限责任公司缸瓦市分公司 | 芹菜 | / | 2022-03-17 | |
22 | NCP22110102104931681 | 北京方圆平安生物科技股份有限公司 | 北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚富南路20号 | 北京物美超市有限公司陶然亭店 | 黄豆芽 | 350克/袋 | 2022-03-16 | |
23 | NCP22110102104931670 | / | / | 北京物美超市有限公司陶然亭店 | 缤纷田园菠菜 | 计量称重 | 2022-03-16 | |
24 | NCP22110102104931676 | / | / | 北京物美超市有限公司陶然亭店 | 西芹 | / | 2022-03-17 | |
25 | NCP22110102104931678 | / | / | 北京物美超市有限公司陶然亭店 | 姜 | / | 2022-03-17 | |
26 | NCP22110102104931680 | / | / | 北京物美超市有限公司陶然亭店 | 小米椒 | / | 2022-03-17 | |
27 | NCP22110102104931697 | / | / | 北京御粮源综合超市有限公司 | 芹菜 | / | 2022-03-18 | |
28 | NCP22110102104931698 | / | / | 北京御粮源综合超市有限公司 | 香芹 | / | 2022-03-18 | |
29 | NCP22110102104931732 | / | / | 北京御粮源综合超市有限公司 | 菠菜 | / | 2022-03-18 | |
30 | NCP22110102104931733 | / | / | 北京御粮源综合超市有限公司 | 小米椒 | / | 2022-03-18 | |
31 | NCP22110102104931734 | / | / | 北京御粮源综合超市有限公司 | 韭菜 | / | 2022-03-18 | |
32 | NCP22110102104931735 | / | / | 北京御粮源综合超市有限公司 | 姜 | / | 2022-03-18 | |
33 | NCP22110102104933621 | / | / | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 黄瓜 | / | 2022-04-18 | |
34 | NCP22110102104933623 | / | / | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 砀山梨 | / | 2022-04-18 | |
35 | NCP22110102104933624 | / | / | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 皇冠梨 | / | 2022-04-18 | |
36 | NCP22110102104933625 | / | / | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 猕猴桃 | / | 2022-04-18 | |
37 | NCP22110102104933627 | / | / | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 沃柑 | / | 2022-04-18 | |
38 | NCP22110102104933628 | / | / | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 耙耙柑 | / | 2022-04-18 | |
39 | NCP22110102104933629 | / | / | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 丑橘 | / | 2022-04-18 | |
40 | NCP22110102104933631 | / | / | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 小富士苹果 | / | 2022-04-18 | |
41 | NCP22110102104933632 | / | / | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 香蕉 | / | 2022-04-18 | |
42 | NCP22110102104933725 | / | / | 华润超级市场有限公司北京金融街华润万家好来超市 | 千岛湖翘嘴(淡水鱼) | / | 2022-04-19 | |
43 | NCP22110102104933726 | / | / | 华润超级市场有限公司北京金融街华润万家好来超市 | 鲅鱼 | / | 2022-04-19 | |
44 | NCP22110102104933727 | / | / | 华润超级市场有限公司北京金融街华润万家好来超市 | 超甜蕉 | 计量称重 | 2022-04-19 | |
45 | NCP22110102104933728 | / | / | 华润超级市场有限公司北京金融街华润万家好来超市 | 有机菠菜 | / | 2022-04-19 | |
46 | NCP22110102104933729 | 北京北菜园农业科技发展有限公司 | 北京市延庆区八达岭经济开发区康西路1727号 | 华润超级市场有限公司北京金融街华润万家好来超市 | 有机菠菜 | / | 2022-04-19 | |
47 | NCP22110102104934162 | / | / | 北京白广源商贸有限公司 | 长茄子 | / | 2022-04-25 | |
48 | NCP22110102104934163 | / | / | 北京白广源商贸有限公司 | 圆茄 | / | 2022-04-25 | |
49 | NCP22110102104934164 | / | / | 北京白广源商贸有限公司 | 尖椒 | / | 2022-04-25 | |
50 | NCP22110102104934397 | / | / | 北京盒马网络科技有限公司红莲南路分公司 | 盒马日日鲜 大菠菜 300g | 300g/袋 | 2022-04-26 | |
51 | NCP22110102104934371 | / | / | 北京天虹商业管理有限公司 | 菠菜 | / | 2022-04-25 | |
52 | NCP22110102104934372 | / | / | 北京天虹商业管理有限公司 | 姜 | / | 2022-04-25 | |
53 | NCP22110102104934373 | / | / | 北京天虹商业管理有限公司 | 长剑尖椒 | / | 2022-04-25 | |
54 | NCP22110102104934374 | / | / | 北京天虹商业管理有限公司 | 绿水峡谷韭菜 | / | 2022-04-27 | |
55 | NCP22110102104934375 | / | / | 北京天虹商业管理有限公司 | 都乐香蕉 | / | 2022-04-26 | |
56 | NCP22110102104934400 | / | / | 北京盒马网络科技有限公司红莲南路分公司 | 佳农超甜蕉650g | 650g/袋 | 2022-04-25 | |
57 | NCP22110102104934394 | / | / | 北京盒马网络科技有限公司红莲南路分公司 | 桂鱼(淡水鱼) | / | 2022-04-27 | |
58 | NCP22110102104934393 | / | / | 北京盒马网络科技有限公司红莲南路分公司 | 河鲈鱼 | / | 2022-04-27 | |
59 | NCP22110102104934440 | / | / | 北京白广源商贸有限公司 | 姜 | / | 2022-04-26 | |
60 | NCP22110102104934395 | / | / | 北京盒马网络科技有限公司红莲南路分公司 | 草鱼(淡水鱼) | / | 2022-04-27 | |
61 | NCP22110102104934396 | / | / | 北京盒马网络科技有限公司红莲南路分公司 | 嘎鱼(淡水鱼) | / | 2022-04-27 | |
62 | NCP22110102104934500 | / | / | 北京物美京门商贸有限公司三里河店 | 尖椒 | / | 2022-04-27 | |
63 | NCP22110102104934501 | / | / | 北京物美京门商贸有限公司三里河店 | 都乐进口香蕉 | / | 2022-04-28 | |
64 | NCP22110102104934502 | / | / | 北京物美京门商贸有限公司三里河店 | 蛏子 | / | 2022-04-28 | |
65 | NCP22110102104934503 | / | / | 北京物美京门商贸有限公司三里河店 | 白贝 | / | 2022-04-28 | |
66 | NCP22110102104934504 | / | / | 北京物美京门商贸有限公司三里河店 | 花蛤 | / | 2022-04-28 | |
67 | NCP22110102104934549 | / | / | 北京物美京门商贸有限公司三里河店 | 线椒 | / | 2022-04-27 | |
68 | NCP22110102104934486 | 北京天安农业发展有限公司 | 北京市昌平区小汤山镇 | 北京京饮华天商厦有限公司 | 菠菜 | / | 2022-04-28 | |
69 | NCP22110102104934487 | 北京天安农业发展有限公司 | 北京市昌平区小汤山镇 | 北京京饮华天商厦有限公司 | 安心韭菜 | / | 2022-04-28 | |
70 | NCP22110102104934488 | 北京天安农业发展有限公司 | 北京市昌平区小汤山镇大柳树环岛南500米 | 北京京饮华天商厦有限公司 | 姜 | / | 2022-04-28 | |
71 | NCP22110102104934555 | / | / | 北京京饮华天商厦有限公司 | 鸭绿江鲤鱼(淡水鱼) | / | 2022-04-28 | |
72 | NCP22110102104934489 | / | / | 北京京饮华天商厦有限公司 | 香蕉 | / | 2022-04-28 | |
73 | NCP22110102104937120 | / | / | 北京顺天府商贸有限公司马连道店 | 小米椒 | / | 2022-05-23 | |
74 | NCP22110102104937176 | / | / | 北京家乐福商业有限公司马连道店 | 活鲈鱼(淡水鱼) | / | 2022-05-24 | |
75 | NCP22110102104937177 | / | / | 北京家乐福商业有限公司马连道店 | 活虹鳟鱼(淡水鱼) | / | 2022-05-24 | |
76 | NCP22110102104937178 | / | / | 北京家乐福商业有限公司马连道店 | 小汤山鲜姜 | / | 2022-05-24 | |
77 | NCP22110102104937179 | / | / | 北京家乐福商业有限公司马连道店 | 都乐香蕉 | / | 2022-05-24 | |
78 | NCP22110102104937232 | / | / | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 沃柑 | / | 2022-05-11 | |
79 | NCP22110102104937233 | / | / | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 丑桔 | / | 2022-05-15 | |
80 | NCP22110102104937234 | / | / | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 大苹果 | / | 2022-05-15 | |
81 | NCP22110102104937235 | / | / | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 小苹果 | / | 2022-05-18 | |
82 | NCP22110102104937236 | / | / | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 砀山梨 | / | 2022-05-15 | |
83 | NCP22110102104937257 | / | / | 北京物美超市有限公司陶然亭店 | 红鲳鱼(淡水鱼) | / | 2022-05-25 | |
84 | NCP22110102104937258 | / | / | 北京物美超市有限公司陶然亭店 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | 2022-05-25 | |
85 | NCP22110102104937259 | / | / | 北京物美超市有限公司陶然亭店 | 香蕉 | / | 2022-05-25 | |
86 | NCP22110102104937260 | / | / | 北京物美超市有限公司陶然亭店 | 都乐香蕉 | / | 2022-05-25 | |
87 | NCP22110102104937261 | / | / | 北京物美超市有限公司陶然亭店 | 老姜 | / | 2022-05-25 | |
88 | NCP22110102104937262 | / | / | 北京物美超市有限公司陶然亭店 | 韭菜(袋) | / | 2022-05-25 | |
89 | NCP22110102104937263 | / | / | 北京物美超市有限公司陶然亭店 | 缤纷田园菠菜 | / | 2022-05-25 | |
90 | NCP22110102104937322 | / | / | 华润超级市场有限公司北京金融街华润万家好来超市 | 超甜蕉(香蕉) | / | 2022-05-24 | |
91 | NCP22110102104937323 | / | / | 华润超级市场有限公司北京金融街华润万家好来超市 | 有机菠菜 | / | 2022-05-24 | |
92 | NCP22110102104937324 | / | / | 华润超级市场有限公司北京金融街华润万家好来超市 | 大肉姜 | / | 2022-05-24 | |
93 | NCP22110102104937385 | / | / | 世纪易联(北京)果蔬商贸有限公司北京西城区月坛分店 | 杭椒(辣椒) | / | 2022-05-26 | |
94 | NCP22110102104937389 | / | / | 世纪易联(北京)果蔬商贸有限公司北京西城区月坛分店 | 小米椒(辣椒) | / | 2022-05-26 | |
95 | NCP22110102104937390 | / | / | 世纪易联(北京)果蔬商贸有限公司北京西城区月坛分店 | 佳农香蕉 | / | 2022-05-26 | |
96 | NCP22110102104937391 | / | / | 世纪易联(北京)果蔬商贸有限公司北京西城区月坛分店 | 国产香蕉 | / | 2022-05-26 | |
97 | NCP22110102104937386 | / | / | 世纪易联(北京)果蔬商贸有限公司北京西城区月坛分店 | 菠菜 | / | 2022-05-26 | |
98 | NCP22110102104937452 | / | / | 永清清源(北京)农产品贸易有限公司输入胡同店 | 红美人(辣椒) | / | 2022-05-26 | |
99 | NCP22110102104937453 | / | / | 永清清源(北京)农产品贸易有限公司输入胡同店 | 菠菜 | / | 2022-05-26 | |
100 | NCP22110102104937499 | / | / | 北京华丽捷服饰店 | 香蕉 | / | 2022-05-26 | |
101 | NCP22110102104937500 | / | / | 北京华丽捷服饰店 | 豆芽 | / | 2022-05-26 | |
102 | NCP22110102104937509 | / | / | 北京华丽捷服饰店 | 菠菜 | / | 2022-05-26 | |
103 | NCP22110102104937519 | / | / | 北京华丽捷服饰店 | 芹菜 | / | 2022-05-26 | |
104 | NCP22110102104937520 | / | / | 北京华丽捷服饰店 | 杭椒(辣椒) | / | 2022-05-26 | |
105 | NCP22110102104937521 | / | / | 北京华丽捷服饰店 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2022-05-26 | |
106 | NCP22110102104937573 | / | / | 北京物美京门商贸有限公司西安门店 | 草鱼(淡水鱼) | / | 2022-05-27 | |
107 | NCP22110102104937574 | 河南永达道口食品有限公司 | 河南省安阳市滑县河南省安阳市滑县新区人民大道与南三环交叉口西南角 | 北京物美京门商贸有限公司西安门店 | 乌鸡 | / | 2022-03-29 | |
108 | NCP22110102104937575 | / | / | 北京物美京门商贸有限公司西安门店 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2022-05-27 | |
109 | NCP22110102104937576 | / | / | 北京物美京门商贸有限公司西安门店 | 香蕉 | / | 2022-05-27 | |
110 | DC22110102104931556 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 北京市和平精典物业管理有限责任公司 | 可口可乐无糖汽水 | 500毫升/瓶 | 2021-10-27 | |
111 | DC22110102104931558 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 北京市和平精典物业管理有限责任公司 | 可口可乐汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-01-26 | |
112 | DC22110102104931589 | 维他奶(上海)有限公司 | 上海市松江区茸平路118号 | 北京物美大卖场商业管理有限公司菜市口大街店 | 冰爽柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 250毫升/盒 | 2022-02-17 | |
113 | DC22110102104931555 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 北京市和平精典物业管理有限责任公司 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2021-08-27 | |
114 | DC22110102104931590 | 河南省凯利来食品有限公司 | 濮阳县产业集聚区铁丘路与工业路交叉口东北角 | 北京物美大卖场商业管理有限公司菜市口大街店 | 小蛋糕(烘烤类糕点) | 220克/袋 | 2022-03-04 | |
115 | DC22110102104931560 | 枣庄市金福顺食品有限公司 | 枣庄市市中区孟庄镇杜庄村 | 北京市和平精典物业管理有限责任公司 | 玉米南瓜酥 | 518克/盒 | 2022-02-19 | |
116 | DC22110102104931612 | 北京市桃李食品有限公司 | 北京市顺义区牛栏山镇腾仁路20号 | 北京物美京门商贸有限公司西安门店 | 起酥面包(豆沙馅) | 100克/袋 | 2022-03-15 | |
117 | DC22110102104931598 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市薛店镇食品工业园薛店大道南段 | 北京物美大卖场商业管理有限公司菜市口大街店 | 亲亲嘴(红烧牛肉味)(调味面制品) | 散装称重 | 2022-01-12 | |
118 | DC22110102104931611 | 北京统实饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐工业小区C栋 | 北京物美京门商贸有限公司西安门店 | 统一冰红茶 | 250毫升/盒 | 2022-02-25 | |
119 | DC22110102104931588 | 维他奶(上海)有限公司 | 上海市松江区茸平路118号 | 北京物美大卖场商业管理有限公司菜市口大街店 | 低糖柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 250毫升/盒 | 2022-02-11 | |
120 | DC22110102104931686 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 北京运通时泰科技有限公司西城西单北大街分公司 | 柚子绿茶 茶π果味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2021-12-02 | |
121 | DC22110102104931679 | 北京苏稻食品工业有限公司 | 北京市通州区潞城镇武兴北路4号 | 北京运通时泰科技有限公司西城西单北大街分公司 | 老婆饼(糕点) | 175克/袋 | 2022-03-03 | |
122 | DC22110102104931675 | 北京市恒慧通肉类食品有限公司 | 北京市顺义区金马工业区 | 北京运通时泰科技有限公司西城西单北大街分公司 | 广味香肠 | 200克/袋 | 2022-01-29 | |
123 | DC22110102104931583 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇李大线西侧,尚各庄路南侧 | 北京金瀛嘉和超市有限公司 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2021-12-10 | |
124 | DC22110102104931605 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路1号 | 北京金瀛嘉和超市有限公司 | 老北京蒜肠(熏煮香肠火腿制品) | 245g/袋 | 2022-02-27 | |
125 | DC22110102104931599 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市新港产业集聚区庆安南路西侧 | 北京物美大卖场商业管理有限公司菜市口大街店 | 小面筋(调味面制品) | 散装称重 | 2022-02-24 | |
126 | DC22110102104931600 | 北京雁栖月盛斋清真食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区C区乐园南三街8号 | 北京物美大卖场商业管理有限公司菜市口大街店 | 五香酱牛腱(酱卤肉制品) | 200g/袋 | 2022-01-24 | |
127 | DC22110102104931604 | 双汇集团?唐山双汇食品有限责任公司 | 河北省玉田县陈家铺乡 | 北京金瀛嘉和超市有限公司 | 三明治火腿(熏煮香肠火腿制品) | 400g/袋 | 2022-01-24 | |
128 | DC22110102104931601 | 北京雁栖月盛斋清真食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区C区乐园南三街8号 | 北京物美大卖场商业管理有限公司菜市口大街店 | 老汤酱牛肉(酱卤肉制品) | 200g/袋 | 2022-01-18 | |
129 | DC22110102104931614 | 河南津津友味食品有限公司 | 渑池县果园工贸区宏远食品工业园 | 北京物美京门商贸有限公司西安门店 | 大辣棒(调味面制品) | 78克/袋 | 2022-02-11 | |
130 | DC22110102104931613 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 北京物美京门商贸有限公司西安门店 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2022-02-17 | |
131 | DC22110102104931683 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 北京物美超市有限公司陶然亭店 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2022-02-17 | |
132 | DC22110102104931673 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 北京运通时泰科技有限公司西城西单北大街分公司 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2021-08-10 | |
133 | DC22110102104931687 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 北京运通时泰科技有限公司西城西单北大街分公司 | 柠檬红茶 茶π果味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2021-11-09 | |
134 | DC22110102104931672 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 北京运通时泰科技有限公司西城西单北大街分公司 | 健怡无糖可口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2021-07-21 | |
135 | DC22110102104931684 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 北京物美超市有限公司陶然亭店 | 亲嘴烧(红烧牛肉味调味面制品) | 90克/袋 | 2022-03-01 | |
136 | DC22110102104931685 | 上海麦隆贸易有限公司 | 上海市金山工业区定业路9号1幢、3幢 | 北京物美超市有限公司陶然亭店 | 手冲大师研磨咖啡 | 63克(7包×9克)/盒 | 2021-09-16 | |
137 | DC22110102104931674 | 北京市恒慧通肉类食品有限公司 | 北京市顺义区金马工业区 | 北京运通时泰科技有限公司西城西单北大街分公司 | 恒慧火腿(肉制品) | 200克/袋 | 2022-02-15 | |
138 | DC22110102104931682 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 北京物美超市有限公司陶然亭店 | 双汇王中王 优级火腿肠 | 60g/根 | 2022-01-18 | |
139 | DC22110102104931631 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇李大线西侧、尚各庄路南侧 | 北京稻香村食品有限责任公司第五营业部 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 500mL/瓶 | 2021-09-29 | |
140 | DC22110102104931629 | 北京稻香村食品有限责任公司食品厂 | 北京市昌平区北七家镇工业科技园 | 北京稻香村食品有限责任公司第五营业部 | 蛋清肠 | 计量称重 | 2022-03-16 | |
141 | DC22110102104931731 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 北京御粮源综合超市有限公司 | 可口可乐无糖汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-01-25 | |
142 | DC22110102104931694 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 北京御粮源综合超市有限公司 | 鸡肉香肠 | 60g/根 | 2022-01-20 | |
143 | DC22110102104931730 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 北京御粮源综合超市有限公司 | 可口可乐汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-01-27 | |
144 | DC22110102104931693 | 郑州双汇食品有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1897号 | 北京御粮源综合超市有限公司 | 双汇王中王优级火腿肠 | 30克/根 | 2022-02-17 | |
145 | DC22110102104931728 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 北京御粮源综合超市有限公司 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2021-12-13 | |
146 | DC22110102104931692 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州经济开发区晶华路 | 北京御粮源综合超市有限公司 | 双汇王中王优级火腿肠 | 60g/根 | 2022-01-22 | |
147 | DC22110102104931729 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 北京御粮源综合超市有限公司 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2021-07-24 | |
148 | DC22110102104931630 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 北京稻香村食品有限责任公司第五营业部 | 可口可乐汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-01-10 | |
149 | DC22110102104931677 | / | / | 北京运通时泰科技有限公司西城西单北大街分公司 | 极睿滤挂式焙炒咖啡 | 100克(10克×10)/盒 | 2021-12-02 | |
150 | DC22110102104933643 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 中国石化销售有限公司北京西城金融街加油站 | 麻辣萝卜干(酱腌菜类) | 62g/袋 | 2022-01-13 | |
151 | DC22110102104933613 | 苏州古雨春茶业有限公司 | 江苏省苏州市吴中经济开发区横泾街道天鹅荡路2688号1幢 | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 碧螺春茶 | 200克/袋 | 2022-01-01 | |
152 | DC22110102104933614 | 重庆市叠韵食品有限公司 | 重庆市丰都县社坛镇社坛村1组 | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 鱼泉榨菜 | 350克/袋 | 2021-08-02 | |
153 | DC22110102104933612 | 湖南中茶茶业有限公司 | 长沙市望城经济技术开发区普瑞西路二段8号 | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 工夫红茶 | 100克/袋 | 2021-11-01 | |
154 | DC22110102104933616 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 精制五香茶干(豆制品) | 135克/袋 | 2022-02-19 | |
155 | DC22110102104933723 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄 | 华润超级市场有限公司北京金融街华润万家好来超市 | 禾然乐童有机豆豆酱黄豆酱 | 300g/盒 | 2022-01-02 | |
156 | DC22110102104933644 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉特色产业园 | 中国石化销售有限公司北京西城金融街加油站 | 希腊风味酸奶巴氏杀菌热处理风味酸奶 | 205g/盒 | 2022-01-04 | |
157 | DC22110102104933610 | 蒙牛高科乳制品(北京)有限责任公司 | 北京市通州区食品工业园区一区1号北侧 | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 风味酸牛奶黄桃复原乳 | 100克/杯 | 2022-04-06 | |
158 | DC22110102104933609 | 蒙牛高科乳制品(北京)有限责任公司 | 北京市通州区食品工业园区一区1号北侧 | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 风味酸牛奶草莓复原乳 | 100克/杯 | 2022-04-06 | |
159 | DC22110102104933611 | 黑龙江省宝泉岭农垦宝泉酱业有限公司 | 黑龙江省萝北县宝泉岭经济开发区双汇路四号 | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 宝泉大豆酱 | 150g/袋 | 2021-11-09 | |
160 | DC22110102104933718 | 朴诚乳业承德有限公司 | 河北省承德市丰宁满族自治县经济开发区创业路11号 | 华润超级市场有限公司北京金融街华润万家好来超市 | 原味饮用型酸奶 | 230克/瓶 | 2022-04-12 | |
161 | DC22110102104933717 | 朴诚乳业承德有限公司 | 河北省承德市丰宁满族自治县经济开发区创业路11号 | 华润超级市场有限公司北京金融街华润万家好来超市 | 百香果饮用型酸奶 | 230克/瓶 | 2022-04-09 | |
162 | DC22110102104933730 | / | / | 华润超级市场有限公司北京金融街华润万家好来超市 | 冰糖柑 | / | 2022-04-19 | |
163 | DC22110102104933719 | 朴诚乳业承德有限公司 | 河北省承德市丰宁满族自治县经济开发区创业路11号 | 华润超级市场有限公司北京金融街华润万家好来超市 | 父爱配方原味吸吸酸奶·0%蔗糖风味发酵乳 | 100克/袋 | 2022-04-09 | |
164 | DC22110102104933722 | 济南欣昌食品有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区工业五路北首 | 华润超级市场有限公司北京金融街华润万家好来超市 | 6月香豆瓣酱 | 300g/盒 | 2022-02-17 | |
165 | DC22110102104933615 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 北京昌文世纪商贸有限公司 | 麻辣三丝(酱腌菜) | 227克/袋 | 2022-01-16 | |
166 | DC22110102104933721 | 涿州市老輾薹食品有限公司 | 河北省保定市涿州市松林店镇三义街 | 华润超级市场有限公司北京金融街华润万家好来超市 | 豆腐丝(豆制品) | 200g/袋 | 2022-04-11 | |
167 | DC22110102104933731 | / | / | 华润超级市场有限公司北京金融街华润万家好来超市 | 褚柑 | / | 2022-04-19 | |
168 | DC22110102104933732 | / | / | 华润超级市场有限公司北京金融街华润万家好来超市 | 觅香橙 | / | 2022-04-19 | |
169 | DC22110102104933720 | 涿州市老輾薹食品有限公司 | 河北省保定市涿州市松林店镇三义街 | 华润超级市场有限公司北京金融街华润万家好来超市 | 手工豆腐丝(豆制品) | 200g/袋 | 2022-04-11 | |
