阳信县市场监督管理局商品抽检(山西省阳曲县市场监督管理局发布2022年第2期食品安全监督抽检信息)
中国质量新闻网讯 近日,山西省阳曲县市场监督管理局发布2022年第2期食品安全监督抽检信息。本期公布80批次监督抽检结果,涉及饼干、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、水果制品、饮料、食用农产品等18大类。其中不合格样品3批次,合格样品77批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
不合格样品3批次,均为食用农产品:
太原轩美美特好超市有限公司销售的干姜,吡虫啉和噻虫胺不符合食品安全国家标准。检测机构为:河南华测检测技术有限公司。
太原轩美美特好超市有限公司销售的散黑芝麻,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准。检测机构为:河南华测检测技术有限公司。
阳曲县亲家一号便利店销售的鸡蛋,甲硝唑不符合食品安全国家标准。检测机构为:河南华测检测技术有限公司。
食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP22140122163733508 | 1 | / | / | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西省太原市阳曲县新阳广场鑫都购物广场地下一层 | 干姜 | / | / | 2022-08-17 | 吡虫啉||4.8 mg/kg||≤0.5 mg/kg噻虫胺||0.57 mg/kg||≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | 河南华测检测技术有限公司 | |
NCP22140122163733517 | 2 | / | / | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西省太原市阳曲县新阳广场鑫都购物广场地下一层 | 散黑芝麻 | / | / | 2022-07-15 | 酸价(以脂肪计)(KOH)||6.9 mg/g||≤3 mg/g | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | 河南华测检测技术有限公司 | |
NCP22140122163733550 | 3 | / | / | 阳曲县亲家一号便利店 | 太原市阳曲县新安街道德和盛嘉园小区2幢1004号 | 鸡蛋 | / | / | 2022-08-18 | 甲硝唑||14.9 μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | 河南华测检测技术有限公司 |
食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22140122163733327 | 1 | 山西金午食品有限公司 | 山西省太原市阳曲县黄寨镇柏井(工业园区) | 山西金午食品有限公司 | 山西 | 广式金沙板栗月饼 | 60g/袋 | 2022-08-02 | 糕点 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733328 | 2 | 山西金午食品有限公司 | 山西省太原市阳曲县黄寨镇柏井(工业园区) | 山西金午食品有限公司 | 山西 | 广式玫瑰豆沙月饼 | 60g/袋 | 2022-08-02 | 糕点 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733349 | 3 | 山西捌客食品有限责任公司 | 太原市阳曲县大盂镇李家沟(宝迪院内) | 山西捌客食品有限责任公司 | 山西 | 蛋月烧枣泥月饼 | 85g/袋 | 2022-08-04 | 糕点 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733329 | 4 | 山西金午食品有限公司 | 山西省太原市阳曲县黄寨镇柏井(工业园区) | 山西金午食品有限公司 | 山西 | 塔塔酥 | 130g/盒 | 2022-08-14 | 糕点 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733352 | 5 | 浙江鸿翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区余新镇镇北路北(嘉兴豪辉工艺品有限公司内) | 阳曲县百大超市 | 山西 | Q蛋蛋(泡椒味鹌鹑蛋) | 散装称重 | 2022-06-14 | 蛋制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733353 | 6 | 烟台松林食品有限公司 | 山东省招远市张星镇年头宋家村 | 阳曲县百大超市 | 山西 | 龙口粉丝 | 160克/袋 | 2022-05-05 | 淀粉及淀粉制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733354 | 7 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 重庆市涪陵区南沱镇 | 阳曲县百大超市 | 山西 | 红油豇豆(酱腌菜) | 108克/袋 | 2022-01-02 | 蔬菜制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733355 | 8 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 阳曲县百大超市 | 山西 | 味精 | 100克/袋 | 2022-01-18 | 调味品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733356 | 9 | 山东业康食品有限公司 | 沂水县沂博路食品工业区(沂城街道第二初级中学南邻) | 阳曲县百大超市 | 山西 | 岩烧椰奶脆薄片 | 238克/袋 | 2022-03-24 | 饼干 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733357 | 10 | 承德云灵山食品有限公司 | 兴隆县大杖子镇车河堡村 | 阳曲县百大超市 | 山西 | 山楂卷 | 散装称重 | 2022-07-01 | 水果制品 | 阳曲/县抽 | |
NCP22140122163733415 | 11 | / | / | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 牛精瘦肉 | / | 2022-08-01 | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | |
NCP22140122163733417 | 12 | / | / | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 去骨羊前腿 | / | 2022-06-29 | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | |
NCP22140122163733418 | 13 | / | / | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 鸡腿 | / | 2022-08-12 | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | |
NCP22140122163733421 | 14 | / | / | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 活鲤鱼 | / | 2022-08-14 | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | |
NCP22140122163733419 | 15 | / | / | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 长黄豆芽 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | |
NCP22140122163733420 | 16 | / | / | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 韭菜 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | |
NCP22140122163733416 | 17 | / | / | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 火龙果小 | / | 2022-08-16 | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | |
NCP22140122163733424 | 18 | / | / | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 青苹果 | / | 2022-07-31 | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | |
NCP22140122163733425 | 19 | / | / | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 青桔 | / | 2022-08-12 | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | |
NCP22140122163733426 | 20 | / | / | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 一级香蕉 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733371 | 21 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 阳曲县易万家便利店 | 山西 | 无盐荞麦面(挂面) | 800克/袋 | 2022-01-26 | 粮食加工品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733372 | 22 | 禹州市紫瑞食品有限公司 | 河南省禹州市古城镇石龙王工业园区 | 阳曲县易万家便利店 | 山西 | 铁棍山药老浆粉条 | 计量称重 | 2021-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733405 | 23 | 昌黎县英才食品有限责任公司 | 昌黎县安山镇东牛栏村 | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 火锅川粉 | 200g/袋 | 2022-05-28 | 淀粉及淀粉制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733373 | 24 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 阳曲县易万家便利店 | 山西 | 火腿罐头 | 340克/罐 | 2020-11-21 | 罐头 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733374 | 25 | 佛山市顺德区粤花罐头食品有限公司 | 佛山市顺德区容桂兴裕路3号 | 阳曲县易万家便利店 | 山西 | 金装豆豉鲮鱼罐头 | 227克/罐 | 2022-06-24 | 罐头 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733407 | 26 | 大连未来食品有限公司 | 大连普湾新区石河街道 | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 雪梨罐头 | 252克/罐 | 2022-06-10 | 罐头 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733408 | 27 | 大连未来食品有限公司 | 大连普湾新区石河街道 | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 黄桃罐头 | 252克/瓶 | 2022-06-10 | 罐头 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733409 | 28 | 黑龙江满汉楼食品生产加工有限公司 | 哈尔滨市道里区崂山路1号院内1号厂房 | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 哈尔滨风味红肠 | 散装计量称重 | 2022-08-08 | 肉制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733376 | 29 | 郯城县兴旺食品有限公司 | 郯城县李庄镇李庄三村 | 阳曲县易万家便利店 | 山西 | 卤鸡腿 | 100克/袋 | 2022-07-12 | 肉制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733377 | 30 | 新乡市郝阿姨食品有限公司 | 河南省新乡市新乡县合河乡西河村西400米 | 阳曲县易万家便利店 | 山西 | 吃得开香辣牛肉面 | 60克,面饼 配料58克,面饼:55克/袋 | 2022-07-25 | 方便食品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733378 | 31 | 辽阳市白塔区兴达食品厂 | 辽阳市太子河区徐往子 | 阳曲县易万家便利店 | 山西 | 提浆月饼(果仁类) | 90克/袋 | 2022-07-21 | 糕点 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733414 | 32 | 黑山县泽睿食品加工厂 | 辽宁省锦州市黑山县芳山镇庙岗子村 | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 核桃多(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2022-06-20 | 糕点 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733375 | 33 | 沁县爱雅食品有限公司 | 长治市沁县定昌镇小河村18号 | 阳曲县易万家便利店 | 山西 | 小米南瓜饼干 | 305克/袋 | 2022-03-21 | 饼干 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733411 | 34 | 山西德义园调味食品有限公司 | 汾阳市辰北路 | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 腐乳(红腐乳) | 340克/瓶 | 2022-04-19 | 豆制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733412 | 35 | 山西家家利物流配送有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区8号路 | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 黄豆腐竹 | 280g/袋 | 2022-04-21 | 豆制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733413 | 36 | 山西家家利物流配送有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区8号路 | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 黑豆腐竹(分装) | 200g/袋 | 2022-01-01 | 豆制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733406 | 37 | 渭南石羊长安花粮油有限公司 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区广通南路西侧 | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 高原小粒菜籽油 | 750ml/桶 | 2021-08-10 | 食用油、油脂及其制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733410 | 38 | 天津市吉源祥蜜饯食品有限公司 | 天津市蓟州区邦均镇夏各庄村南100米 | 阳曲县家家利超市有限公司 | 山西 | 枸杞山楂条 | 散装称重 | 2022-05-19 | 水果制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733441 | 39 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 阳曲县利客超市 | 山西 | 精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-24 | 食用油、油脂及其制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733443 | 40 | 山西三合成农副产品开发有限公司 | 襄汾县古城镇五里墩 | 阳曲县利客超市 | 山西 | 辣椒酱 | 220克/瓶 | 2021-12-13 | 调味品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733465 | 41 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 阳曲县康城超市 | 山西 | 精制料酒 | 500ml/瓶 | 2022-03-14 | 调味品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733466 | 42 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省山阴县古城镇 | 阳曲县康城超市 | 山西 | 酸牛奶饮品 | 250mL/盒 | 2022-04-01 | 饮料 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733467 | 43 | 焦作市名仁天然药物有限责任公司 | 焦作市中原路(南段)2618号 | 阳曲县康城超市 | 山西 | 轻苏时刻 青提风味苏打气泡水(汽水) | 420mL/瓶 | 2022-05-21 | 饮料 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733446 | 44 | 河北汉荣包装容器有限公司 | 河北省石家庄市晋州市朝阳路东段(纺织工业园区) | 阳曲县利客超市 | 山西 | 芒顿夏黑葡萄味气泡水(汽水) | 500mL/瓶 | 2022-05-06 | 饮料 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733444 | 45 | 吕梁野山坡食品有限责任公司 | 文水县开栅镇开栅村 | 阳曲县利客超市 | 山西 | 吕梁野山坡沙棘汁饮料 | 300mL/瓶 | 2022-01-18 | 饮料 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733445 | 46 | 湖南小洋人科技发展有限公司 | 宁乡经济开发区创新路 | 阳曲县利客超市 | 山西 | 高钙低脂复合蛋白饮品 | 250mL/盒 | 2022-01-11 | 饮料 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733447 | 47 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省山阴县古城镇 | 阳曲县利客超市 | 山西 | 金牌纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-05-01 | 乳制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733468 | 48 | 锡林浩特伊利乳品有限责任公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林郭勒经济技术开发区 | 阳曲县康城超市 | 山西 | 希腊风味酸奶(黄桃 燕麦) | 200g/瓶 | 2022-07-10 | 乳制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733448 | 49 | 太原酒厂有限责任公司 | 太原市杏花岭区大东关街12号 | 阳曲县利客超市 | 山西 | 晋泉高粱白酒 | 500mL/瓶,酒精度:43%vol | 2021-12-30 | 酒类 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733449 | 50 | 太原酒厂有限责任公司 | 太原市杏花岭区大东关街12号 | 阳曲县利客超市 | 山西 | 太原酒厂晋泉高粱白酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2022-04-12 | 酒类 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733469 | 51 | 山西清徐田府葡萄酒有限责任公司 | 清徐县紫林路仁义段106号 | 阳曲县康城超市 | 山西 | 大阿哥红葡萄酒 | 750ml/瓶,酒精度:7%vol | 2021-01-10 | 酒类 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733470 | 52 | 河南省天一食品科技有限公司 | 河南省驻马店市上蔡县西工业区中原路东段88号 | 阳曲县康城超市 | 山西 | 美味肉蓉面(猪肉) | 100克(面条93克、汤料7克)/袋 | 2022-06-13 | 方便食品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733450 | 53 | 山东省肥城市腾达实业总公司 | 肥城市王瓜店镇王西村 | 阳曲县利客超市 | 山西 | 麻油猪脸 | 计量称重 | 2022-03-22 | 肉制品 | 阳曲/县抽 | |
NCP22140122163733503 | 54 | / | / | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 西芹 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | |
NCP22140122163733505 | 55 | / | / | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 尖椒 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | |
NCP22140122163733507 | 56 | / | / | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 豆角 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | |
NCP22140122163733510 | 57 | / | / | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 嘎啦苹果 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | |
NCP22140122163733512 | 58 | / | / | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 云南蜜桔 | / | 2022-08-17 | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | |
NCP22140122163733515 | 59 | / | / | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 大黄豆 | / | 2022-07-20 | 食用农产品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733486 | 60 | 好记食品酿造股份有限公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州汪清县长荣街道江北街东7777号 | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 有机大米 | 500g/盒 | 2021-11-20 | 粮食加工品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733487 | 61 | 山西溢滴香调味食品有限公司 | 晋中市太谷县小白乡上土河村 | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 红薯淀粉 | 300克/袋 | 2021-10-30 | 淀粉及淀粉制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733488 | 62 | 吉林省杞参食品有限公司 | 长春市宽城区凯旋北路10368A号 | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 玉米淀粉 | 350克/袋 | 2021-10-08 | 淀粉及淀粉制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733489 | 63 | 河北霸州六必居食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市南孟镇 | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 家庭料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2021-12-27 | 调味品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733490 | 64 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 财神到鸡精调味料 | 100g/袋 | 2021-11-18 | 调味品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733491 | 65 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 老火锅底料 | 200克/袋 | 2022-03-17 | 调味品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733492 | 66 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 莱阳市经济开发区雁荡路10号 | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 海鲜蚝油 | 668克/瓶 | 2021-04-20 | 调味品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733493 | 67 | 福建泉易达生物科技有限公司 | 福建省福州市马尾区长安投资区5号地加工车间3区1层 | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 葡萄果汁饮料 | 300毫升/瓶 | 2022-03-20 | 饮料 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733494 | 68 | 福建泉易达生物科技有限公司 | 福建省福州市马尾区长安投资区5号地加工车间3区1层 | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 油柑果汁饮料 | 300毫升/瓶 | 2022-03-20 | 饮料 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733495 | 69 | 山东欧加啤酒饮料有限公司 | 山东省德州市平原县盛堡啤酒特色小镇1号 | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 小麦王啤酒 | 500ml/罐,酒精度:≥2.5%vol | 2022-05-04 | 酒类 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733496 | 70 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 张裕解百纳干红葡萄酒 | 750ml/瓶,酒精度:13%vol | 2018-01-05 | 酒类 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733497 | 71 | 汾阳市杏花村镇晋味园豆制品有限公司 | 汾阳市杏花村镇杜村 | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 黑豆腐竹 | 200克/袋 | 2021-12-06 | 豆制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733498 | 72 | 山西天滋实业有限公司 | 山西省太原市不锈钢园区丰源路5号 | 太原轩美美特好超市有限公司 | 山西 | 丰滋交城骏枣 | 418g/袋 | 2022-06-01 | 水果制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733538 | 73 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄 | 阳曲县亲家一号便利店 | 山西 | 葱伴侣甜面酱 | 180g/袋 | 2021-10-23 | 调味品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733535 | 74 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 阳曲县亲家一号便利店 | 山西 | 紫林陈醋 食醋 | 300mL/袋 | 2022-05-24 | 调味品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733536 | 75 | 邢台市老郡坊食品厂 | 河北省巨鹿县西郭城镇小张庄村东 | 阳曲县亲家一号便利店 | 山西 | 绵白糖(分装) | 300克/袋 | 2022-02-24 | 食糖 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733534 | 76 | 山西溢滴香调味食品有限公司 | 太谷县小白乡上土河 | 阳曲县亲家一号便利店 | 山西 | 小磨香油 | 160ml/瓶 | 2022-06-17 | 食用油、油脂及其制品 | 阳曲/县抽 | |
XC22140122163733537 | 77 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 阳曲县亲家一号便利店 | 山西 | 燕京U8优爽小度特酿啤酒 | 500ml/瓶,酒精度≥2.5%vol | 2022-02-17 | 酒类 | 阳曲/县抽 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com