福州违章汇总(福州市交通违章曝光平台)
第一帮帮团联合交警部门推出违章曝光平台及时发布违章信息以便大家查询处理小编提醒:引以为戒,规范行车,安全第一
违反人行道交通信号灯通行
违法人:高某丽
点位名称:五四路东大路口 南往北
违法人:黄某强
点位名称:西二环中路乌山西路口 西往东
违法人:江某华
点位名称:西二环中路乌山西路口 西往东
违法人:林某
点位名称:五四路东大路口 西往东
违法人:刘某唐
点位名称:西二环中路乌山西路口 西往东
违法人:沈某斌
点位名称:五四路东大路口 西往东
违法人:王某第
点位名称:五四路东大路口 南往北
违法人:徐某斌
点位名称:五一南路老药洲路口 东往西
违法人:许某云
点位名称:东大路温泉路口 南往北
违法人:颜某方
点位名称:西二环中路乌山西路口 西往东
不按规定使用远光灯
车牌号码:闽A3H717
号牌类型:小型汽车
点位名称:三县洲大桥北下桥口
违法行为:1102不按规定使用远光灯
车牌号码:闽A68V28
号牌类型:小型汽车
点位名称:南江滨西大道南社一路口北往南
违法行为:1102不按规定使用远光灯
车牌号码:闽A9679L
号牌类型:小型汽车
点位名称:二环五四路口南往北
违法行为:1102不按规定使用远光灯
车牌号码:闽AA075G
号牌类型:小型汽车
车牌号码:闽AB630L
号牌类型:小型汽车
车牌号码:闽AG722L
号牌类型:小型汽车
车牌号码:闽AH9688
号牌类型:小型汽车
车牌号码:闽AKD182
号牌类型:小型汽车
车牌号码:闽AU900C
号牌类型:小型汽车
车牌号码:闽G5878E
号牌类型:小型汽车
违反禁止标线指示
车牌号码:闽A13T71
号牌类型:小型汽车
点位名称:二环梅峰支南
违法行为:13452违反禁止标线指示
车牌号码:闽A936T0
号牌类型:小型汽车
点位名称:华林鼓屏西
违法行为:13452违反禁止标线指示
车牌号码:闽AF528K
号牌类型:小型汽车
点位名称:二环国货南
违法行为:13452违反禁止标线指示
车牌号码:闽AR206S
号牌类型:小型汽车
点位名称:金桔桔园二路东
违法行为:13452违反禁止标线指示
车牌号码:闽AR3965
号牌类型:小型汽车
点位名称:闽江金塘北
违法行为:13452违反禁止标线指示
违反禁止标线指示
序号 | 号牌号码 | 号牌类型 | 经过时间 | 点位名称 | 违法行为 |
1 | 闽AN551T | 小型汽车 | 2016-12-09 02:26:13.6 | 工业路红庆里 | 13452违反禁止标线指示 |
2 | 闽AT9084 | 小型汽车 | 2016-12-09 03:01:38.6 | 南台路城南名苑 | 13452违反禁止标线指示 |
3 | 闽A601Z7 | 小型汽车 | 2016-12-09 09:26:26.6 | 国货路长福路口 | 13452违反禁止标线指示 |
4 | 闽A60C31 | 小型汽车 | 2016-12-09 09:31:36.6 | 国货东路晋安南路口 | 13452违反禁止标线指示 |
5 | 闽AD0031 | 小型汽车 | 2016-12-09 10:07:02.6 | 福飞路南平路口 | 13452违反禁止标线指示 |
6 | 闽AEU331 | 小型汽车 | 2016-12-09 10:31:06.6 | 五四路东大路口 | 13452违反禁止标线指示 |
7 | 闽JP9050 | 小型汽车 | 2016-12-09 10:41:38.6 | 洪湾路浦上路口 | 13452违反禁止标线指示 |
8 | 闽A3332T | 小型汽车 | 2016-12-09 11:39:55.6 | 南台路城南名苑 | 13452违反禁止标线指示 |
9 | 闽A726V7 | 小型汽车 | 2016-12-09 11:44:32.6 | 国货东路晋安南路口 | 13452违反禁止标线指示 |
10 | 闽A7E989 | 小型汽车 | 2016-12-09 12:16:15.6 | 鳌峰路光明路口 | 13452违反禁止标线指示 |
11 | 闽AG039S | 小型汽车 | 2016-12-09 13:11:51.6 | 金山路建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
12 | 闽A57795 | 小型汽车 | 2016-12-09 13:25:36.6 | 鳌峰路光明路口 | 13452违反禁止标线指示 |
13 | 闽A630Z9 | 小型汽车 | 2016-12-09 13:34:07.6 | 华林路鼓屏路口 | 13452违反禁止标线指示 |
14 | 闽ARS929 | 小型汽车 | 2016-12-09 13:38:08.6 | 二环路乌山路口 | 13452违反禁止标线指示 |
15 | 闽A816H5 | 小型汽车 | 2016-12-09 13:58:51.6 | 二环路梅峰支路口 | 13452违反禁止标线指示 |
16 | 闽A3650H | 小型汽车 | 2016-12-09 14:18:30.6 | 六一路下藤路口 | 13452违反禁止标线指示 |
17 | 闽A1696H | 小型汽车 | 2016-12-09 15:32:34.6 | 白马路同德路口 | 13452违反禁止标线指示 |
18 | 闽AB058Y | 小型汽车 | 2016-12-09 16:34:08.6 | 杨桥路洪山桥 | 13452违反禁止标线指示 |
19 | 闽AM587K | 小型汽车 | 2016-12-09 16:45:35.6 | 鳌峰路光明路口 | 13452违反禁止标线指示 |
20 | 闽AM707Y | 小型汽车 | 2016-12-09 16:53:25.6 | 五四路永安街口 | 13452违反禁止标线指示 |
21 | 闽A79D97 | 小型汽车 | 2016-12-09 17:04:59.6 | 金山路建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
22 | 闽A2717B | 小型汽车 | 2016-12-09 17:12:08.6 | 二环路梅峰支路口 | 13452违反禁止标线指示 |
23 | 闽K68021 | 小型汽车 | 2016-12-09 17:32:56.6 | 金山路建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
24 | 闽AMM070 | 小型汽车 | 2016-12-09 17:38:10.6 | 鳌峰路曙光路口 | 13452违反禁止标线指示 |
25 | 闽AJ733G | 小型汽车 | 2016-12-09 17:44:08.6 | 闽江大道金山桥下 | 13452违反禁止标线指示 |
26 | 闽AM722G | 小型汽车 | 2016-12-09 17:53:29.6 | 福飞路东浦路口 | 13452违反禁止标线指示 |
27 | 闽A81U61 | 小型汽车 | 2016-12-09 17:54:24.6 | 建新路金祥路口 | 13452违反禁止标线指示 |
28 | 闽AV0786 | 小型汽车 | 2016-12-09 17:59:16.6 | 福飞路江厝路口 | 13452违反禁止标线指示 |
29 | 闽A1967C | 小型汽车 | 2016-12-09 18:08:04.6 | 金山路建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
30 | 闽A706CN | 小型汽车 | 2016-12-09 18:10:28.6 | 金山路建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
31 | 闽AW380D | 小型汽车 | 2016-12-09 18:17:48.6 | 湖东路井大路口 | 13452违反禁止标线指示 |
32 | 闽AKZ680 | 小型汽车 | 2016-12-09 18:30:36.6 | 福新路岳峰路口 | 13452违反禁止标线指示 |
33 | 闽AF059D | 小型汽车 | 2016-12-09 18:38:18.6 | 闽江大道金山桥下 | 13452违反禁止标线指示 |
34 | 闽AH208V | 小型汽车 | 2016-12-09 18:46:38.6 | 鳌峰路光明路口 | 13452违反禁止标线指示 |
35 | 闽AL395C | 小型汽车 | 2016-12-09 18:49:25.6 | 浦上路高宅路口 | 13452违反禁止标线指示 |
36 | 闽AU750H | 小型汽车 | 2016-12-09 18:56:00.6 | 福飞路东浦路口 | 13452违反禁止标线指示 |
37 | 闽BBW789 | 小型汽车 | 2016-12-09 19:06:06.6 | 五一路古田路口 | 13452违反禁止标线指示 |
38 | 闽A101Q8 | 小型汽车 | 2016-12-09 19:21:33.6 | 白马路同德路口 | 13452违反禁止标线指示 |
39 | 闽AM507H | 小型汽车 | 2016-12-09 19:34:21.6 | 福飞路江厝路口 | 13452违反禁止标线指示 |
40 | 闽AS255A | 小型汽车 | 2016-12-09 19:34:57.6 | 工业路红庆里 | 13452违反禁止标线指示 |
41 | 闽AW270L | 小型汽车 | 2016-12-09 19:45:13.6 | 闽江大道金山桥下 | 13452违反禁止标线指示 |
42 | 闽A3015C | 小型汽车 | 2016-12-09 19:50:55.6 | 闽江大道金山桥下 | 13452违反禁止标线指示 |
43 | 闽AM286Q | 小型汽车 | 2016-12-09 20:07:06.6 | 鳌峰路光明路口 | 13452违反禁止标线指示 |
44 | 闽AJT311 | 小型汽车 | 2016-12-09 20:12:16.6 | 金山路洪湾路口 | 13452违反禁止标线指示 |
45 | 闽AU9993 | 小型汽车 | 2016-12-09 20:22:35.6 | 工业路红庆里 | 13452违反禁止标线指示 |
46 | 闽AJ215G | 小型汽车 | 2016-12-09 20:38:35.6 | 华林路鼓屏路口 | 13452违反禁止标线指示 |
47 | 闽A6660E | 小型汽车 | 2016-12-09 20:58:25.6 | 江滨路白马路口 | 13452违反禁止标线指示 |
48 | 闽AR277P | 小型汽车 | 2016-12-09 21:03:05.6 | 闽江大道金山桥下 | 13452违反禁止标线指示 |
49 | 闽AD152R | 小型汽车 | 2016-12-09 21:10:25.6 | 鳌峰路曙光路口 | 13452违反禁止标线指示 |
50 | 闽AUL893 | 小型汽车 | 2016-12-09 21:19:07.6 | 工业路红庆里 | 13452违反禁止标线指示 |
51 | 闽KA8280 | 小型汽车 | 2016-12-09 21:34:57.6 | 二环路梅峰支路口 | 13452违反禁止标线指示 |
52 | 闽AS775M | 小型汽车 | 2016-12-09 21:37:33.6 | 工业路红庆里 | 13452违反禁止标线指示 |
53 | 闽AJT203 | 小型汽车 | 2016-12-09 21:43:24.6 | 洪湾路浦上路口 | 13452违反禁止标线指示 |
54 | 闽APQ103 | 小型汽车 | 2016-12-09 21:52:24.6 | 工业路红庆里 | 13452违反禁止标线指示 |
55 | 闽AM503M | 小型汽车 | 2016-12-09 21:56:00.6 | 闽江大道金山桥下 | 13452违反禁止标线指示 |
56 | 闽AMK378 | 小型汽车 | 2016-12-09 21:57:17.6 | 工业路红庆里 | 13452违反禁止标线指示 |
57 | 闽AQ839S | 小型汽车 | 2016-12-09 21:58:49.6 | 五四路永安街口 | 13452违反禁止标线指示 |
58 | 闽AQL837 | 小型汽车 | 2016-12-09 22:02:42.6 | 工业路红庆里 | 13452违反禁止标线指示 |
59 | 闽A002DF | 小型汽车 | 2016-12-09 22:03:58.6 | 金山路建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
60 | 闽AH776S | 小型汽车 | 2016-12-09 22:09:33.6 | 金山路建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
61 | 闽A00X78 | 小型汽车 | 2016-12-09 22:12:43.6 | 二环路梅峰支路口 | 13452违反禁止标线指示 |
62 | 闽AS923P | 小型汽车 | 2016-12-09 22:20:14.6 | 工业路红庆里 | 13452违反禁止标线指示 |
63 | 闽AQ016Z | 小型汽车 | 2016-12-09 22:34:54.6 | 江滨路白马路口 | 13452违反禁止标线指示 |
64 | 闽A128CN | 小型汽车 | 2016-12-09 23:01:28.6 | 五四路永安街口 | 13452违反禁止标线指示 |
65 | 闽AT2711 | 小型汽车 | 2016-12-09 23:30:37.6 | 长乐路塔头路口 | 13452违反禁止标线指示 |
66 | 闽CYL662 | 小型汽车 | 2016-12-09 23:33:20.6 | 鳌峰路曙光路口 | 13452违反禁止标线指示 |
67 | 闽ATJ628 | 小型汽车 | 2016-12-09 23:35:59.6 | 工业路红庆里 | 13452违反禁止标线指示 |
68 | 闽A6721H | 小型汽车 | 2016-12-10 00:32:23.7 | 象山隧道北侧 | 13452违反禁止标线指示 |
69 | 闽KA0116 | 小型汽车 | 2016-12-10 00:51:08.7 | 杨桥路江滨路口 | 13452违反禁止标线指示 |
70 | 闽A565EP | 小型汽车 | 2016-12-10 01:00:54.7 | 五一路台江路口 | 13452违反禁止标线指示 |
71 | 闽EKU208 | 小型汽车 | 2016-12-10 01:36:12.7 | 工业路杨桥路口 | 13452违反禁止标线指示 |
72 | 闽ATJ509 | 小型汽车 | 2016-12-10 02:52:45.7 | 长乐路塔头路口 | 13452违反禁止标线指示 |
73 | 闽ARS937 | 小型汽车 | 2016-12-10 06:44:38.7 | 金山路建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
74 | 闽AR206S | 小型汽车 | 2016-12-10 07:21:59.7 | 金桔路桔园二路口 | 13452违反禁止标线指示 |
75 | 闽AQ789T | 小型汽车 | 2016-12-10 07:36:22.7 | 国货东路晋安南路口 | 13452违反禁止标线指示 |
76 | 闽A008DK | 小型汽车 | 2016-12-10 07:49:45.7 | 南二环白湖亭 | 13452违反禁止标线指示 |
77 | 闽JAM555 | 小型汽车 | 2016-12-10 07:59:54.7 | 闽江大道金山桥下 | 13452违反禁止标线指示 |
78 | 闽A91T61 | 小型汽车 | 2016-12-10 08:20:16.7 | 二环路梅峰支路口 | 13452违反禁止标线指示 |
79 | 闽A86W59 | 小型汽车 | 2016-12-10 08:31:34.7 | 金山路建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
80 | 闽A3888A | 小型汽车 | 2016-12-10 08:53:50.7 | 工业路红庆里 | 13452违反禁止标线指示 |
81 | 闽A7125S | 小型汽车 | 2016-12-10 09:18:21.7 | 江滨路白马路口 | 13452违反禁止标线指示 |
82 | 闽AB085Z | 小型汽车 | 2016-12-10 09:43:29.7 | 浦上大道建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
83 | 闽AK527X | 小型汽车 | 2016-12-10 10:25:54.7 | 六一路群众路口 | 13452违反禁止标线指示 |
84 | 闽AW313S | 小型汽车 | 2016-12-10 10:28:43.7 | 南台路城南名苑 | 13452违反禁止标线指示 |
85 | 闽A326AL | 小型汽车 | 2016-12-10 10:52:42.7 | 闽江大道金塘路口 | 13452违反禁止标线指示 |
86 | 闽A761CX | 小型汽车 | 2016-12-10 11:30:11.7 | 金山路建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
87 | 闽AD999N | 小型汽车 | 2016-12-10 11:58:55.7 | 工业路红庆里 | 13452违反禁止标线指示 |
88 | 闽A893CU | 小型汽车 | 2016-12-10 12:53:50.7 | 东大路温泉路口 | 13452违反禁止标线指示 |
89 | 闽A936T0 | 小型汽车 | 2016-12-10 12:56:51.7 | 华林路鼓屏路口 | 13452违反禁止标线指示 |
90 | 闽A3369L | 小型汽车 | 2016-12-10 13:21:16.7 | 江滨路白马路口 | 13452违反禁止标线指示 |
91 | 闽AW802U | 小型汽车 | 2016-12-10 13:30:41.7 | 二环路梅峰支路口 | 13452违反禁止标线指示 |
92 | 闽AJC618 | 小型汽车 | 2016-12-10 13:30:47.7 | 闽江大道金山桥下 | 13452违反禁止标线指示 |
93 | 闽A2596F | 小型汽车 | 2016-12-10 13:47:22.7 | 金桔路桔园二路口 | 13452违反禁止标线指示 |
94 | 闽AG157G | 小型汽车 | 2016-12-10 13:58:35.7 | 南台路城南名苑 | 13452违反禁止标线指示 |
95 | 闽JU3838 | 小型汽车 | 2016-12-10 14:13:39.7 | 二环路屏西路口 | 13452违反禁止标线指示 |
96 | 闽A5123E | 小型汽车 | 2016-12-10 14:43:26.7 | 福飞路南平路口 | 13452违反禁止标线指示 |
97 | 闽AU629L | 小型汽车 | 2016-12-10 14:46:47.7 | 二环路梅峰支路口 | 13452违反禁止标线指示 |
98 | 闽A13T71 | 小型汽车 | 2016-12-10 14:55:32.7 | 二环路梅峰支路口 | 13452违反禁止标线指示 |
99 | 闽A6190P | 小型汽车 | 2016-12-10 15:04:30.7 | 井大路庆城路口 | 13452违反禁止标线指示 |
100 | 闽ACJ060 | 小型汽车 | 2016-12-10 15:20:11.7 | 工业路红庆里 | 13452违反禁止标线指示 |
101 | 闽A27B01 | 小型汽车 | 2016-12-10 15:24:33.7 | 二环路西洪路口 | 13452违反禁止标线指示 |
102 | 闽K77820 | 小型汽车 | 2016-12-10 15:53:20.7 | 二环路梅峰支路口 | 13452违反禁止标线指示 |
103 | 闽BV6873 | 小型汽车 | 2016-12-10 15:54:27.7 | 金山路建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
104 | 闽AW5099 | 小型汽车 | 2016-12-10 16:09:15.7 | 二环路国货路口 | 13452违反禁止标线指示 |
105 | 闽AF528K | 小型汽车 | 2016-12-10 16:15:55.7 | 二环路国货路口 | 13452违反禁止标线指示 |
106 | 闽AR3965 | 小型汽车 | 2016-12-10 16:24:25.7 | 闽江大道金塘路口 | 13452违反禁止标线指示 |
107 | 闽A536EP | 小型汽车 | 2016-12-10 16:27:47.7 | 金山路建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
108 | 闽A2L687 | 小型汽车 | 2016-12-10 16:48:59.7 | 闽江大道金山桥下 | 13452违反禁止标线指示 |
109 | 闽A080L2 | 小型汽车 | 2016-12-10 17:02:43.7 | 金山路建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
110 | 闽J17669 | 小型汽车 | 2016-12-10 17:37:37.7 | 金山路建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
111 | 闽AN050H | 小型汽车 | 2016-12-10 17:37:53.7 | 闽江大道金山桥下 | 13452违反禁止标线指示 |
112 | 闽GEF376 | 小型汽车 | 2016-12-10 17:41:58.7 | 工业路红庆里 | 13452违反禁止标线指示 |
113 | 闽A7596R | 小型汽车 | 2016-12-10 17:43:56.7 | 江滨路曙光路口 | 13452违反禁止标线指示 |
114 | 闽A658EW | 小型汽车 | 2016-12-10 17:49:00.7 | 福飞路江厝路口 | 13452违反禁止标线指示 |
115 | 闽A317Y8 | 小型汽车 | 2016-12-10 17:57:57.7 | 工业路红庆里 | 13452违反禁止标线指示 |
116 | 闽A9625C | 小型汽车 | 2016-12-10 17:58:21.7 | 二环路乌山路口 | 13452违反禁止标线指示 |
117 | 闽AW8266 | 小型汽车 | 2016-12-10 18:05:35.7 | 温泉公园路树汤路口 | 13452违反禁止标线指示 |
118 | 闽J1661D | 小型汽车 | 2016-12-10 18:07:26.7 | 五一路古田路口 | 13452违反禁止标线指示 |
119 | 闽AJ223T | 小型汽车 | 2016-12-10 18:22:38.7 | 工业路红庆里 | 13452违反禁止标线指示 |
120 | 闽JJ2765 | 小型汽车 | 2016-12-10 18:25:34.7 | 鳌峰路福光路口 | 13452违反禁止标线指示 |
121 | 闽A9803C | 小型汽车 | 2016-12-10 18:38:06.7 | 二环路梅峰支路口 | 13452违反禁止标线指示 |
122 | 闽AR9632 | 小型汽车 | 2016-12-10 18:42:36.7 | 福飞路东浦路口 | 13452违反禁止标线指示 |
123 | 闽AB023A | 小型汽车 | 2016-12-10 18:51:25.7 | 工业路红庆里 | 13452违反禁止标线指示 |
124 | 闽AJH027 | 小型汽车 | 2016-12-10 19:03:40.7 | 五一路群众路口 | 13452违反禁止标线指示 |
125 | 闽A836BX | 小型汽车 | 2016-12-10 19:07:25.7 | 江滨路白马路口 | 13452违反禁止标线指示 |
126 | 闽ABN776 | 小型汽车 | 2016-12-10 19:10:20.7 | 江滨路白马路口 | 13452违反禁止标线指示 |
127 | 闽ABH307 | 小型汽车 | 2016-12-10 19:26:47.7 | 五一路津泰路口 | 13452违反禁止标线指示 |
128 | 闽A807S8 | 小型汽车 | 2016-12-10 19:31:59.7 | 工业路红庆里 | 13452违反禁止标线指示 |
129 | 闽C96N01 | 小型汽车 | 2016-12-10 19:39:11.7 | 二环路梅峰支路口 | 13452违反禁止标线指示 |
130 | 闽DT109Y | 小型汽车 | 2016-12-10 19:41:30.7 | 鳌峰路光明路口 | 13452违反禁止标线指示 |
131 | 闽A0316Z | 小型汽车 | 2016-12-10 19:42:28.7 | 金山路建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
132 | 闽A57D21 | 小型汽车 | 2016-12-10 19:46:21.7 | 二环路梅峰支路口 | 13452违反禁止标线指示 |
133 | 闽BJA236 | 小型汽车 | 2016-12-10 19:50:50.7 | 六一路群众路口 | 13452违反禁止标线指示 |
134 | 闽A820L7 | 小型汽车 | 2016-12-10 20:06:51.7 | 二环路梅峰支路口 | 13452违反禁止标线指示 |
135 | 闽A1024X | 小型汽车 | 2016-12-10 20:15:54.7 | 二环路梅峰支路口 | 13452违反禁止标线指示 |
136 | 闽A806E2 | 小型汽车 | 2016-12-10 20:24:32.7 | 金山路建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
137 | 闽AV518L | 小型汽车 | 2016-12-10 20:24:43.7 | 金山路建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
138 | 闽AS121L | 小型汽车 | 2016-12-10 20:26:06.7 | 闽江大道金山桥下 | 13452违反禁止标线指示 |
139 | 闽HZ7865 | 小型汽车 | 2016-12-10 20:45:05.7 | 金桔路桔园二路口 | 13452违反禁止标线指示 |
140 | 闽AU972Y | 小型汽车 | 2016-12-10 20:46:07.7 | 温泉公园路树汤路口 | 13452违反禁止标线指示 |
141 | 闽A2B250 | 小型汽车 | 2016-12-10 20:56:30.7 | 二环路梅峰支路口 | 13452违反禁止标线指示 |
142 | 闽AN726W | 小型汽车 | 2016-12-10 21:04:41.7 | 八一七路国货路口 | 13452违反禁止标线指示 |
143 | 闽AW528F | 小型汽车 | 2016-12-10 21:05:13.7 | 洪湾路浦上路口 | 13452违反禁止标线指示 |
144 | 闽AWE972 | 小型汽车 | 2016-12-10 21:13:56.7 | 杨桥路江滨路口 | 13452违反禁止标线指示 |
145 | 闽AB323E | 小型汽车 | 2016-12-10 21:31:38.7 | 建新路金祥路口 | 13452违反禁止标线指示 |
146 | 闽A211BW | 小型汽车 | 2016-12-10 21:33:28.7 | 二环路杨桥路口 | 13452违反禁止标线指示 |
147 | 闽AS077T | 小型汽车 | 2016-12-10 21:46:22.7 | 福飞路东浦路口 | 13452违反禁止标线指示 |
148 | 闽A183AM | 小型汽车 | 2016-12-10 22:21:12.7 | 金山路建新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
149 | 闽AA838V | 小型汽车 | 2016-12-10 22:31:22.7 | 二环路福新路口 | 13452违反禁止标线指示 |
150 | 闽AW6288 | 小型汽车 | 2016-12-10 22:33:27.7 | 江滨路白马路口 | 13452违反禁止标线指示 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com