福建食品监督抽检公告(福州市市场监督管理局2022年第10期食品安全监督抽检信息通告)
中国质量新闻网讯 8月26日,福州市人民政府网站公布一条抽检信息,涉及福州市市场监督管理局2022年第10期食品安全监督抽检信息通告。
通告显示,本次公布的食品安全监督抽检信息涉及17大类食品,包括罐头、速冻食品、乳制品、肉制品、调味品、粮食加工品、食用油油脂及其制品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、水产制品、薯类和膨化食品、酒类、豆制品、饮料、食用农产品、餐饮食品,共抽检122批次,其中合格119批次,不合格3批次。
福州市市场监督管理局已要求所在地市场监督管理部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促食品生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。
不合格项目的小知识
一、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质,是我们日常生活中经常用的洗洁精的主要成分。如果餐饮具清洗消毒流程控制不当,冲洗不足,会造成洗涤剂在餐具上残留,对人体健康可能产生不良影响。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB14934-2016)中规定,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)/(毫克/100平方厘米)在消毒餐(饮)具中不得检出。
二、大肠菌群
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。餐饮具中大肠菌群超标提示被致病菌污染的可能性较大,可能引起消费者肠胃不适,伴有腹痛恶心等症状。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB14934-2016)中规定,大肠菌群在消毒餐(饮)具中不得检出/50平方厘米。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
食品抽检结果不合格产品信息表(2022年第10期) | |||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 食品分类 | 抽样环节(生产/流通/餐饮/网络) | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 检验机构 | 备注 |
1 | DC22350100002938391 | / | / | 福州市鼓楼区火山灰餐厅 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北环中路18号恒力博纳广场(南区)一层15号商铺 | 烧烤大方盘 | / | / | 2022/6/27 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);大肠菌群 | mg/100cm²;/50cm² | 不得检出;不得检出 | 0.015;检出 | 福建省产品质量检验研究院 | |
2 | DC22350100002938390 | / | / | 福州市鼓楼区火山灰餐厅 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北环中路18号恒力博纳广场(南区)一层15号商铺 | 烧烤小方盘 | / | / | 2022/6/27 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.012 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检不合格 |
3 | DC22350100002938388 | / | / | 福州市鼓楼区火山灰餐厅 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北环中路18号恒力博纳广场(南区)一层15号商铺 | 时蔬盘 | / | / | 2022/6/27 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 福建省产品质量检验研究院 |
食品抽检结果合格产品信息表(2022年第10期) | |||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 食品分类 | 抽样环节(生产/流通/餐饮/网络) | 检验机构 | 备注 |
1 | DC22350100372507513 | 杭州富阳大自然食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区新登镇昌东村 | 永辉超市股份有限公司连江分公司 | 福建省福州市连江县琯头镇金牛山广场地下一层商场 | 清水莲藕 | NATURE | 250克/袋 | 2022-06-01 | 罐头 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
2 | DC22350100372507801 | 福州迷你冷冻食品有限公司 | 福建省福州市马尾区罗星街道青洲路66号福州海峡水产品交易中心及商务配套-C地块加工车间-3层01加工车间(自贸试验区内) | 福建谊品弘闽科技有限公司鼓楼斗西路分公司 | 福建省福州市鼓楼区安泰街道斗西路14号西河里新村1#、2#楼连接体1层14店面-2 | 福州肉燕 | / | 225克/袋 | 2022-01-21 | 速冻食品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
3 | DC22350100372507802 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 福建谊品弘闽科技有限公司鼓楼斗西路分公司 | 福建省福州市鼓楼区安泰街道斗西路14号西河里新村1#、2#楼连接体1层14店面-2 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 思念 | 454克(15只)/袋 | 2022-03-29 | 速冻食品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
4 | DC22350100372507803 | 福建长富乳品有限公司 | 南平市延平区长富路168号 | 福建谊品弘闽科技有限公司鼓楼斗西路分公司 | 福建省福州市鼓楼区安泰街道斗西路14号西河里新村1#、2#楼连接体1层14店面-2 | 巴氏鲜奶 | 长富 | 221mL/袋 | 2022-07-03 | 乳制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
5 | DC22350100372507804 | 四川阆中好口味食品有限公司 | 阆中市七里办事处长盛大道(阆峰川明参公司内) | 福建谊品弘闽科技有限公司鼓楼斗西路分公司 | 福建省福州市鼓楼区安泰街道斗西路14号西河里新村1#、2#楼连接体1层14店面-2 | 香辣鸡翅(辐照食品) | 阿孔特 | 450g/袋 | 2022-05-10 | 肉制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
6 | DC22350100372507805 | 福州民天食品工业园有限公司 | 福州市闽清县白中镇白金工业区二期 | 福建谊品弘闽科技有限公司鼓楼斗西路分公司 | 福建省福州市鼓楼区安泰街道斗西路14号西河里新村1#、2#楼连接体1层14店面-2 | 白米醋 | 民天 | 500ml/瓶 | 2022-05-09 | 调味品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
7 | DC22350100372507806 | 中盐福建盐业有限公司 | 闽侯经济技术开发区南岭路5号 | 福建谊品弘闽科技有限公司鼓楼斗西路分公司 | 福建省福州市鼓楼区安泰街道斗西路14号西河里新村1#、2#楼连接体1层14店面-2 | 精选自然盐 | 中盐 | 350克/袋 | 2022-01-26 | 调味品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
8 | DC22350100372507807 | 福建省闽清茶口粉干有限公司 | 福建省闽清县塔庄镇茶口村471号 | 福建谊品弘闽科技有限公司鼓楼斗西路分公司 | 福建省福州市鼓楼区安泰街道斗西路14号西河里新村1#、2#楼连接体1层14店面-2 | 茶口粉干 | 茶口 | 400g/袋 | 2021-12-16 | 粮食加工品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
9 | DC22350100372507808 | 新沂鲁花高端食用油有限公司 | 江苏新沂经济开发区大桥西路118号 | 福建谊品弘闽科技有限公司鼓楼斗西路分公司 | 福建省福州市鼓楼区安泰街道斗西路14号西河里新村1#、2#楼连接体1层14店面-2 | 低芥酸特香菜籽油 | 鲁花 | 2升/瓶 | 2021-12-09 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
10 | DC22350100372507809 | 福州华耀食品有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇胪厦工业区690号 | 福州华耀食品有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇胪厦工业区690号 | 菜籽油 | 辛西娅 | 1.8升/瓶 | 2022-06-26 | 食用油、油脂及其制品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
11 | DC22350100372507810 | 福州华耀食品有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇胪厦工业区690号 | 福州华耀食品有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇胪厦工业区690号 | 食用植物调和油 | 千家福喜 | 1.8升/瓶 | 2022-07-04 | 食用油、油脂及其制品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
12 | DC22350100372507811 | 福州鼎寿茶业有限公司 | 福州市仓山区城门镇城门街217号 | 福州鼎寿茶业有限公司 | 福州市仓山区城门镇城门街217号 | 明前绿茶 | 鼎寿 | 250克/罐 | 2022-06-06 | 茶叶及相关制品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
13 | DC22350100372507812 | 福州市顺添旺粮油食品有限公司 | 福州市仓山区金山投资区金工路1号 | 福州市顺添旺粮油食品有限公司 | 福州市仓山区金山投资区金工路1号 | 食用植物调和油 | 福如意 | 1.5L/瓶 | 2022-06-06 | 食用油、油脂及其制品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
14 | DC22350100372507813 | 福建马鸣食品有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇丰美产业园 | 福建马鸣食品有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇浚边村峡北817号第四层402 | 复合香辛调味粉 | 马鸣渔粉 | 320g/袋 | 2022-04-22 | 调味品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
15 | DC22350100372507814 | 福州千手园食品贸易有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇路边25号 | 福州千手园食品贸易有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇浚边英华路15号 | 红酥花生 | 千手园 | 115克/袋 | 2022-07-01 | 炒货食品及坚果制品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
16 | DC22350100372507815 | 福建百联实业有限公司第一食品厂 | 福州市仓山区盖山镇红星农场内 | 福建百联实业有限公司第一食品厂 | 福州市仓山区盖山镇红星农场内 | 百联瓜子 | 百联 | 120克/袋 | 2022-07-05 | 炒货食品及坚果制品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
17 | DC22350100372507816 | 中汇米业(闽侯)有限公司 | 闽侯县荆溪镇福州粮食批发交易市场13座17-19号 | 福州聚旺家商贸有限公司 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北大路138号华富花园1#-2#楼1层26店面-A | 中汇五星(东北米) | 中汇 | 2.5kg/袋 | 2022-06-18 | 粮食加工品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
18 | DC22350100372507817 | 东莞领驰食品有限公司 | 广东省东莞市樟木头镇金河新光路2号 | 福州聚旺家商贸有限公司 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北大路138号华富花园1#-2#楼1层26店面-A | 味千优蛋白拉面5人份 | / | 500克/袋 | 2022-05-07 | 粮食加工品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
19 | DC22350100372507818 | 福建省莆田市晶秀轻化有限公司 | 福建省莆田市秀屿区东峤镇霞西村小海星530号 | 福州聚旺家商贸有限公司 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北大路138号华富花园1#-2#楼1层26店面-A | 福建贡盐(食用盐) | 闽盐 | 250g/袋 | 2022-02-24 | 调味品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
20 | DC22350100372507819 | 安徽省福运食品有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇油脂产业园 | 福州聚旺家商贸有限公司 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北大路138号华富花园1#-2#楼1层26店面-A | 花生酱 | 张太太 | 200克/瓶 | 2022-04-08 | 调味品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
21 | DC22350100372507820 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 福州聚旺家商贸有限公司 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北大路138号华富花园1#-2#楼1层26店面-A | 鸡精调味料 | / | 200克/袋 | 2022-04-17 | 调味品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
22 | DC22350100372507821 | 招远西日本食品有限公司 | 山东省招远市玲珑镇温家村 | 福州聚旺家商贸有限公司 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北大路138号华富花园1#-2#楼1层26店面-A | 龙口粉丝 | / | 500克/袋 | 2021-12-25 | 淀粉及淀粉制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
23 | DC22350100372507822 | 福建味中味食品有限公司 | 福建省罗源县起步工业区 | 福州聚旺家商贸有限公司 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北大路138号华富花园1#-2#楼1层26店面-A | 营养香松(熟肉干制品) | 味中味 | 100克/袋 | 2022-05-09 | 肉制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
24 | DC22350100372507823 | 福建双洋水产有限公司 | 霞浦县松城街道玉潭村里墓斗40号厂房5 | 福州聚旺家商贸有限公司 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北大路138号华富花园1#-2#楼1层26店面-A | 盐渍海带嫩苗 | 竹甲礁 | 500克/袋 | 2022-06-10 | 水产制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
25 | DC22350100372507824 | 福州市金锦太食品有限公司 | 福州市仓山区金山工业区桔园洲60#楼2层02工业厂房 | 福州市金锦太食品有限公司 | 福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园60号楼2层02工业厂房 | 传统牛肉片 | 金锦太 | 250克/袋 | 2022-07-01 | 速冻食品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
26 | DC22350100372507825 | 福州市金锦太食品有限公司 | 福州市仓山区金山工业区橘园洲园60#楼2层02厂房 | 福州市金锦太食品有限公司 | 福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园60号楼2层02工业厂房 | 传统牛杂(速食) | 金锦太 | 1KG/袋 | 2022-06-01 | 速冻食品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
27 | DC22350100372507826 | 福州诚荣久食品有限公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇阳岐路59号2号厂房一层 | 福州诚荣久食品有限公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇阳岐路59号2号厂房一层 | 味精 | 诚荣 | 913克/袋 | 2022-06-09 | 调味品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
28 | DC22350100372507827 | 福建憨球食品有限公司 | 福州市仓山区盖山镇齐安路778号1号厂房203室 | 福建憨球食品有限公司 | 福州市仓山区盖山镇齐安路778号1号厂房203室 | 焦糖味爆米花(膨化食品) | 百乐芬 | 180g/瓶 | 2022-06-15 | 薯类和膨化食品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
29 | DC22350100372507828 | 福建憨球食品有限公司 | 福州市仓山区盖山镇齐安路778号1号厂房203室 | 福建憨球食品有限公司 | 福州市仓山区盖山镇齐安路778号1号厂房203室 | 奶油味爆米花(膨化食品) | 百乐芬 | 180g/瓶 | 2022-06-15 | 薯类和膨化食品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
30 | DC22350100372507830 | 福建省莆田市晶秀轻化有限公司 | 福建省莆田市秀屿区东峤镇东峤村 | 福州市长乐区首占亿鑫便利店 | 福建省福州市长乐区首占镇洲元社区振铎路98-35号 | 精选自然盐(食用盐) | 闽盐 | 350g/袋 | 2021-07-13 | 调味品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
31 | DC22350100372507832 | 晋江市汤臣食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市金井镇岩峰村陈厝东区59号 | 福州市长乐区首占亿鑫便利店 | 福建省福州市长乐区首占镇洲元社区振铎路98-35号 | 汤宝紫菜 | 汤宝世家 | 100克(不含调味料)/袋 | 2022-03-21 | 水产制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
32 | DC22350100372507833 | 李锦记(广州)食品有限公司 | 广州经济技术开发金华二街5号 | 福州市长乐区首占亿鑫便利店 | 福建省福州市长乐区首占镇洲元社区振铎路98-35号 | 财神蚝油 | / | 255克/瓶 | 2022-03-22 | 调味品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
33 | DC22350100372507834 | 雪花啤酒(嘉善)有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道新华路100号 | 福州市长乐区首占亿鑫便利店 | 福建省福州市长乐区首占镇洲元社区振铎路98-35号 | 喜力啤酒 | 喜力 | 500毫升/瓶酒精度5.0%vo| | 2022-05-20 | 酒类 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
34 | DC22350100372507835 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 福州市长乐区首占亿鑫便利店 | 福建省福州市长乐区首占镇洲元社区振铎路98-35号 | 轻酪乳风味酸奶(红西柚口味) | 纯甄 | 230g/瓶 | 2022-05-10 | 乳制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
35 | DC22350100372507836 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 福州市长乐区首占亿鑫便利店 | 福建省福州市长乐区首占镇洲元社区振铎路98-35号 | 低脂高钙牛奶 | 蒙牛 | 250mL/盒 | 2022-05-14 | 乳制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
36 | DC22350100372507837 | 开平广合腐乳有限公司 | 开平市水口镇东埠路6号 | 福州市长乐区首占亿鑫便利店 | 福建省福州市长乐区首占镇洲元社区振铎路98-35号 | 廣合红方腐乳 | 廣合 | 340克/瓶 | 2022-06-11 | 豆制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
37 | DC22350100372507838 | 福州百味食品有限公司连江分公司 | 连江县经济开发区东湖园区3#厂房一楼 | 福建百年万嘉超市管理有限公司福州市长乐区吴航分公司 | 福建省福州市长乐区航城街道吴航路988号万星青鸾广场购物中心一层A018号 | 味精 | 罗星塔 | 908克/袋 | 2021-12-17 | 调味品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
38 | DC22350100372507839 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 福建百年万嘉超市管理有限公司福州市长乐区吴航分公司 | 福建省福州市长乐区航城街道吴航路988号万星青鸾广场购物中心一层A018号 | 澳牛纯牛奶 | 澳牛 | 250毫升/盒 | 2022-04-08 | 乳制品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
39 | DC22350100372507840 | 福建顶津食品有限公司 | 福州经济技术开发区快安延伸区14号地 | 福建百年万嘉超市管理有限公司福州市长乐区吴航分公司 | 福建省福州市长乐区航城街道吴航路988号万星青鸾广场购物中心一层A018号 | 纯水乐饮用纯净水 | / | 550mL/瓶 | 2022-06-22 | 饮料 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
40 | DC22350100372507841 | 海欣食品股份有限公司福州金山分厂 | 福州市仓山区建新镇建新北路150号 | 海欣食品股份有限公司福州金山分厂 | 福州市仓山区建新镇建新北路150号 | 仿墨鱼丸 | 海欣 | 2.5kg/袋 | 2022-06-25 | 速冻食品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
41 | DC22350100372507846 | 福建闽昌祥食品有限公司 | 福建省福州市仓山区盖山投资区高旺路6号三期厂房4层A区 | 福建闽昌祥食品有限公司 | 福建省福州市仓山区盖山投资区高旺路6号三期厂房4层A区 | 福州手工鱼丸 | 闽昌祥 | 160克/袋 | 2022-07-01 | 速冻食品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
42 | DC22350100372530001 | 福州苍穹生态农业开发有限公司 | / | 福州朴朴电子商务有限公司 | 福建省福州市台江区苍霞街道江滨西大道233号半岛国际4#楼7层 | 上海青 | 苍穹 | 350g±10g/份 | 2022-06-30 | 食用农产品 | 网络 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | 网络平台:朴朴 |
43 | DC22350100372530002 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司 | 福建省福州市台江区苍霞街道江滨西大道233号半岛国际4#楼7层 | 生姜 | / | 300g-350g/份 | 2022-06-30 | 食用农产品 | 网络 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | 网络平台:朴朴 |
44 | DC22350100372530003 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司 | 福建省福州市台江区苍霞街道江滨西大道233号半岛国际4#楼7层 | 菠菜苗 | / | 200g±10g/份 | 2022-06-29 | 食用农产品 | 网络 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | 网络平台:朴朴 |
45 | DC22350100372530004 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司 | 福建省福州市台江区苍霞街道江滨西大道233号半岛国际4#楼7层 | 黄瓜(称重) | / | 散装称重 | 2022-06-30 | 食用农产品 | 网络 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | 网络平台:朴朴 |
46 | DC22350100372530005 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司 | 福建省福州市台江区苍霞街道江滨西大道233号半岛国际4#楼7层 | 广西香蕉 | / | 700g-800g/份 | 2022-06-29 | 食用农产品 | 网络 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | 网络平台:朴朴 |
47 | DC22350100372530008 | / | / | 福建永辉超市有限公司福州奥体中心广场店 | 福建省福州市仓山区福湾斗门福州市海峡奥体中心商业广场5号区域 | 桂湖绿豆芽 | / | 235g/盒 | 2022-07-15 | 食用农产品 | 网络 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | 网络平台:永辉生活 |
48 | DC22350100372530015 | / | / | 福建永辉超市有限公司福州奥体中心广场店 | 福建省福州市仓山区福湾斗门福州市海峡奥体中心商业广场5号区域 | 香葱 | / | 100g/袋 | 2022-07-15 | 食用农产品 | 网络 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | 网络平台:永辉生活 |
49 | DC22350100372530024 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司 | 福建省福州市台江区苍霞街道江滨西大道233号半岛国际4#楼7层 | 优野黄豆芽 | / | 250g±10g/份 | 2022-07-15 | 食用农产品 | 网络 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | 网络平台:朴朴 |
50 | DC22350100002938106 | / | / | 福州市长乐区吴航桥亭活鱼小镇餐馆 | 福建省福州市长乐区吴航街道奎桥路39、41号店 | 方盘 | / | / | 2022/6/21 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
51 | DC22350100002938107 | / | / | 福州市长乐区吴航桥亭活鱼小镇餐馆 | 福建省福州市长乐区吴航街道奎桥路39、41号店 | 大圆盘 | / | / | 2022/6/21 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
52 | DC22350100002938088 | / | / | 福州市晋安区诺西欧餐饮店 | 福建省福州市晋安区新店镇坂中村6号泰禾城市广场(三期)6#楼6层01集中式商业编号为L609、L610商铺 | 双耳碗 | / | / | 2022/6/21 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
53 | DC22350100002938089 | / | / | 福州市晋安区诺西欧餐饮店 | 福建省福州市晋安区新店镇坂中村6号泰禾城市广场(三期)6#楼6层01集中式商业编号为L609、L610商铺 | 客用杯 | / | / | 2022/6/21 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
54 | DC22350100002938090 | / | / | 福州市晋安区诺西欧餐饮店 | 福建省福州市晋安区新店镇坂中村6号泰禾城市广场(三期)6#楼6层01集中式商业编号为L609、L610商铺 | 凉菜碗 | / | / | 2022/6/21 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
55 | DC22350100002938091 | / | / | 福州市晋安区诺西欧餐饮店 | 福建省福州市晋安区新店镇坂中村6号泰禾城市广场(三期)6#楼6层01集中式商业编号为L609、L610商铺 | 圆盘 | / | / | 2022/6/21 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
56 | DC22350100002938092 | / | / | 福州市晋安区诺西欧餐饮店 | 福建省福州市晋安区新店镇坂中村6号泰禾城市广场(三期)6#楼6层01集中式商业编号为L609、L610商铺 | 铁盘 | / | / | 2022/6/21 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
57 | DC22350100002938113 | / | / | 罗源县滨海新城丰悦餐饮店 | 福建省福州市罗源县松山镇滨海新城世纪金源购物中心B区4层003b号铺 | 果盘 | / | / | 2022/6/21 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
58 | DC22350100002938114 | / | / | 罗源县滨海新城丰悦餐饮店 | 福建省福州市罗源县松山镇滨海新城世纪金源购物中心B区4层003b号铺 | 瓷杯 | / | / | 2022/6/21 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
59 | DC22350100002938115 | / | / | 罗源县滨海新城丰悦餐饮店 | 福建省福州市罗源县松山镇滨海新城世纪金源购物中心B区4层003b号铺 | 金属杯 | / | / | 2022/6/21 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
60 | DC22350100002938116 | / | / | 罗源县滨海新城丰悦餐饮店 | 福建省福州市罗源县松山镇滨海新城世纪金源购物中心B区4层003b号铺 | 白瓷盘 | / | / | 2022/6/21 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
61 | DC22350100002938117 | / | / | 罗源县滨海新城丰悦餐饮店 | 福建省福州市罗源县松山镇滨海新城世纪金源购物中心B区4层003b号铺 | 绿瓷盘 | / | / | 2022/6/21 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
62 | DC22350100002938118 | / | / | 罗源县滨海新城丰悦餐饮店 | 福建省福州市罗源县松山镇滨海新城世纪金源购物中心B区4层003b号铺 | 饭碗 | / | / | 2022/6/21 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
63 | DC22350100002938146 | / | / | 福州市鼓楼区恒力觅云餐饮有限公司 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北二环中路北侧、福飞南路东侧恒力博纳广场(南区)的连接体第三层第03b号商铺 | 米线碗 | / | / | 2022/6/22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
64 | DC22350100002938147 | / | / | 福州市鼓楼区恒力觅云餐饮有限公司 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北二环中路北侧、福飞南路东侧恒力博纳广场(南区)的连接体第三层第03b号商铺 | 饭碗 | / | / | 2022/6/22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
65 | DC22350100002938148 | / | / | 福州市鼓楼区恒力觅云餐饮有限公司 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北二环中路北侧、福飞南路东侧恒力博纳广场(南区)的连接体第三层第03b号商铺 | 汤碗 | / | / | 2022/6/22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
66 | DC22350100002938149 | / | / | 福州市鼓楼区恒力觅云餐饮有限公司 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北二环中路北侧、福飞南路东侧恒力博纳广场(南区)的连接体第三层第03b号商铺 | 茶杯 | / | / | 2022/6/22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
67 | DC22350100002938150 | / | / | 福州市鼓楼区恒力觅云餐饮有限公司 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北二环中路北侧、福飞南路东侧恒力博纳广场(南区)的连接体第三层第03b号商铺 | 白盘 | / | / | 2022/6/22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
68 | DC22350100002938102 | / | / | 福州市长乐区航城泰越檬餐厅 | 福建省福州市长乐区航城街道广场路39号长山湖购物广场D102室 | 黑盘 | / | / | 2022/6/22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
69 | DC22350100002938101 | / | / | 福州市长乐区航城泰越檬餐厅 | 福建省福州市长乐区航城街道广场路39号长山湖购物广场D102室 | 白圆盘 | / | / | 2022/6/22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
70 | DC22350100002938100 | / | / | 福州市长乐区航城泰越檬餐厅 | 福建省福州市长乐区航城街道广场路39号长山湖购物广场D102室 | 小圆盘 | / | / | 2022/6/22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
71 | DC22350100002938099 | / | / | 福州市长乐区航城泰越檬餐厅 | 福建省福州市长乐区航城街道广场路39号长山湖购物广场D102室 | 小碗 | / | / | 2022/6/22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
72 | DC22350100002938098 | / | / | 福州市长乐区航城泰越檬餐厅 | 福建省福州市长乐区航城街道广场路39号长山湖购物广场D102室 | 水杯 | / | / | 2022/6/22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 福建省产品质量检验研究院 | |
