北京有什么大学和高校(北京有哪些大学)
北京市都有哪些大学呢?北京市哪些大学比较好?相信很多考生和家长在填报志愿的时候都想有所了解。根据教育部最新公布的大学名单,北京一共有91所大学,其中本科学校66所(包含一本、二本、三本),专科学校25所,以下是教育部最新公布的所有北京市大学名单列表,供大家参考!
-
北京本科院校有哪些
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 清华大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
3 | 中国人民大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 综合类 |
4 | 北京师范大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 师范类 |
5 | 北京航空航天大学 211 985 研究生 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
6 | 中国农业大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 农林类 |
7 | 北京理工大学 211 985 研究生 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
8 | 北京科技大学 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
9 | 北京交通大学 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
10 | 北京协和医学院 211 研究生 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 医药类 |
11 | 北京邮电大学 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
12 | 北京化工大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
13 | 北京林业大学 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 农林类 |
14 | 中国政法大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 政法类 |
15 | 对外经济贸易大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 财经类 |
16 | 首都师范大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 师范类 |
17 | 北京工业大学 211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
18 | 中央民族大学 211 985 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 民族类 |
19 | 首都医科大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 医药类 |
20 | 中央财经大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 财经类 |
21 | 北京联合大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 综合类 |
22 | 华北电力大学(北京) 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
23 | 中国石油大学(北京) 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
24 | 北京中医药大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 医药类 |
25 | 中国地质大学(北京) 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
26 | 中国矿业大学(北京) 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
27 | 首都经济贸易大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 财经类 |
28 | 北京语言大学 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 语言类 |
29 | 北京工商大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 财经类 |
30 | 北京建筑大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
31 | 北京体育大学 211 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 体育类 |
32 | 中央音乐学院 211 | 教育部直属 | 本科 | 艺术类 |
33 | 北京物资学院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 财经类 |
34 | 北方工业大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
35 | 北京服装学院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
36 | 北京印刷学院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
37 | 北京石油化工学院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
38 | 北京电子科技学院 | 中央部属 | 本科 | 理工类 |
39 | 北京农学院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 农林类 |
40 | 首都体育学院 | 地方省市主管 | 本科 | 体育类 |
41 | 北京外国语大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 语言类 |
42 | 北京第二外国语学院 | 地方省市主管 | 本科 | 语言类 |
43 | 中国传媒大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 语言类 |
44 | 外交学院 | 中央部属 | 本科 | 语言类 |
45 | 中国人民公安大学 | 中央部属 | 本科 | 政法类 |
46 | 国际关系学院 | 教育部直属 | 本科 | 综合类 |
47 | 中国音乐学院 | 地方省市主管 | 本科 | 艺术类 |
48 | 中央美术学院 | 教育部直属 | 本科 | 艺术类 |
49 | 中央戏剧学院 | 教育部直属 | 本科 | 艺术类 |
50 | 中国戏曲学院 | 地方省市主管 | 本科 | 艺术类 |
51 | 北京电影学院 | 地方省市主管 | 本科 | 艺术类 |
52 | 北京舞蹈学院 | 地方省市主管 | 本科 | 艺术类 |
53 | 中华女子学院 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 语言类 |
54 | 北京信息科技大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
55 | 北京城市学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
56 | 中国青年政治学院 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 政法类 |
57 | 首钢工学院 | 地方省市主管 | 本科 | 理工类 |
58 | 中国劳动关系学院 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 财经类 |
59 | 北京吉利学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
60 | 首都师范大学科德学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 语言类 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 财经类 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
64 | 北京警察学院 | 地方省市主管 | 本科 | 政法类 |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 语言类 |
66 | 中国科学院大学 | 中央部属 | 本科 | 综合类 |
-
北京985大学名单
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
2 | 北京大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 综合类 |
3 | 中国人民大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 综合类 |
4 | 北京航空航天大学 211 985 研究生 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
5 | 北京理工大学 211 985 研究生 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
6 | 中国农业大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 农林类 |
7 | 北京师范大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 师范类 |
8 | 中央民族大学 211 985 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 民族类 |
-
北京211大学名单
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 清华大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
3 | 中国人民大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 综合类 |
4 | 北京师范大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 师范类 |
5 | 北京航空航天大学 211 985 研究生 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
6 | 中国农业大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 农林类 |
7 | 北京理工大学 211 985 研究生 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
8 | 北京交通大学 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
9 | 北京科技大学 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
10 | 北京协和医学院 211 研究生 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 医药类 |
11 | 中国政法大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 政法类 |
12 | 北京邮电大学 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
13 | 北京化工大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
14 | 北京工业大学 211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
15 | 北京林业大学 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 农林类 |
16 | 中央民族大学 211 985 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 民族类 |
17 | 北京中医药大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 医药类 |
18 | 北京外国语大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 语言类 |
19 | 中国传媒大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 语言类 |
20 | 中央财经大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 财经类 |
21 | 对外经济贸易大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 财经类 |
22 | 北京体育大学 211 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 体育类 |
23 | 中央音乐学院 211 | 教育部直属 | 本科 | 艺术类 |
24 | 华北电力大学(北京) 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
25 | 中国矿业大学(北京) 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
26 | 中国石油大学(北京) 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
27 | 中国地质大学(北京) 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
-
北京高职院校有哪些
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京京北职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
2 | 北京电子科技职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
3 | 北京交通职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
4 | 北京青年政治学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 语言类 |
5 | 北京信息职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
6 | 北京工业职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
7 | 北京科技经营管理学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 财经类 |
8 | 北京财贸职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 财经类 |
9 | 北京经济技术职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 财经类 |
10 | 北京劳动保障职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
11 | 北京政法职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 政法类 |
12 | 北京卫生职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 医药类 |
13 | 北京农业职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 农林类 |
14 | 北京体育职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 体育类 |
15 | 北京社会管理职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
16 | 北京经贸职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 财经类 |
17 | 北京戏曲艺术职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 艺术类 |
18 | 北京汇佳职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 语言类 |
19 | 北京科技职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
20 | 北京培黎职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 语言类 |
21 | 北京经济管理职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 财经类 |
22 | 北京艺术传媒职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
23 | 北京交通运输职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
24 | 北京网络职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
-
北京综合类大学有哪些
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 中国人民大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 综合类 |
3 | 北京联合大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 综合类 |
4 | 北京劳动保障职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
5 | 北京社会管理职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
6 | 国际关系学院 | 教育部直属 | 本科 | 综合类 |
7 | 北京城市学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
8 | 北京吉利学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
9 | 北京邮电大学世纪学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
10 | 北京工业大学耿丹学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
11 | 中国科学院大学 | 中央部属 | 本科 | 综合类 |
12 | 北京艺术传媒职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
13 | 北京交通运输职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
14 | 北京网络职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
-
北京理工类大学有哪些
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
2 | 北京航空航天大学 211 985 研究生 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
3 | 北京理工大学 211 985 研究生 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
4 | 北京科技大学 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
5 | 北京交通大学 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
6 | 北京邮电大学 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
7 | 北京化工大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
8 | 北京工业大学 211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
9 | 华北电力大学(北京) 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
10 | 中国石油大学(北京) 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
11 | 中国地质大学(北京) 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
12 | 中国矿业大学(北京) 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
13 | 北京建筑大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
14 | 北京京北职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
15 | 北京电子科技职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
16 | 北京交通职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
17 | 北京信息职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
18 | 北京工业职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
19 | 北方工业大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
20 | 北京服装学院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
21 | 北京印刷学院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
22 | 北京石油化工学院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
23 | 北京电子科技学院 | 中央部属 | 本科 | 理工类 |
24 | 北京信息科技大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
25 | 首钢工学院 | 地方省市主管 | 本科 | 理工类 |
26 | 北京科技职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
备注
大学名单排名不分先后,只提供部份大学名单展示,最终名单按教育部门提供为准,数据仅供参考!下次发
北京市完整大学名单榜单
01 北京市大学名单【总榜】
02 北京211工程大学名单
03 北京985工程大学名单
04 北京市重点大学名单
05 北京市综合类大学有哪些
06 北京市理工类大学有哪些
07 北京市本科院校名单
08 北京市一本大学院校名单
09 北京市高职专科院校名单
10 北京市财经类学校排名
11 北京人气最高的十大名校
12 北京十大名校排行榜
13 北京双一流大学建设高校名单
14 北京综合实力最强的十大高校
15 北京十大最美大学排行榜
16 北京市十大高职院校排名
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com