广东食品抽检标准(广东省梅州市市场监督管理局关于2022年食品抽检情况公示的通告)
中国质量新闻网讯 近日,广东省梅州市市场监督管理局关于2022年食品抽检情况公示的通告(第七期)公布。
通告显示,近期,梅州市市场监督管理局组织抽检食用农产品、饮料等食品97批次样品。根据食品安全标准检验和判定,其中抽检项目合格普通食品95批次、不合格食品2批次,检出噻虫胺超限量使用。
梅州市市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改。
食品安全消费提示:消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
2022年梅州市市场监督管理局9月食品抽检不合格产品公示表(第七期) | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
SC22441400602830541 | 1 | / | / | 梅州市喜多多超市连锁有限公司蕉岭购物广场店 | 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇城南商贸中心商业大厦一至二层 | 生姜 | / | / | 2022-08-29/20220829 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 2022年广东省转移地方食品安全抽检计划 | 梅州市食品药品监督检验所 | ||||
SC22441400602830546 | 2 | / | / | 梅州市嘉荣超市有限公司蕉岭奥园广场店 | 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇蕉阳大道以西奥园广场首层,一层,二层 | 大白鲫鱼 | / | / | 2022-08-29/20220829 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 2022年广东省转移地方食品安全抽检计划 | 梅州市食品药品监督检验所 |
2022年梅州市市场监督管理局9月食品抽检合格产品公示表 (第七期) | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
DC22441400602830574 | 1 | / | / | 梅州市曾宪梓中学(超顺食堂) | 广东 | 大白菜 | 散装 | 2022-09-01/20220901 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830575 | 2 | / | / | 梅州市曾宪梓中学(超顺食堂) | 广东 | 鸡肉 | 散装 | 2022-09-01/20220901 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830576 | 3 | / | / | 梅州市曾宪梓中学(超顺食堂) | 广东 | 猪肉 | 散装 | 2022-09-01/20220901 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830577 | 4 | / | / | 梅州市曾宪梓中学(超顺食堂) | 广东 | 姜 | 散装 | 2022-09-01/20220901 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830578 | 5 | 梅州市金稻实业有限公司 | 梅州市城北五里亭112号 | 梅州市曾宪梓中学(超顺食堂) | 广东 | 梅江桥金良丝苗米 | 25kg/袋 | 2022-08-19/20220819 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830579 | 6 | 广东东方面粉有限公司 | 佛山市顺德区杏坛镇东村村基围路九号 | 梅州市曾宪梓中学(超顺食堂) | 广东 | 高筋小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-08-06/20220806 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830580 | 7 | 路易达孚(天津)食品科技有限责任公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海四十路2068号 | 梅州市曾宪梓中学(超顺食堂) | 广东 | 大豆油 | 10L/桶 | 2022-07-11/20220711 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830581 | 8 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 梅州市梅江区超顺食品小店 | 广东 | 青柠红茶 | 480毫升/瓶 | 2022-08-03/20220803 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830582 | 9 | / | / | 梅州市曾宪梓中学第二食堂 | 广东 | 猪肉 | 散装 | 2022-09-01/20220901 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830583 | 10 | / | / | 梅州市曾宪梓中学第二食堂 | 广东 | 鸡胸肉 | 散装 | 2022-09-01/20220901 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830584 | 11 | / | / | 梅州市曾宪梓中学第二食堂 | 广东 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-09-01/20220901 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830585 | 12 | / | / | 梅州市曾宪梓中学第二食堂 | 广东 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-09-01/20220901 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830586 | 13 | 梅州市稻丰实业有限公司 | 梅州市经济开发区C区 | 梅州市曾宪梓中学第二食堂 | 广东 | 稻丰大米 | 25千克/袋 | 2022-08-01/20220801 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830587 | 14 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙工业园区一横路 | 梅州市曾宪梓中学第二食堂 | 广东 | 大豆油 | 10升/瓶 | 2022-04-12/20220412 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830588 | 15 | 广东星华保健饮料有限公司 | 佛山市南海区平洲佛平路 | 梅州市梅江区随乐士多店 | 广东 | 茅根蔗糖汁饮料 | 250ml/瓶 | 2022-05-12/20220512 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830589 | 16 | / | / | 梅州市东山学校 | 广东 | 芹菜 | 散装 | 2022-09-02/20220902 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830590 | 17 | / | / | 梅州市东山学校 | 广东 | 姜 | 散装 | 2022-09-02/20220902 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830591 | 18 | 天长市康盈米业有限公司 | 安徽省滁州市天长市张铺镇平安街道 | 梅州市东山学校 | 广东 | 莲花香米 | 25kg/袋 | 2022-08-11/20220811 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830592 | 19 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园港中路 | 梅州市东山学校 | 广东 | 食用调和油(餐饮烹调油) | 20L/箱 | 2022-08-06/20220806 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830593 | 20 | / | / | 梅州市东山学校 | 广东 | 鸡肉 | 散装 | 2022-09-02/20220902 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830594 | 21 | / | / | 梅州市东山学校 | 广东 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-09-02/20220902 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830595 | 22 | 中山市百怡饮料有限公司 | 中山市阜沙镇阜沙工业园(兴达大道) | 梅州市梅江区金辉楼士多店 | 广东 | 果肉果汁饮品(芒果味) | 500ml/瓶 | 2022-04-02/20220402 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830596 | 23 | / | / | 广东梅县东山中学(红棉餐厅) | 广东 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-09-02/20220902 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830597 | 24 | / | / | 广东梅县东山中学(红棉餐厅) | 广东 | 生姜 | 散装 | 2022-09-02/20220902 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830598 | 25 | / | / | 广东梅县东山中学(红棉餐厅) | 广东 | 豇豆 | 散装 | 2022-09-02/20220902 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830599 | 26 | / | / | 广东梅县东山中学(红棉餐厅) | 广东 | 黄心白菜 | 散装 | 2022-09-02/20220902 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830600 | 27 | 梅州市稻丰实业有限公司 | 梅州市经济开发区C区 | 广东梅县东山中学(红棉餐厅) | 广东 | 籼米(嘉禾农家香米) | 25kg/袋 | 2022-08-29/20220829 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830601 | 28 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 广东梅县东山中学(红棉餐厅) | 广东 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 10升/瓶 | 2022-07-21/20220721 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830602 | 29 | 广州市东鹏食品饮料有限公司 | 广州市增城石滩镇三江荔三路750号 | 广东梅县东山中学(红棉餐厅) | 广东 | 冬瓜汁饮料 | 250ml/瓶 | 2022-08-20/20220820 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830603 | 30 | 梅州市金稻实业有限公司 | 梅州市城北五里亭112号 | 梅州农业学校 | 广东 | 梅江桥梅江双凤米(大米) | 25kg/袋 | 2022-08-04/20220804 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830604 | 31 | 路易达孚(天津)食品科技有限责任公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海四十路2068号 | 梅州农业学校 | 广东 | 大豆油 | 10L/桶 | 2022-07-11/20220711 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830605 | 32 | / | / | 梅州农业学校 | 广东 | 猪肉 | 散装 | 2022-09-05/20220905 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830606 | 33 | / | / | 梅州农业学校 | 广东 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-09-05/20220905 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830608 | 34 | / | / | 梅州农业学校 | 广东 | 辣椒 | 散装 | 2022-09-05/20220905 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830609 | 35 | / | / | 梅州农业学校 | 广东 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-08-30/20220830 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830610 | 36 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 梅州市梅江区尧排便利店 | 广东 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 450毫升/瓶 | 2022-07-11/20220711 | 饮料 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830611 | 37 | 梅州市惠兴米业发展有限公司 | 梅州市梅县区扶大三丰工业园区(梅县梅华路边) | 梅州农业学校 | 广东 | 客特产荷花香米 | 25kg/袋 | 2022-08-17/20220817 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830612 | 38 | / | / | 梅州农业学校 | 广东 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-09-05/20220905 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830613 | 39 | 南阳德鑫农产品实业有限公司 | 社旗县产业集聚区工业大道南侧 | 梅州农业学校 | 广东 | 一级大豆油 | 20L/桶 | 2022-05-16/20220516 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830614 | 40 | / | / | 梅州农业学校 | 广东 | 豇豆 | 散装 | 2022-09-05/20220905 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830615 | 41 | / | / | 梅州农业学校 | 广东 | 尖椒 | 散装 | 2022-09-05/20220905 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830616 | 42 | / | / | 梅州农业学校 | 广东 | 鸡肉 | 散装 | 2022-09-04/20220904 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830617 | 43 | / | / | 嘉应学院(中区食堂) | 广东 | 鸡肉 | 散装 | 2022-09-06/20220906 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830618 | 44 | / | / | 嘉应学院(中区食堂) | 广东 | 草鱼 | 散装 | 2022-09-06/20220906 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830619 | 45 | / | / | 嘉应学院(中区食堂) | 广东 | 豆角 | 散装 | 2022-09-06/20220906 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830620 | 46 | / | / | 嘉应学院(中区食堂) | 广东 | 大白菜 | 散装 | 2022-09-06/20220906 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830621 | 47 | / | / | 嘉应学院(中区食堂) | 广东 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-09-06/20220906 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830622 | 48 | 梅州市稻丰实业有限公司 | 梅州市经济开发区C区 | 嘉应学院(中区食堂) | 广东 | 本地新冬米 | 25kg/袋 | 2022-08-01/20220801 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830623 | 49 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园港中路 | 嘉应学院(中区食堂) | 广东 | 食用调和油 | 10L/桶 | 2022-05-21/20220521 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830624 | 50 | / | / | 嘉应学院(中区食堂) | 广东 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-09-06/20220906 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830626 | 51 | / | / | 梅州市职业技术学校(第一食堂) | 广东 | 韭菜 | 散装 | 2022-09-07/20220907 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830627 | 52 | / | / | 梅州市职业技术学校(第一食堂) | 广东 | 芹菜 | 散装 | 2022-09-07/20220907 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830629 | 53 | / | / | 梅州市职业技术学校(第一食堂) | 广东 | 鸡肉 | 散装 | 2022-09-07/20220907 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830630 | 54 | 梅州市惠兴米业发展有限公司 | 梅州市梅县区扶大三丰工业园区(梅县梅华路边) | 梅州市职业技术学校(第一食堂) | 广东 | 客特乡荷花香米 | 25kg/袋 | 2022-08-17/20220817 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830631 | 55 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 梅州市职业技术学校(第一食堂) | 广东 | 福掌柜大豆油 | 10升/瓶 | 2022-04-12/20220412 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830633 | 56 | 中益(南京)粮油食品有限公司(分装) | 南京市江宁区湖熟街道陵园路3号 | 梅州市特殊教育学校 | 广东 | 大豆油 | 5L/桶 | 2022-08-25/20220825 | 食用油、油脂及其制品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830634 | 57 | 石家庄市五谷园商贸有限公司 | 新乐市建新南街东侧北城西村西 | 梅州市特殊教育学校 | 广东 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-08-24/20220824 | 粮食加工品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
DC22441400602830635 | 58 | / | / | 梅州市特殊教育学校 | 广东 | 生姜 | 散装 | 2022-09-07/20220907 | 食用农产品 | 梅州市市场监督管理局 | / | |||
SC22441400602830535 | 59 | / | / | 梅州市喜多多超市连锁有限公司蕉岭购物广场店 | 广东 | 大鲈鱼 | 散装 | 2022-08-29/20220829 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830536 | 60 | / | / | 梅州市喜多多超市连锁有限公司蕉岭购物广场店 | 广东 | 斑鱼 | 散装 | 2022-08-29/20220829 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830537 | 61 | / | / | 梅州市喜多多超市连锁有限公司蕉岭购物广场店 | 广东 | 土芹菜 | 散装 | 2022-08-29/20220829 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830538 | 62 | / | / | 梅州市喜多多超市连锁有限公司蕉岭购物广场店 | 广东 | 豆芽(绿豆芽) | 散装 | 2022-08-29/20220829 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830539 | 63 | / | / | 梅州市喜多多超市连锁有限公司蕉岭购物广场店 | 广东 | 卷心白 | 散装 | 2022-08-29/20220829 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830540 | 64 | / | / | 梅州市喜多多超市连锁有限公司蕉岭购物广场店 | 广东 | 香脉 | 散装 | 2022-08-29/20220829 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830542 | 65 | / | / | 梅州市喜多多超市连锁有限公司蕉岭购物广场店 | 广东 | 包菜 | 散装 | 2022-08-29/20220829 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830543 | 66 | / | / | 梅州市喜多多超市连锁有限公司蕉岭购物广场店 | 广东 | 菜心 | 散装 | 2022-08-29/20220829 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830544 | 67 | / | / | 梅州市喜多多超市连锁有限公司蕉岭购物广场店 | 广东 | 西芹 | 散装 | 2022-08-29/20220829 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830545 | 68 | / | / | 梅州市嘉荣超市有限公司蕉岭奥园广场店 | 广东 | 牛蛙 | 散装 | 2022-08-29/20220829 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830547 | 69 | / | / | 梅州市嘉荣超市有限公司蕉岭奥园广场店 | 广东 | 鲶鱼 | 散装 | 2022-08-29/20220829 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830548 | 70 | / | / | 梅州市嘉荣超市有限公司蕉岭奥园广场店 | 广东 | 白贝 | 散装 | 2022-08-29/20220829 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830549 | 71 | / | / | 梅州市嘉荣超市有限公司蕉岭奥园广场店 | 广东 | 大沙虾 | 散装 | 2022-08-29/20220829 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830550 | 72 | / | / | 梅州市嘉荣超市有限公司蕉岭奥园广场店 | 广东 | 大白菜 | 散装 | 2022-08-29/20220829 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830551 | 73 | / | / | 梅州市嘉荣超市有限公司蕉岭奥园广场店 | 广东 | 椰菜 | 散装 | 2022-08-29/20220829 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830553 | 74 | / | / | 梅州市嘉荣超市有限公司蕉岭奥园广场店 | 广东 | 生姜 | 散装 | 2022-08-29/20220829 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830554 | 75 | / | / | 梅州市嘉荣超市有限公司蕉岭奥园广场店 | 广东 | 子姜 | 散装 | 2022-08-29/20220829 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830555 | 76 | / | / | 蕉岭县旺群肉类城南商卖行 | 广东 | 鲈鱼 | 散装 | 2022-08-30/20220830 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830556 | 77 | / | / | 蕉岭县旺群肉类城南商卖行 | 广东 | 非洲鲫 | 散装 | 2022-08-30/20220830 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830557 | 78 | / | / | 蕉岭县旺群肉类城南商卖行 | 广东 | 塘虱 | 散装 | 2022-08-30/20220830 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830558 | 79 | / | / | 蕉岭县旺群肉类城南商卖行 | 广东 | 虾公 | 散装 | 2022-08-30/20220830 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830559 | 80 | / | / | 蕉岭县旺群肉类城南商卖行 | 广东 | 香脉 | 散装 | 2022-08-30/20220830 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830560 | 81 | / | / | 蕉岭县旺群肉类城南商卖行 | 广东 | 水姜 | 散装 | 2022-08-30/20220830 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830561 | 82 | / | / | 蕉岭县旺群肉类城南商卖行 | 广东 | 油菜心 | 散装 | 2022-08-30/20220830 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830562 | 83 | / | / | 蕉岭县旺群肉类城南商卖行 | 广东 | 四季豆 | 散装 | 2022-08-30/20220830 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830563 | 84 | / | / | 蕉岭县正华生鲜超市诚信街店 | 广东 | 九节虾 | 散装 | 2022-08-30/20220830 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830564 | 85 | / | / | 蕉岭县正华生鲜超市诚信街店 | 广东 | 虾 | 散装 | 2022-08-30/20220830 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830565 | 86 | / | / | 蕉岭县正华生鲜超市诚信街店 | 广东 | 非洲鲫 | 散装 | 2022-08-30/20220830 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830566 | 87 | / | / | 蕉岭县三鲜超市 | 广东 | 鲈鱼 | 散装 | 2022-08-30/20220830 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830567 | 88 | / | / | 蕉岭县三鲜超市 | 广东 | 非洲鲫 | 散装 | 2022-08-30/20220830 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830568 | 89 | / | / | 蕉岭县三鲜超市 | 广东 | 对虾 | 散装 | 2022-08-30/20220830 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830569 | 90 | / | / | 蕉岭县三鲜超市 | 广东 | 豆芽(绿豆芽) | 散装 | 2022-08-30/20220830 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830570 | 91 | / | / | 蕉岭县荣英红茶店 | 广东 | 蕉岭富硒红茶 | 散装(500g/包) | 2022-08-17/20220817 | 茶叶及相关制品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830571 | 92 | / | / | 蕉岭县蓝源茶行 | 广东 | 蓝源绿茶 | 散装(500g/包) | 2022-03-09/20220309 | 茶叶及相关制品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830572 | 93 | / | / | 蕉岭县猪兜窝茶销售中心 | 广东 | 绿茶 | 散装 | 2022-04-15/20220415 | 茶叶及相关制品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830573 | 94 | / | / | 蕉岭县黄坑茶销售部 | 广东 | 黄坑绿茶 | 散装(500g/包) | 2022-04-10/20220410 | 茶叶及相关制品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / | |||
SC22441400602830552 | 95 | / | / | 梅州市嘉荣超市有限公司蕉岭奥园广场店 | 广东 | 油麦菜 | 散装 | 2022-08-29/20220829 | 食用农产品 | 广东省转移地方食品安全抽检 | / |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com