长沙雨花区禁货范围(2022年长沙市雨花区市场监管局检验检测抽检台账公示)
中国质量新闻网讯 近日,长沙市雨花区市场监督管理局发布2022年检验检测抽检台账公示(8月专项抽检)。2022年食品和食用农产品合格台账(8月份)信息如下:
2022年食品和食用农产品合格台账(8月份)
序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/加工/检疫日期/批号 | 食品大类 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样日期 | 检验依据 | 检验项目 | 报告编号 | 报送分类B | 所属区域 | 采样地点 | 抽检单位 | 备注 |
1 | XC22430111564640512 | 轻波波牛乳(自制饮料) | / | / | 2022-07-18 | 餐饮食品 | / | / | 长沙喜茶科技有限公司雨花亭店 | 湖南省长沙市雨花区韶山中路421号凯德广场·雨花亭商场01层57/58号 | 2022-07-18 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303220722138-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(网红饮品抽检专项) | 雨花区 | 餐饮;饮品店 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
2 | XC22430111564640513 | 多肉葡萄(首创)(自制饮料) | / | / | 2022-07-18 | 餐饮食品 | / | / | 长沙喜茶科技有限公司雨花亭店 | 湖南省长沙市雨花区韶山中路421号凯德广场·雨花亭商场01层57/58号 | 2022-07-18 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303220722139-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(网红饮品抽检专项) | 雨花区 | 餐饮;饮品店 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
3 | XC22430111564640514 | I方底520杯-喜一下V(一次性塑料杯) | 25个/包 | / | 2022-07-05 | 延伸抽检样品 | 宁波家联科技股份有限公司 | 浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号 | 长沙喜茶科技有限公司雨花亭店 | 湖南省长沙市雨花区韶山中路421号凯德广场·雨花亭商场01层57/58号 | 2022-07-18 | GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》等标准。 | 总迁移量,重金属(以Pb计)(4%乙酸(体积分数),60°C,2h),高锰酸钾消耗量,水(60℃,2h) | 4303220722140-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(网红饮品抽检专项) | 雨花区 | 餐饮;饮品店 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
4 | XC22430111564640515 | 芒芒肉多多(大杯)(自制饮料) | / | / | 2022-07-18 | 餐饮食品 | / | / | 长沙市雨花区果多多饮品店 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道曙光中路495号(原曙光中路68号安置楼202) | 2022-07-18 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303220722141-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(网红饮品抽检专项) | 雨花区 | 餐饮;饮品店 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
5 | XC22430111564640516 | 半仙豆夫果多多中空铝箔纸杯 | 25只×20条/箱 | / | 2021-11-03 | 延伸抽检样品 | 湖南世容纸塑包装有限公司 | 湖南省浏阳市镇头镇环保科技示范园 | 长沙市雨花区果多多饮品店 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道曙光中路495号(原曙光中路68号安置楼202) | 2022-07-18 | GB 4806.8-2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》等标准。 | 大肠菌群,总迁移量,沙门氏菌,甲醛,砷(As),重金属(以Pb计)(4%乙酸(体积分数),60°C,2h),铅(Pb),霉菌,高锰酸钾消耗量,水(60℃,2h) | 4303220722142-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(网红饮品抽检专项) | 雨花区 | 餐饮;饮品店 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
6 | XC22430111564640517 | 西瓜好喝椰(标准冰丨标准糖)(自制饮料) | / | / | 2022-07-18 | 餐饮食品 | / | / | 长沙市雨花区果多多饮品店 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道曙光中路495号(原曙光中路68号安置楼202) | 2022-07-18 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303220722143-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(网红饮品抽检专项) | 雨花区 | 餐饮;饮品店 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
7 | XC22430111564640721 | 一次性塑料杯 | / | / | 2022-07-05 | 延伸抽检样品 | / | / | 长沙市雨花区万安娜奶茶店 | 湖南省长沙市雨花区洞井街道中意一路685号洞井商贸城3区26号门面 | 2022-07-25 | GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》等标准。 | 总迁移量,重金属(以Pb计)(4%乙酸(体积分数),60°C,2h),高锰酸钾消耗量,水(60℃,2h) | 4303220723059-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(网红饮品抽检专项) | 雨花区 | 餐饮;饮品店 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
8 | XC22430111564640722 | 椰果奶茶(自制) | / | / | 2022-07-25 | 餐饮食品 | / | / | 长沙市雨花区万安娜奶茶店 | 湖南省长沙市雨花区洞井街道中意一路685号洞井商贸城3区26号门面 | 2022-07-25 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303220723060-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(网红饮品抽检专项) | 雨花区 | 餐饮;饮品店 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
9 | XC22430111564640723 | 红豆奶茶(自制) | / | / | 2022-07-25 | 餐饮食品 | / | / | 长沙市雨花区万安娜奶茶店 | 湖南省长沙市雨花区洞井街道中意一路685号洞井商贸城3区26号门面 | 2022-07-25 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303220723061-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(网红饮品抽检专项) | 雨花区 | 餐饮;饮品店 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
10 | XC22430111564640528 | 土鸡爪(卤制)(绝辣味)(酱卤肉制品) | / | 山冲角里及图形商标 | 2022-06-11 | 肉制品 | 湖南宇晨食品有限责任公司 | 湖南省益阳市沅江市高新区食品产业园9栋2层 | 长沙市雨花区瑜炼食品店 | 湖南省长沙市雨花区侯家塘街道电院社区劳动西路407号枫丹雅苑1栋102 | 2022-07-19 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303220722538-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 流通:小食杂店 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
11 | XC22430111564640529 | 周氏香辣条(调味面制品) | 148克/袋 | 周再德及图形商标 | 2022-07-02 | 方便食品 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园伍市工业区兴业路东侧 | 长沙市雨花区瑜炼食品店 | 湖南省长沙市雨花区侯家塘街道电院社区劳动西路407号枫丹雅苑1栋102 | 2022-07-19 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、Q/YPZD 0001S-2019《调味面制品》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计) | 4303220722539-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 流通:小食杂店 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
12 | XC22430111564640586 | 压榨菜籽油 | 1.8升/瓶 | 道道全及图形商标 | 2022-04-01 | 食用油、油脂及其制品 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 长沙市雨花区好客士便利店 | 湖南省长沙市雨花区东塘街道韶山中路358号建发央玺雅苑6栋、S2栋106 | 2022-07-19 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、Q/YSQQ 0003S-2019《食品安全企业标准 菜籽油》等标准。 | 乙基麦芽酚,溶剂残留量,苯并[a]芘,过氧化值,酸价(KOH),铅(以Pb计) | 4303220722540-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 流通:其他 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
13 | XC22430111564640587 | 红烧牛肉面油炸方便面 | (面饼 配料100克,面饼:82.5克)/袋 | 统一及图形商标 | 2022-06-09 | 方便食品 | 长沙统一企业有限公司 | 长沙市开福区金霞经济开发区中青路1301号 | 长沙市雨花区好客士便利店 | 湖南省长沙市雨花区东塘街道韶山中路358号建发央玺雅苑6栋、S2栋106 | 2022-07-19 | GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》等标准。 | 大肠菌群,水分,菌落总数,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计) | 4303220722541-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 流通:其他 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
14 | XC22430111564640597 | 老坛酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 龙妹晓兰及图形商标 | 2022-05-05 | 蔬菜制品 | 湖南龙佳食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇石伏村珠头山 | 长沙市雨花区耀城调味品商行 | 长沙市雨花区井湾子街道红星农副产品大市场内2栋05号 | 2022-07-20 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 亚硝酸盐(以NaNO₂计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303220722542-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 流通:批发市场 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
15 | XC22430111564640599 | 老火锅底料 | 360克(90克×4)/袋 | 橋頭及图形商标 | 2022-05-19 | 调味品 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 长沙市雨花区耀城调味品商行 | 长沙市雨花区井湾子街道红星农副产品大市场内2栋05号 | 2022-07-20 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 4303220722543-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 流通:批发市场 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
16 | XC22430111564640620 | 酥脆红枣(水果干制品) | / | 喜缘隆及图形商标 | 2022-05-23 | 水果制品 | 沧州市宏光枣业有限公司 | 沧县高川乡蒲码头村 | 长沙市雨花区黄伟琴生活超市 | 湖南省长沙市雨花区洞井中路411号园康星都荟小区2栋地下室1001-03号商铺 | 2022-07-20 | Q/CZHG 0003S-2018《油炸果蔬、食用菌》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,铅(以Pb计) | 4303220722544-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 流通:超市 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
17 | XC22430111564640621 | 农户香蕉片(水果干制品) | / | 万份之一及图形商标 | 2022-05-02 | 水果制品 | 广东心味食品有限公司 | 普宁市赤岗镇五福屿坛尾工业区 | 长沙市雨花区黄伟琴生活超市 | 湖南省长沙市雨花区洞井中路411号园康星都荟小区2栋地下室1001-03号商铺 | 2022-07-20 | NY/T 948-2006 《香蕉脆片》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,铅(以Pb计),霉菌 | 4303220722545-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 流通:超市 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
18 | XC22430111564640622 | 卤鸭脖(香辣味) | / | 男生女生及图形商标 | 2022-05-18 | 肉制品 | 浏阳市好御莱食品有限公司 | 浏阳市镇头镇甘棠村河洲组 | 长沙市雨花区黄伟琴生活超市 | 湖南省长沙市雨花区洞井中路411号园康星都荟小区2栋地下室1001-03号商铺 | 2022-07-20 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303220722546-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 流通:超市 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
19 | XC22430111564640626 | 兴鹤牌 稻花香米(五常大米) | 5kg/袋 | 兴鹤及图形商标 | 2022-06-24 | 粮食加工品 | 五常市亚坤米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市营城子乡 | 长沙市雨花区耕客餐厅 | 湖南省长沙市雨花区洞井中路476号武峰大厦2地块2栋102号门面 | 2022-07-20 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准。 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ | 4303220722547-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 餐饮:中型餐馆 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
20 | XC22430111564640627 | 渔芯泡菜(酱腌菜) | 3kg/袋 | 渔芯泡菜及图形商标 | 2022-06-27 | 蔬菜制品 | 河源市绿州食品有限公司 | 河源市源城区龙岭工业园五路 | 长沙市雨花区耕客餐厅 | 湖南省长沙市雨花区洞井中路476号武峰大厦2地块2栋102号门面 | 2022-07-20 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 亚硝酸盐(以NaNO₂计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303220722548-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 餐饮:中型餐馆 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
21 | XC22430111564640630 | 风味肠(腌腊肉制品) | 5kg/箱 | / | 2022-06-07 | 肉制品 | 江门市江海区健城腊味加工厂 | 江门市江海区礼乐威东村大草围工业园7号厂房 | 陈建兵--长沙市雨花区树木岭集贸市场粮油区7号 | 湖南省长沙市雨花区雨花亭街道自然村树木岭集贸市场粮油区7号(东) | 2022-07-20 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》等标准。 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),氯霉素,胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计) | 4303220722549-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 流通:农贸市场 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
22 | XC22430111564640631 | 唐人神水晶香肠(腌腊肉制品) | 200克/袋 | 唐人神及图形商标 | 2022-05-23 | 肉制品 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 湖南省株洲市芦淞区古大桥 | 陈建兵--长沙市雨花区树木岭集贸市场粮油区7号 | 湖南省长沙市雨花区雨花亭街道自然村树木岭集贸市场粮油区7号(东) | 2022-07-20 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》等标准。 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),氯霉素,胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计) | 4303220722550-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 流通:农贸市场 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
23 | XC22430111564640632 | 润村泉国泰香米 | 25千克/袋 | / | 2022-07-12 | 粮食加工品 | 荆州市金土地现代农业科技有限公司 | 湖北省荆州市石首市笔架山办事处东方大道500-88号 | 陈建兵--长沙市雨花区树木岭集贸市场粮油区7号 | 湖南省长沙市雨花区雨花亭街道自然村树木岭集贸市场粮油区7号(东) | 2022-07-20 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准。 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ | 4303220722551-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 流通:农贸市场 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
24 | XC22430111564640633 | 压榨菜籽油 | 900毫升/瓶 | 道道全及图形商标 | 2021-11-29 | 食用油、油脂及其制品 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 陈建兵--长沙市雨花区树木岭集贸市场粮油区7号 | 湖南省长沙市雨花区雨花亭街道自然村树木岭集贸市场粮油区7号(东) | 2022-07-20 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、Q/YSQQ 0003S-2019《食品安全企业标准 菜籽油》等标准。 | 乙基麦芽酚,溶剂残留量,苯并[a]芘,过氧化值,酸价(KOH),铅(以Pb计) | 4303220722552-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 流通:农贸市场 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
25 | XC22430111564640651 | 红锅(自制火锅底料) | / | / | 2022-07-20 | 餐饮食品 | / | / | 长沙市雨花区袁老四火锅店 | 湖南省长沙市雨花区东塘街道韶山中路104号阳光小镇B、C栋110-114号 | 2022-07-20 | 整顿办函〔2011〕1 号 全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》的通知等标准。 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 4303220722553-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 餐饮:小型餐馆 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
26 | XC22430111564640634 | 湘村黑猪五花肉(猪肉) | / | / | 2022-07-19 | 食用农产品 | 湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司 | 湖南省长沙市长沙县安沙镇毛塘工业园 | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司友阿超市分公司 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道劳动路157号 | 2022-07-20 | 整顿办函[2010]50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准。 | 克伦特罗,恩诺沙星,氯霉素,沙丁胺醇,甲氧苄啶,莱克多巴胺 | 4303220722554-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 流通:超市 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
27 | XC22430111564640635 | 家润多五花肉(猪肉) | / | / | 2022-07-19 | 食用农产品 | 湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司 | 湖南省长沙市长沙县安沙镇毛塘工业园 | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司友阿超市分公司 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道劳动路157号 | 2022-07-20 | 整顿办函[2010]50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准。 | 克伦特罗,恩诺沙星,氯霉素,沙丁胺醇,甲氧苄啶,莱克多巴胺 | 4303220722555-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 流通:超市 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
28 | XC22430111564640636 | 圆蘑菇 | / | / | 2022-07-19 | 食用农产品 | / | / | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司友阿超市分公司 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道劳动路157号 | 2022-07-20 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 总砷(以As计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,百菌清,镉(以Cd计) | 4303220722556-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 流通:超市 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
29 | XC22430111564640637 | 优选杏鲍菇 | / | / | 2022-07-19 | 食用农产品 | / | / | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司友阿超市分公司 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道劳动路157号 | 2022-07-20 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 总砷(以As计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,百菌清,镉(以Cd计) | 4303220722557-S | 2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检(你点我检抽检专项) | 雨花区 | 流通:超市 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com