河南抽检53批次不合格(浙江新昌县市场监管局抽检汽油)
中国质量新闻网讯 近日,浙江省新昌县市场监督管理局发布2021年流通领域汽油、柴油等商品质量抽检信息公示。
本期新昌县市场监督管理局对汽油、柴油、车用尿素溶液等商品进行了质量抽检,共抽检75批次,合格74批次,不合格1批次(为企业自备油库质量不合格,油品溯源上游企业油品经检测合格),合格率为98.67%。
新昌县汽柴油汇总表2021年度
序号 | 报告编号 | 受检单位 | 样品名称 | 规格型号 | 标称商标 | 检测结果 | 不合格项 |
1 | UNQDCS20210038 | 新昌县城西石化有限公司葫芦岙加油站 | 车用汽油 | 92号 | / | 合格 | |
2 | UNQDCS20210039 | 新昌县城西石化有限公司葫芦岙加油站 | 车用汽油 | 95号 | / | 合格 | |
3 | UNQDCS20210040 | 新昌县城西石化有限公司葫芦岙加油站 | 车用汽油 | 98号 | / | 合格 | |
4 | UNQDCS20210041 | 中国石化销售股份有限公司浙江新昌南岩加油站 | 车用汽油 | 95号 | 中国石化 | 合格 | |
5 | UNQDCS20210042 | 中国石化销售股份有限公司浙江新昌南岩加油站 | 车用汽油 | 98号 | 中国石化 | 合格 | |
6 | UNQDCS20210043 | 中国石化销售股份有限公司浙江新昌南岩加油站 | 车用汽油 | 92号 | 中国石化 | 合格 | |
7 | UNQDCS20210044 | 中国石化销售股份有限公司浙江新昌塔山加油站 | 车用汽油 | 92号 | 中国石化 | 合格 | |
8 | UNQDCS20210045 | 中国石化销售股份有限公司浙江新昌塔山加油站 | 车用汽油 | 95号 | 中国石化 | 合格 | |
9 | UNQDCS20210046 | 中国石化销售股份有限公司浙江新昌塔山加油站 | 车用汽油 | 98号 | 中国石化 | 合格 | |
10 | UNQDCS20210047 | 浙江越达交通工程有限公司 | 车用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
11 | UNQDCS20210048 | 新昌县恒大建设有限公司 | 车用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
12 | UNQDCS20210049 | 中国石化销售股份有限公司浙江新昌塔山加油站 | 车用柴油 | 0号 | 中国石化 | 合格 | |
13 | UNQDCS20210050 | 浙江新柴股份有限公司 | 车用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
14 | UNQDCS20210051 | 中国石化销售股份有限公司浙江新昌南岩加油站 | 车用柴油 | 0号 | 中国石化 | 合格 | |
15 | UNQDCS20210052 | 新昌县城西石化有限公司葫芦岙加油站 | 车用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
16 | UNQDCS20210148 | 浙江壳牌燃油有限公司新昌坑西加油站 | 车用汽油 | 92号 | 壳牌 | 合格 | |
17 | UNQDCS20210149 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌澄潭加油站 | 车用汽油 | 95号 | 中国石化 | 合格 | |
18 | UNQDCS20210150 | 浙江壳牌燃油有限公司新昌坑西加油站 | 车用汽油 | 95号 | 壳牌 | 合格 | |
19 | UNQDCS20210151 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌羽林加油站 | 车用汽油 | 92号 | 中国石化 | 合格 | |
20 | UNQDCS20210152 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌羽林加油站 | 车用汽油 | 95号 | 中国石化 | 合格 | |
21 | UNQDCS20210153 | 中海油销售浙江有限公司新昌青山加油站 | 车用汽油 | 92号 | 中国海油 | 合格 | |
22 | UNQDCS20210154 | 中海油销售浙江有限公司新昌青山加油站 | 车用汽油 | 95号 | 中国海油 | 合格 | |
23 | UNQDCS20210155 | 新昌和宝生物科技有限公司 | 车用柴油 | 0号 | / | 不合格 | 硫含量 |
24 | UNQDCS20210156 | 新昌县梅兴建材有限公司 | 车用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
25 | UNQDCS20210157 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌澄潭加油站 | 车用柴油 | 0号 | 中国石化 | 合格 | |
26 | UNQDCS20210158 | 中海油销售浙江有限公司新昌青山加油站 | 车用柴油 | 0号 | 中国海油 | 合格 | |
27 | UNQDCS20210159 | 浙江越达交通工程有限公司 | 车用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
28 | UNQDCS20210160 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌羽林加油站 | 车用柴油 | 0号 | 中国石化 | 合格 | |
29 | UNQDCS20210161 | 浙江壳牌燃油有限公司新昌坑西加油站 | 车用柴油 | 0号 | 壳牌 | 合格 | |
30 | A00210405449 | 浙江壳牌燃油有限公司新昌坑西加油站 | 超纯车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 德利蓝 | 合格 | |
31 | A00210405450 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌羽林加油站 | 柴油车尾气处理液 | 10kg/桶 AUS32 | 悦泰海龙 | 合格 | |
32 | A00210405451 | 中海油销售浙江有限公司新昌青山加油站 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 AUS32 | 佳绿宝 | 合格 | |
33 | UNQDCS20210310 | 新昌县回山加油站有限公司 | 车用汽油 | 92号 | 中国石化 | 合格 | |
34 | UNQDCS20210311 | 新昌县远征长征加油站有限公司 | 车用汽油 | 92号 | / | 合格 | |
35 | UNQDCS20210312 | 中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司新昌华荣加油站 | 车用汽油 | 95号 | 中国石油 | 合格 | |
36 | UNQDCS20210313 | 中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司新昌华荣加油站 | 车用汽油 | 92号 | 中国石油 | 合格 | |
37 | UNQDCS20210314 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌天姥加油站 | 车用汽油 | 92号 | 中国石化 | 合格 | |
38 | UNQDCS20210315 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌儒岙加油站 | 车用汽油 | 92号 | 中国石化 | 合格 | |
39 | UNQDCS20210316 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌儒岙加油站 | 车用汽油 | 95号 | 中国石化 | 合格 | |
40 | UNQDCS20210317 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌儒岙加油站 | 车用柴油 | 0号 | 中国石化 | 合格 | |
41 | UNQDCS20210318 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌天姥加油站 | 车用柴油 | 0号 | 中国石化 | 合格 | |
42 | UNQDCS20210319 | 中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司新昌华荣加油站 | 车用柴油 | 0号 | 中国石油 | 合格 | |
43 | UNQDCS20210320 | 新昌县远征长征加油站有限公司 | 车用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
44 | UNQDCS20210321 | 新昌县回山加油站有限公司 | 车用柴油 | 0号 | 中国石化 | 合格 | |
45 | UNQDCS20210322 | 新昌县安盛矿业有限公司 | 车用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
46 | UNQDCS20210323 | 浙江越达交通工程有限公司 | 车用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
47 | UNQDCS20210324 | 新昌县恒大建设有限公司 | 车用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
48 | A00210805581 | 中海油销售浙江有限公司新昌青山加油站 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶AUS32 | 佳绿宝 | 合格 | |
49 | A00210805582 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌羽林加油站 | 柴油车尾气处理液 | 10kg/桶AUS32 | 悦泰海龙 | 合格 | |
50 | A00210805583 | 浙江壳牌燃油有限公司新昌坑西加油站 | 超纯车用尿素溶液 | 10kg/桶国vi汽柴油专用尾气还原剂 | 德利蓝 | 合格 | |
51 | A00210805584 | 浙江壳牌燃油有限公司新昌坑西加油站 | 车用尿素水溶液 | 10kg/桶AUS32 | 可兰素 | 合格 | |
52 | A00210805585 | 新昌县中油金丰石油有限公司 | 柴油尾气净化液 | 10kg/桶AUS32 | 昆仑之星 | 合格 | |
53 | UNQDCS20210432 | 浙江壳牌燃油有限公司新昌坑西加油站 | 车用汽油 | 92号(含清净剂) | 壳牌 | 合格 | |
54 | UNQDCS20210433 | 浙江壳牌燃油有限公司新昌坑西加油站 | 车用汽油 | 95号(含清净剂) | 壳牌 | 合格 | |
55 | UNQDCS20210434 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌新材加油站 | 车用汽油 | 95号 | 中国石化 | 合格 | |
56 | UNQDCS20210435 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌新材加油站 | 车用汽油 | 92号 | 中国石化 | 合格 | |
57 | UNQDCS20210436 | 新昌城投浙石油综合能源销售有限公司蝴蝶谷综合供能服务站 | 车用汽油 | 92号 | 浙江石油 | 合格 | |
58 | UNQDCS20210437 | 中国石化销售股份有限公司浙江兴昌塔山加油站 | 车用汽油 | 98号 | 中国石化 | 合格 | |
59 | UNQDCS20210438 | 中国石化销售股份有限公司浙江兴昌塔山加油站 | 车用汽油 | 95号 | 中国石化 | 合格 | |
60 | UNQDCS20210439 | 新昌城投浙石油综合能源销售有限公司蝴蝶谷综合供能服务站 | 车用汽油 | 95号 | 浙江石油 | 合格 | |
61 | UNQDCS20210440 | 中国石化销售股份有限公司浙江新昌塔山加油站 | 车用汽油 | 92号 | 中国石化 | 合格 | |
62 | UNQDCS20210441 | 新昌县城西石化有限公司 | 车用汽油 | 92号 | / | 合格 | |
63 | UNQDCS20210442 | 新昌县城西石化有限公司 | 车用汽油 | 95号 | / | 合格 | |
64 | UNQDCS20210443 | 新昌县中油金丰石油有限公司 | 车用汽油 | 92号 | 中国石油 | 合格 | |
65 | UNQDCS20210444 | 新昌县中油金丰石油有限公司 | 车用汽油 | 95号 | 中国石油 | 合格 | |
66 | UNQDCS20210445 | 新昌县梅兴建材有限公司 | 车用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
67 | UNQDCS20210446 | 新昌和宝生物科技有限公司 | 车用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
68 | UNQDCS20210447 | 浙江新柴股份有限公司 | 车用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
69 | UNQDCS20210480 | 中海油销售浙江有限公司新昌青山加油站 | 车用尿素溶液 | AUS32 | 佳绿宝 | 合格 | |
70 | UNQDCS20210481 | 浙江壳牌燃油有限公司新昌坑西加油站 | 超纯车用尿素溶液 | / | 悦畅 | 合格 | |
71 | UNQDCS20210482 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌新林加油站 | 柴油车尾气处理液 | AUS32 | 悦泰海龙 | 合格 | |
72 | UNQDCS20210483 | 新昌城投浙石油综合能源销售有限公司蝴蝶谷综合供能服务站 | 车用尿素水溶液 | AUS32 | 可兰素 | 合格 | |
73 | UNQDCS20210484 | 中国石化销售股份有限公司浙江新昌塔山加油站 | 车用尿素液 | AUS32 | 悦泰海龙 | 合格 | |
74 | UNQDCS20210485 | 新昌县中油金丰石油有限公司 | 柴油尾气净化液 | AUS32 | 昆仑之星 | 合格 | |
75 | UNQDCS20210486 | 中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司新昌华荣加油站 | 柴油尾气净化液 | AUS32 | 昆仑之星 | 合格 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com