危险品车辆超速(曝光台超速危险)
曝光
为深入推进冬季道路交通安全百日行动,南宁交警在全市范围内开展重点车辆安全隐患“清零”工作,近期将针对部分严重交通违法行为进行曝光。
超速驾驶是严重交通违法行为,
极易引发交通事故,
本期为12月1日以来南宁市辖区内
大型客货车超速行驶的曝光数据!
序号 | 号牌号码 | 机动车所有人 | 违法时间 | 违法地址 |
1 | 桂N85986 | 钦州市腾联物流有限公司 | 2018-12-01 03:13:00 | 国道324线1794公里850米 |
2 | 桂AD6288 | 广西顺发物流有限公司 | 2018-12-01 03:30:00 | 国道324线1794公里850米 |
3 | 桂AQ5777 | 南宁市汇兴物流有限公司 | 2018-12-01 03:30:00 | 国道324线1794公里850米 |
4 | 桂AD3851 | 广西顺发物流有限公司 | 2018-12-01 12:18:00 | 兰海高速1949公里600米 |
5 | 赣DC8627 | 江西省文顺物流有限公司 | 2018-12-02 07:56:00 | 国道324线1794公里850米 |
6 | 赣DC5199 | 江西省吉水县文峰汽车运输有限公司 | 2018-12-02 08:47:00 | 国道324线1794公里850米 |
7 | 桂AE7630 | 广西翔越货运有限公司 | 2018-12-02 08:52:00 | 国道324线1794公里850米 |
8 | 桂AN2183 | 南宁市东瑞运输有限公司 | 2018-12-02 09:53:00 | 国道324线1794公里850米 |
9 | 桂AD3328 | 广西顺发物流有限公司 | 2018-12-02 13:43:00 | S314省道13公里500米 |
10 | 桂AV6625 | 南宁市舜福汽车运输服务有限责任公司 | 2018-12-02 15:13:00 | 国道324线1794公里850米 |
11 | 桂N90833 | 钦州壹号标物流运输有限公司 | 2018-12-02 15:26:00 | 广昆高速589公里300米 |
12 | 吉AS1413 | 长春森桥运输有限公司 | 2018-12-02 15:28:00 | 广昆高速589公里300米 |
13 | 桂N87923 | 广西钦州市吉祥物流有限公司 | 2018-12-02 20:40:00 | 国道324线1794公里850米 |
14 | 桂LC2769 | 广西百色市铭盛汽车运输有限公司 | 2018-12-02 22:31:00 | 国道324线1794公里850米 |
15 | 桂N93559 | 广西非凡物流有限公司 | 2018-12-03 09:13:00 | 国道324线1794公里850米 |
16 | 桂AD0981 | 南宁市余群隆汽车运输有限责任公司 | 2018-12-03 09:36:00 | 国道324线1794公里850米 |
17 | 桂ATD449 | 广西天盾人防工程有限公司 | 2018-12-03 10:05:00 | 五象大道龙岗村路段 |
18 | 桂AP3820 | 广西南宁鼎昌物流有限公司 | 2018-12-03 10:19:00 | 五象大道龙岗村路段 |
19 | 桂A8E103 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 2018-12-03 11:03:00 | 五象大道龙岗村路段 |
20 | 桂AQ6553 | 南宁康誉物流有限公司 | 2018-12-03 11:56:00 | 五象大道龙岗村路段 |
21 | 桂AD3856 | 广西南宁宏恒物流服务有限公司 | 2018-12-03 12:04:00 | 五象大道龙岗村路段 |
22 | 桂MA6890 | 河池市宏骏公路运输有限公司 | 2018-12-03 12:10:00 | S314省道13公里500米 |
23 | 桂AF9978 | 广西超大高新货运有限公司 | 2018-12-03 13:49:00 | 国道324线1794公里850米 |
24 | 桂AD6752 | 南宁市绿舟城市建筑垃圾清运有限公司 | 2018-12-03 14:05:00 | 国道324线1794公里850米 |
25 | 桂AQ2108 | 广西弘越物流有限公司 | 2018-12-03 14:05:00 | 国道324线1794公里850米 |
26 | 桂ATT789 | 南宁市天外天企业管理咨询有限公司 | 2018-12-03 14:15:00 | 广昆高速589公里300米 |
27 | 桂L06769 | 广西达永昌运输有限责任公司德保分公司 | 2018-12-03 18:00:00 | 国道324线1794公里850米 |
28 | 桂N97898 | 钦州市腾飞物流有限公司 | 2018-12-03 19:53:00 | 国道324线1794公里850米 |
29 | 桂N83388 | 钦州市顺威运输有限公司 | 2018-12-03 21:54:00 | 国道324线1794公里850米 |
30 | 桂L34859 | 广西百色市铭盛汽车运输有限公司 | 2018-12-03 23:13:00 | 国道324线1794公里850米 |
31 | 桂N88166 | 广西钦州市吉星物流有限公司 | 2018-12-04 00:58:00 | 国道324线1794公里850米 |
32 | 桂L05897 | 南宁市行天下汽车运输有限公司百色分公司 | 2018-12-04 01:07:00 | 国道324线1794公里850米 |
33 | 桂AE6261 | 南宁动力汽车运输有限公司 | 2018-12-04 04:10:00 | 国道324线1794公里850米 |
34 | 桂AF8209 | 广西超大高新货运有限公司 | 2018-12-04 04:11:00 | 国道324线1794公里850米 |
35 | 桂AS9710 | 隆安县和伟汽车运输有限公司 | 2018-12-04 04:34:00 | 国道324线1794公里850米 |
36 | 桂AE3927 | 南宁市鹏翔运输服务有限公司 | 2018-12-04 08:47:00 | 国道324线1603公里800米 |
37 | 桂N90259 | 广西北部湾伟杰物流集团有限公司 | 2018-12-04 09:29:00 | 国道324线1794公里850米 |
38 | 桂AV3578 | 南宁市宏威物流有限公司 | 2018-12-04 09:43:00 | 国道324线1794公里850米 |
39 | 桂AV7976 | 南宁市汇兴物流有限公司 | 2018-12-04 10:01:00 | 国道324线1603公里800米 |
40 | 桂AG5505 | 广西宾阳县海鑫运输有限责任公司 | 2018-12-04 10:04:00 | 国道324线1603公里800米 |
41 | 赣M09759 | 南昌旺捷物流有限公司 | 2018-12-04 10:22:00 | 国道324线1603公里800米 |
42 | 苏C1J709 | 沛县恒通汽车贸易有限公司 | 2018-12-04 10:39:00 | 广昆高速589公里300米 |
43 | 粤BAS391 | 深圳市鑫港旅运汽车服务有限公司 | 2018-12-04 12:25:00 | 广昆高速589公里300米 |
44 | 桂AB5052 | 南宁市信达道路运输有限公司 | 2018-12-04 14:55:00 | 国道324线1794公里850米 |
45 | 桂AV7156 | 广西天下配配送股份有限公司 | 2018-12-04 16:01:00 | 五象大道龙岗村路段 |
46 | 桂N88827 | 钦州市万盛达物流有限公司 | 2018-12-04 18:57:00 | 国道324线1794公里850米 |
47 | 桂N96322 | 钦州市联和物流有限公司 | 2018-12-04 21:23:00 | 国道324线1794公里850米 |
48 | 桂N89021 | 钦州市瑞全物流有限公司 | 2018-12-04 23:23:00 | 国道324线1794公里850米 |
49 | 桂N86628 | 广西北部湾伟杰物流集团有限公司 | 2018-12-04 23:56:00 | 国道324线1794公里850米 |
50 | 桂N83068 | 钦州市云飞物流有限公司 | 2018-12-05 00:08:00 | 国道324线1794公里850米 |
51 | 桂N93856 | 广西北部湾伟杰物流集团有限公司 | 2018-12-05 00:16:00 | 国道324线1794公里850米 |
52 | 桂N89689 | 钦州市恩信物流有限责任公司 | 2018-12-05 00:44:00 | 县道巷新XB24线5公里 |
53 | 桂AN8508 | 南宁市义达威运输有限公司 | 2018-12-05 01:19:00 | 国道324线1794公里850米 |
54 | 鲁Q593AL | 蒙阴骏赢物流有限公司 | 2018-12-05 03:04:00 | 国道324线1794公里850米 |
55 | 桂AQ1396 | 南宁市汇祥物流有限公司 | 2018-12-05 03:44:00 | 国道324线1794公里850米 |
56 | 桂AE6261 | 南宁动力汽车运输有限公司 | 2018-12-05 04:19:00 | 国道324线1794公里850米 |
57 | 桂AU313N | 广西智勃农业开发有限公司 | 2018-12-05 09:42:00 | 五象大道龙岗村路段 |
58 | 桂AP2595 | 隆安县和伟汽车运输有限公司 | 2018-12-05 10:15:00 | 国道324线1794公里850米 |
59 | 桂AF9375 | 南宁万联达物流有限公司 | 2018-12-05 10:17:00 | 兰海高速1952公里300米 |
60 | 桂E55626 | 广西骏马货运有限公司 | 2018-12-05 10:42:00 | 兰海高速1952公里300米 |
61 | 桂AF6717 | 广西超大运输集团有限责任公司 | 2018-12-05 10:42:00 | 五象大道龙岗村路段 |
62 | 桂AC5578 | 南宁市虹城达货物运输服务有限公司 | 2018-12-05 10:42:00 | 国道324线1794公里850米 |
63 | 桂AV2178 | 南宁福航物流有限责任公司 | 2018-12-05 10:50:00 | 五象大道龙岗村路段 |
64 | 桂AE2870 | 南宁市百强物流有限公司 | 2018-12-05 11:04:00 | 五象大道龙岗村路段 |
65 | 桂AP5321 | 南宁市宏远盛运输服务有限责任公司 | 2018-12-05 11:15:00 | 五象大道龙岗村路段 |
66 | 桂AQ2103 | 南宁康誉物流有限公司 | 2018-12-05 11:38:00 | 五象大道龙岗村路段 |
67 | 桂AV0669 | 广西驰通物流有限公司 | 2018-12-05 13:54:00 | 广昆高速589公里300米 |
68 | 桂A99288 | 南宁市捷尔达汽车运输有限公司 | 2018-12-05 14:50:00 | 国道324线1794公里850米 |
69 | 桂AS8266 | 南宁市旺鑫隆物流有限公司 | 2018-12-05 15:10:00 | 国道324线1794公里850米 |
70 | 桂BD2766 | 柳州市桂亨汽车运输有限公司 | 2018-12-05 15:28:00 | 国道324线1794公里850米 |
71 | 桂N85695 | 广西钦州市吉星物流有限公司 | 2018-12-05 22:21:00 | 国道324线1794公里850米 |
72 | 桂N96060 | 广西钦州韵盛物流有限公司 | 2018-12-05 22:24:00 | 国道324线1794公里850米 |
73 | 桂N91776 | 钦州壹号标物流运输有限公司 | 2018-12-06 00:45:00 | 国道324线1794公里850米 |
74 | 桂N98519 | 广西北部湾威振物流有限公司 | 2018-12-06 01:11:00 | 国道324线1794公里850米 |
75 | 桂N90616 | 钦州市宏驰运输有限公司 | 2018-12-06 01:15:00 | 国道324线1794公里850米 |
76 | 桂N95512 | 广西北部湾中超物流有限公司 | 2018-12-06 03:04:00 | 国道324线1794公里850米 |
77 | 桂N85088 | 广西北部湾伟杰物流集团有限公司 | 2018-12-06 03:41:00 | 国道324线1794公里850米 |
78 | 桂KV8601 | 陆川县远辰汽车运输有限公司 | 2018-12-06 04:29:00 | 国道324线1794公里850米 |
79 | 桂AM0105 | 南宁市汇兴物流有限公司 | 2018-12-06 06:17:00 | 国道324线1794公里850米 |
80 | 桂KV8631 | 广西陆川县富强汽车运输有限公司 | 2018-12-06 15:13:00 | 国道324线1794公里850米 |
81 | 桂AV3578 | 南宁市宏威物流有限公司 | 2018-12-06 20:30:00 | 国道324线1794公里850米 |
82 | 桂AS2557 | 南宁市祥通运输有限公司 | 2018-12-06 22:44:00 | 国道324线1794公里850米 |
83 | 桂N85103 | 钦州市琛达物流有限公司 | 2018-12-06 22:54:00 | 国道324线1794公里850米 |
84 | 桂N87618 | 钦州市钦州港长盛物流有限公司 | 2018-12-06 23:53:00 | 国道324线1794公里850米 |
85 | 桂N97292 | 钦州市宏驰运输有限公司 | 2018-12-07 00:59:00 | 国道324线1794公里850米 |
86 | 桂N96072 | 广西路路发物流有限公司 | 2018-12-07 01:19:00 | 国道324线1794公里850米 |
87 | 桂N85505 | 广西北部湾伟杰物流集团有限公司 | 2018-12-07 01:54:00 | 国道324线1794公里850米 |
88 | 桂N82711 | 钦州市宏驰运输有限公司 | 2018-12-07 04:05:00 | 国道324线1794公里850米 |
89 | 桂N97005 | 灵山县华泰物流有限公司 | 2018-12-07 05:26:00 | 国道324线1794公里850米 |
90 | 桂AQ6633 | 南宁市汇兴物流有限公司 | 2018-12-07 05:50:00 | 国道324线1794公里850米 |
91 | 桂N91265 | 钦州市金隆物流有限公司 | 2018-12-07 10:54:00 | 兰海高速1949公里600米 |
92 | 桂AQ5885 | 马山县隆顺达物流有限公司 | 2018-12-07 10:57:00 | 广昆高速589公里300米 |
93 | 桂K68610 | 广西容县新安汽车运输有限公司 | 2018-12-07 11:32:00 | 广昆高速589公里300米 |
94 | 赣AJ6179 | 南昌国宏物流有限公司 | 2018-12-07 12:27:00 | 兰海高速1949公里600米 |
95 | 桂AV736D | 广西南宁健之舟贸易有限公司 | 2018-12-07 13:44:00 | 广昆高速589公里300米 |
96 | 桂L90898 | 广西驰程汽车运输有限责任公司客运分公司 | 2018-12-07 14:43:00 | 广昆高速589公里300米 |
97 | 桂N89697 | 广西钦州市海诚物流有限公司 | 2018-12-07 20:36:00 | 国道324线1794公里850米 |
98 | 桂N89016 | 广西钦州市吉祥物流有限公司 | 2018-12-07 21:26:00 | 国道324线1794公里850米 |
99 | 桂N86380 | 广西钦州市吉星物流有限公司 | 2018-12-07 21:59:00 | 国道324线1794公里850米 |
100 | 桂N89258 | 钦州市云飞物流有限公司 | 2018-12-07 22:03:00 | 国道324线1794公里850米 |
101 | 桂N95266 | 广西钦州韵盛物流有限公司 | 2018-12-07 22:21:00 | 国道324线1794公里850米 |
102 | 桂AQ5976 | 南宁市弘旺运输服务有限公司 | 2018-12-07 23:55:00 | 国道324线1794公里850米 |
103 | 桂N91776 | 钦州壹号标物流运输有限公司 | 2018-12-08 01:03:00 | 国道324线1794公里850米 |
104 | 桂L05897 | 南宁市行天下汽车运输有限公司百色分公司 | 2018-12-08 03:49:00 | 国道324线1794公里850米 |
105 | 桂AD1177 | 南宁动力汽车运输有限公司 | 2018-12-08 05:24:00 | 国道324线1794公里850米 |
106 | 桂LD5033 | 百色市泰达物流运输有限公司 | 2018-12-08 05:59:00 | 国道324线1794公里850米 |
107 | 桂AQ2865 | 南宁市顺昌物流有限公司 | 2018-12-08 08:10:00 | 国道324线1794公里850米 |
108 | 赣D58936 | 吉水县腾顺物流有限公司 | 2018-12-08 09:00:00 | 兰海高速1949公里600米 |
109 | 桂L12229 | 广西驰程汽车运输有限责任公司田阳汽车总站 | 2018-12-08 09:26:00 | 广昆高速589公里300米 |
110 | 闽AP6969 | 福州运顺物流有限公司 | 2018-12-08 09:29:00 | 兰海高速1949公里600米 |
111 | 桂N97559 | 广西北部湾威振物流有限公司 | 2018-12-08 09:48:00 | 国道324线1794公里850米 |
112 | 黑MB4085 | 绥化市金鼎货物运输服务有限公司 | 2018-12-08 10:18:00 | 兰海高速1949公里600米 |
113 | 桂K75880 | 博白县永发汽车运输有限公司 | 2018-12-08 10:22:00 | 兰海高速1949公里600米 |
114 | 桂N95512 | 广西北部湾中超物流有限公司 | 2018-12-08 12:10:00 | 国道324线1794公里850米 |
115 | 桂AC1165 | 南宁市玉宇客运有限公司 | 2018-12-08 12:12:00 | 兰海高速1949公里600米 |
116 | 桂AS7980 | 广西顺威物流有限责任公司 | 2018-12-08 14:08:00 | 国道324线1794公里850米 |
117 | 桂AE3886 | 南宁动力汽车运输有限公司 | 2018-12-08 14:17:00 | 国道324线1794公里850米 |
118 | 桂AF5733 | 广西宝顺汽车运输有限责任公司 | 2018-12-08 14:47:00 | 国道324线1794公里850米 |
119 | 桂AD0981 | 南宁市余群隆汽车运输有限责任公司 | 2018-12-08 16:18:00 | 国道324线1794公里850米 |
120 | 赣DC3778 | 吉水县宏顺汽车发展有限公司 | 2018-12-09 04:15:00 | 国道324线1794公里850米 |
121 | 桂AD1177 | 南宁动力汽车运输有限公司 | 2018-12-09 04:39:00 | 国道324线1794公里850米 |
122 | 云G71492 | 建水县庄户物流有限公司 | 2018-12-09 06:07:00 | 国道324线1794公里850米 |
123 | 桂LC8036 | 百色市泰达物流运输有限公司 | 2018-12-09 08:44:00 | 国道324线1794公里850米 |
124 | 桂AS8266 | 南宁市旺鑫隆物流有限公司 | 2018-12-09 08:52:00 | 国道324线1794公里850米 |
125 | 桂AB1315 | 南宁市兴运汽车运输有限公司 | 2018-12-09 10:36:00 | 国道324线1794公里850米 |
126 | 桂L31232 | 百色顺宏物流有限公司 | 2018-12-09 11:47:00 | 国道324线1794公里850米 |
127 | 桂AS8826 | 广西锋尚诚物流有限公司 | 2018-12-09 11:54:00 | 国道324线1794公里850米 |
128 | 桂AC0933 | 广西宝顺汽车运输有限责任公司 | 2018-12-09 17:18:00 | 国道324线1794公里850米 |
129 | 桂N85119 | 广西北部湾伟杰物流集团有限公司 | 2018-12-09 17:49:00 | 国道324线1794公里850米 |
130 | 桂N95266 | 广西钦州韵盛物流有限公司 | 2018-12-09 21:01:00 | 国道324线1794公里850米 |
131 | 桂N89697 | 广西钦州市海诚物流有限公司 | 2018-12-09 21:01:00 | 国道324线1794公里850米 |
132 | 桂AS5055 | 广西天蓝蓝运输有限公司 | 2018-12-09 23:26:00 | 国道324线1794公里850米 |
133 | 桂N95512 | 广西北部湾中超物流有限公司 | 2018-12-09 23:46:00 | 国道324线1794公里850米 |
134 | 桂N97593 | 广西北部湾威振物流有限公司 | 2018-12-10 00:24:00 | 国道324线1794公里850米 |
135 | 桂N88528 | 钦州市伟达物流有限公司 | 2018-12-10 00:24:00 | 国道324线1794公里850米 |
136 | 桂N96603 | 钦州市腾联物流有限公司 | 2018-12-10 00:57:00 | 国道324线1794公里850米 |
137 | 桂L60710 | 百色盛鑫运输有限公司 | 2018-12-10 01:17:00 | 国道324线1749公里450米 |
138 | 桂N89828 | 钦州市伟达物流有限公司 | 2018-12-10 01:34:00 | 国道324线1794公里850米 |
139 | 桂N85865 | 广西钦州市吉星物流有限公司 | 2018-12-10 01:39:00 | 国道324线1749公里450米 |
140 | 桂N89657 | 广西钦州市海诚物流有限公司 | 2018-12-10 01:57:00 | 国道324线1749公里450米 |
141 | 桂N85986 | 钦州市腾联物流有限公司 | 2018-12-10 02:13:00 | 国道324线1794公里850米 |
142 | 桂AB8736 | 南宁市福通运输有限公司 | 2018-12-10 03:05:00 | S316省道35公里500米 |
143 | 桂AF0873 | 广西顺大物流有限公司 | 2018-12-10 03:34:00 | S316省道35公里500米 |
144 | 桂AB9573 | 南宁市大沙田顺大运输服务有限公司 | 2018-12-10 04:01:00 | S316省道35公里500米 |
145 | 桂AV6022 | 广西天下配配送股份有限公司 | 2018-12-10 04:13:00 | S316省道35公里500米 |
146 | 桂AP8726 | 广西铭轩汽车运输有限公司 | 2018-12-10 05:57:00 | S316省道35公里500米 |
147 | 桂AP6171 | 南宁市盛保华汽车运输有限公司 | 2018-12-10 07:23:00 | S316省道35公里500米 |
148 | 桂AS2559 | 广西隆运禧物流有限公司 | 2018-12-10 09:28:00 | 兰海高速1949公里600米 |
149 | 粤ABT066 | 广州迅宏物流服务有限公司 | 2018-12-10 10:38:00 | 兰海高速1949公里600米 |
150 | 桂R82606 | 广西桂发物流有限公司 | 2018-12-10 11:38:00 | 兰海高速1949公里600米 |
151 | 桂A2U876 | 南宁市驰远科技有限责任公司 | 2018-12-10 12:24:00 | 兰海高速1949公里600米 |
152 | 皖SB0819 | 利辛县大漠物流有限公司 | 2018-12-10 12:32:00 | 兰海高速1949公里600米 |
153 | 赣CB7139 | 丰城市安激汽车贸易有限公司 | 2018-12-10 13:23:00 | 兰海高速1949公里600米 |
154 | 桂C17751 | 桂林市陆航物流有限公司 | 2018-12-10 14:21:00 | 兰海高速1949公里600米 |
155 | 桂AH5731 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 2018-12-10 14:35:00 | S316省道35公里500米 |
156 | 赣C5L810 | 高安晟铭物流有限公司 | 2018-12-10 14:50:00 | 兰海高速1949公里600米 |
157 | 桂F61583 | 广西运德汽车运输集团有限公司天等汽车总站 | 2018-12-10 14:56:00 | S316省道35公里500米 |
158 | 桂KG0051 | 广西玉林利而安化工有限公司 | 2018-12-10 15:22:00 | 兰海高速1949公里600米 |
159 | 桂L34346 | 平果嘉鸿钙业有限公司 | 2018-12-10 15:40:00 | 国道324线1794公里850米 |
160 | 桂N81268 | 钦州市万盛达物流有限公司 | 2018-12-10 15:41:00 | 兰海高速1949公里600米 |
161 | 苏MF2205 | 江苏通四方贸易有限公司 | 2018-12-10 16:02:00 | 兰海高速1949公里600米 |
162 | 桂A88119 | 南宁市福通运输有限公司 | 2018-12-10 17:23:00 | 国道324线1749公里450米 |
163 | 桂AV5863 | 南宁紫运物流有限公司 | 2018-12-10 19:28:00 | S316省道35公里500米 |
164 | 桂N92669 | 广西钦州市海诚物流有限公司 | 2018-12-10 20:56:00 | 国道324线1749公里450米 |
165 | 桂AN0382 | 广西南宁万里达物流有限公司 | 2018-12-10 21:52:00 | 国道324线1794公里850米 |
166 | 桂N96637 | 广西钦州韵盛物流有限公司 | 2018-12-10 22:28:00 | 国道324线1749公里450米 |
167 | 桂N83861 | 广西钦州市吉祥物流有限公司 | 2018-12-10 23:05:00 | 国道324线1794公里850米 |
168 | 桂AB9602 | 南宁市炎华汽车运输有限公司 | 2018-12-10 23:19:00 | S316省道35公里500米 |
169 | 桂AM0105 | 南宁市汇兴物流有限公司 | 2018-12-10 23:29:00 | 国道324线1794公里850米 |
170 | 桂N82693 | 钦州市泰禾顺发汽车运输有限公司 | 2018-12-11 00:31:00 | 国道324线1794公里850米 |
171 | 桂N95580 | 钦州市金隆物流有限公司 | 2018-12-11 00:46:00 | 国道324线1749公里450米 |
172 | 桂N85158 | 广西北部湾伟杰物流集团有限公司 | 2018-12-11 00:56:00 | 国道324线1749公里450米 |
173 | 桂N95229 | 广西钦州韵盛物流有限公司 | 2018-12-11 00:56:00 | 国道324线1749公里450米 |
174 | 桂N89395 | 钦州市吉成物流有限公司 | 2018-12-11 01:09:00 | 国道324线1749公里450米 |
175 | 桂N88257 | 广西钦州市海诚物流有限公司 | 2018-12-11 01:43:00 | 国道324线1749公里450米 |
176 | 桂N87973 | 钦州市腾飞物流有限公司 | 2018-12-11 03:27:00 | 国道324线1749公里450米 |
177 | 桂N88832 | 钦州市万盛达物流有限公司 | 2018-12-11 03:59:00 | 国道324线1749公里450米 |
178 | 桂A39798 | 南宁市荣恒物流有限责任公司武鸣分公司 | 2018-12-11 04:40:00 | 国道324线1749公里450米 |
179 | 桂N98823 | 钦州市广琛物流有限公司 | 2018-12-11 04:41:00 | 国道324线1749公里450米 |
180 | 桂AQ8223 | 广西南宁市信飞物流有限公司 | 2018-12-11 06:41:00 | 国道324线1749公里450米 |
181 | 桂L31526 | 百色顺宏物流有限公司 | 2018-12-11 11:54:00 | 国道324线1794公里850米 |
182 | 桂L37136 | 广西平果县文凯物流有限公司 | 2018-12-11 12:05:00 | 国道324线1794公里850米 |
183 | 桂LD6263 | 百色市信达公路运输有限公司 | 2018-12-11 13:17:00 | 国道324线1794公里850米 |
184 | 桂N89773 | 钦州市云飞物流有限公司 | 2018-12-11 17:18:00 | 国道324线1794公里850米 |
185 | 桂L37522 | 广西大运物流有限公司平果分公司 | 2018-12-11 18:09:00 | 国道324线1794公里850米 |
186 | 桂N85153 | 广西北部湾伟杰物流集团有限公司 | 2018-12-12 00:30:00 | 国道324线1749公里450米 |
187 | 桂N97511 | 广西北部湾伟杰物流集团有限公司 | 2018-12-12 00:30:00 | 国道324线1749公里450米 |
188 | 桂N93006 | 广西北部湾伟杰物流集团有限公司 | 2018-12-12 00:49:00 | 国道324线1749公里450米 |
189 | 粤D09249 | 汕头市汽车客运总公司 | 2018-12-12 01:25:00 | S316省道35公里500米 |
190 | 云G85260 | 建水县合胜物流有限公司 | 2018-12-12 01:27:00 | S316省道35公里500米 |
191 | 桂AB5836 | 南宁市运兴隆汽车运输有限公司 | 2018-12-12 02:06:00 | 国道324线1749公里450米 |
192 | 桂AS3686 | 广西货车帮供应链管理有限公司 | 2018-12-12 02:08:00 | 国道324线1749公里450米 |
193 | 桂N86392 | 钦州市宏驰运输有限公司 | 2018-12-12 03:07:00 | 国道324线1749公里450米 |
194 | 桂AP0278 | 广西铭轩汽车运输有限公司 | 2018-12-12 04:16:00 | S316省道35公里500米 |
195 | 渝D69157 | 重庆进银物流有限公司 | 2018-12-12 04:30:00 | 国道324线1749公里450米 |
196 | 桂N86528 | 广西钦州市吉星物流有限公司 | 2018-12-12 06:04:00 | 国道324线1749公里450米 |
197 | 桂AA5808 | 广西吉通运输有限责任公司 | 2018-12-12 11:07:00 | S316省道35公里500米 |
198 | 桂AD7120 | 南宁市绿舟城市建筑垃圾清运有限公司 | 2018-12-12 13:12:00 | S316省道35公里500米 |
199 | 桂L34887 | 广西平果县文凯物流有限公司 | 2018-12-12 14:10:00 | 国道324线1749公里450米 |
200 | 桂A99666 | 广西超大高新货运有限公司 | 2018-12-12 14:23:00 | S316省道35公里500米 |
201 | 桂AN0538 | 南宁市弘发物流有限公司 | 2018-12-12 14:55:00 | S316省道35公里500米 |
202 | 桂AV1931 | 广西高华货运有限公司 | 2018-12-12 15:46:00 | S316省道35公里500米 |
203 | 桂F72768 | 广西运德汽车运输集团有限公司大新汽车总站 | 2018-12-12 17:56:00 | S316省道35公里500米 |
204 | 桂AA5615 | 广西现代桂弘汽车运输有限公司 | 2018-12-12 20:01:00 | S316省道35公里500米 |
法条链接
根据《道路交通安全法》第42条、99条规定,机动车上道路行驶,不得超过限速标志标明的最高时速。驾驶机动车行驶超过规定时速未达到50%的,处二十元以上二百元以下罚款;
驾驶机动车行驶超过规定时速50%的,处二百元以上二千元以下罚款,可以并处吊销驾驶证。
同时,根据公安部《机动车驾驶证申领与使用规定》有关记分规定,机动车驾驶人驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速20%以上或者在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速50%以上,以及驾驶其他机动车行驶超过规定时速50%以上的,一次记12分;
机动车驾驶人驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的,一次记6分;
机动车驾驶人驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶或者驾驶其他机动车行驶超过规定时速未达20%的,一次记3分。
超速行驶会带来哪些危害 你知道吗?
❖ 易引发追尾
数据显示,在干燥水平路面上,时速为80公里时,制动距离约为70米,时速为100公里时,制动距离达到101米,而时速为140公里时,制动距离达到173米!当前车遇到紧急情况刹车时,同车道后车如超速行驶,则极易发生追尾事故。
❖ 容易翻车
车速如果过快,转弯时离心力会增加,车速增为两倍,离心力增为四倍。遇有情况急打方向盘,车辆易发生侧滑,严重时会导致翻车。
❖ 影响判断
速度越快,反应时间越短,视野越小。实验表明,当时速70公里时,视力为1.2的驾驶人视力将会下降到0.7,同时,车速越快,视野范围越小。当时速40公里时,视野为100度,当时速70公里时,视野为60度,当时速100公里时,视野为40度。
❖ 后果严重
车速越快,碰撞能量越大,车速增为两倍,碰撞能量增为四倍。如果时速为50公里,发生事故时,车辆相当于从三层楼高度坠落;如果时速为100公里,发生事故时,车辆相当于从十层楼的高度坠落。
交警提醒:
“十次车祸九次快”
逞一时之快,
痛一生的伤!
温馨提示
微信公众号又双叒叕改版了!新版的微信公众号只有被星标才可以在微信公众号列表中显示封面。所以南宁交警想请大家动动手指来一波神操作,把「南宁交警微发布」公众号设置为「标星」。成为南宁交警的“星”上人,得到福利的机会将翻番哦!来,跟着下图操作起来↓↓
(责编:苏铮列 编辑:唐艺文)
0771-12340是自治区民意调查中心对群众安全感开展随机调查的电话号码。如果您觉得公安民警的辛勤付出值得肯定,在有幸接到调查电话的情况下,请您给予我们的美丽南宁作出肯定的回答,为南宁交警点赞,为警察蜀黍点赞,您的回答与南宁的形象直接相关,您的肯定和满意就是全市公安民警的最大工作动力。衷心感谢大家!
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com