青海省市场监管局公示65批次保健食品抽检合格信息(青海省市场监管局公示65批次保健食品抽检合格信息)
中国质量新闻网讯 近日,青海省市场监督管理局发布关于食品安全抽检信息的通告(〔2022〕年第28号)。
据通告,近期,青海省市场监管局在组织开展的2022年青海省保健食品安全监督抽检任务中,抽检了65批次保健食品,其中增强免疫力(单项调节免疫)6批次,缓解体力疲劳6批次,营养素补充剂19批次,通便3批次,清咽(清咽润喉)8批次,辅助降血脂4批次,提高缺氧耐受力5批次,促进消化1批次,调节肠道菌群2批次,抗氧化1批次,对化学性肝损伤有辅助保护作用3批次,辅助改善记忆2批次,其他类5批次。抽检的65批次保健食品经检验全部合格。
本次检验项目.doc
保健食品监督抽检食品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称产品名称 | 批号 | 规格 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 检验项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 备注 | 公告网址链接 |
SC22630000313030005 | 1 | 鑫玺牌罗汉果糖 | 20220014 | 2.5g/片 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 玛沁益诚大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、总黄酮(以芦丁计) | 清咽(清咽润喉) | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030006 | 2 | 鑫玺牌金银花含片 | 20220039 | 2.5g/片 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 玛沁益诚大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、总黄酮(以芦丁计) | 清咽(清咽润喉) | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030007 | 3 | 碧生源牌常菁茶 | 04220103 | 2.5g/袋 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 玛沁益诚大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明、酚酞、总黄酮、茶多酚 | 减肥 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030008 | 4 | 碧生源牌常润茶 | 01220104 | 2.5g/袋 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 玛沁益诚大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、水分 | 通便 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030009 | 5 | 康投®维生素C含片(蓝莓味) | 220602 | 0.6g/片 | 山东正奇生物制品有限公司 | 山东省泰安市宁阳县洸河湿地景区北2公里 | 玛沁益诚大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、维生素C | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030010 | 6 | 康投®维生素C含片(草莓味) | 220507 | 0.6g/片 | 山东正奇生物制品有限公司 | 山东省泰安市宁阳县洸河湿地景区北2公里 | 玛沁益诚大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、维生素C | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030011 | 7 | 康投®维生素C含片(甜橙味) | 220401 | 0.6/片 | 山东正奇生物制品有限公司 | 山东省泰安市宁阳县洸河湿地景区北2公里 | 玛沁益诚大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、维生素C | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030012 | 8 | 膳能牌维生素C泡腾片 | 20220606 | 4g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 玛沁益诚大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、崩解时限、维生素C(以-L抗坏血酸计) | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030013 | 9 | 六然®多种维生素泡腾片 | 20220101 | 4g/片 | 江西瑞博保健食品有限公司 | 江西省赣江新区直管区新褀周二路417号1#仓库 | 玛沁仁心大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、维生素B₁(以硫胺素计)、维生素B₂(以核黄素计)、维生素B₆(以吡哆醇计)、维生素C(以L-抗坏血酸计) | 营养素补充剂,,补充多种维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030014 | 10 | 宝宝吃饭香儿童营养液 | 20220501 | 10ml/支 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 玛沁仁心大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、铁、锌 | 促进消化 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030021 | 11 | 喜玛拉雅®红景天口服液 | 20220701 | 10ml/支 | 青海喜玛拉雅生物工程有限公司 | 青海生物科技产业园食品保健品集聚区7号 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、可溶性固形物、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、红景天苷 | 缓解体力疲劳 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030023 | 12 | 贝奢®钙锌口服液 | 20220601 | 10mL/支 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、可溶性固形物、钙、锌 | 营养素补充剂,,补充钙、锌 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030025 | 13 | 鑫玺牌罗汉果糖 | 20211104 | 2.5g/片 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、总黄酮(以芦丁计) | 清咽(清咽润喉) | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030026 | 14 | 鑫玺牌胖大海糖 | 20211103 | 2.5g/片 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、总黄酮(以芦丁计) | 清咽(清咽润喉) | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030027 | 15 | 能量源牌维生素C泡腾片(草莓味) | MA9922041B | 4g/片 | 威海南波湾生物技术有限公司 | 山东省威海市经济技术开发区崮山镇东安路177-2、179-8号 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、崩解时限、维生素C | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030028 | 16 | 能量源牌维生素C泡腾片(甜橙味) | MB0322041B | 4g/片 | 威海南波湾生物技术有限公司 | 山东省威海市经济技术开发区崮山镇东安路177-2、179-8号 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、崩解时限、维生素C | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030036 | 17 | 喜玛拉雅®红景天胶囊 | 20210901 | 0.35g/粒 | 青海喜玛拉雅生物工程有限公司 | 青海生物科技产业园食品保健品集聚区7号 | 玛沁绿洲大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、水分、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、红景天苷 | 缓解体力疲劳 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030037 | 18 | 国林®钙维生素D咀嚼片 | 20210101 | 1.8g/片 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 玛沁绿洲大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、维生素D₃、钙 | 营养素补充剂,,补充钙、维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030038 | 19 | 养生堂牌天然维生素E软胶囊 | 20220211 | 250mg/粒 | 杭州养生堂保健品有限公司 | 杭州市西湖区转塘街道龙坞镇葛衙庄181号 | 玛沁绿洲大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、过氧化值、酸价、d-a-生育酚(以内容物计) | 抗氧化(延缓衰老),祛黄褐斑 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030039 | 20 | 甲蕃王丹牌红景天口服液 | 220701 | 10ml/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑县创业路北段666号 | 玛沁绿洲大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、可溶性固形物、红景天苷 | 提高缺氧耐受力,对辐射危害有辅助保护功能 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030040 | 21 | 哈药牌钙铁锌口服液 | 21091026 | 10ml/支 | 哈药集团三精制药有限公司 | 哈尔滨市香坊区哈平路233号 | 玛沁绿洲大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、可溶性固形物、钙、铁、锌 | 营养素补充剂,,补充钙铁锌 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030041 | 22 | 红景天人参淫羊藿黄芪枸杞口服液 | 220301 155 | 10ml/支 | 江西广恩和药业股份有限公司 | 江西省吉安市永丰县城 | 玛沁绿洲大药房 | 青海省 | 铅、总砷、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、可溶性固形物、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、粗多糖(以葡聚糖计)、总皂苷 | 增强免疫力(单项调节免疫),缓解体力疲劳 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030042 | 23 | 喜玛拉雅®红景天口服液 | 20220301 | 10ml/支 | 青海喜玛拉雅生物工程有限公司 | 青海生物科技产业园食品保健品集聚区7号 | 玛沁绿洲大药房 | 青海省 | 铅、总砷、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、可溶性固形物、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、红景天苷 | 缓解体力疲劳 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030044 | 24 | 维生素C泡腾片(柠檬味) | 20220106-1 | 4g/片 | 江西瑞博保健食品有限公司 | 江西省赣江新区直管区新褀周二路417号1#仓库 | 玛沁绿洲大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、维生素C | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030045 | 25 | 维生素C泡腾片(水蜜桃味) | 20210907 | 4g/片 | 江西瑞博保健食品有限公司 | 江西省赣江新区直管区新褀周二路417号1#仓库 | 玛沁绿洲大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、崩解时限、维生素C(以L-抗坏血酸计) | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030046 | 26 | 养生堂牌天然维生素C咀嚼片 | 20220512 | 850mg/片 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、维生素C | 增强免疫力(单项调节免疫) | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030020 | 27 | 生命维他®多种维生素片 | 21101001 | 1000mg/片 | 浙江华方生命科技有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路2号2幢 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、崩解时限、叶酸、泛酸、烟酸、锌、钙、铁、硒、铜、锰、维生素A、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素C、维生素D、维生素E | 营养素补充剂,,补充多种维生素和矿物质 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030022 | 28 | 明禾火牌红景天西洋参口服液 | 220201 | 10mL/支 | 成都市益康堂药业有限公司 | 成都市新都区军屯镇郭家村9组100号 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、可溶性固形物、红景天苷、总皂苷 | 提高缺氧耐受力 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030024 | 29 | 鑫玺牌川贝枇杷糖 | 20210904 | 2.5g/片 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、总皂苷(以人参皂苷Re计) | 清咽(清咽润喉) | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030030 | 30 | 中国劲酒 | 20201110-209 | / | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 玉树市结古寺利民超市 | 青海省 | 铅、总砷、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、淫羊藿苷、总黄酮、总皂苷 | 增强免疫力(单项调节免疫),缓解体力疲劳 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030047 | 31 | 益彤牌益生菌粉(桔子味) | 20220501 | 2g/袋 | 哈尔滨久盛医药科技开发有限公司 | 哈南工业新城哈尔滨牛家工业园区南区迎宾路06号 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、乳酸菌、双歧杆菌、低聚果糖 | 增强免疫力(单项调节免疫),调节肠道菌群 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030073 | 32 | 健安适水飞蓟葛根丹参片 | 20220502J | 1.02g/片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 玉树市济生堂大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、崩解时限、葛根素、水飞蓟宾、丹酚酸B | 对化学性肝损伤有辅助保护作用 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030074 | 33 | 麦鑫利®维生素C泡腾片(葡萄味) | 20220301 | 4g/片 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 玉树市济生堂大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、崩解时限、维生素C | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030075 | 34 | 麦鑫利®维生素C泡腾片(苹果味) | 20220301 | 4.0g/片 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 玉树市济生堂大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、崩解时限、维生素C | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030076 | 35 | 汤臣倍健胶原蛋白透明质酸钠粉 | 20220205A | 4.5g/袋 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 玉树市济生堂大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、蛋白质、羟脯氨酸 | 改善皮肤水份 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030077 | 36 | 佰思佳®维生素C泡腾片(蓝莓味) | 20220401 | 4.0g/片 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 百姓医药超市 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、崩解时限、维生素C | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030065 | 37 | 汤臣倍健鱼油软胶囊 | 20220414G | 1000mg/粒 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 青海千金方医药连锁有限公司乐康大药房 | 青海省 | 铅、总砷、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、过氧化值、酸价、二十碳五烯酸(EPA)、二十二碳六烯酸(DHA) | 辅助降血脂(单项调节血脂) | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030066 | 38 | 汤臣倍健角鲨烯软胶囊 | 20211101G | 500mg/粒 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 青海千金方医药连锁有限公司乐康大药房 | 青海省 | 铅、总砷、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、过氧化值、酸价、崩解时限、角鲨烯 | 提高缺氧耐受力 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030071 | 39 | 碧生源牌常润茶 | 01211102 | 2.5g/袋 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 青海千金方医药连锁有限公司乐康大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、水分 | 通便 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030048 | 40 | 鹤甄牌核桃阿胶糕 | 20220601 | 15g/块 | 山东鹤王生物工程有限公司 | 临邑县恒源工业园 | 德令哈市润福便民大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、蛋白质(以干品计) | 增强免疫力(单项调节免疫) | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030049 | 41 | 艾申特牌浓缩磷脂软胶囊 | 2021080301 | 1.0g/粒 | 山东国和堂制药有限公司 | 烟台高新区经三路36号 | 德令哈市润福便民大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、酸价、过氧化值、磷脂 | 辅助改善记忆 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030050 | 42 | 国和堂®鱼油软胶囊 | 2022020701 | 1g/粒 | 山东国和堂制药有限公司 | 烟台高新区经三路36号 | 德令哈市润福便民大药房 | 青海省 | 铅、总砷、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、过氧化值、酸价、DHA EPA、DHA、EPA | 辅助降血脂(单项调节血脂) | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030051 | 43 | 喜玛拉雅®红景天口服液 | 20220301 | 10ml/支 | 青海喜玛拉雅生物工程有限公司 | 青海生物科技产业园食品保健品集聚区7号 | 德令哈市润福便民大药房 | 青海省 | 铅、总砷、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、红景天苷 | 缓解体力疲劳 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030052 | 44 | 明禾火牌红景天西洋参口服液 | 220302 | 10mL/支×10支/盒 | 成都市益康堂药业有限公司 | 成都市新都区军屯镇郭家村9组100号 | 德令哈市润福便民大药房 | 青海省 | 铅、总砷、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、可溶性固形物、红景天苷、总皂苷(以人参皂苷Re计) | 提高缺氧耐受力 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030053 | 45 | 西瓜霜喉口宝含片(薄荷味) | B210307 | 1.8克/片 | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号 | 青海乐生堂医药连锁有限责任公司格尔木第四连锁店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌 | 清咽(清咽润喉) | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030054 | 46 | 金奥力牌鱼油软胶囊 | A0121091E | 1000mg/粒 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 威海齐鲁大道68号 | 青海乐生堂医药连锁有限责任公司格尔木第四连锁店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、过氧化值、酸价、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、二十碳五烯酸、二十二碳六烯酸 | 增强免疫力(单项调节免疫) | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030055 | 47 | 金奥力牌葛根枳椇软胶囊 | A0221 082E | 500mg/粒 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 威海齐鲁大道68号 | 青海乐生堂医药连锁有限责任公司格尔木第四连锁店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、酸价、过氧化值、总黄酮(以芦丁计) | 对化学性肝损伤有辅助保护作用 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030056 | 48 | 雅客V9牌维生素夹心糖(草莓味) | 210904F4 | 6g/粒 | 福建雅客食品有限公司 | 晋江市罗山社店 | 青海乐生堂医药连锁有限责任公司格尔木第四连锁店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、维生素C、维生素E、泛酸钙、烟酰胺、叶酸 | 营养素补充剂,,补充多种维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
