河南27批次抽检不合格食品(山西省晋中市太谷区市场监管局抽检169批次食品)
中国质量新闻网讯 近日,山西省晋中市太谷区市场监督管理局发布2021年食品安全监督抽检信息(第7期)。本期抽检169批次食品,合格样品169批次。
本次抽检食品涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、保健食品、特殊膳食食品、食品添加剂等28大类。
2021年第7期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC21140703105134034 | 1 | 山西太谷火车站文泰山香油坊 | 太谷火车站家属院 | 太谷县文太山香油坊 | 山西 | 小磨香油 | 净含量300mL | 2021年11月08日 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134035 | 2 | 太谷县宏发香油坊 | 晋中市太谷县东关村朝阳道32号 | 太谷县宏发香油坊 | 山西 | 小磨香油 | 250mL/瓶 | 2021年11月08日 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134061 | 3 | 山西三晋川食品股份有限公司 | 山西省晋中市太谷县侯城乡杜家庄村 | 山西三晋川食品股份有限公司 | 山西 | 壶瓶枣 | 净含量500克 | 2021/05/19 | 水果制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134062 | 4 | 宁夏草原阿妈食品有限公司 | 宁夏银川市西夏区经天东路40号 | 晋中市太谷区鑫隆佳购物中心有限公司 | 山西 | 番茄火锅底料 | 净含量:220克 | 2021/10/03A | 调味品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134063 | 5 | 山西省代县代康实业有限公司 | 山西省代县枣林镇东留属村 | 晋中市太谷区鑫隆佳购物中心有限公司 | 山西 | 黄酒 | 净含量:450ml | 20201201 | 酒类 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134064 | 6 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 晋中市太谷区鑫隆佳购物中心有限公司 | 山西 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 净含量:1.8升 | 20210819 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134065 | 7 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 晋中市太谷区鑫隆佳购物中心有限公司 | 山西 | 花椒粉 | 净含量:20克 | 20210321V | 调味品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134066 | 8 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 晋中市太谷区鑫隆佳购物中心有限公司 | 山西 | 沙拉酱原味 | 净含量:150克 | 2021/03/19 | 调味品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134067 | 9 | 佛山市海天(江苏)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济开发区苏州路889号 | 晋中市太谷区鑫隆佳购物中心有限公司 | 山西 | 海天上等蚝油 | 260克/瓶 | 20211014 | 调味品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134068 | 10 | 北京乳旺食品有限公司 | 北京市平谷区北京兴谷工业开发区8号区 | 晋中市太谷区鑫隆佳购物中心有限公司 | 山西 | 旺仔牛奶(调制乳) | 净含量:245mL | B 20210409 | 乳制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134069 | 11 | 包头顶津食品有限公司 | 包头稀土高新区滨河新区春晓路1号 | 晋中市太谷区鑫隆佳购物中心有限公司 | 山西 | 百事可乐可乐型汽水 | 净含量:330毫升 | 20210702 | 饮料 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134070 | 12 | 山东骥麟食品有限公司 | 山东省枣庄市山亭区抱犊崮路688号 | 晋中市太谷区鑫隆佳购物中心有限公司 | 山西 | 原味虾片 | 净含量:260g | 20210910B | 薯类和膨化食品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134071 | 13 | 揭阳市港荣食品发展有限公司 | 揭阳市揭丰公路锡场工业区 | 介休家家利购物广场有限责任公司太谷分公司 | 山西 | 酸奶吐司蛋糕 | 计量称重 | 2021年9月19日D86A1 | 糕点 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134072 | 14 | 揭阳市港荣食品发展有限公司 | 揭阳市揭丰公路锡场工业区 | 介休家家利购物广场有限责任公司太谷分公司 | 山西 | 蓝莓果汁灌芯蒸蛋糕 | 计量称重 | 20201年9月19日D86A4 | 糕点 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134073 | 15 | 揭阳市港荣食品发展有限公司 | 揭阳市揭丰公路锡场工业区 | 介休家家利购物广场有限责任公司太谷分公司 | 山西 | 乳酸球蛋糕 | 计量称重 | 2021年9月14日D88A5 | 糕点 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134074 | 16 | 河南盛泽粮油股份有限公司(分装) | 河南省洛阳市老城区邙山镇营庄9号 | 介休家家利购物广场有限责任公司太谷分公司 | 山西 | 墨江紫米 | 净含量870克 | 2021年4月13日 | 粮食加工品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134075 | 17 | 河南盛泽粮油股份有限公司(分装) | 河南省洛阳市老城区邙山镇营庄9号 | 介休家家利购物广场有限责任公司太谷分公司 | 山西 | 黄金苗小米 | 净含量820克 | 2021年7月18日 | 粮食加工品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134076 | 18 | 杭州市华味亨食品有限公司 | 杭州市余杭区星桥街道星桥北路74号 | 介休家家利购物广场有限责任公司太谷分公司 | 山西 | 草莓干 | 净含量75克 | 2021年10月2日A 33 | 水果制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134077 | 19 | 宁德同鼎食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市太姥山镇海埕路13号 | 介休家家利购物广场有限责任公司太谷分公司 | 山西 | 烈焰鱿鱼条香辣味 | 净含量90克 | 2021年8月13日 | 水产制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134078 | 20 | 宁德同鼎食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市太姥山镇海埕路13号 | 介休家家利购物广场有限责任公司太谷分公司 | 山西 | 烈焰鱿鱼条烧烤味 | 净含量90克 | 2021年8月13日 | 水产制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134079 | 21 | 河南米乐谷食品有限公司 | 洛阳市老城区邙山镇水口村北100米 | 介休家家利购物广场有限责任公司太谷分公司 | 山西 | 鹌鹑蛋卤香味 | 净含量90克 | 2021年7月10日 | 蛋制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134080 | 22 | 河南米乐谷食品有限公司 | 洛阳市老城区邙山镇水口村北100米 | 介休家家利购物广场有限责任公司太谷分公司 | 山西 | 鹌鹑蛋野山椒味 | 净含量90克 | 2021年7月10日 | 蛋制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134081 | 23 | 太谷县青龙寨山泉水开发有限公司 | 晋中市太谷县侯城乡范家庄村 | 山西青龙寨饮品有限公司 | 山西 | 包装饮用水(桶装) | 7.5L/桶 | 2021-11-08 | 饮料 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134082 | 24 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 晋中市太谷区家得乐超市 | 山西 | 特级草菇老抽 | 净含量:500mL | 20210127 | 调味品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134083 | 25 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 湖北省枣阳市兴隆镇新村街1号 | 晋中市太谷区家得乐超市 | 山西 | 精制食用盐(加碘) | 净含量:400g | Z20210120 | 调味品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134084 | 26 | 今麦郎饮品(晋中)有限公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区 | 晋中市太谷区家得乐超市 | 山西 | 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水) | 550mL | 20210430 | 饮料 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134085 | 27 | 平园达利食品厂 | 山东省平原县恩城经济开发区 | 晋中市太谷区家得乐超市 | 山西 | 鸡腿 | 净含量:100克 | 2021/09/03 | 肉制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134086 | 28 | 郑州双汇食品有限公司 | 郑州经济开发区航海东路1897号 | 晋中市太谷区家得乐超市 | 山西 | 双汇王中王优级火腿肠 | 净含量:90g | 20210717 | 肉制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134087 | 29 | 北京旺乳食品有限公司 | 北京市平谷区北京兴谷工业开发区8号区 | 晋中市太谷区家得乐超市 | 山西 | 旺仔牛奶(调制乳) | 净含量:125mL | 20210722 | 乳制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134088 | 30 | 农夫山泉湖北丹江口( 新城)饮 料有限公司 | 丹江口市经济开发区安乐河工业园水都大道008号 | 晋中市太谷区家得乐超市 | 山西 | 农夫果园30% 混合果蔬汁饮料 | 净含量:500mL | 20211007 | 饮料 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134089 | 31 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 晋中市太谷区家得乐超市 | 山西 | 甘竹牌豆豉鲮鱼罐头 | 净含量:227克/罐 | 20200617 | 罐头 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134090 | 32 | 福建省寿宁县福宁茶叶第一精制厂 | 福建省寿宁县凤阳乡 | 晋中市太谷区家得乐超市 | 山西 | 玉记茉莉花茶 | 净含量:50g | 20210601 | 茶叶及相关制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134091 | 33 | 山西叮咚山泉饮品有限公司 | 山西省晋中市太谷县医药食品园区经七路8号 | 山西叮咚山泉饮品有限公司 | 山西 | 包装饮用水 | 18L/桶 | 20211108TG | 饮料 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134100 | 34 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 太谷县任村转仙便利店 | 山西 | 厨邦味极鲜 | 净含量:760ML | 20200929B | 调味品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134101 | 35 | 晋中王小小食品有限公司 | 山西省晋中市榆次区北田镇兴隆庄 | 太谷县任村转仙便利店 | 山西 | 花生芝麻酱 | 净含量:300克 | 2021/08/01 | 调味品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134102 | 36 | 内蒙古红太阳有限责任公司 | 呼和浩特市裕隆工业园C区15号 | 太谷县任村转仙便利店 | 山西 | 草原红太阳三鲜骨汤火锅底料 | 净含量:220克 | 20210414 616 | 调味品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134103 | 37 | 河南新东方食品股份有限公司 | 汤阴县产业聚集区(城关) | 太谷县任村转仙便利店 | 山西 | 功夫烤脖(黑鸭味) | 净含量:45克 | 2021/03/25 | 肉制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134104 | 38 | 今麦郎饮品(晋中)有限公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区 | 太谷县任村转仙便利店 | 山西 | 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水) | 净含量:550mL | 20210914 | 饮料 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134105 | 39 | 今麦郎饮品(晋中)有限公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区 | 太谷县任村转仙便利店 | 山西 | 茉莉蜜茶(调味茶饮料) | 净含量:500mL | 20210624 | 饮料 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134106 | 40 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 太谷县任村转仙便利店 | 山西 | 今麦郎一袋半红烧牛肉面 | 净含量:141克 | 20210829 | 方便食品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134107 | 41 | 临沂市清甜食品有限公司 | 平邑县地方工业区 | 太谷县任村转仙便利店 | 山西 | 桃罐头(混合型) | 净含量:510g | 2021/02/22 | 罐头 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134109 | 42 | 东青香油坊 | 太谷县大白村东青香油坊 | 太谷县任村建红便利店 | 山西 | 小磨香油 | 280ml/瓶 | 2021年7月17日 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134110 | 43 | 宁夏草原阿妈食品有限公司 | 宁夏银川市西夏区经开东路40号 | 太谷县任村建红便利店 | 山西 | 火锅底料(微辣香汤) | 198克/袋 | 2021/09/10 D | 调味品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134111 | 44 | 北京乳旺食品有限公司(B) | 北京市平谷区北京兴谷工业开发区8号区 | 太谷县任村建红便利店 | 山西 | 旺仔牛奶(调制乳) | 净含量:125mL | B 2021 07 22 D | 乳制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134112 | 45 | 今麦郎饮品来(晋中)有限公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区 | 太谷县任村建红便利店 | 山西 | 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水) | 550mL/瓶 | 20211015 JZ3 | 饮料 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134113 | 46 | 郑州露露饮料有限公司 | 河南省郑州经济技术开发区第十四大街72号 | 太谷县任村建红便利店 | 山西 | 杏仁露(植物蛋白饮料) | 240ml/罐 | 20210831GF0042N4 | 饮料 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134114 | 47 | 山西瑞俪香米业有限责任公司 | 山西省吕梁市汾阳市栗家庄乡栗家庄村(汾阳市食品工业园区) | 太谷县任村建红便利店 | 山西 | 瑞俪香小米 | 500克/袋 | 2021/07/12 | 粮食加工品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134115 | 48 | 中粮可口可乐饮料(山西)有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路279号 | 太谷县任村建红便利店 | 山西 | 雪碧 清爽柠檬味汽水 | 330毫升/瓶 | 20210914 1451SX03 | 饮料 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134116 | 49 | 武胜展华食品有限公司 | 四川省武胜县中滩工业园区 | 太谷县任村建红便利店 | 山西 | 泡椒臭干子(麻辣素食) | 80g/袋 | 2021/10/02 | 方便食品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134117 | 50 | 佛山市顺德区粤花罐头食品有限公司 | 佛山市顺德区容桂兴裕路3号 | 太谷县任村建红便利店 | 山西 | 金装豆豉鲮鱼罐头 | 净含量:227克 | 20210324 01 | 罐头 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134118 | 51 | 山东青源啤酒有限公司 | 临邑临盘工业园 | 太谷县任村建红便利店 | 山西 | 青邑特制 | 净含量500ml | 2021/07/28 07BQY | 酒类 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134119 | 52 | 河南新东方食品股份有限公司 | 汤阴县产业聚集区(城关) | 太谷县任村志宏便利店 | 山西 | 功夫烤脖(黑鸭味) | 净含量:45克 | 2021/03/20 | 肉制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134120 | 53 | 蒙牛乳制品(天津) 有限责任公司 | 天津市武清区京滨工业园 | 太谷县任村志宏便利店 | 山西 | 蒙牛风味酸牛奶 | 净含量:150克x5袋 | 2021.10.23 | 乳制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134121 | 54 | 亿滋食品(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区东区经海三路148号 | 太谷县任村志宏便利店 | 山西 | 奥利奥原味夹心饼干 | 净含量:116克 | 20210102 | 饼干 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134122 | 55 | 山东辉煌食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 太谷县任村志宏便利店 | 山西 | 桃罐头 | 净含量:510克 | TG20210522/424 | 罐头 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134124 | 56 | 东光县味中皇食品有限公司 | 东光县城东开发区 | 太谷县任村志宏便利店 | 山西 | 大块腐乳 | 净含量:340克 | 2021/10/10 | 豆制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134127 | 57 | 山西厦普赛尔食品饮料股份有限公司 | 山西省高平市农副产品工业园区1号 | 太谷县任村志宏便利店 | 山西 | 黄梨果汁饮料 | 246mL/瓶 | SE2021/03/29 A1 | 饮料 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134128 | 58 | 郯城县兴旺食品有限公司 | 郯城县李庄镇李庄三村 | 太谷县任村志宏便利店 | 山西 | 卤鸡腿 | 100克/袋 | 2021/09/01 | 肉制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134129 | 59 | 河南省天一食品科技有限公司 | 河南省驻马店市上蔡县西工业区中原路东段88号 | 太谷县任村志宏便利店 | 山西 | 美味肉蓉面(猪肉) | 100克/袋(面条93克、汤料7克) | 2021年10月23日 249 | 方便食品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134130 | 60 | 荣成海婷食品有限公司 | 山东省荣成市人和镇人和村 | 太谷县任村志宏便利店 | 山西 | 五香带鱼(海洋风味) | 207克/瓶 | 2021/05/26 | 罐头 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134136 | 61 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限工司 | 陕西省咸阳市兴平食品工业园 | 晋中市太谷区汇益万佳生鲜超市 | 山西 | 金饺子专业饺子粉 | 净含量:2.5千克 | 20210118 | 粮食加工品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134137 | 62 | 晋江市金佳食品工业有限公司 | 晋江市安海镇庄头村 | 晋中市太谷区汇益万佳生鲜超市 | 山西 | 虾皮 | 净含量:50克 | 2021/11/01 | 水产制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134138 | 63 | 河南省淇普食品有限公司 | 河南省安阳市内黄县二安镇铁炉胡村 | 晋中市太谷区汇益万佳生鲜超市 | 山西 | 黑豆腐竹 | 净含量:188克 | 2021年05月10日A | 豆制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134139 | 64 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 晋中市太谷区汇益万佳生鲜超市 | 山西 | 今明后樱桃果酱 | 净含量:170克 | 20210221S | 水果制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134140 | 65 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 晋中市太谷区汇益万佳生鲜超市 | 山西 | 今明后苹果果酱 | 净含量:170克 | 20210101S | 水果制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134141 | 66 | 新乡鲁花高端食用油有限公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区管委会东1000米 | 太谷美家美超市有限公司 | 山西 | 浓香菜籽油 | 净含量五升 | RbB2021年9月14日00858 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134142 | 67 | 河南天一食品有限公司 | 河南省驻马店市上蔡县西工业园区 | 晋中市太谷区汇益万佳生鲜超市 | 山西 | 美味肉蓉面(猪肉) | 净含量:100克 | 2021年10月12日246 | 方便食品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134143 | 68 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 太谷美家美超市有限公司 | 山西 | 金龙鱼黄金比例食用调和油 | 5升/桶 | 2021年8月16日62B9V TJ N X L01 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134144 | 69 | 开封大用实业有限责任公司 | 河南省驻马店市上蔡县西工业园区 | 晋中市太谷区汇益万佳生鲜超市 | 山西 | 金甲鸡米花[速冻调制生制品] | 净含量:300g | K20210304A | 速冻食品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134145 | 70 | 河南链多多供应链管理有限公司 | 河南省鹤壁市淇县淇园路鹤辉高速北侧路西100米处 | 晋中市太谷区汇益万佳生鲜超市 | 山西 | 金甲芝麻鸡柳(速冻调制生制品) | 净含量:400克 | L20210826Y | 速冻食品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134146 | 71 | 温岭市洋剑水产冷冻厂(普通合伙) | 温岭市石塘镇上马工业区林石公路西侧(台州亿美水产有限公司内) | 晋中市太谷区汇益万佳生鲜超市 | 山西 | 真空虾仁 | 毛重:250g | 2021年8月7日 | 速冻食品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134147 | 72 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 太谷美家美超市有限公司 | 山西 | 金龙鱼 精炼一级 大豆油 | 900毫升/瓶 | 2021年5月30日5YERU TJN F L03 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134148 | 73 | 邢台金沙河面业责任有限公司 | 河北省邢台市沙河市南和区和阳大街619号 | 太谷美家美超市有限公司 | 山西 | 高筋小麦粉(富强高筋小麦粉) | 2.5千克/袋 | XT2021年4月19日100516 | 粮食加工品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134149 | 74 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司静海分公司 | 天津静海北环工业区北华路2号 | 太谷美家美超市有限公司 | 山西 | 大米(福臨門水晶米) | 5kg/袋 | 2021年9月16日合格(122)02B | 粮食加工品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134150 | 75 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 太谷美家美超市有限公司 | 山西 | 金龙鱼清香稻东北大米 | 5千克/袋 | 2021年1月22日HRB M L42 1392 | 粮食加工品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134151 | 76 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 太谷美家美超市有限公司 | 山西 | 大波浪薯片(香脆烤鸡翅味) | 70克+赠10克/袋 | QY 2021年10月2日d2C | 薯类和膨化食品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134152 | 77 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 太谷美家美超市有限公司 | 山西 | 飘香麻辣香锅味薯片 | 净含量40克 | QY2021年9月11日a2B | 薯类和膨化食品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134153 | 78 | 广东盈盛食品有限公司 | 广东省揭西县河棉公路凤江路段 | 太谷美家美超市有限公司 | 山西 | 上珍果绿提子 | 108克/袋 | 2021年10月10日A | 水果制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134154 | 79 | 广东盈盛食品有限公司 | 广东省揭西县河棉公路凤江路段 | 太谷美家美超市有限公司 | 山西 | 芒果干 | 净含量80克 | 2021年10月10日 | 水果制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134155 | 80 | 杭州沈华食品有限公司 | 杭州市余杭区塘溪镇泰山村 | 太谷美家美超市有限公司 | 山西 | 西梅 | 净含量110克 | 2021年4月16日 | 水果制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134156 | 81 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇华美村 | 太谷美家美超市有限公司 | 山西 | 素鸡肉串(素肉) | 80克/包 | 2021年9月8日A2W | 豆制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134157 | 82 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇华美村 | 太谷美家美超市有限公司 | 山西 | 素牛肉丸(大豆蛋白制品) | 85克/袋 | 2021年9月8日A1W | 豆制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134158 | 83 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇华美村 | 太谷美家美超市有限公司 | 山西 | 素羊肉串(膨化豆制品) | 90克/袋 | 2021年8月1日A1W | 豆制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134159 | 84 | 湖南邬辣妈农业科技有限公司 | 湖南省涟源市桥头河镇华美村 | 太谷美家美超市有限公司 | 山西 | 冰糖丸子(膨化豆制品) | 85克/袋 | 2021/09/07/A1W | 豆制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134160 | 85 | 湖南同昇食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩办事处春光路(工业园) | 太谷美家美超市有限公司 | 山西 | 韩国烤香干(非发酵性豆制品) | 80克/袋 | 2021/04/26 A7 | 豆制品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134161 | 86 | 江西意蜂实业有限公司 | 江西省宜春市靖安县工业园A区 | 太谷美家美超市有限公司 | 山西 | 洋槐蜂蜜膏 | 1.0千克/瓶 | 20201127 | 蜂产品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
XC21140703105134162 | 87 | 江西景福实业有限公司 | 江西高安市八景工业园区 | 太谷美家美超市有限公司 | 山西 | 洋槐蜂蜜膏 | 1.0千克/瓶 | 2021/11/07 | 蜂产品 | 2021年第7期 | 2021.12.7 | 晋中市太谷区市场监督管理局 | |
