河南44批次食品抽检不合格(河南平顶山市市场监管局抽检食品126批次)
中国质量新闻网讯 近日,河南省平顶山市市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检情况的通告(2021年 第24期)。
据通告,近期平顶山市市场监督管理局组织抽检乳制品、罐头、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品、水产制品、保健食品和食用农产品等126批次食品样品,围绕可能存在问题的检验项目进行检验,根据食品安全国家标准检验和判定,全部合格。
食品监督抽检合格产品信息
序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 舞阳新大新综合商场有限公司叶县分公司 | 大白菜 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
2 | 舞阳新大新综合商场有限公司叶县分公司 | 长豆角(豇豆) | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
3 | 舞阳新大新综合商场有限公司叶县分公司 | 精装红萝卜(胡萝卜) | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
4 | 舞阳新大新综合商场有限公司叶县分公司 | 芹菜 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
5 | 舞阳新大新综合商场有限公司叶县分公司 | 韭菜 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
6 | 舞阳新大新综合商场有限公司叶县分公司 | 冬枣 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
7 | 舞阳新大新综合商场有限公司叶县分公司 | 柠檬 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
8 | 舞阳新大新综合商场有限公司叶县分公司 | 香蕉 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
9 | 平顶山亨都商贸有限公司 | 胡萝卜 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
10 | 平顶山亨都商贸有限公司 | 青茄 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
11 | 平顶山亨都商贸有限公司 | 豇豆 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
12 | 平顶山亨都商贸有限公司 | 大白菜 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
13 | 平顶山亨都商贸有限公司 | 葡萄 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
14 | 平顶山亨都商贸有限公司 | 橘 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
15 | 平顶山亨都商贸有限公司 | 橙 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
16 | 平顶山亨都商贸有限公司 | 白心柚 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
17 | 平顶山亨都商贸有限公司 | 红心柚 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
18 | 平顶山亨都商贸有限公司 | 青芒 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
19 | 平顶山市新享购商贸有限公司 | 柚子 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
20 | 叶县鸿润源生活超市 | 黄冠梨 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
21 | 叶县叶叶鲜超市 | 胡萝卜 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
22 | 叶县叶叶鲜超市 | 山药 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
23 | 叶县叶叶鲜超市 | 辣椒 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
24 | 叶县叶叶鲜超市 | 橘 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
25 | 叶县昆阳镇亿丰购物广场西城店 | 青枣 | / | 2021-10-19 | 食用农产品 |
26 | 叶县鸿润源生活超市 | 大白菜 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
27 | 平顶山市新享购商贸有限公司 | 蜜桔 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
28 | 叶县鸿润源生活超市 | 油麦菜 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
29 | 叶县鸿润源生活超市 | 长豆角(豇豆) | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
30 | 叶县鸿润源生活超市 | 红柚子 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
31 | 叶县鸿润源生活超市 | 小桔子 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
32 | 叶县鸿润源生活超市 | 大桔子 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
33 | 叶县城关乡亿丰购物广场 | 香蕉 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
34 | 河南乐易购百货有限公司 | 精品五花肉(猪肉) | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
35 | 叶县城关乡亿丰购物广场 | 猕猴桃 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
36 | 河南乐易购百货有限公司 | 鸡腿(鸡肉) | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
37 | 叶县城关乡亿丰购物广场 | 白柚 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
38 | 叶县城关乡亿丰购物广场 | 红柚 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
39 | 河南乐易购百货有限公司 | 柚子 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
40 | 叶县城关乡亿丰购物广场 | 冬枣 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
41 | 叶县城关乡亿丰购物广场 | 猪后腿肉 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
42 | 叶县城关乡亿丰购物广场 | 鸡腿 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
43 | 河南乐易购百货有限公司 | 葡萄柚 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
44 | 河南乐易购百货有限公司 | 沙糖桔 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
45 | 河南乐易购百货有限公司 | 橙子 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
46 | 河南乐易购百货有限公司 | 甜香梨 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
47 | 河南乐易购百货有限公司 | 冬枣 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
48 | 河南乐易购百货有限公司 | 猕猴桃 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
49 | 叶县新合作建业商贸有限公司 | 红柚子 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
50 | 叶县新合作建业商贸有限公司 | 梅州蜜柚(白柚) | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
51 | 叶县新合作建业商贸有限公司 | 高原蜜桔 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
52 | 舞阳新大新综合商场有限公司叶县分公司 | 小白菜(普通白菜) | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
53 | 叶县新合作建业商贸有限公司 | 蜜桔 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
54 | 叶县新合作建业商贸有限公司 | 冬枣 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
55 | 叶县新合作建业商贸有限公司 | 芹菜 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
56 | 郏县鲜品汇超市 | 猪后腿肉 | / | 2021-07-06 | 食用农产品 |
57 | 平顶山市新享购商贸有限公司 | 精品油桃 | / | 2021-07-12 | 食用农产品 |
58 | 平顶山市新享购商贸有限公司 | 皇冠梨 | / | 2021-07-12 | 食用农产品 |
59 | 叶县欢乐购生活超市 | 黄豆芽 | / | 2021-07-13 | 食用农产品 |
60 | 叶县马庄乡特美购物广场 | 长豆角 | / | 2021-07-19 | 食用农产品 |
61 | 叶县鑫嘉源生活超市 | 豆角 | / | 2021-07-19 | 食用农产品 |
62 | 叶县凯娟汇丰超市 | 精品葡萄 | / | 2021-07-20 | 食用农产品 |
63 | 叶县凯娟汇丰超市 | 香蕉 | / | 2021-07-20 | 食用农产品 |
64 | 叶县任店镇新中莲生活广场 | 皇冠梨 | / | 2021-07-20 | 食用农产品 |
65 | 舞钢市新概念购物广场朱兰店 | 青茄子 | / | 2021-09-08 | 食用农产品 |
66 | 舞钢市新概念购物广场朱兰店 | 芹菜 | / | 2021-09-08 | 食用农产品 |
67 | 舞钢市新概念购物广场朱兰店 | 水蜜鲜桃 | / | 2021-09-08 | 食用农产品 |
68 | 舞钢市张凤云生活广场 | 猪肉 | / | 2021-09-09 | 食用农产品 |
69 | 平顶山润万家商贸有限公司 | 冬枣 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 |
70 | 平顶山润万家商贸有限公司 | 秘鲁桔 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 |
71 | 平顶山润万家商贸有限公司 | 软皮桔子 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 |
72 | 平顶山润万家商贸有限公司 | 南非橙 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 |
73 | 平顶山润万家商贸有限公司 | 白柚 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 |
74 | 平顶山润万家商贸有限公司 | 黄皮椒 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 |
75 | 平顶山润万家商贸有限公司 | 上海青 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 |
76 | 平顶山润万家商贸有限公司 | 胡萝卜 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 |
77 | 平顶山市新享购商贸有限公司 | 黄豆芽 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
78 | 平顶山市新享购商贸有限公司 | 绿豆芽 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
79 | 平顶山市新享购商贸有限公司 | 香菇 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
80 | 平顶山市新享购商贸有限公司 | 大白菜 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
81 | 平顶山市新享购商贸有限公司 | 砀山梨 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
82 | 叶县鸿润源生活超市 | 胡萝卜 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
83 | 平顶山市新享购商贸有限公司 | 土红萝卜(胡萝卜) | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
84 | 叶县鸿润源生活超市 | 小白菜(普通白菜) | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
85 | 平顶山市金万福商贸有限公司 | 蒙牛精选牧场高钙牛奶 | 250mL/盒 | 2021-06-04 | 乳制品 |
86 | 叶县家家购购物中心 | 蒙牛臻享浓牛奶 | 250mL/盒 | 2021-08-01 | 乳制品 |
87 | 叶县家家购购物中心 | 牛花花草莓牛奶 | 200克/袋 | 2021-09-10 | 乳制品 |
88 | 平顶山市卫东区伴亮兴百货便利商行 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2021-08-10 | 乳制品 |
89 | 平顶山市百花商业连锁有限公司文化宫店 | 旺仔牛奶(调制乳)苹果味 | 245mL/罐 | 2021-09-02 | 乳制品 |
90 | 鲁山县雅乐生活超市 | 蒙牛鲜牛奶 | 180mL/袋 | 2021-10-23 | 乳制品 |
91 | 鲁山县麦果超市一号店 | 蒙牛鲜牛奶(巴氏杀菌乳) | 180mL/袋 | 2021-10-19 | 乳制品 |
92 | 平顶山市金万福商贸有限公司 | 伊利QQ星儿童成长牛奶(健固) | 125mL/盒 | 2021-06-25 | 乳制品 |
93 | 叶县家家购购物中心 | 伊利原味风味发酵乳复原乳 | 100克/盒 | 2021-10-01 | 乳制品 |
94 | 叶县二毛易购生活超市 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2021-10-01 | 乳制品 |
95 | 叶县家家购购物中心 | 花花牛益生菌风味发酵乳 | 180克/袋 | 2021-09-28 | 乳制品 |
96 | 叶县家家购购物中心 | 花花牛老酸奶 | 145克/盒 | 2021-10-02 | 乳制品 |
97 | 平顶山市卫东区无限牛生活用品超市 | 伊利臻浓牛奶 | 230mL/袋 | 2021-09-20 | 乳制品 |
98 | 河南汇升源商贸有限公司 | 双汇新午餐肉罐头 | 340g/盒 | 2021-03-13 | 罐头 |
99 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 吉美青碗豆罐头 | 425g/罐 | 2021-04-23 | 罐头 |
100 | 河南汇升源商贸有限公司 | 清伊坊午餐牛肉风味罐头 | 340g/盒 | 2021-03-12 | 罐头 |
101 | 河南汇升源商贸有限公司 | 双汇午餐猪肉风味罐头 | 340g/盒 | 2021-05-23 | 罐头 |
102 | 叶县家家购购物中心 | 梅林午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2020-12-12 | 罐头 |
103 | 舞钢市易客来生活超市 | 牛肉午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2020-06-21 | 罐头 |
104 | 平顶山市卫东区伴亮兴百货便利商行 | 乌江麻辣萝卜 | 60g/袋 | 2021-05-20 | 蔬菜制品 |
105 | 平顶山市百花商业连锁有限公司文化宫店 | 惠通下饭菜开味爽口菜 | 180克/袋 | 2021-04-26 | 蔬菜制品 |
106 | 平顶山市百花商业连锁有限公司文化宫店 | 惠通下饭菜红油豇豆 | 180克/袋 | 2021-08-15 | 蔬菜制品 |
107 | 平顶山市百花商业连锁有限公司文化宫店 | 惠通下饭菜黄花什锦 | 180克/袋 | 2021-06-24 | 蔬菜制品 |
108 | 鲁山县金盛美连锁超市东关店 | 多味葵瓜子 | 460克/袋 | 2021-08-27 | 炒货食品及坚果制品 |
109 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 胖大生原味瓜子 | 345克/袋 | 2021-08-20 | 炒货食品及坚果制品 |
110 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 沙城黑糖味葵花籽 | 210克/袋 | 2021-10-01 | 炒货食品及坚果制品 |
111 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 古法瓜子 | 350克/袋 | 2021-10-03 | 炒货食品及坚果制品 |
112 | 鲁山县袁娟水果店 | 古法瓜子 | 300克/袋 | 2021-10-14 | 炒货食品及坚果制品 |
113 | 鲁山县金盛美连锁超市东关店 | 干坛紫菜 | 150克/袋 | 2021-09-16 | 水产制品 |
114 | 平顶山市卫东区伴亮兴百货便利商行 | 干海带(分装) | 180克/袋 | 2021-06-07 | 水产制品 |
115 | 汝州市西城购物广场 | 鲜嫩紫菜 | 100克/袋 | 2021-08-05 | 水产制品 |
116 | 汝州市西城购物广场 | 半切吐司面包 | 散装称重 | 2021-07-09 | 糕点 |
117 | 平顶山市金万福商贸有限公司 | 中国劲酒 | 125ml/瓶 | 2021-08-30 | 保健食品 |
118 | 叶县欢乐购生活超市 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 2021-03-04 | 保健食品 |
119 | 叶县百惠百货超市 | 红牛维生素功能饮料 | 250毫升/罐 | 2021-04-25 | 保健食品 |
120 | 叶县欢乐购生活超市 | 红牛维生素功能饮料 | 250毫升/罐 | 2021-06-09 | 保健食品 |
121 | 叶县欢乐购生活超市 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2020-11-17 | 保健食品 |
122 | 叶县二毛易购生活超市 | 红牛维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2021-05-18 | 保健食品 |
123 | 平顶山成龙生活广场有限公司 | 广式哈密瓜味月饼(广式蔬菜类) | 70克/袋 | 2021-07-07 | 糕点 |
124 | 平顶山市卫东区无限牛生活用品超市 | 喜之郎什锦果肉果冻 | 200克/个 | 2021-08-09 | 糖果制品 |
125 | 鲁山县德润生活超市 | 青茄 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 |
126 | 鲁山县金盛美超市花园路店 | 小黑豆 | / | 2021-10-29 | 食用农产品 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com