食品安全监督抽检结果出炉(重庆市永川区市场监管局关于297批次食品安全抽检情况的通告)
中国质量新闻网讯 9月8日,重庆市永川区市场监督管理局网站发布关于297批次食品安全抽检情况的通告(2022年第26号)。通告称,近期,该局组织抽检食用农产品297批次样品。抽样检验项目合格样品291批次,不合格样品6批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检不合格产品信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百永川中心店 | 重庆市永川区渝西广场光华大厦 | 香蕉 | / | / | 2022-07-25(购进日期) | 噻虫嗪║0.0761mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市永川食品药品检验所 | |
2 | / | / | 永川区谦苹食品经营部 | 重庆市永川区五间镇鞍子街农贸市场 | 美蛙 | / | / | 2022-07-27(购进日期) | 恩诺沙星║910μg/kg║≤100μg/kg | 重庆市永川食品药品检验所 | |
3 | / | / | 永川区文倩食品经营部 | 重庆市永川区探花路136号 | 辣椒 | / | / | 2022-07-29(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市永川食品药品检验所 | |
4 | / | / | 永川区朱沱镇殷晓凤日用品经营部 | 重庆市永川区朱沱镇沙陀江景苑小区二楼 | 青小米(辣椒) | / | / | 2022-07-12(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.089mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市永川食品药品检验所 | |
5 | / | / | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆市永川区凤凰大道117号 | 二青条(辣椒) | 散装称重 | / | 2022-07-17(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市永川食品药品检验所 | |
6 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆市永川区中山路街道学府大道8号负1号附1号 | 沃柑 | 散装 | / | 2022-07-05(购进日期) | 丙溴磷║0.95mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市永川食品药品检验所 |
监督抽检产品合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 备注 | |
1 | / | / | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 河北山药 | / | 2022-07-18(购进日期) | |
2 | / | / | 重庆永辉超市有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 蘑菇 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
3 | / | / | 重庆永辉超市有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2022-07-19(购进日期) | |
4 | / | / | 重庆永辉超市有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 大白菜 | / | 2022-07-19(购进日期) | |
5 | / | / | 重庆永辉超市有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 西兰花 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
6 | / | / | 重庆永辉超市有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 本地西红柿 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
7 | / | / | 重庆永辉超市有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
8 | / | / | 重庆永辉超市有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 国产红心火龙果 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
9 | / | / | 重庆永辉超市有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 香蕉 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
10 | / | / | 重庆永辉超市有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 手工千张(豆制品) | 散装 | 2022-07-20(购进日期) | |
11 | / | / | 重庆永辉超市有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 牛皮豆干 | 散装 | 2022-07-20(购进日期) | |
12 | / | / | 重庆永辉超市有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 手工豆腐 | 散装 | 2022-07-20(购进日期) | |
13 | / | / | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2022-07-19(购进日期) | |
14 | / | / | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 亮茄(茄子) | / | 2022-07-19(购进日期) | |
15 | / | / | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 菠菜 | / | 2022-07-19(购进日期) | |
16 | / | / | 重庆市永川区艾来克商业管理有限公司 | 重庆 | 黄豆芽 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
17 | / | / | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 红灯笼椒(甜椒) | / | 2022-07-19(购进日期) | |
18 | / | / | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
19 | / | / | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 青芹菜 | / | 2022-07-19(购进日期) | |
20 | / | / | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 西兰花 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
21 | / | / | 重庆市永川区艾来克商业管理有限公司 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
22 | / | / | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 仔姜 | / | 2022-07-19(购进日期) | |
23 | / | / | 重庆市永川区艾来克商业管理有限公司 | 重庆 | 莲藕 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
24 | / | / | 重庆市永川区艾来克商业管理有限公司 | 重庆 | 茄子 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
25 | / | / | 重庆市永川区艾来克商业管理有限公司 | 重庆 | 香蕉 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
26 | / | / | 重庆市永川区艾来克商业管理有限公司 | 重庆 | 豇豆 | / | 2022-07-19(购进日期) | |
27 | / | / | 重庆市永川区艾来克商业管理有限公司 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
28 | / | / | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 宁夏西瓜 | / | 2022-07-19(购进日期) | |
29 | / | / | 重庆市永川区艾来克商业管理有限公司 | 重庆 | 老姜 | / | 2022-07-19(购进日期) | |
30 | / | / | 重庆市永川区艾来克商业管理有限公司 | 重庆 | 豆干 | 散装 | 2022-07-20(购进日期) | |
31 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 绵竹大曲(固态法白酒) | 500ml/瓶 52%vol | 2021-05-24 | |
32 | / | / | 重庆市永川区艾来克商业管理有限公司 | 重庆 | 豆腐 | 散装 | 2022-07-20(购进日期) | |
33 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 白酒 | 500ml/瓶 52%vol | 2020-06-22 | |
34 | / | / | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 石磨豆腐 | 散装 | 2022-07-20(购进日期) | |
35 | 中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 泸州老窖二曲酒(蓝瓶装)(白酒) | 500ml/瓶 45%vol | 2015-05-20 | |
36 | / | / | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
37 | / | / | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 绿豆芽 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
38 | / | / | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 精品西红柿 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
39 | / | / | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 大白菜 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
40 | / | / | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 二荆条(辣椒) | / | 2022-07-20(购进日期) | |
41 | / | / | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
42 | / | / | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
43 | / | / | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 长豆角(豇豆) | / | 2022-07-20(购进日期) | |
44 | / | / | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 土公鸡(鸡肉) | / | 2022-07-21(购进日期) | |
45 | 酒鬼酒股份有限公司 | 湖南省吉首市峒河街道振武营村 | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 湘泉酒·馥郁香白酒 | 500mL/瓶54%vol | 2019-08-15 | |
46 | / | / | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 鲜乌骨鸡(鸡肉) | / | 2022-07-21(购进日期) | |
47 | / | / | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 西瓜 | / | 2022-07-18(购进日期) | |
48 | / | / | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 豇豆 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
49 | / | / | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 干枸杞 | 散装 | 2022-05-27(购进日期) | |
50 | 中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 泸州老白干白酒(升级版) | 500mL/瓶 52%vol | 2020-06-08 | |
51 | / | / | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 干百合 | 散装 | 2022-07-18(购进日期) | |
52 | / | / | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 青椒 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
53 | / | / | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 夏橙 | / | 2022-07-19(购进日期) | |
54 | / | / | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
55 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 鲜鹌鹑蛋 | 210克(24枚)/盒 | 2022-07-12 | |
56 | / | / | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 鸡胸肉 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
57 | / | / | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 五花肉(猪肉) | / | 2022-07-21(购进日期) | |
58 | / | / | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 苹果 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
59 | / | / | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 煎豆腐 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
60 | / | / | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2022-07-18(购进日期) | |
61 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 早餐包(热加工面包) | 480克(12枚)/袋 | 2022-05-19 | |
62 | 成都达利食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇新斑公路旁 | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 香奶味小面包(热加工) | 400克(20枚)/包 | 2022-06-13 | |
63 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 晋江市经济开发区金山路31号2幢 | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 提子手撕面包 | 516克(12个)/包 | 2022-05-21 | |
64 | 重庆百美酒业有限公司 | 重庆市江津区德感高桥溪村 | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 江津老白干(白酒) | 440ml/瓶 50%vol | 2021-12-17 | |
65 | 重庆永松白酒制造有限公司 | 重庆市永川区双石镇桥南街178号 | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 重庆老酒 | 1.6L/瓶52%vol | 2016-11-04 | |
66 | / | / | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 嫩豆腐 | 散装 | 2022-07-21(购进日期) | |
67 | / | / | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 豆干 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
68 | 成都金龙酒厂(红星成都生产基地) | 四川省成都市大邑县晋原镇镇东村 | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 红星白酒 | 500mL/瓶42%vol | 2021-05-24 | |
69 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 绍兴市越城区皋埠镇银兴路25号 | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 黄酒(五年陈) | 500ml/瓶 15.0%vol | 2022-01-06 | |
70 | 中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 瀘州老窖二曲白酒(2017版) | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2019-11-05 | |
71 | 北京建国酿酒厂 | 北京市房山区韩村河镇崇义村南 | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 北京二锅头酒 | 500毫升/瓶 42%vol | 2021-10-19 | |
72 | 重庆上良酒业有限公司 | 重庆市壁山区广普镇云平路5号附2号 | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 高粱极品酒(白酒) | 散装 52%vol | 2022-05-28(购进日期) | |
73 | 昆明华狮啤酒有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区天创路18号 | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 乐堡啤酒 | 500mL/瓶≥3.1%vol | 2021-12-15 | |
74 | / | / | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 豆油棒(豆制品) | 散装 | 2022-01-31(购进日期) | |
75 | / | / | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 豆皮(豆制品) | 散装 | 2022-01-31(购进日期) | |
76 | / | / | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 豆干 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
77 | / | / | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 豆腐 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
78 | / | / | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 干豇豆 | 散装 | 2022-06-30(购进日期) | |
79 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 干黄花菜 | 散装 | 2022-07-12(购进日期) | |
80 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 麒麟瓜(西瓜) | / | 2022-07-21(购进日期) | |
81 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 西红柿 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
82 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
83 | / | / | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
84 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 库尔勒香梨 | / | 2022-07-19(购进日期) | |
85 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 红富士85(苹果) | / | 2022-06-24(购进日期) | |
86 | / | / | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 哈密瓜 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
87 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 水晶葡萄 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
88 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 香蕉 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
89 | / | / | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 大白菜 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
90 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 红肉火龙果(精品) | / | 2022-07-08(购进日期) | |
91 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 小白菇(鲜食用菌) | / | 2022-07-21(购进日期) | |
92 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
93 | 开远润盛工贸有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市热电汽循环利用产业园小龙潭片区八号地块18号车间 | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 豆腐皮 | 250克/袋 | 2022-05-18 | |
94 | / | / | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 香蕉 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
95 | / | / | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
96 | / | / | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 特价粮食鸡蛋 | / | 2022-07-19(购进日期) | |
97 | / | / | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 花鲢鱼 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
98 | / | / | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 活牛蛙 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
99 | 许昌聚生源豆制品有限公司 | 许昌市东城区将官池镇将官池社区 | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 腐竹(豆制品) | 200克/袋 | 2022-04-15 | |
100 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 老豆腐 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
101 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 方干(豆制品) | / | 2022-07-21(购进日期) | |
102 | / | / | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 西红柿 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
103 | / | / | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 老豆腐 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
104 | 成都克明面业有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇粮食路339号 | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 香菇风味挂面(花色挂面) | 1千克/把 | 2022-02-22 | |
105 | 漯河慕兰卡食品有限公司 | 临颍县产业集聚区经二路 | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 黄油面包 | 散装称重 | 2022-06-12 | |
106 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 陈克明碱水面 | 900克/袋 | 2022-05-16 | |
107 | 北京隆兴号方庄酒厂有限公司 | 北京市大兴区黄村镇桂村富贵路3号 | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 北京方庄二锅头酒 50%vol | 2L/瓶 50%vol | 2020-07-22 | |
108 | 重庆市江津区德天酒业有限公司 | 重庆市江津区德感临峰场 | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 江津老白干(50%vol) | 2.25升/瓶 50%vol | 2022-05-17 | |
109 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 挂面 | 1千克/把 | 2022-01-09 | |
110 | 老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 白酒 45%vol | 450ml/瓶 45%vol | 2021-12-03 | |
111 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 散称干百合 | 散装 | 2022-07-01(购进日期) | |
112 | 重庆市江津区德天酒业有限公司 | 重庆市江津区德感临峰场 | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 江津老白干 50%vol | 440mL/瓶 50%vol | 2022-03-02 | |
113 | 双城市龙池酒厂 | 黑龙江省哈尔滨市双城区经济技术开发区 | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 白酒 42%vol | 450mL/瓶 42%vol | 2021-11-13 | |
114 | 成都达利食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇新斑公里旁 | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 达利园.派(巧克力味涂饰蛋类芯饼 冷加工) | 300克(10枚)/袋 | 2022-06-15 | |
115 | 成都达利食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇新斑公路旁 | 永川区吉超食品经营部 | 重庆 | 达利园蛋糕蛋香味 | 200g(8枚)/袋 | 2022-05-19 | |
116 | / | / | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆 | 无籽美都西瓜 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
117 | / | / | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆 | 本地黄瓜 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
118 | / | / | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆 | 豆芽 | / | 2022-07-22(购进日期) | |
119 | / | / | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆 | 苹果 | / | 2022-07-22(购进日期) | |
120 | / | / | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆 | 大白菜 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
121 | / | / | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆 | 香蕉 | / | 2022-07-22(购进日期) | |
122 | / | / | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2022-07-22(购进日期) | |
123 | / | / | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆 | 红香酥(梨子) | / | 2022-07-22(购进日期) | |
124 | / | / | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆 | 茄子 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
125 | / | / | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆 | 桂圆 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
126 | / | / | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 杏鲍菇 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
127 | / | / | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 圆白菜 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
128 | / | / | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 山药 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
129 | / | / | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 豇豆 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
130 | / | / | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 黄瓜山梨 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
131 | / | / | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 茄子 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
132 | / | / | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 苹果 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
133 | / | / | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 水白菜(黄秧白) | / | 2022-07-21(购进日期) | |
134 | / | / | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
135 | / | / | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 青椒 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
136 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 卫辉市翔宇大道中段(火车站对面) | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 原味挂面(普通挂面) | 2千克/把 | 2022-05-24 | |
137 | / | / | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆 | 豆干 | 散装 | 2022-07-22(购进日期) | |
138 | / | / | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆 | 黑豆腐 | 散装 | 2022-07-22(购进日期) | |
139 | / | / | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆 | 豆腐 | 散装 | 2022-07-22(购进日期) | |
140 | 四川雄健事实业有限公司 | 四川省德阳市中江县兴隆镇兴隆大道20号 | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 中江挂面 | 2千克/把 | 2022-06-12 | |
141 | 重庆市望仙酒业有限公司 | 重庆市涪陵区蔺市镇梨香社区3组 | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆 | 精酿原浆永川高粱酒 | 1000ml/瓶52%vol | 2022-03-06 | |
142 | 四川省青川县川珍实业有限公司 | 四川省广元市青川县木鱼镇场镇 | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆 | 黄花(干黄花) | 150克/袋 | 2022-03-05 | |
143 | 星搭档食品(福建)有限公司 | 福建省龙海市白水镇工业园区 | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | a1夹馅椰子味土司(调理面包) | 散装称重 | 2022-05-29 | |
144 | 龙海谷哥食品有限公司 | 福建省龙海市东园工业区 | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆 | 肉松味汉堡包(调理面包) | 散装称重 | 2022-05-18 | |
145 | 重庆百美酒业有限公司 | 重庆市江津区德感高桥溪村 | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆 | 江津白酒 | 488ml/瓶 45%vol | 2022-01-21 | |
146 | 重庆市合川区渠江桃片厂 | 重庆市合川区工业园区核心区 | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 合川桃片(八珍味)(冷加工糕点) | 散装称重 | 2022-06-24 | |
147 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司 | 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号 | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 重庆啤酒 | 330mL/罐 ≥2.5%vol | 2022-07-04 | |
148 | 友臣集团有限公司 | 福建省泉州经济技术开发区崇文街388号 | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆 | 奶酪千层面包 | 散装称重 | 2022-07-14 | |
149 | 重庆市江津区渝溪酒厂 | 重庆市江津区双福工业园小康支路 | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 江津老白干 | 2.05L/桶60%vol | 2021-10-20 | |
150 | 青岛啤酒(泸州)有限公司 | 泸州市经济技术开发区东升路 | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 崂山啤酒清爽 | 500ml/罐 ≥3.1%vol | 2022-06-20 | |
151 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司 | 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号 | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 冰爽山城啤酒 | 500ml/瓶 ≥2.5%vol | 2022-04-16 | |
152 | / | / | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 腐竹 | / | 2022-06-30(购进日期) | |
153 | / | / | 永川区好鲜食品经营部 | 重庆 | 豆皮 | / | 2022-06-30(购进日期) | |
154 | 宜昌怡安食品有限公司 | 湖北省枝江市福安寺工业园之字溪大道 | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 芒果味月饼(广式果蔬类) | 散装称重 | 2022-06-25 | |
155 | 郑州市人人利食品有限公司 | 新郑市梨河镇炎黄大道中段北侧 | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 肉松三明治面包 | 散装称重 | 2022-06-26 | |
156 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 无添加蔗糖蛋糕 | 散装称重 | 2022-06-20 | |
157 | / | / | 永川区枫桥郡食品超市 | 重庆 | 精品山药 | / | 2022-07-10(购进日期) | |
158 | / | / | 永川区熊声源食品经营部 | 重庆 | 李子 | / | 2022-07-22(购进日期) | |
159 | / | / | 永川区枫桥郡食品超市 | 重庆 | 西红柿 | / | 2022-07-22(购进日期) | |
160 | / | / | 永川区枫桥郡食品超市 | 重庆 | 哈密瓜 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
161 | / | / | 永川区枫桥郡食品超市 | 重庆 | 嫩姜 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
162 | 重庆野丰缘食品有限公司 | 重庆市江北区港城东路8号3幢4-3 | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 宁夏枸杞 | 100g/袋 | 2022-06-26 | |
163 | / | / | 永川区枫桥郡食品超市 | 重庆 | 茄子 | / | 2022-07-22(购进日期) | |
164 | / | / | 永川区熊声源食品经营部 | 重庆 | 西瓜 | / | 2022-07-18(购进日期) | |
165 | 合肥市银莉食品有限公司 | 合肥市肥东县肥东经济开发区桂王路西侧 | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 二个包包(奶黄味酱芯面包) | 散装称重 | 2022-06-09 | |
166 | / | / | 永川区枫桥郡食品超市 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2022-07-22(购进日期) | |
167 | / | / | 永川区枫桥郡食品超市 | 重庆 | 莲花白 | / | 2022-07-22(购进日期) | |
168 | / | / | 永川区熊声源食品经营部 | 重庆 | 哈密瓜 | / | 2022-07-22(购进日期) | |
169 | / | / | 永川区枫桥郡食品超市 | 重庆 | 藕 | / | 2022-07-22(购进日期) | |
170 | / | / | 永川区枫桥郡食品超市 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2022-07-22(购进日期) | |
171 | / | / | 永川区熊声源食品经营部 | 重庆 | 豇豆 | / | 2022-07-22(购进日期) | |
