逾330家公司半年报出炉(58家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,截至3月20日,有284家公司公布2020年年报,其中202家净利润同比增长,82家下降,205家营业收入同比增长,79家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有英科医疗等169家,利润收入均下降的有*ST双环等46家,业绩增幅翻倍的公司有58家,其中英科医疗增幅最大,达3829.56%(数据宝),今天小编就来说说关于逾330家公司半年报出炉?下面更多详细答案一起来看看吧!

逾330家公司半年报出炉(58家业绩增幅翻倍)

逾330家公司半年报出炉

证券时报•数据宝统计,截至3月20日,有284家公司公布2020年年报,其中202家净利润同比增长,82家下降,205家营业收入同比增长,79家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有英科医疗等169家,利润收入均下降的有*ST双环等46家,业绩增幅翻倍的公司有58家,其中英科医疗增幅最大,达3829.56%。(数据宝)

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润(万元)净利润同比(%)营业收入(万元)营业收入同比(%)净资产收益率(%)
300677英科医疗 21.9800 700704.82 3829.561383671.45 564.29 132.22
300548博创科技 0.5900 8845.89 1036.48 77670.35 90.76 13.22
603335迪 生 力 0.1400 6016.27 562.48 97592.89 19.47 10.22
000786北新建材 1.6930 285986.66 548.281680262.80 26.12 18.71
300146汤臣倍健 0.9600 152425.12 528.29 609490.09 15.83 23.97
000612焦作万方 0.4760 56790.00 432.52 474406.47 -0.36 12.41
300206理邦仪器 1.1228 65315.35 395.37 231860.42 104.06 41.67
002469三维工程 0.7300 37298.31 382.11 67596.42 7.12 26.31
600460士 兰 微 0.0500 6759.72 365.16 428056.18 37.61 1.98
600975新 五 丰 0.4300 28272.41 346.66 272373.12 27.85 21.82
600988赤峰黄金 0.4700 78402.48 317.01 455818.89 -24.89 22.83
002715登云股份 0.1112 1533.93 311.20 37265.42 11.01 3.06
300007汉威科技 0.7000 20553.48 298.05 194116.89 6.69 14.20
000987越秀金控 1.6760 461480.54 291.45 968669.66 15.70 22.27
300629新 劲 刚 0.3900 5011.59 291.25 31936.91 64.96 6.28
200986粤华包B 0.2800 13942.78 290.50 406407.16 3.39 6.73
000737ST 南 风 0.1665 9137.57 288.14 112545.56 -7.34 20.54
603536惠发食品 0.1400 2307.56 287.73 140923.24 16.48 3.53
601218吉鑫科技 0.2397 23378.04 257.48 204877.06 36.86 8.95
603738泰晶科技 0.2300 3861.31 239.24 63092.51 8.84 5.04
000610西安旅游 0.1587 3757.63 224.42 29936.75 -65.35 4.31
600860*ST 京城 0.3400 15643.18 220.30 108829.65 -8.99 30.13
300056中创环保 0.0550 2093.59 204.03 182438.87 23.63 2.18
002719*ST 麦趣 0.3029 5275.08 175.94 87541.94 30.55 6.22
600470*ST 六化 0.3200 16798.33 164.11 482323.22 10.78 13.33
002211宏达新材 0.1218 5269.58 159.88 92108.85 -16.62 7.19
300443金雷股份 2.1600 52223.07 154.50 147655.64 31.37 23.24
600888新疆众和 0.3466 35108.94 149.82 571710.97 20.42 7.61
000698沈阳化工 0.4400 35739.52 147.92 957185.22 -13.14 9.18
002245蔚蓝锂芯 0.2832 27795.19 136.33 424955.04 20.76 12.35
002681*ST 奋达 0.5500 106548.52 134.90 353772.87 0.06 39.42
002539云图控股 0.4900 49855.55 133.79 915431.61 6.12 14.58
603595东尼电子 0.2200 4783.32 132.22 92810.36 40.45 4.41
002876三 利 谱 1.0100 11682.42 127.94 190510.39 31.33 7.91
002577雷柏科技 0.1600 4651.28 126.75 45009.87 0.09 4.51
000803北清环能 0.2900 4513.20 126.25 34688.16 1374.26 23.85
300110华仁药业 0.0800 9462.40 124.94 161631.88 10.56 4.27
300314戴维医疗 0.4700 13619.04 119.46 45953.06 28.95 15.28
300556丝路视觉 0.5300 6060.56 117.66 100419.02 9.58 10.82
300681英 搏 尔 0.1700 1315.71 116.58 42096.69 32.18 2.31
000409ST 地 矿 0.1445 7384.96 116.49 216345.77 -13.01 12.65
600605汇通能源 0.3370 4972.16 115.53 9258.57 -23.03 6.66
000727*ST 东科 0.1647 74583.04 113.926855550.08 4.92 15.05
300690双一科技 2.9300 32219.27 111.58 139196.20 68.21 28.15
300238冠昊生物 0.1800 4659.49 110.01 43695.72 -0.21 6.46
000423东阿阿胶 0.0700 4328.93 109.52 340943.72 14.79 0.44
300617安靠智电 1.0400 13237.20 108.08 52876.37 66.27 15.40
002192*ST 融捷 0.0810 2104.48 106.45 38993.50 44.53 3.78
000690宝新能源 0.8400 181786.21 105.83 715967.22 27.24 17.89
600212江泉实业 0.0382 1954.08 105.56 27680.16 5.98 8.07
600255鑫科材料 0.0300 6118.13 105.40 223795.68 -36.87 5.52
300050世纪鼎利 0.0500 2592.30 105.37 67517.42 -45.74 1.07
600961株冶集团 0.1600 15886.12 105.141476545.51 31.93-
300119瑞普生物 1.0055 39819.65 104.88 200040.71 36.40 17.47
600416*ST 湘电 0.0800 7526.14 104.77 469645.83 -9.77 2.79
600892*ST 大晟 0.0400 2334.76 104.11 29919.27 56.03 8.91
002319*ST 乐通 0.0400 730.98 102.51 31456.37 -17.88 5.18
002176*ST 江特 0.0100 1432.65 100.71 184398.48 -28.93 0.91
605369拱东医疗 3.4800 22588.10 98.86 82965.18 50.03 34.12
002258利尔化学 1.1675 61220.89 96.76 496874.78 19.33 16.70
002447*ST 晨鑫 -0.0364 -5201.84 94.83 10526.34 57.95 -9.48
300033同 花 顺 3.2100 172397.50 92.05 284369.79 63.23 38.37
000045深纺织A 0.0700 3726.80 89.37 210896.47 -2.28 1.36
002628成都路桥 0.1100 8168.92 88.84 217530.18 -22.18 2.89
002130沃尔核材 0.3100 39575.41 88.82 409477.77 2.93 12.83
002107沃华医药 0.3100 17888.04 86.72 100608.15 16.95 24.18
300496中科创达 1.0805 44346.12 86.61 262788.36 43.85 15.04
601126四方股份 0.4300 34395.14 83.07 386319.39 4.94 8.57
000050深天马A 0.6749 147452.15 77.792923274.51 -3.46 5.05
300363博腾股份 0.6100 32441.62 74.84 207187.54 33.56 10.09
300456赛微电子 0.3100 20109.69 74.20 76500.61 6.55 6.83
600841上柴股份 0.2350 20332.05 73.98 613147.15 52.02 5.22
000661长春高新 7.5300 304658.61 71.64 857660.07 16.31 31.22
002306ST 云 网 -0.0138 -1135.03 68.24 27204.11 192.25 -22.15
601878浙商证券 0.4700 162716.60 68.171063651.38 87.94 9.78
000100TCL 科技 0.3366 438815.90 67.637683040.10 2.33 13.75
300692中环环保 0.9000 15773.77 62.43 95015.68 45.32 13.84
600976健民集团 0.9600 14778.84 61.53 245599.63 9.69 11.73
002139拓邦股份 0.5100 53351.68 61.27 556018.30 35.65 19.04
002810山东赫达 1.3500 25223.40 60.02 130888.80 17.62 24.85
603856东宏股份 1.2400 31850.40 58.15 239254.08 30.13 17.42
000905厦门港务 0.2172 13407.49 56.581570557.63 10.96 3.87
300748金力永磁 0.5900 24448.37 55.84 241930.67 42.58 17.13
002921联诚精密 0.9000 7192.72 55.36 91251.77 22.02 9.39
002450*ST 康得 -0.9100-320516.88 55.31 110725.08 -25.16-
300501海顺新材 0.6700 10290.38 53.64 71378.50 14.94 13.86
601899紫金矿业 0.2500 650855.39 51.9317150133.8 26.01 12.19
300873海晨股份 1.7528 19475.64 51.65 107389.63 16.68 18.44
603712七 一 二 0.6800 52308.39 51.48 269609.54 25.95 18.90
300738奥飞数据 0.7761 15659.88 50.88 84053.69 -4.79 18.80
300623捷捷微电 0.5800 28348.62 49.45 101090.09 49.99 12.00
002985北摩高科 2.3000 31649.85 49.08 68668.00 65.95 17.59
000750国海证券 0.1300 72537.63 48.73 448201.52 25.89 4.06
002080中材科技 1.2228 205194.11 48.701871087.18 37.68 16.55
002993奥海科技 2.1800 32903.75 48.53 294520.29 27.17 25.05
000739普洛药业 0.6930 81673.01 47.58 787967.27 9.28 20.18
600701退市工新 -1.9561-202402.74 46.93 28282.52 -63.88-
002056横店东磁 0.6200 101356.99 46.67 810578.80 23.50 18.02
002138顺络电子 0.7400 58848.55 46.50 347660.91 29.09 12.72
300483首华燃气 0.8450 10775.52 46.11 152553.53 -0.33 4.76
300211亿通科技 0.0305 923.07 45.52 8137.40 -17.73 1.98
300896爱 美 客 4.5100 43974.88 43.93 70929.02 27.18 25.31
600973宝胜股份 0.1600 21851.31 41.873413849.53 2.57 4.69
000989九 芝 堂 0.3242 27230.99 41.72 355954.10 11.81 6.94
300416苏试试验 0.6100 12341.16 41.37 118484.43 50.34 13.31
600435北方导航 0.0400 6249.94 40.14 300594.01 31.09 2.86
600301ST 南 化 0.0400 907.40 39.52 72842.10 8.96 2.77
600732爱旭股份 0.4200 80545.76 37.63 966374.38 59.23 24.41
603396金辰股份 0.7800 8255.96 37.28 106075.27 23.05 8.60
002886沃特股份 0.5290 6474.30 36.79 115281.57 28.07 7.99
000026飞 亚 达 0.6764 29411.52 36.22 424344.00 14.56 10.78
600794保税科技 0.1800 21269.35 35.05 206434.94 9.98 10.34
002887绿茵生态 0.9000 28142.76 34.66 94819.51 32.95 13.86
002649博彦科技 0.6260 33084.94 34.26 430996.84 16.88 11.45
600211西藏药业 1.6900 41809.58 33.87 137310.51 9.32 15.09
002984森 麒 麟 1.6400 98055.25 32.38 470538.18 2.76 22.64
002812恩捷股份 1.3400 111560.40 31.27 428300.76 35.56 17.15
300887谱尼测试 2.5900 16373.19 30.91 142616.66 10.78 16.88
002727一 心 堂 1.3803 78996.02 30.811265628.43 20.78 15.81
002402和 而 泰 0.4385 39601.76 30.54 466567.72 27.85 15.07
000655金岭矿业 0.3870 23045.17 28.29 143484.70 7.41 8.56
600725ST 云 维 0.0130 1603.44 27.27 137534.70 2.80 5.19
002381双箭股份 0.7700 31541.76 26.86 181114.94 18.74 16.84
600800渤海化学 0.1900 18602.27 26.52 273471.23 -28.50 7.84
002352顺丰控股 1.6400 732607.88 26.3915398687.0 37.25 15.20
600565迪马股份 0.7600 180284.54 25.892127077.53 7.99 18.11
600449宁夏建材 2.0200 96486.32 25.49 510967.43 6.66 16.35
300403汉宇集团 0.3400 20459.85 25.47 93839.01 8.64 14.43
600507方大特钢 0.9900 214028.53 25.081660147.93 7.88 28.79
600765中航重机 0.3700 34380.78 24.91 669816.50 11.92 5.47
603881数 据 港 0.6300 13635.85 23.58 90973.59 25.20 8.65
300114中航电测 0.4500 26250.54 23.58 175991.88 13.93 15.07
603186华正新材 0.9200 12522.03 22.60 228408.07 12.75 10.85
603919金 徽 酒 0.6500 33131.73 22.44 173067.13 5.89 12.53
300848美瑞新材 1.7900 10203.17 22.39 75686.15 16.71 20.98
600030中信证券 1.16001490232.42 21.865438273.02 26.06 8.43
600989宝丰能源 0.6300 462276.80 21.591592772.89 17.39 19.04
300816艾 可 蓝 1.6000 12539.43 21.30 67710.89 19.63 18.22
002129中环股份 0.3770 108899.54 20.511905677.61 12.85 7.55
300231银信科技 0.3881 16261.28 20.29 231703.88 50.24 12.30
605136丽人丽妆 0.9200 33948.05 18.70 459979.63 18.72 18.27
603093南华期货 0.1600 9417.34 18.47 991523.02 3.96 3.83
600885宏发股份 1.1200 83214.33 18.19 781906.98 10.42 15.96
605006山东玻纤 0.4000 17237.12 17.83 199585.31 10.19 11.71
300822贝仕达克 1.6900 16911.62 17.10 88580.54 20.19 18.14
600720祁 连 山 1.8512 143707.31 16.44 781171.47 12.70 19.76
300214日科化学 0.4900 20703.62 16.37 227458.67 -6.01 11.28
600522中天科技 0.7540 227466.15 16.044406572.74 13.55 10.14
002288超华科技 0.0230 2146.89 16.03 127777.84 -3.29 1.35
002916深南电路 3.0000 143011.13 16.011160045.70 10.23 23.86
002777久远银海 0.5900 18661.27 15.55 115354.08 13.50 15.54
300563神宇股份 0.7000 6184.19 15.29 62148.76 31.86 8.62
002315焦点科技 0.5700 17337.73 14.88 115856.13 14.73 8.43
300285国瓷材料 0.6000 57384.03 14.64 254225.74 18.08 14.70
600425青松建化 0.1800 25243.79 14.46 303464.58 -3.34 5.28
600210紫江企业 0.3730 56521.43 14.37 841763.92 -8.61 11.06
300801泰和科技 0.9037 19519.25 13.74 152888.97 22.78 10.93
600176中国巨石 0.6899 241611.10 13.491166619.68 11.18 14.68
601456国联证券 0.2800 58787.14 12.76 187634.03 15.87 6.41
002465海格通信 0.2500 58562.38 12.73 512206.48 11.18 6.02
002014永新股份 0.6100 30303.21 12.60 273749.74 5.30 16.19
601956东贝集团 0.3664 10992.14 12.50 521124.27 5.73 11.80
600761安徽合力 0.9900 73200.88 12.381279663.53 26.32 14.06
603516淳中科技 0.9600 12829.13 12.32 48260.36 29.99 13.97
603020爱普股份 0.5320 17023.50 12.15 266825.51 7.82 7.88
002013中航机电 0.2900 107468.85 11.851222409.88 0.76 9.76
000708中信特钢 1.1900 602449.04 11.847472836.58 2.90 22.90
300596利 安 隆 1.4300 29299.32 11.70 248278.71 25.50 14.39
002519银河电子 0.1600 17020.43 11.42 149708.32 24.72 6.44
600523贵航股份 0.3700 15022.15 11.19 223610.66 1.27 5.81
002879长缆科技 0.9000 16159.67 10.91 94057.97 10.30 10.92
600050中国联通 0.1780 552131.15 10.8230383807.1 4.59 3.73
603303得邦照明 0.7013 34205.74 10.44 450752.56 6.22 12.34
600095湘财股份 0.1360 35631.87 9.96 263668.35 35.65 3.62
605050福 然 德 0.8100 30694.28 9.95 668881.45 22.04 14.15
002262恩华药业 0.7200 72882.17 9.88 336130.35 -18.99 18.42
300765新 诺 威 0.7140 29983.58 9.75 131741.41 4.85 11.82
600284浦东建设 0.4582 44461.35 8.89 837648.58 34.68 7.09
600903贵州燃气 0.1800 20635.85 8.24 424410.48 3.95 7.39
603505金石资源 1.0000 23795.83 6.97 87930.70 8.71 23.64
600705中航资本 0.3700 327409.73 6.871834082.71 1.71 9.92
300207欣 旺 达 0.5200 80195.54 6.792969230.79 17.64 12.73
600956新天绿能 0.3800 151055.54 6.331251088.53 4.38 11.46
601016节能风电 0.1390 61788.34 5.78 266721.33 7.23 7.52
002054德美化工 0.2800 11639.09 5.68 162608.11 3.49 6.09
600419天润乳业 0.5600 14743.42 5.62 176767.36 8.67 9.99
000401冀东水泥 1.9640 285001.08 5.533547963.13 2.82 16.31
002925盈趣科技 2.2500 102495.97 5.32 531025.26 37.77 23.59
600433冠豪高新 0.1400 17854.74 4.83 243974.53 -5.97 6.53
600036招商银行 3.79009734200.00 4.8229048200.0 7.70 15.73
000791甘肃电投 0.3252 44209.84 4.64 226492.77 -0.12 6.76
003009中天火箭 0.8200 10343.95 4.54 86327.45 8.37 12.13
002233塔牌集团 1.5069 178215.47 2.81 704666.30 2.26 17.62
300860锋尚文化 4.3400 26050.04 2.63 98389.51 7.87 17.17
000001平安银行 1.40002892800.00 2.6015354200.0 11.30 9.58
603659璞 泰 来 1.5200 66763.75 2.54 528067.41 10.05 15.92
600750江中药业 0.7500 47373.94 2.19 244145.18 -0.32 12.74
603212赛伍技术 0.5000 19409.02 2.01 218250.97 2.20 11.75
002135东南网架 0.2600 27081.25 1.25 925628.99 3.12 6.24
003816中国广核 0.1890 956230.76 1.027058471.06 15.95 10.37
600422昆药集团 0.6018 45685.62 0.56 771708.69 -4.96 10.62
600835上海机电 1.1000 112996.13 0.002339410.58 4.96 9.69
600202哈 空 调 0.1315 5041.27 -0.32 91717.58 1.40 7.31
600309万华化学 3.20001004142.80 -0.877343296.85 7.91 22.20
000062深圳华强 0.5971 62450.38 -0.881633098.31 13.76 11.71
300160秀强股份 0.2000 12193.46 -2.37 128633.75 1.36 10.64
002846英联股份 0.4000 7761.36 -2.68 133218.28 13.82 10.18
601318中国平安 8.100014309900.0 -4.22 121831500 4.23 20.00
600577精达股份 0.2200 41890.27 -4.291244690.33 3.75 11.48
300741华宝股份 1.9200 118020.47 -4.45 209445.99 -4.16 15.64
600062华润双鹤 0.9635 100516.16 -4.74 850393.82 -9.35 11.27
000712锦龙股份 0.0700 6607.54 -6.38 167302.14 10.12 1.96
603385惠达卫浴 0.8300 30738.32 -6.58 321780.90 0.24 8.83
300018中元股份 0.1000 4579.44 -7.30 40639.17 3.17 4.29
000877天山股份 1.4458 151625.94 -7.31 869227.17 -10.28 14.95
600332白 云 山 1.7930 291524.46 -8.586167370.25 -5.05 11.55
603938三孚股份 0.6500 9735.84 -9.57 100625.21 -13.00 8.25
600891退市秋林 -0.9400 -58247.53 -9.78 14416.68 -57.15-
300398飞凯材料 0.4500 22983.29 -9.92 186401.05 23.17 9.03
300697电工合金 0.5560 11554.45 -10.42 160648.63 -14.45 13.23
603976正川股份 0.3500 5305.05 -13.11 50198.17 -3.67 5.13
600511国药股份 1.8326 138268.84 -13.794037860.81 -9.56 12.67
600719大连热电 0.0240 965.84 -14.31 67424.26 -12.08 1.30
300862蓝盾光电 1.1800 13003.41 -14.90 71456.79 -8.18 12.83
000828东莞控股 0.8780 91271.04 -15.01 125642.25 -23.38 12.15
000565渝三峡A 0.1300 5507.49 -15.15 43288.46 -8.49 4.73
000063中兴通讯 0.9200 425975.20 -17.2510145067.0 11.81 10.18
603008喜 临 门 0.8000 31340.47 -17.61 562329.10 15.43 10.20
000990诚志股份 0.2922 35507.56 -19.77 973180.58 40.79 2.18
002895川恒股份 0.3366 14261.27 -20.95 177725.19 1.60 6.42
600068葛 洲 坝 0.7260 428229.80 -21.3111261117.3 2.42 10.31
002865钧达股份 0.1100 1354.64 -21.37 85847.49 3.84 1.46
300193佳士科技 0.3400 16254.74 -21.73 102026.24 5.67 7.32
600386北巴传媒 0.0900 6818.07 -21.77 452516.91 -13.45 3.84
600862中航高科 0.3100 43089.58 -21.88 291174.42 17.72 10.07
600315上海家化 0.6400 43020.17 -22.78 703238.56 -7.43 6.73
002982湘佳股份 1.8700 17444.46 -23.19 218958.58 16.60 13.28
000999华润三九 1.6300 159748.92 -23.891363725.82 -7.82 12.06
002868绿康生化 0.2800 4320.83 -24.15 30814.53 1.44 5.00
600067冠城大通 0.2200 31235.01 -25.43 889181.49 14.18 3.95
603677奇精机械 0.2900 5620.64 -26.35 155937.41 -6.42 5.32
000795英 洛 华 0.0900 10211.82 -28.36 260122.92 3.93 4.46
600970中材国际 0.6500 113334.87 -28.812249195.42 -7.72 10.90
600681百川能源 0.3600 50747.36 -30.32 429577.25 -12.00 11.75
002988豪美新材 0.5600 11592.82 -30.73 343713.94 15.82 6.37
601005重庆钢铁 0.0700 63847.90 -31.032448993.50 4.31 3.24
002882金 龙 羽 0.4434 19192.78 -31.56 319936.40 -16.83 10.23
000970中科三环 0.1214 12932.21 -35.66 465210.82 15.31 2.80
603500祥和实业 0.3200 5655.49 -36.22 27315.53 -18.59 6.41
600647同达创业 0.0841 1169.52 -37.72 23919.25 1401.24 3.98
600829人民同泰 0.2500 14526.36 -45.66 800525.97 -4.17 7.57
000029深深房A 0.2869 29022.98 -47.47 161500.97 -36.63 7.81
002134天津普林 0.0300 650.13 -48.69 45789.16 9.48 1.65
300016北陆药业 0.3600 17470.20 -48.98 82733.76 1.00 11.49
300821东岳硅材 0.2500 28073.19 -49.27 250332.05 -8.41 7.94
002420ST 毅 昌 0.1600 6584.54 -50.91 306321.31 -12.85 12.31
002125湘潭电化 0.0400 2529.85 -62.79 123416.67 1.99 1.62
200992中 鲁 B 0.1100 2953.75 -64.12 96621.30 -14.42 3.30
603429集友股份 0.1900 7177.73 -64.41 46416.79 -30.88-
002033丽江股份 0.1283 7048.98 -65.36 43104.48 -40.36 2.76
300577开润股份 0.3600 7795.41 -65.51 194381.43 -27.87 8.04
300322硕 贝 德 0.0700 2997.34 -67.73 184593.28 5.51 4.53
002419天虹股份 0.2111 25342.67 -70.511179992.64 -39.15 3.74
600209ST 罗 顿 -0.1800 -7729.41 -70.79 5438.74 -57.07 -16.23
603773沃格光电 0.1492 1411.06 -72.28 60415.75 15.23 0.87
600785新华百货 0.1900 4328.62 -76.23 569413.71 -25.74 1.83
600292远达环保 0.0300 2633.33 -76.29 367823.77 -9.57 0.52
600749西藏旅游 0.0213 474.30 -77.24 12592.55 -32.99 0.45
002478常宝股份 0.1300 12364.91 -79.43 394185.63 -25.42 2.76
300761立华股份 0.6291 25407.57 -87.07 862096.62 -2.81 3.80
000597东北制药 0.0100 1225.68 -92.95 738435.44 -10.17 0.30
002458益生股份 0.0900 9199.13 -95.77 175103.64 -51.14 2.82
002188*ST 巴士 -0.3900 -11384.25 -122.07 1318.61 -38.02-
002379宏创控股 -0.1781 -16499.61 -150.83 236705.42 -17.76 -10.98
603103横店影视 -0.7600 -48052.58 -259.85 98973.00 -66.27 -21.39
600228ST 昌 九 -0.1200 -2779.68 -390.89 36559.48 -15.63 -67.98
300125聆达股份 -0.2100 -5601.67 -447.07 28232.80 154.52 -7.51
002231奥维通信 -0.4692 -16739.55 -449.21 27850.13 -22.38 -32.54
000798中水渔业 -0.4820 -15396.56 -784.98 44528.66 -23.05 -22.43
002072*ST 凯瑞 -1.1505 -20248.67 -2470.71 2651.37 72.99-
002564天沃科技 -1.3500-115951.73 -2835.24 771247.36 -28.45 -37.54
000707*ST 双环 -1.0350 -48037.12 -4365.69 178481.82 -22.55-
300242佳云科技 -0.5804 -36828.52 -4436.37 699701.76 26.55 -43.26
300249依 米 康 -0.3795 -16601.34 -5164.11 134576.02 14.11 -23.64

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、业绩预告、暴增、业绩大增

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com

    分享
    投诉
    首页