汉中坐高铁出行(汉中坐高铁直达近20个大城市)
自2018年7月1日起,全国铁路将施行今年第二阶段列车运行图调图后,汉中站基本图客车增加至84.5对,办理客运业务列车增加至79对,其中动车组70.5对,普速旅客列车8.5对,今天小编就来说说关于汉中坐高铁出行?下面更多详细答案一起来看看吧!
汉中坐高铁出行
自2018年7月1日起,全国铁路将施行今年第二阶段列车运行图。调图后,汉中站基本图客车增加至84.5对,办理客运业务列车增加至79对,其中动车组70.5对,普速旅客列车8.5对。
这次调图,首次开行西安北~昆明南高速动车组1对,全程运行时间10小时左右,汉中至昆明南只需九小时左右,比现在普速列车运行时间缩短了26小时左右呢。
从汉中坐高铁可直达沈阳北了,目前,从汉中站乘车可直达全国直辖市及省会大城市已经将近20个了!北京、上海、天津、重庆、西安、成都、昆明、贵阳、太原、济南、郑州、沈阳、南宁、福州、广州、石家庄、南京、南昌、长沙,真的是这样!这个夏天,不仅可以乘坐高铁去昆明,还可以去秦皇岛、青岛等著名旅游城市。
汉中站简明时刻表(自2018年7月1日起实行) | |||||||
序号 | 车次 | 运行区段 | 到 | 开 | 站台 | 备注 | |
1 | DJ8861 | 西安北 | 成都东 | 6:22通过 | |||
2 | DJ8862 | 成都东 | 西安北 | 7:25通过 | |||
3 | 8361 | 汉中 | 阳平关 | 6:25 | |||
4 | D4105 | 汉中 | 成都东 | 7:28 | 5 | 高峰线 | |
5 | D6852 | 汉中 | 西安北 | 7;50 | 6 | ||
6 | D6851 | 西安北 | 汉中 | 8:13 | 4 | ||
7 | D1911 | 西安北 | 成都东 | 8:29 | 8:35 | 1 | |
8 | D6854 | 汉中 | 西安北 | 8:35 | 4 | ||
9 | D6853 | 西安北 | 汉中 | 9:01 | 4 | ||
10 | D1913 | 西安北 | 成都东 | 9:14 | 9:19 | 1 | |
11 | D6856 | 汉中 | 西安北 | 9:18 | 6 | ||
12 | G2202 | 成都东 | 郑州东 | 9:29 | 9:32 | 6 | 另行通知 |
13 | D6855 | 西安北 | 汉中 | 9:26 | 2 | 另行通知 | |
14 | D1701/4 | 西安北 | 贵阳北 | 9:32 | 9:38 | 1 | |
15 | D6858 | 汉中 | 西安北 | 9:42 | 5 | ||
16 | D1915 | 西安北 | 成都东 | 9:46 | 9:52 | 3 | |
17 | D1902 | 成都东 | 太原南 | 9:55 | 09:59 | 5 | 另行通知 |
18 | D1971/0 | 西安北 | 重庆北 | 9:54 | 9:58 | 1 | |
19 | D1912 | 成都东 | 西安北 | 10:04 | 10:07 | 6 | |
20 | D6860 | 汉中 | 西安北 | 10:18 | 2 | 另行通知 | |
21 | D1709/12 | 西安北 | 南宁东 | 10:18 | 10:22 | 1 | 7.2 |
22 | D6862 | 汉中 | 西安北 | 10:24 | 4 | ||
23 | D1917 | 西安北 | 成都东 | 10:10通过 | |||
24 | D1914 | 成都东 | 西安北 | 10:24 | 10:30 | 6 | |
25 | D6857 | 西安北 | 汉中 | 10:30 | 3 | ||
26 | D1904 | 成都东 | 太原南 | 10:34 | 10:41 | 5 | 另行通知 |
27 | D1919 | 西安北 | 成都东 | 10:44 | 10:48 | 1 | |
28 | G2204 | 成都东 | 郑州东 | 10:45 | 10:48 | 6 | |
29 | G2201 | 郑州东 | 成都东 | 10:52 | 10:54 | 2 | |
30 | D1921 | 西安北 | 成都东 | 10:58 | 11:01 | 1 | |
31 | D6864 | 汉中 | 西安北 | 10:58 | 3 | ||
32 | G2232 | 重庆西 | 西安北 | 11:05 | 11:13 | 6 | 1号成都始发 |
33 | D1918 | 成都东 | 西安北 | 11:09通过 | |||
34 | G2853 | 西安北 | 昆明南 | 11:09 | 11:12 | 2 | |
35 | D6859 | 西安北 | 汉中 | 11:16 | 3 | ||
36 | D4104 | 成都东 | 西安北 | 11:19 | 11:22 | 5 | 高峰线 |
37 | D1923 | 西安北 | 成都东 | 11:23 | 11:27 | 1 | |
38 | G1282 | 成都东 | 沈阳北 | 11:29通过 | |||
39 | D4025 | 太原南 | 成都东 | 11:29 | 11:36 | 2 | 高峰线 |
40 | D6866 | 汉中 | 西安北 | 11:40 | 3 | ||
41 | D1956/3 | 重庆西 | 太原南 | 11:51 | 11:55 | 6 | 7.2 |
42 | D1925 | 西安北 | 成都东 | 12:04 | 12:07 | 2 | |
43 | D1920 | 成都东 | 西安北 | 11:57 | 12:01 | 5 | |
44 | K8221 | 安康 | 汉中 | 12:04 | |||
45 | G2203 | 郑州东 | 成都东 | 12:10 | 12:17 | 1 | |
46 | G1836/7 | 重庆西 | 青岛北 | 12:10 | 12:14 | 4 | |
47 | D1965/8 | 重庆北 | 西安北 | 12:15 | 12:19 | 6 | |
48 | D1901 | 太原南 | 成都东 | 12:22 | 12:29 | 2 | |
49 | G574 | 重庆西 | 北京西 | 12:23 | 12:33 | 5 | |
50 | D1927 | 西安北 | 成都东 | 12:32 | 12:42 | 1 | |
51 | D1972/69 | 重庆北 | 西安北 | 12:36 | 12:40 | 6 | |
52 | G89 | 北京西 | 成都东 | 12:37通过 | |||
53 | K767 | 广州 | 汉中 | 12:40 | 8 | ||
54 | G1888/5 | 成都东 | 南京南 | 14:30 | 14:37 | 5 | |
55 | D1922 | 成都东 | 西安北 | 12:48 | 12:51 | 5 | |
56 | D6861 | 西安北 | 汉中 | 12:53 | 3 | ||
57 | G1702/3 | 成都东 | 秦皇岛 | 12:58 | 13:04 | 4 | |
58 | D1929 | 西安北 | 成都东 | 13:01 | 13:05 | 1 | |
59 | K8223 | 安康 | 汉中 | 13:05 | |||
60 | K262 | 汉中 | 北京西 | 13:07 | |||
61 | G2213 | 郑州东 | 成都东 | 13:14 | 13:19 | 1 | |
62 | G308 | 成都东 | 西安北 | 13:20 | 13:24 | 4 | |
63 | D6868 | 汉中 | 西安北 | 13:30 | 3 | ||
64 | G1976 | 重庆西 | 上海虹桥 | 13:27 | 13:37 | 5 | |
65 | D1979/8 | 西安北 | 重庆北 | 13:26 | 13:29 | 2 | |
66 | 8362 | 阳平关 | 汉中 | 13:35 | |||
67 | D1955/4 | 太原南 | 重庆西 | 13:37 | 13:42 | 1 | 另行通知 |
68 | D1931 | 西安北 | 成都东 | 13:45 | 13:50 | 3 | |
69 | D1957/60 | 重庆西 | 太原南 | 13:48 | 13:52 | 5 | |
70 | G2205 | 郑州东 | 成都东 | 13:53 | 13:58 | 2 | |
71 | D4102 | 成都东 | 西安北 | 13:55 | 13:58 | 6 | 高峰线 |
72 | G2207 | 徐州东 | 成都东 | 14:04 | 14:08 | 1 | 另行通知 |
73 | K768 | 汉中 | 广州 | 14:00 | |||
74 | D1702/3 | 贵阳北 | 西安北 | 14:06 | 14:10 | 4 | 另行通知 |
75 | D6863 | 西安北 | 汉中 | 14:11 | 3 | ||
76 | K8222 | 汉中 | 安康 | 14:13 | |||
77 | D1924 | 成都东 | 西安北 | 14:20 | 14:24 | 6 | |
78 | D1983/2 | 西安北 | 重庆北 | 14:22 | 14:26 | 2 | |
79 | D1933 | 西安北 | 成都东 | 14:29 | 14:34 | 1 | |
80 | D1935 | 西安北 | 成都东 | 14:36 | 14:40 | 2 | |
81 | D6870 | 汉中 | 西安北 | 14:43 | 3 | ||
82 | D1926 | 成都东 | 西安北 | 14:47 | 14:51 | 6 | |
83 | G1710 | 重庆西 | 天津西 | 14:54 | 14:59 | 4 | |
84 | G1831 | 济南西 | 重庆西 | 14:47 | 14:52 | 1 | |
85 | D4103 | 西安北 | 成都东 | 14;54 | 15:00 | 2 | 高峰线 |
86 | G2215 | 郑州东 | 重庆西 | 15:05 | 15:07 | 1 | |
87 | D1959/8 | 太原南 | 重庆西 | 15:11 | 15:16 | 3 | |
88 | D1937 | 西安北 | 成都东 | 15:19 | 15:23 | 1 | |
89 | G1832 | 重庆西 | 济南西 | 15:08 | 15:12 | 5 | 2号开行 |
90 | G2216 | 重庆西 | 郑州东 | 15:28 | 15:34 | 6 | |
91 | D1928 | 成都东 | 西安北 | 15:21 | 15:27 | 4 | 6.30 |
92 | G1886/7 | 南京南 | 成都东 | 15:29 | 15:34 | 2 | |
93 | G2206 | 成都东 | 徐州东 | 15:39 | 15:43 | 5 | 另行通知 |
94 | G1709 | 天津西 | 重庆西 | 15:40 | 15:43 | 1 | |
95 | D6865 | 西安北 | 汉中 | 15:46 | 3 | ||
96 | D1930 | 成都东 | 西安北 | 15:54 | 15:57 | 4 | |
97 | G1975 | 上海虹桥 | 重庆西 | 15:52 | 15:56 | 2 | |
98 | G2208 | 成都东 | 郑州东 | 16:04 | 16:07 | 6 | |
99 | D1939 | 西安北 | 成都东 | 16:04 | 16:08 | 1 | |
100 | D1961/4 | 重庆西 | 太原南 | 16:11 | 16:15 | 4 | 另行通知 |
101 | D1987 | 西安北 | 重庆北 | 16:16 | 16:21 | 2 | |
102 | D1934 | 成都东 | 西安北 | 16:19 | 16:23 | 6 | |
103 | D1932 | 成都东 | 西安北 | 16:31 | 16:35 | 4 | |
104 | G571 | 北京西 | 重庆西 | 16:22 | 16:28 | 1 | |
105 | G1704/1 | 秦皇岛 | 成都东 | 16:46 | 16:49 | 1 | |
106 | D1941 | 西安北 | 成都东 | 16:34 | 16:40 | 2 | |
107 | D4080 | 重庆西 | 西安北 | 16:49 | 16:53 | 6 | 高峰线 |
108 | G307 | 北京西 | 成都东 | 16:52 | 17:01 | 2 | |
109 | G90 | 成都东 | 西安北 | 17:03通过 | |||
110 | D6872 | 汉中 | 西安北 | 17:07 | 3 | ||
111 | D1963/2 | 太原南 | 重庆西 | 17:05 | 17:09 | 1 | |
112 | D1936 | 成都东 | 西安北 | 17:18 | 17:22 | 4 | |
113 | D4101 | 西安北 | 成都东、 | 17:22 | 17:25 | 1 | 高峰线 |
114 | D1705/8 | 西安北 | 贵阳北 | 17:30 | 17:35 | 3 | 另行通知 |
115 | D1938 | 成都东 | 西安北 | 17:45 | 17:48 | 4 | |
116 | D1943 | 西安北 | 成都东 | 17:45 | 17:53 | 1 | |
117 | D1977/80 | 重庆北 | 西安北 | 17:51 | 17:55 | 6 | |
118 | G2210 | 成都东 | 郑州东 | 17:58 | 18:04 | 4 | |
119 | D6867 | 西安北 | 汉中 | 18:01 | 3 | ||
120 | G2209 | 郑州东 | 成都东 | 18:11 | 18:15 | 1 | 另行通知 |
121 | D1906 | 成都东 | 太原南 | 18:09 | 18:16 | 6 | |
122 | D1940 | 成都东 | 西安北 | 18:17 | 18:22 | 4 | |
123 | G1838/5 | 青岛北 | 重庆西 | 18:18 | 18:22 | 2 | |
124 | G2214 | 成都东 | 郑州东 | 18:31 | 18:36 | 6 | |
125 | K390 | 成都 | 福州 | 18:31 | 18:37 | ||
126 | DJ1134 | 成都东 | 西安北 | 18:41 | 18:43 | ||
127 | G2231 | 西安北 | 重庆西 | 18:30 | 18:34 | 1 | 7.1 |
128 | D6874 | 汉中 | 西安北 | 18:48 | 3 | ||
129 | D4026 | 成都东 | 太原南 | 18:57 | 19;00 | 5 | 高峰线 |
130 | G1281 | 沈阳北 | 成都东 | 19:01通过 | |||
131 | D9401 | 西安北 | 汉中 | 19:07 | 3 | 高峰线 | |
132 | D1942 | 成都东 | 西安北 | 19:20 | 19:23 | 6 | |
133 | D1991/0 | 西安北 | 重庆北 | 19:24 | 19;28 | 1 | |
134 | D9402 | 汉中 | 西安北 | 19:37 | 3 | 高峰线 | |
135 | D1947 | 西安北 | 成都东 | 19:13 | 19:19 | 2 | |
136 | K389 | 福州 | 成都东 | 19:34 | 19:42 | ||
137 | D1949 | 西安北 | 成都东 | 19:40 | 19:43 | 1 | |
138 | D1944 | 成都东 | 西安北 | 19:47 | 19;52 | 6 | |
139 | G2212 | 成都东 | 郑州东 | 19:27 | 19:30 | 5 | |
140 | D1903 | 太原南 | 成都东 | 19:47 | 19:53 | 2 | 另行通知 |
141 | D1951 | 西安北 | 成都东 | 20:13 | 20:19 | 2 | |
142 | D1946 | 成都东 | 西安北 | 20:03 | 20:08 | 5 | |
143 | K261 | 北京西 | 汉中 | 20:20 | |||
144 | D1710/11 | 南宁东 | 西安北 | 20:26 | 20:31 | 4 | |
145 | G2211 | 郑州东 | 成都东 | 20:25 | 20:29 | 1 | |
146 | D4079 | 西安北 | 重庆西 | 20:32 | 20:37 | 2 | 高峰线 |
147 | D1948 | 成都东 | 西安北 | 20:34 | 20:38 | 6 | |
148 | G2854 | 昆明南 | 西安北 | 20:39 | 20:43 | 5 | |
149 | D6869 | 西安北 | 汉中 | 20:45 | 3 | ||
150 | K257 | 天津 | 成都 | 20:49 | 21:05 | ||
151 | D6876 | 汉中 | 西安北 | 21:08 | 3 | ||
152 | D1950 | 成都东 | 西安北 | 20:51 | 20:55 | 4 | |
153 | D6871 | 西安北 | 汉中 | 20:53 | 6 | ||
154 | D1905 | 太原南 | 成都东 | 20:58 | 21:03 | 2 | 另行通知 |
155 | D6873 | 西安北 | 汉中 | 21:26 | 5 | ||
156 | DJ1133 | 西安北 | 成都东 | 21:41通过 | |||
157 | D1985/8 | 重庆北 | 西安北 | 21:40 | 21:43 | 6 | |
158 | D1952 | 成都东 | 西安北 | 21:47 | 21:52 | 4 | |
159 | D1706/7 | 贵阳北 | 西安北 | 21:53 | 21:58 | 6 | |
160 | D1989/92 | 重庆北 | 西安北 | 22;05 | 22:09 | 4 | |
161 | D6875 | 西安北 | 汉中 | 22:20 | 5 | ||
162 | D4106 | 成都东 | 汉中. | 22:49 | 4 | 高峰线 | |
163 | D9403 | 汉中 | 西安北 | 22:53 | 6 | ||
164 | K258 | 成都 | 天津西 | 23:06 | 23:12 | ||
165 | K205 | 青岛 | 成都 | 23:10 | 23:12 | ||
166 | k206 | 成都 | 青岛 | 2:20 | 2:23 | ||
167 | k283 | 上海 | 成都 | 2:15 | 2:22 | ||
168 | k284 | 成都 | 上海虹桥 | 2:50 | 2:52 |
(具体时间车次等相关内容以车站公告为准)
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com