食品安全专项抽检通告(江苏省苏州市市场监管局公布市级食品安全监督抽检信息)
中国质量新闻网讯 近日,江苏省苏州市市场监督管理局公布市级食品安全监督抽检信息(2022年第29期)。本次监督抽检信息涉及粮食加工品、餐饮食品、饮料、水产制品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、水果制品等10大类食品275批次样品。检出其中食用农产品7批次、餐饮食品1批次和蔬菜制品1批次样品不合格。
对监督抽检中发现的不合格食品,各地市场监管部门已依法开展核查处置工作。
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 苏州加麦隆超市有限公司 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇裴阳路1号阅湖生活广场一、二层 | 生姜 | / | / | 吡虫啉║0.94 mg/kg║≤0.5 mg/kg;噻虫胺║0.25 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
2 | / | / | 苏州加麦隆超市有限公司 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇裴阳路1号阅湖生活广场一、二层 | 鳊鱼 | / | / | 恩诺沙星║264μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
3 | / | / | 苏州市姑苏区东环路1858号6幢201室(13号摊位)胡金龙 | 苏州市姑苏区东环路1858号6幢201室(13号摊位) | 芝麻香蕉 | / | / | 吡虫啉║0.23 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | |
4 | / | / | 苏州味中味餐饮有限公司 | 江苏省苏州市吴中区越溪南官渡路6号(仓库地址:江苏省苏州市吴中区越溪南官渡路6号) | 豇豆 | / | / | 灭蝇胺║3.6 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | |
5 | / | / | 相城区元和朱建成水产店 | 苏州市相城区元和街道阳澄湖中路18号陆慕菜市场第A056、A057号 | 梭子蟹 | / | / | 镉(以Cd计)║0.80 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
6 | / | / | 苏州盒 马网络科技有限公司高新区第一分公司 | 江苏省苏州市虎丘区枫桥塔园路201号B01-22/23室 | 鲫鱼 | / | / | 恩诺沙星║110 μg/kg║≤100 μg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
7 | / | / | 张家港市锦丰镇合兴苏杭时代购物广场 | 江苏省苏州市张家港市锦丰镇合兴黄山路 | 生姜 | / | / | 噻虫胺║1.44 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号(采样日期) | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 苏州工业园区金海华餐饮管理有限责任公司大城小爱城市餐厅 | 江苏省苏州市虎丘区长江路211号4楼 | 凉拌海蜇 | 散装称重 | / | 2022/6/20 | 菌落总数║1400000,1200000,6800000,1400000,3200000 CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000 CFU/g;大肠菌群║33000,43000,41000,48000,36000 CFU/g║/n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g | 餐饮食品 | 苏州海关综合技术中心 | |
2 | / | / | 高新区枫桥培新南北货经营部 | 江苏省苏州市虎丘区枫桥枫津农贸市场内123、124、125号摊位 | 百合干 | 散装称重 | / | 2022/5/28 | 二氧化硫残留量║2.15 g/kg║≤0.2 g/kg | 蔬菜制品 | 苏州海关综合技术中心 |
抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号(采样日期) | 分类 |
1 | / | / | 苏州紫竹林餐饮管理有限公司 | 江苏 | 胡萝卜 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 |
2 | 泰州市长江食品有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区大伦镇工业集中区内 | 吴江经济技术开发区云庭餐厅 | 江苏 | 特浓香食用植物调和油 | 450毫升/瓶 | 2021-10-28 | 食用油、油脂及其制品 |
3 | / | / | 苏州百马江餐饮有限公司吴江分公司 | 江苏 | 金针菇 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 |
4 | / | / | 上海避风塘美食有限公司苏州砂之船店 | 江苏 | 鲜洋鸡蛋 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 |
5 | / | / | 吴江经济技术开发区云庭餐厅 | 江苏 | 鲜草鸡蛋 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 |
6 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 吴中经济开发区乐农园餐饮店 | 江苏 | 大豆油(一级) | 散装称重 | 2022-05-26 | 食用油、油脂及其制品 |
7 | / | / | 姑苏区蒙自过桥米线馆 | 江苏 | 绿豆芽 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 |
8 | / | / | 苏州百马江餐饮有限公司吴江分公司 | 江苏 | 鲜洋鸡蛋 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 |
9 | / | / | 姑苏区二三楼餐饮店 | 江苏 | 西装鸡(整鸡) | / | 2022-06-17 | 食用农产品 |
10 | 上海良龙粮油发展有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇南芦公路188弄178号 | 上海避风塘美食有限公司苏州砂之船店 | 江苏 | 成品大豆油 | 20L/桶 | 2022-05-28 | 食用油、油脂及其制品 |
11 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 苏州哥小官餐饮管理有限公司 | 江苏 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 5升/桶 | 2022-01-18 | 食用油、油脂及其制品 |
12 | 上海嘉里粮油工业有限公司 | 上海市浦东新区东塘路168号 | 凑凑(天津)餐饮管理有限公司吴江万象汇店 | 江苏 | 元宝牌大豆油 | 10升/瓶 | 2022-03-05 | 食用油、油脂及其制品 |
13 | / | / | 苏州市相城区陆慕沈健水产摊 | 江苏 | 小龙虾 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 |
14 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 姑苏区古乐餐饮店 | 江苏 | 金龙鱼花生浓香型食用植物调和油 | 5升/桶 | 2022-04-14 | 食用油、油脂及其制品 |
15 | / | / | 张家港市金港镇百里方生活超市 | 江苏 | 长豆角(豇豆) | / | 2022-06-21 | 食用农产品 |
16 | / | / | 苏州加麦隆超市有限公司 | 江苏 | 长豇豆 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 |
17 | 江阴市周庄屠宰加工有限公司 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇华宏路19号 | 张家港市锦丰青草巷正林肉类经营部 | 江苏 | 牛腱子肉 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 |
18 | / | / | 张家港大润发商业有限公司 | 江苏 | 清水小龙虾 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 |
19 | / | / | 张家港市金港镇百里方生活超市 | 江苏 | 菠菜 | / | 2022-06-19 | 食用农产品 |
20 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州阳澄湖西路店 | 江苏 | 生姜 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 |
21 | / | / | 相城区黄埭镇万果汇水果店 | 江苏 | 橙子 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 |
22 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州阳澄湖西路店 | 江苏 | 菠菜 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 |
23 | / | / | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州阳澄湖西路店 | 江苏 | 上海青 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 |
24 | / | / | 张家港大润发商业有限公司 | 江苏 | 茄子 | / | 2022-06-24 | 食用农产品 |
25 | 江阴市周庄屠宰加工有限公司 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇华宏路19号 | 相城区黄埭镇薛才荣鲜肉摊 | 江苏 | 猪后腿肉 | / | 2022-06-24 | 食用农产品 |
26 | 山西晋润肉类食品有限公司 动物产品加工厂 | 山西省晋中市平遥县洪善镇 兰村 | 张家港市塘桥欧得隆超市 | 江苏 | 猪精肉 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 |
27 | / | / | 张家港市金港镇乐福升超市 | 江苏 | 散称草鸡蛋 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 |
28 | / | / | 苏州市相城区元和吴显凤水产摊 | 江苏 | 斑节虾 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 |
29 | / | / | 张家港市金港镇金永光生活超市 | 江苏 | 长豇豆 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 |
30 | 江阴市周庄屠宰加工有限公司 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇华宏路19号 | 张家港市锦丰青草巷正林肉类经营部 | 江苏 | 牛前腿肉 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 |
31 | / | / | 张家港市金港镇乐福升超市 | 江苏 | 韭菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 |
32 | 湖北省崇阳县君欢食品有限责任公司 | 湖北省崇阳县白霓镇工业园区 | 苏州工业园区苏杭购物广场 | 江苏 | 惟度小麻花(芝麻味) | 330g/袋 | 2022-05-27 | 糕点 |
33 | / | / | 张家港市金港镇乐福升超市 | 江苏 | 小豆芽(黄豆芽) | / | 2022-06-21 | 食用农产品 |
34 | 江苏立华食品有限公司 | 江苏省常州市金坛区 金西工业园天顺路88号 | 相城区黄埭芬姐光鸡店 | 江苏 | 公鸡 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 |
35 | / | / | 张家港市金港镇百里方生活超市 | 江苏 | 韭菜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 |
36 | 锡山区康怡园食品厂 | 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾泾瑞路18号(北侧) | 张家港市凤凰镇华之联超市 | 江苏 | 马蹄酥(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2022-05-13 | 糕点 |
37 | 福州明德食品有限公司 | 福建省福州高新区后山村宅山37号厂房一层 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司太仓府南街分店 | 江苏 | 福泽"麻辣味"海蜇头(即食海蜇) | 150克(固形物≥50%)/袋 | 2022-05-09 | 水产制品 |
38 | / | / | 张家港市锦丰镇合兴苏杭时代购物广场 | 江苏 | 黑鱼 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 |
39 | 武汉佳红亿农业开发有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区武湖农场青龙分场恒心工业园2栋5楼 | 江苏永辉超市有限公司常熟珠海路分公司 | 江苏 | 海带(干海带) | 150克/袋 | 2022-05-28 | 水产制品 |
40 | 合肥冠之坊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇龙城路与桥头集路东200米 | 苏州吉马隆超市管理有限公司 | 江苏 | 蟹黄味锅巴(原味) | 散装称重 | 2022-05-05 | 糕点 |
41 | 滨海成中食品有限公司 | 江苏省滨海县天场镇民营创业园 | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | 江苏 | 麻辣味即食218克海蜇头 | 218克/袋 | 2022-04-20 | 水产制品 |
42 | 苏州市相城区黄埭镇酥香记食品厂 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路1号 | 吴中经济技术开发区万家惠超市店 | 江苏 | 步步糕(熟粉类糕点) | 包装称重销售 | 2022-05-25 | 糕点 |
43 | 福建亿达食品有限公司 | 福建连江县经济开发区敖江园区青啤大道68号 | 昆山润华商业有限公司太仓分公司 | 江苏 | 火锅海蜇 (即食海蜇) | 250克(固形物含量:≥50%)/袋 | 2021-11-06 | 水产制品 |
44 | / | / | 太仓市沙溪镇好买购超市 | 江苏 | 干黄花菜 | / | 2022-05-20 | 蔬菜制品 |
45 | / | / | 张家港市锦丰镇合兴吉麦隆购物广场 | 江苏 | 基围虾 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 |
46 | / | / | 张家港市锦丰镇合兴苏杭时代购物广场 | 江苏 | 河鲫鱼 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 |
47 | 东莞市傻二哥食品有限公司 | 东莞市东坑镇龙坑工业区13号傻二哥食品工业园 | 永旺华东(苏州)商业有限公司常熟新区店 | 江苏 | 小麻花(椒盐味)(糕点) | 220克/袋 | 2022-04-22 | 糕点 |
48 | 上海新橡舟实业有限公司 | 上海市金山区亭林镇松隐康发路105号 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司太仓府南街分店 | 江苏 | 香烤鳕鱼片 | 100克/袋 | 2022-05-13 | 水产制品 |
49 | 江西盐津铺子食品有限公司 | 江西省九江市修水县义宁镇良塘新区芦良大道888号 | 苏州悦家超市有限公司人民北路店 | 江苏 | 鱼豆腐(即食鱼糜制品)(原味) | 称重计量 | 2021-12-07 | 水产制品 |
50 | 乐至县大靖轩食品有限责任公司 | 四川省资阳市乐至县中天镇农副产品加工园 | 高新区横塘优佳购食品店 | 江苏 | 船老大油炒方便榨菜丝 | 95克/袋 | 2022-04-21 | 蔬菜制品 |
51 | 瑞安市绿洲食品有限公司 | 瑞安市湖岭镇天长村 | 常熟市禾洰源科技有限公司 | 江苏 | 即食鱿鱼仔(水产制品) | 计量称重 | 2022-05-01 | 水产制品 |
52 | / | / | 相城区黄埭镇沈前祥南北货摊 | 江苏 | 花生米 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 |
53 | 南京三义食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道梅龙路178号 | 高新区枫桥易买盛超市店 | 江苏 | 黄花菜(蔬菜干制品) | 150克/袋 | 2022-04-20 | 蔬菜制品 |
54 | 青岛顺洋食品有限公司 | 即墨市通济办事处云海路18号 | 相城区元和凯丰超市店 | 江苏 | 香烤鳕鱼片 | 散装称重 | 2022-06-06 | 水产制品 |
55 | 东莞市傻二哥食品有限公司 | 东莞市东坑镇龙坑工业区13号傻二哥食品工业园 | 永旺华东(苏州)商业有限公司常熟新区店 | 江苏 | 小麻花(原香味)(糕点) | 220克/袋 | 2022-04-22 | 糕点 |
56 | 江苏海苑食品有限公司 | 江苏省滨海县变电路148号 | 苏州盒马网络科技有限公司苏州工业园区第二分公司 | 江苏 | 即食海蜇丝 | 500克(固形物不低于65%)/袋 | 2022-03-10 | 水产制品 |
57 | 南昌爱思哒食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙一路888号 | 苏州联华超市有限公司阊门店 | 江苏 | 板栗酥 | 散装称重 | 2022-04-25 | 糕点 |
58 | / | / | 苏州工业园区苏杭购物广场 | 江苏 | 百合干 | / | 2022-04-15 | 蔬菜制品 |
59 | 杭州华味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路74号 | 昆山润华商业有限公司开发区分公司 | 江苏 | 烤鱼片(即食熟制动物性水产制品) | 68克/袋 | 2022-04-01 | 水产制品 |
60 | 泰州市四海米业厂 | 泰州市姜堰区兴泰镇甸址村 | 高新区狮山快进饮食店 | 江苏 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2022-05-19 | 粮食加工品 |
61 | 余姚市泗门特种菜厂 | 余姚市泗门镇万圣村 | 苏州工业园区魏元法超市 | 江苏 | 老干爹去皮榨菜丝 | 100克/袋 | 2022-04-16 | 蔬菜制品 |
62 | 苏州市相城区黄埭镇酥香记食品厂 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路1号 | 苏州欧尚超市有限公司星塘店 | 江苏 | 桂花云片糕 | 250克/盒 | 2022-05-10 | 糕点 |
63 | 江阴市祝塘镇好口福食品厂 | 江苏省无锡市江阴市祝塘镇河湘村新庄上36号 | 张家港市大新镇正在购超市 | 江苏 | 马蹄酥(糕点) | 散装称重 | 2022-05-20 | 糕点 |
64 | / | / | 张家港市锦丰青草巷辣妹子调味品经营部 | 江苏 | 洋鸡蛋 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 |
65 | 吉林省鑫源米业有限公司 | 吉林东丰县三合满族朝鲜乡(位于梅河口市建国广场一公里处) | 姑苏区华祥寿司店 | 江苏 | 秋田小町大米 | 5kg/袋 | 2022-06-02 | 粮食加工品 |
66 | 福建亿达食品有限公司 | 福建连江县经济技术开发区敖江园区青啤大道68号 | 常熟市碧溪新区吉麦隆百货超市 | 江苏 | 闽贵香辣味海蜇头(即食海蜇) | 500克/袋 | 2021-12-23 | 水产制品 |
67 | 江阴市祝塘镇好口福食品厂 | 江苏省无锡市江阴市祝塘镇河湘村新庄上36号 | 吴江经济技术开发区优宜家生活超市 | 江苏 | 马蹄酥(糕点) | 散装称重 | 2022-05-28 | 糕点 |
68 | 盐城市大丰区刘庄新桥永美精制米仁厂 | 盐城市大丰区刘庄镇新桥村三组 | 苏州百马江餐饮有限公司吴江分公司 | 江苏 | 大米(粳米) | 24.4kg/袋 | 2022-05-26 | 粮食加工品 |
69 | 舟山震洋食品有限公司 | 舟山市定海区白泉镇新港大道217号 | 昆山润华商业有限公司大润发分公司 | 江苏 | 风琴鱿鱼片(即食熟制动物性水产制品) | 散装称重 | 2022-05-07 | 水产制品 |
70 | / | / | 吴江区桃源镇敏多亮粽子店 | 江苏 | 中肉粽 | / | 2022-06-29 | 糕点 |
71 | / | / | 苏州仟麦谷坊餐饮管理有限公司 | 江苏 | 奶香片(糕点) | / | 2022-06-29 | 糕点 |
72 | / | / | 苏州工业园区夏红军面馆 | 江苏 | 小面 | 散装称重 | 2022-07-18 | 粮食加工品 |
73 | / | / | 苏州工业园区夏红军面馆 | 江苏 | 手擀面 | 散装称重 | 2022-07-18 | 粮食加工品 |
74 | / | / | 苏州工业园区山湖面店 | 江苏 | 生面条 | 散装称重 | 2022-07-19 | 粮食加工品 |
75 | / | / | 苏州工业园区吾爱苏面堂餐饮店 | 江苏 | 面条 | 散装称重 | 2022-07-18 | 粮食加工品 |
76 | / | / | 苏州工业园区沈万鑫餐饮店 | 江苏 | 生面条 | 散装称重 | 2022-07-18 | 粮食加工品 |
77 | 吴江市汾湖镇美康星食品厂 | 江苏省苏州市吴江区汾湖开发区苏同黎公路西侧斜兜桥 | 吴江市汾湖镇美康星食品厂 | 江苏 | 红薯宽粉 | 200克/袋 | 2022年6月20日 | 淀粉及淀粉制品 |
78 | 吴江市汾湖镇美康星食品厂 | 江苏省苏州市吴江区汾湖开发区苏同黎公路西侧斜兜桥 | 吴江市汾湖镇美康星食品厂 | 江苏 | 红薯粉丝 | 200克/袋 | 2022年7月2日 | 淀粉及淀粉制品 |
79 | 苏州三好食品有限公司 | 江苏省苏州市高新区金庄街55号 | 苏州三好食品有限公司 | 江苏 | 凉皮(非即食淀粉制品) | 2500克/袋 | 2022年7月4日 | 淀粉及淀粉制品 |
80 | 苏州市老大房食品厂 | 江苏省苏州市高新区联港路438号 | 苏州市老大房食品厂 | 江苏 | 松子枣泥麻饼 | 500克/袋 | 2022年6月28日 | 糕点 |
81 | 苏州高新区利男居食品厂 | 江苏省苏州市苏州高新区旺米街81号 | 苏州高新区利男居食品厂 | 江苏 | 桂花香酥(烘烤类糕点) | 250克/盒 | 2022年7月3日 | 糕点 |
82 | 苏州高新区利男居食品厂 | 江苏省苏州市苏州高新区旺米街81号 | 苏州高新区利男居食品厂 | 江苏 | 凤梨酥(烘烤类糕点) | 250克/盒 | 2022年7月3日 | 糕点 |
83 | 苏州可为食品有限公司 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇东桥长平路 | 苏州可为食品有限公司 | 江苏 | 金钱菇(分装) | 150克/袋 | 2022年07月01日 | 蔬菜制品 |
84 | 苏州可为食品有限公司 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇东桥长平路 | 苏州可为食品有限公司 | 江苏 | 小片木耳(分装) | 150克/袋 | 2022年06月15日 | 蔬菜制品 |
85 | 苏州斯贝达食品有限公司 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇东桥健民路73号 | 苏州斯贝达食品有限公司 | 江苏 | 广式椒盐月饼(果仁类) | 430克/桶 | 2022年07月04日 | 糕点 |
86 | 常熟市古里镇龙双年糕厂 | 江苏省苏州市常熟市古里镇新桥村 | 常熟市古里镇龙双年糕厂 | 江苏 | 河粉(非即食淀粉制品) | 包装称重销售 | 2022年07月05日 | 淀粉及淀粉制品 |
87 | 苏州牛氏供应链管理有限公司 | 江苏省苏州市高新区协新路21号1幢206室 | 苏州牛氏供应链管理有限公司 | 江苏 | 原味山楂条(分装) | 275g/罐 | 2022年06月10日 | 水果制品 |
88 | 苏州牛氏供应链管理有限公司 | 江苏省苏州市高新区协新路21号1幢206室 | 苏州牛氏供应链管理有限公司 | 江苏 | 玫瑰香葡萄干(分装) | 250g/罐 | 2022年06月10日 | 水果制品 |
89 | 苏州市平望调料酱品有限公司 | 江苏省苏州市吴江区平望镇运河路38号 | 苏州市平望调料酱品有限公司 | 江苏 | 嫩姜芽(盐渍菜)即食类 | 200克/袋 | 2022年06月25日 | 蔬菜制品 |
90 | 苏州面之都食品有限公司 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝杨文头村 | 苏州面之都食品有限公司 | 江苏 | 手延乌冬面(手工拉面) | 250克/袋 | 2022年06月17日 | 粮食加工品 |
91 | 苏州面之都食品有限公司 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝杨文头村 | 苏州面之都食品有限公司 | 江苏 | 手延素面(手工拉面) | 250克/袋 | 2022年06月6日 | 粮食加工品 |
92 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区临沪大道南侧 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏 | 星巴克星倍醇经典浓郁咖啡浓咖啡饮料 | 228毫升/听 | 2022年05月14日 | 饮料 |
93 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区临沪大道南侧 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏 | 每日C阳光甜橙橙汁饮品 | 310ml/听 | 2022年06月16日 | 饮料 |
94 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区临沪大道南侧 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏 | 康师傅包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2022年06月26日 | 饮料 |
95 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区临沪大道南侧 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏 | 百事可乐 | 600毫升(500毫升 送100毫升)/瓶 | 2022年7月1日 | 饮料 |
96 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区临沪大道南侧 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏 | 康师傅冰红茶(柠檬味茶饮品) | 310ml/听 | 2022年6月9日 | 饮料 |
97 | 苏州麦伦食品有限公司 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇春丰路33号(潘阳工业园) | 苏州麦伦食品有限公司 | 江苏 | 原味咖啡风味固体饮料 | 1千克/袋 | 2022-07-09 | 饮料 |
98 | 苏州麦伦食品有限公司 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇春丰路33号(潘阳工业园) | 苏州麦伦食品有限公司 | 江苏 | 麦香奶味风味固体饮料 | 1千克/袋 | 2022-07-15 | 饮料 |
99 | 常熟市辛庄粮油饲有限公司 | 江苏省苏州市常熟市辛庄镇 | 常熟市辛庄粮油饲有限公司 | 江苏 | 南粳大米 | 10kg/袋 | 2022-07-16 | 粮食加工品 |
100 | 常熟市杨园粮油饲有限公司 | 江苏省苏州市常熟市杨园镇杨中北路11号 | 常熟市杨园粮油饲有限公司 | 江苏 | 大米(粳米) | 10kg/袋 | 2022-07-18 | 粮食加工品 |
101 | 苏州苏水健康科技有限公司 | 江苏省苏州市常熟市辛庄镇卫家塘村钓渚渡路48号 | 苏州苏水健康科技有限公司 | 江苏 | 饮用天然泉水 | 16.8L/桶 | 2022-07-20 | 饮料 |
102 | 苏州苏水健康科技有限公司 | 江苏省苏州市常熟市辛庄镇卫家塘村钓渚渡路48号 | 苏州苏水健康科技有限公司 | 江苏 | 包装饮用水 | 17L/桶 | 2022-07-20 | 饮料 |
103 | 常熟市蒋记食品制售经营有限公司 | 江苏省苏州市常熟市沙家浜镇春来大道222号 | 常熟市蒋记食品制售经营有限公司 | 江苏 | 糯米粉小圆子(米粉制品) | 250g/袋 | 2022-07-18 | 粮食加工品 |
104 | 常熟市宏新淀粉有限公司 | 江苏省苏州市常熟市支塘镇长桥村 | 常熟市宏新淀粉有限公司 | 江苏 | 食用淀粉(小麦淀粉) | 25kg/袋 | 2022年07月24日 | 淀粉及淀粉制品 |
105 | 常熟市宏新淀粉有限公司 | 江苏省苏州市常熟市支塘镇长桥村 | 常熟市宏新淀粉有限公司 | 江苏 | 面筋(谷物粉类制成品) | 包装称重销售 | 2022年07月24日 | 粮食加工品 |
106 | 常熟市白雪米粉制品厂 | 江苏省苏州市常熟市支塘镇长桥村支北路2幢 | 常熟市白雪米粉制品厂 | 江苏 | 泰国糯米粉 | 500g/袋 | 2022年07月25日 | 粮食加工品 |
107 | 常熟市白雪米粉制品厂 | 江苏省苏州市常熟市支塘镇长桥村支北路2幢 | 常熟市白雪米粉制品厂 | 江苏 | 水磨泰国糯米粉 | 800g/袋 | 2022年01月06日 | 粮食加工品 |
108 | 江苏阿里山食品有限公司 | 江苏省苏州市常熟市支塘镇阳桥村 | 江苏阿里山食品有限公司 | 江苏 | 山楂果丹皮(蜜饯果糕类(果丹皮)) | 180克/袋 | 2022年07月18日 | 水果制品 |
109 | 江苏阿里山食品有限公司 | 江苏省苏州市常熟市支塘镇阳桥村 | 江苏阿里山食品有限公司 | 江苏 | 新疆葡萄干(分装) | 200克/袋 | 2022年07月11日 | 水果制品 |
110 | 苏州采芝斋食品有限公司 | 江苏省苏州工业园区和顺路19号 | 苏州采芝斋食品有限公司 | 江苏 | 酸梅调味汁 | 1000ml/瓶 | 2022年07月17日 | 饮料 |
111 | 苏州采芝斋食品有限公司 | 江苏省苏州工业园区和顺路19号 | 苏州采芝斋食品有限公司 | 江苏 | 虾籽鲞鱼 | 200g/盒 | 2022年07月15日 | 水产制品 |
112 | 苏梅香(苏州)生物科技有限公司 | 江苏省苏州市工业园区扬云路58号一楼 | 苏梅香(苏州)生物科技有限公司 | 江苏 | 苏梅香 青梅精饮品(无糖) | 335ml/瓶 | 2022年06月15日 | 饮料 |
113 | 张家港市凤凰镇太阳泉超纯水厂 | 江苏省苏州市张家港市凤凰镇西张双龙路159号 | 张家港市凤凰镇太阳泉超纯水厂 | 江苏 | 饮用纯净水 | 17升/桶 | 2022年07月24日 | 饮料 |
114 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 江苏省苏州市张家港经济开发区振兴路9号 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 江苏 | 菊花晶固体饮品 | 400克/袋 | 2022年07月22日 | 饮料 |
115 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 江苏省苏州市张家港经济开发区振兴路9号 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 江苏 | 梁丰酸牛奶饮品(草莓味) | 250毫升/盒 | 2022年07月16日 | 饮料 |
116 | 张家港市金港镇沙洲沁雨纯净水厂 | 江苏省苏州市张家港市金港镇后塍中华南路东侧(市华信针纺织有限公司内) | 张家港市金港镇沙洲沁雨纯净水厂 | 江苏 | 饮用纯净水 | 17.5L/桶 | 2022年07月25日 | 饮料 |
117 | 张家港保税区互众生物科技有限公司 | 江苏省苏州市张家港保税区广东路8号B幢标准型厂房第二层东半侧和三层全部 | 张家港保税区互众生物科技有限公司 | 江苏 | CS05茶固体饮料 | 190.4克(3.4克/袋×56袋)/盒 | 2022年04月19日 | 饮料 |
118 | 张家港市后塍粮油购销有限责任公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇后塍解放路24号 | 张家港市后塍粮油购销有限责任公司 | 江苏 | 大米 | 10kg/袋 | 2022年07月14日 | 粮食加工品 |
119 | 苏州市汇汲食品科技有限责任公司 | 江苏省苏州市吴江区吴江区松陵镇八坼友谊工业区五方路389号 | 苏州市汇汲食品科技有限责任公司 | 江苏 | 植脂末(固体饮料) | 200g/袋 | 2022年07月25日 | 饮料 |
