金标电池是哪个厂生产的(山东省市场监管局抽查干电池33批次)
中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局公布2021年干电池产品质量省级监督抽查结果,2021年第4批省级监督抽查共抽查干电池产品33批次,其中,生产领域3批次,流通领域30批次。
本次抽查依据GB/T 8897.1-2013《原电池 第1部分:总则》、GB/T 8897.2-2013《原电池 第2部分:外形尺寸和电性能要求》等标准的要求,对干电池产品的极端抗接触压力、开路电压、放电性能、泄漏与变形项目进行了检验。抽查未发现不合格项目。
合格产品汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 原电池 | 生产领域 | 山东华太新能源电池有限公司 | 91371312MA3MEBUA1B | 山东华太新能源电池有限公司 | 2021.9.1 | LR03 1.5V | 华太 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
2 | 原电池 | 生产领域 | 山东华太新能源电池有限公司 | 91371312MA3MEBUA1B | 山东华太新能源电池有限公司 | 2021.3 | LR6 1.5V | 华太 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
3 | 原电池 | 生产领域 | 招远市金潮电池有限公司 | 91370685165220212M | 招远市金潮电池有限公司 | 2021.4 | LR03 1.5V | 金玲珑 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
4 | 原电池 | 流通领域 | 滨州大润发商业有限公司 | 91371600552210743H | 中银(宁波)电池有限公司 | 2021.07 | LR03 1.5V | 双鹿 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
5 | 原电池 | 流通领域 | 滨州全福元商业有限公司 | 913716004932734360 | 中银(宁波)电池有限公司 | 2021.5 | R6P AA 1.5V | 双鹿 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
6 | 原电池 | 流通领域 | 滨州市万中购物广场有限公司 | 91371602MA3CD04E4P | 中银(宁波)电池有限公司 | 2021.02 | LR6 1.5V | 双鹿 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
7 | 原电池 | 流通领域 | 德州市德城区常逢好运来生活超市 | 92371402MA3TAC3A7D | 浙江久量电子科技有限公司 | 2020.5 | R6P 1.5V | TNDC | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
8 | 原电池 | 流通领域 | 东营欣百隆超市有限公司 | 91370502MA947FRM8F | 宁波金山双鹿电池有限公司 | 有效期截止至2028.7 | LR03 1.5V | GP超霸 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
9 | 原电池 | 流通领域 | 东营银座商城有限公司文汇购物广场 | 913705027884745346 | 宁波金山双鹿电池有限公司 | 有效期截止至2028.7 | LR03 1.5V | GP超霸 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
10 | 原电池 | 流通领域 | 东营振华百货发展有限公司 | 913705007741736345 | 福建南平南孚电池有限公司 | 2021.06 | LR03 1.5V | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
11 | 原电池 | 流通领域 | 菏泽开发区诚道超市有限公司 | 91371700MA3M079U4Y | 深圳鲸孚科技有限公司 | 2021.01 | R6P 1.5V | 益圆 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
12 | 原电池 | 流通领域 | 环翠区恒信电池批发经营部 | 92371002MA3JJRKUXG | 福建南平南孚电池有限公司 | 2021.1 | CR2016 | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
13 | 原电池 | 流通领域 | 济南十八家家悦超市有限公司滨州店 | 91371600MA3QYFBTXB | 深圳鲸孚科技有限公司 | 2021.08 | R6P 1.5V | 益圆 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
14 | 原电池 | 流通领域 | 家家悦集团股份有限公司威海威高广场店 | 91371000MA3DBW1E22 | 福建南平南孚电池有限公司 | 2020.12 | LR03 1.5V | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
15 | 原电池 | 流通领域 | 利群集团日照瑞泰国际商城有限公司新区超市 | 91371102MA3CCMP590 | 中银(宁波)电池有限公司 | 2021.8 | R6P 1.5V | 双鹿 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
16 | 原电池 | 流通领域 | 日照家家悦超市有限公司万达店 | 91371102MA3QNBEE5X | 深圳鲸孚科技有限公司 | 2021.8 | R03 1.5V | 益圆 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
17 | 原电池 | 流通领域 | 日照日百商业有限公司新玛特购物广场 | 91371102777440945C | 福建南平南孚电池有限公司 | 2021.8 | LR6 1.5V | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
18 | 原电池 | 流通领域 | 日照市东港区拉拉米百货超市 | 92371102MA3F8PK13N | 福建南平南孚电池有限公司 | 2021.8 | LR03 1.5V | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
19 | 原电池 | 流通领域 | 山东德百集团超市有限公司 | 91371400762873609C | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 2020.12.01 | R6P 1.5V | CHANGHONG 长虹 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
20 | 原电池 | 流通领域 | 山东贵诚集团购物中心有限公司薛城店 | 913704007292882992 | 中银(宁波)电池有限公司 | 2021.1 | R03P | 双鹿 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
21 | 原电池 | 流通领域 | 山东金都百货股份有限公司 | 9137060016523557X8 | 招远市金潮电池有限公司 | 有限期截止至2024.12 | R20S 1.5V | LERNO | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
22 | 原电池 | 流通领域 | 山东金都百货股份有限公司 | 9137060016523557X8 | 中银(宁波)电池有限公司 | 2021.4 | R14P C 1.5V | 双鹿 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
23 | 原电池 | 流通领域 | 山东麦凯隆企业管理有限公司民生路分公司 | 91370403MA3P8HX05J | 临沂市华太电池实业公司(有限公司) | 有效期截止至2023-02 | R6S | 华太 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
24 | 原电池 | 流通领域 | 山东胜利油田胜大超市有限公司黄河路店 | 91370500068714376X | 深圳鲸孚科技有限公司 | 2021.1 | R6P 1.5V | 益圆 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
25 | 原电池 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司招远中百佳乐家超市 | 91370685768716997C | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 2021.5 | LR6 1.5V | CHANGHONG 长虹 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
26 | 原电池 | 流通领域 | 威海华联购物广场有限公司 | 91371002752670058P | 福建南平南孚电池有限公司 | 2021.6 | LR6 1.5V | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
27 | 原电池 | 流通领域 | 银座集团德州商城有限公司 | 91371400740957422W | 福建南平南孚电池有限公司 | 2021.8 | LR6 1.5V | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
28 | 原电池 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司菏泽银座商城 | 91371700785038198W | 福建南平南孚电池有限公司 | 2021.7 | LR03 1.5V | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
29 | 原电池 | 流通领域 | 枣庄奥润特商业运营管理有限公司 | 91370403MA3DGG910F | 福建南平南孚电池有限公司 | 2021.1 | LR03 1.5V | 南孚 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
30 | 原电池 | 流通领域 | 枣庄建信商业有限公司 | 91370400312764202Q | 中银(宁波)电池有限公司 | 2021.3 | R6P 1.5V | 双鹿 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
31 | 原电池 | 流通领域 | 枣庄小精灵文体用品有限公司 | 91370403MA3PAKWB8F | 临沂市华太电池实业公司(有限公司) | 有效期截止至2022.2 | R03S | 华太 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
32 | 原电池 | 流通领域 | 招远振华商厦有限公司 | 913706856859448716 | 中银(宁波)电池有限公司 | 2020.11 | LR03 1.5V | 双鹿 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
33 | 原电池 | 流通领域 | 邹平圣豪购物有限公司德州分公司 | 91371402MA3BXXW22X | 中银(宁波)电池有限公司 | 2020.6 | R03P 1.5V | 双鹿 | 合格 | 山东高质新能源检测有限公司 |
未抽到企业名单
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 山东重山光电材料股份有限公司 | 未投产 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com