运城机场大道4s店(最高优惠0.2万元)
运城诺维兰哈弗瑞达4S店长城炮现车销售,颜色可选。分期可享24期0息,至高可贷款11万,置换至高可享补贴5000元,现购部分车型在运城诺维兰哈弗瑞达4S店内优惠多多,价格给力,多重购车好礼等着您!到店即有专业的销售顾问为您详细讲述车辆的各项参数及购车政策。让你购得省心,买的放心,用的安心!感兴趣的朋友可以到店咨询购买,我们竭诚为您服务!运城诺维兰哈弗瑞达4S店期待您的光临!
促销时间 2022年07月06日 至 2022年07月06日 优惠条件 店内上保险,店内上牌,店内贷款,店内置换 炮最新报价
车型 | 厂商指导价/补贴价 | 优惠幅度 | 运城报价 |
越野版 2.0T汽油 自动四驱限量版 标箱GW4C20B | 19.98万元 | 0.20万元 | 19.78万元 |
越野版 2.0T汽油 自动四驱进阶版 标箱GW4C20B | 16.98万元 | 0.20万元 | 16.78万元 |
越野版 2.0T汽油 自动四驱高阶版 标箱GW4C20B | 17.98万元 | 0.20万元 | 17.78万元 |
越野版 2.0T柴油 手动四驱专业定制版 标箱GW4D20M | 15.38万元 | 0.20万元 | 15.18万元 |
越野版 2.0T柴油 自动四驱进阶版 标箱GW4D20M | 17.68万元 | 0.20万元 | 17.48万元 |
越野版 2.0T柴油 自动四驱高阶版 标箱GW4D20M | 18.68万元 | 0.20万元 | 18.48万元 |
越野版 2.0T柴油 自动四驱限量版 标箱GW4D20M | 20.68万元 | 0.20万元 | 20.48万元 |
2.0T汽油 自动黑弹版GW4C20B | 24.88万元 | 0.20万元 | 24.68万元 |
越野版 2.0T柴油 自动四驱进阶拖挂版 标箱GW4D20M | 17.78万元 | 0.20万元 | 17.58万元 |
越野版 2.0T柴油 自动四驱高阶拖挂版 标箱GW4D20M | 18.78万元 | 0.20万元 | 18.58万元 |
越野版 2.0T柴油 自动四驱限量拖挂版 标箱GW4D20M | 20.78万元 | 0.20万元 | 20.58万元 |
越野版 2.0T汽油 自动四驱进阶拖挂版 标箱GW4C20B | 17.08万元 | 0.20万元 | 16.88万元 |
越野版 2.0T汽油 自动四驱高阶拖挂版 标箱GW4C20B | 18.08万元 | 0.20万元 | 17.88万元 |
越野版 2.0T汽油 自动四驱限量拖挂版 标箱GW4C20B | 20.08万元 | 0.20万元 | 19.88万元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自动两驱舒适型 标箱GW4D20M | 13.38万元 | 0.20万元 | 13.18万元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自动四驱舒适型 标箱GW4D20M | 14.68万元 | 0.20万元 | 14.48万元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自动四驱运动型 标箱GW4D20M | 15.68万元 | 0.20万元 | 15.48万元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自动四驱尊享型 标箱GW4D20M | 16.68万元 | 0.20万元 | 16.48万元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自动四驱舒适型 标箱GW4C20B | 13.98万元 | 0.20万元 | 13.78万元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自动两驱舒适型 标箱GW4C20B | 12.68万元 | 0.20万元 | 12.48万元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自动四驱运动型 标箱GW4C20B | 14.98万元 | 0.20万元 | 14.78万元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自动四驱尊享型 标箱GW4C20B | 15.98万元 | 0.20万元 | 15.78万元 |
商用版 2.0T汽油 手动两驱精英型 标箱GW4C20B | 9.78万元 | 0.20万元 | 9.58万元 |
商用版 2.0T汽油 手动两驱领航型 标箱GW4C20B | 10.78万元 | 0.20万元 | 10.58万元 |
商用版 2.0T柴油 手动两驱精英型 标箱GW4D20M | 10.48万元 | 0.20万元 | 10.28万元 |
商用版 2.0T汽油 手动四驱精英型 标箱GW4C20B | 11.08万元 | 0.20万元 | 10.88万元 |
商用版 2.0T柴油 手动两驱领航型 标箱GW4D20M | 11.48万元 | 0.20万元 | 11.28万元 |
商用版 2.0T汽油 手动四驱领航型 标箱GW4C20B | 12.08万元 | 0.20万元 | 11.88万元 |
商用版 2.0T柴油 手动四驱精英型 标箱GW4D20M | 11.78万元 | 0.20万元 | 11.58万元 |
商用版 2.0T柴油 手动四驱领航型 标箱GW4D20M | 12.78万元 | 0.20万元 | 12.58万元 |
商用版 2.0T汽油 自动两驱精英型 标箱GW4C20B | 11.08万元 | 0.20万元 | 10.88万元 |
商用版 2.0T柴油 自动两驱精英型 标箱GW4D20M | 11.78万元 | 0.20万元 | 11.58万元 |
商用版 2.0T柴油 自动两驱领航型 标箱GW4D20M | 12.78万元 | 0.20万元 | 12.58万元 |
商用版 2.0T汽油 自动两驱领航型 标箱GW4C20B | 12.08万元 | 0.20万元 | 11.88万元 |
商用版 2.0T柴油 自动四驱精英型 标箱GW4D20M | 13.08万元 | 0.20万元 | 12.88万元 |
商用版 2.0T汽油 自动四驱精英型 标箱GW4C20B | 12.38万元 | 0.20万元 | 12.18万元 |
商用版 2.0T柴油 自动四驱领航型 标箱GW4D20M | 14.08万元 | 0.20万元 | 13.88万元 |
商用版 2.0T汽油 自动四驱领航型 标箱GW4C20B | 13.38万元 | 0.20万元 | 13.18万元 |
商用版 2.0T柴油 手动两驱精英型 长箱GW4D20M | 10.58万元 | 0.20万元 | 10.38万元 |
商用版 2.0T柴油 手动两驱领航型 长箱GW4D20M | 11.58万元 | 0.20万元 | 11.38万元 |
商用版 2.0T柴油 手动四驱精英型 长箱GW4D20M | 11.88万元 | 0.20万元 | 11.68万元 |
商用版 2.0T柴油 手动四驱领航型 长箱GW4D20M | 12.88万元 | 0.20万元 | 12.68万元 |
商用版 2.0T柴油 自动两驱精英型 长箱GW4D20M | 11.88万元 | 0.20万元 | 11.68万元 |
商用版 2.0T柴油 自动两驱领航型 长箱GW4D20M | 12.88万元 | 0.20万元 | 12.68万元 |
商用版 2.0T柴油 自动四驱精英型 长箱GW4D20M | 13.18万元 | 0.20万元 | 12.98万元 |
商用版 2.0T柴油 自动四驱领航型 长箱GW4D20M | 14.18万元 | 0.20万元 | 13.98万元 |
商用版 2.0T汽油 手动两驱精英型 长箱GW4C20B | 9.88万元 | 0.20万元 | 9.68万元 |
商用版 2.0T汽油 手动两驱领航型 长箱GW4C20B | 10.88万元 | 0.20万元 | 10.68万元 |
商用版 2.0T汽油 手动四驱精英型 长箱GW4C20B | 11.18万元 | 0.20万元 | 10.98万元 |
商用版 2.0T汽油 手动四驱领航型 长箱GW4C20B | 12.18万元 | 0.20万元 | 11.98万元 |
商用版 2.0T汽油 自动两驱精英型 长箱GW4C20B | 11.18万元 | 0.20万元 | 10.98万元 |
商用版 2.0T汽油 自动两驱领航型 长箱GW4C20B | 12.18万元 | 0.20万元 | 11.98万元 |
商用版 2.0T汽油 自动四驱精英型 长箱GW4C20B | 12.48万元 | 0.20万元 | 12.28万元 |
商用版 2.0T汽油 自动四驱领航型 长箱GW4C20B | 13.48万元 | 0.20万元 | 13.28万元 |
2.0T汽油 自动火炮版GW4C20B | 17.98万元 | 0.20万元 | 17.78万元 |
2.0T旅装炮自动汽油四驱豪华版GW4C20B | 28.98万元 | 0.20万元 | 28.78万元 |
2.0T旅装炮自动汽油四驱标准版GW4C20B | 26.78万元 | 0.20万元 | 26.58万元 |
2.0T旅装炮自动汽油四驱舒适版GW4C20B | 27.88万元 | 0.20万元 | 27.68万元 |
越野版 2.0T汽油 自动四驱珠峰版GW4C20B | 18.18万元 | 0.20万元 | 17.98万元 |
2.0T汽油 自动四驱机车炮GW4C20B | 14.98万元 | 0.20万元 | 14.78万元 |
越野版 2.0T柴油 自动四驱珠峰版GW4D20M | 18.88万元 | 0.20万元 | 18.68万元 |
商用版 2.0T柴油 手动四驱茶王版 标箱GW4D20M | 12.98万元 | 0.20万元 | 12.78万元 |
商用版 2.0T柴油 自动四驱茶王版 标箱GW4D20M | 14.28万元 | 0.20万元 | 14.08万元 |
乘用版 2.0T柴油 自动四驱茶王版GW4D20M | 16.08万元 | 0.20万元 | 15.88万元 |
商用版 2.0T柴油 自动四驱茶王版 长箱GW4D20M | 14.38万元 | 0.20万元 | 14.18万元 |
商用版 2.0T柴油 手动四驱茶王版 长箱GW4D20M | 13.08万元 | 0.20万元 | 12.88万元 |
2.0T柴油 自动四驱机车炮GW4D20M | 15.68万元 | 0.20万元 | 15.48万元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自动四驱舒适型拖挂版 标箱GW4C20B | 14.18万元 | 0.20万元 | 13.98万元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自动四驱运动型拖挂版 标箱GW4C20B | 15.18万元 | 0.20万元 | 14.98万元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自动四驱尊享型拖挂版 标箱GW4C20B | 16.18万元 | 0.20万元 | 15.98万元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自动四驱舒适型拖挂版 标箱GW4D20M | 14.88万元 | 0.20万元 | 14.68万元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自动四驱运动型拖挂版 标箱GW4D20M | 15.88万元 | 0.20万元 | 15.68万元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自动四驱尊享型拖挂版 标箱GW4D20M | 16.88万元 | 0.20万元 | 16.68万元 |
商用版 2.0T汽油 自动四驱精英型拖挂版 标箱GW4C20B | 12.58万元 | 0.20万元 | 12.38万元 |
商用版 2.0T汽油 自动四驱领航型拖挂版 标箱GW4C20B | 13.58万元 | 0.20万元 | 13.38万元 |
商用版 2.0T汽油 自动四驱精英型拖挂版 长箱GW4C20B | 12.68万元 | 0.20万元 | 12.48万元 |
商用版 2.0T汽油 自动四驱领航型拖挂版 长箱GW4C20B | 13.68万元 | 0.20万元 | 13.48万元 |
2.0T汽油 自动黑弹版GW4C20B | 24.88万元 | 0.20万元 | 24.68万元 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com