山东考生中外合作办学录取分数线(中外合作办学山东近两年录取位次)
,我来为大家讲解一下关于山东考生中外合作办学录取分数线?跟着小编一起来看一看吧!
山东考生中外合作办学录取分数线
学校名称 | 2015最低 | 2015计划 | 2014最低 | 2014计划 |
天津科技大学(中外合作) | 557 (75586) | 7 | 553 (89311) | 8 |
上海海洋大学(中外合作) | 565 (66585) | 15 | 565 (76957) | 15 |
上海师范大学(中外合作) | 559 (73256) | 29 | 550 (92395) | 15 |
天津商业大学(中外合作) | 547 (87364) | 11 | ||
大连交通大学(中外合作) | 546 (88528) | 5 | 551 (91387) | 5 |
上海应用技术学院(中外合作) | 545 (89745) | 2 | 542 (100650) | 2 |
延边大学(中外合作) | 544 (90902) | 5 | ||
山东建筑大学(中外合作) | 531 (106697) | 260 | 539 (103728) | 260 |
青岛理工大学(中外合作) | 531 (106697) | 128 | 525 (117976) | 134 |
华东交通大学(中外合作) | 530 (107897) | 4 | 532 (110831) | 4 |
济南大学(中外合作) | 528 (110339) | 110 | 519 (123676) | 110 |
山东师范大学(中外合作) | 525 (114101) | 116 | 512 (130476) | 96 |
山东科技大学(中外合作) | 519 (121403) | 315 | 502 (139944) | 350 |
青岛科技大学(中外合作) | 516 (125127) | 336 | 504 (138093) | 454 |
太原科技大学(中外合作) | 512 (129819) | 3 | 502 (139944) | 3 |
山东理工大学(中外合作) | 506 (136727) | 282 | 489 (151540) | 278 |
山东农业大学(中外合作) | 502 (141306) | 320 | 489 (151540) | 270 |
东华理工大学(中外合作) | 500 (143631) | 2 | 517 (125572) | 2 |
江西中医药大学(中外合作) | 490 (154584) | 1 | ||
长春师范大学(中外合作) | 490 (154584) | 2 | 498 (143520) | 2 |
山东财经大学(中外合作) | 573 (57938) | 60 | 576 (65788) | 120 |
重庆工商大学(中外合作) | 572 (58934) | 2 | 578 (63812) | 2 |
河北金融学院(中外合作) | 562 (69877) | 3 | 549 (93379) | 3 |
四川外国语大学(中外合作) | 560 (72151) | 5 | 557 (85268) | 5 |
天津师范大学(专业志愿) | 545 (89745) | 21 | 527 (115904) | 22 |
上海电机学院(中外合作) | 543 (92133) | 2 | 543 (99606) | 2 |
青岛大学(中外合作) | 540 (95843) | 490 | 517 (125572) | 541 |
宁波工程学院(中外合作) | 535 (101820) | 2 | 493 (148076) | 4 |
湖北工业大学(中外合作) | 529 (109111) | 3 | 510 (132441) | 3 |
贵州财经大学(中外合作) | 519 (121403) | 13 | 504 (138093) | 4 |
烟台大学(中外合作) | 509 (133280) | 135 | 489 (151540) | 150 |
山东工商学院(中外合作) | 507 (135555) | 403 | 494 (147212) | 422 |
河南工业大学(中外合作) | 506 (136727) | 5 | 493 (148076) | 6 |
琼州学院(中外合作) | 496 (148027) | 6 | 5 | |
鲁东大学(中外合作) | 494 (150210) | 244 | 489 (151540) | 305 |
山东交通学院(中外合作) | 494 (150210) | 120 | 490 (150651) | 120 |
聊城大学(中外合作) | 493 (151314) | 90 | 489 (151540) | 90 |
长春大学(中外合作) | 490 (154584) | 3 | 518 (124620) | 3 |
吉林财经大学(中外合作) | 562 (69877) | 6 | ||
吉林建筑大学(中外合作) | 517 (123886) | 16 | 518 (124620) | 14 |
长春工业大学(中外合作) | 516 (125127) | 10 | 489 (151540) | 12 |
南阳理工学院(中外合作) | 498 (145825) | 5 | 509 (133385) | 7 |
长春工程学院(中外合作) | 493 (151314) | 12 | 494 (147212) | 8 |
宁夏大学(中外合作) | 558 (74423) | 3 | 554 (88266) | 3 |
北京农学院(中外合作) | 532 (105521) | 8 | 506 (136225) | 7 |
华北水利水电大学(中外合作) | 506 (136727) | 20 | 496 (145374) | 20 |
济宁医学院(中外合作) | 499 (144737) | 55 | 490 (150651) | 30 |
安阳工学院(中外合作) | 498 (145825) | 3 | 494 (147212) | 3 |
北华大学(中外合作) | 495 (149130) | 4 | 5 | |
长江大学(中外合作) | 493 (151314) | 10 | 513 (129437) | 5 |
广西医科大学(中外合作) | 493 (151314) | 10 | 498 (143520) | 3 |
齐鲁工业大学(中外合作) | 490 (154584) | 160 | 489 (151540) | 80 |
天津工业大学(中外合作) | 563 (68795) | 15 | ||
天津理工大学(中外合作) | 556 (76741) | 12 | 521 (121820) | 21 |
吉林师范大学(中外合作) | 507 (135555) | 7 | ||
江苏师范大学(中外合作) | 509 (133280) | 4 | ||
福建农林大学(中外合作) | 530 (107897) | 4 | ||
井冈山大学(中外合作) | 500 (143631) | 6 | ||
湖北汽车工业学院(中外合作) | 514 (127478) | 2 | ||
云南农业大学(中外合作) | 500 (143631) | 1 | ||
华北科技学院(中外合作) | 511 (130993) | 3 | ||
榆林学院(中外合作) | 2 | |||
长春科技学院(中外合作) | 10 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com