福建24批次食品抽检不合格(福州市市场监督管理局抽检1477批次食品)
中国质量新闻网讯 12月24日,福州市市场监督管理局网站发布2021年第46期食品安全监督抽检信息。本次公布的食品安全监督抽检信息涉及28大类食品,包括食用油油脂及其制品、调味品、速冻食品、糕点、蜂产品、肉制品、粮食加工品等,共抽检1477批次,其中合格1454批次,不合格23批次。
福州市市场监督管理局已要求所在地市场监督管理部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促食品生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。
食品抽检结果信息表(2021年第46期).xls
食品抽检结果不合格产品信息表(2021年第46期) | |||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 食品分类 | 抽样环节(生产/流通/餐饮) | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 检验机构 | 备注 |
1 | DC21350100373630130 | / | / | 橙心优选(北京)科技发展有限公司 | 北京市朝阳区利泽西街6号院3号楼17层1701内7 | 菠菜 | / | 300g±20g/份 | 2021-07-06 | 食用农产品 | 网络 | 毒死蜱 | mg/g | ≤0.1 | 0.13 | 福州市产品质量检验所 | 网抽平台:橙心优选 |
2 | DC21350100375650057 | 江西五壶醇酒业有限公司 | 泸州市龙马潭区鱼塘镇希望大道一号 | 福州市仓山区艺辰便利店 | 福建省福州市仓山区盖山镇屿宅村珠宅9—1号 | 壹斤多三两 | 泸仔及图形商标 | 650ml/瓶 | 2019-05-07 | 酒类 | 流通 | 酒精度(乙醇浓度) | %vol | 49.0~51.0 | 39 | 广电计量检测(福州)有限公司 | |
3 | DC21350100372508619 | 福州东狮山食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇厚屿社区厚屿300号1#厂房5层 | 福州东狮山食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇厚屿社区厚屿300号1#厂房5层 | 玛咖斯人参咖啡(固体饮料) | 玛咖斯 | 13克/袋 | 2021-05-30 | 饮料 | 生产 | 菌落总数 | CFU/g | n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴ | 3600,12000,13000,23000,16000 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
4 | DC21350100371236658 | / | / | 福建永辉超市有限公司福州高新区马保店 | 福建省福州市闽侯县上街镇新保路18号福州正荣财富中心1#座负一层F1001号 | 芹菜 | / | / | 2021-08-09 | 食用农产品 | 流通 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.05 | 0.42 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 复检不合格 |
5 | DC21350100371239299 | / | / | 福州家乐福商业有限公司宝龙店 | 福建省福州市台江区宁化街道工业路193号宝龙城市广场二、三层 | 菠菜 | / | / | 2021-09-08 | 食用农产品 | 流通 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 0.18 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
6 | DC21350100371000042 | / | / | 福州市马尾区嘉顺水产品商行 | 福建省福州市马尾区罗星中路1号福州海峡水产品交易中心及商务配套-A地块交易楼八、九及淡水交易大厅36.37号交易间 | 黄金鲫 | / | / | 2021/8/18 | 食用农产品 | 流通 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | μg/kg | ≤100 | 1.78×10³ | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
7 | DC21350100002938062 | 霞浦县海宏食品有限公司 | 福建省宁德市霞浦县沙江镇水湖村华隆街53号 | 永辉超市股份有限公司福建福州大儒世家超市 | 福建省福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧D地块地面一层、二层商场 | 田趣暖心紫菜 | / | 110g(干坛紫菜70g 调味料包40g) | 2021/7/16 | 水产制品 | 网络 | 菌落总数 | CFU/g | n=5,c=2,m=30000,M=100000 | 1.5×10⁵;1.7×10⁵;3.1×10⁵;2.3×10⁵;2.2×10⁵ | 福建省产品质量检验研究院 | 网抽平台:京东到家 |
8 | DC21350100360201132 | / | / | 福州大学(海棠园餐厅) | 福建省福州市闽侯县上街镇学园路2号福州大学生活一区海棠园餐厅 | 豇豆(长豆) | / | / | 2021/10/12 | 食用农产品 | 餐饮 | 啶虫脒;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | mg/kg;mg/kg | ≤0.4;≤0.015 | 0.98;0.066 | 福州海关技术中心 | |
9 | DC21350100372511620 | 福清市垠山面粉加工厂 | 福清阳下街道溪头村846号 | 福清市佳选超市有限公司 | 福建省福州市福清市石竹街道龙盛商厦二楼商场 | 超级生粉(食用玉米淀粉) | 銀山 | 260g/袋 | 2021-10-02 | 淀粉及淀粉制品 | 流通 | 霉菌和酵母 | CFU/g | 10³ | 2100 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
10 | DC21350100371000109 | / | / | 闽侯县南通陈日成蔬菜批发商行 | 福建省福州市闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心蔬菜批发市场8号场位 | 生姜 | / | / | 2021/10/26 | 食用农产品 | 流通 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 1.78 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
11 | DC21350100371000130 | / | / | 福州市仓山区杰森水产品店 | 福建省福州市仓山区建新镇盘屿路855号新西营里农产品交易中心5-116店面 | 正蟹 | / | / | 2021/10/25 | 食用农产品 | 流通 | 镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.5 | 1.6 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
12 | DC21350100371000170 | / | / | 福州市仓山区钦泉蔬菜店 | 福州市仓山区盘屿路855号新西营里农产品交易中心8号楼045、046 | 芹菜 | / | / | 2021/10/26 | 食用农产品 | 流通 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.05 | 1.1 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
13 | DC21350100371000189 | / | / | 福州市仓山区柯瑞祥水产品店 | 福州市仓山区盘屿路855号新西营里农产品交易中心1号楼C51、C52、C53、C54摊位C64、C65、C68a店面 | 虾蛄 | / | / | 2021/10/26 | 食用农产品 | 流通 | 镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.5 | 1.3 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
14 | DC21350100371000198 | / | / | 福州市仓山区郑月仙水产品店 | 福建省福州市仓山区盘屿路855号新西营里农产品交易中心1号楼D48店面 | 梭子蟹 | / | / | 2021/10/27 | 食用农产品 | 流通 | 镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.5 | 1.6 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
15 | DC21350100371000206 | / | / | 福州市仓山区毛朱莲水产品店 | 福建省福州市仓山区建新镇盘屿路855号新西营里农产品交易中心1号楼C11a、C12店 | 正蟹 | / | / | 2021/10/26 | 食用农产品 | 流通 | 镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.5 | 1.3 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
16 | DC21350100371000209 | / | / | 福州市仓山区毛朱莲水产品店 | 福建省福州市仓山区建新镇盘屿路855号新西营里农产品交易中心1号楼C11a、C12店 | 虾蛄 | / | / | 2021/10/25 | 食用农产品 | 流通 | 镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.5 | 1.9 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
17 | DC21350100371000217 | / | / | 福州市仓山区林先才水产品店 | 福州市仓山区盘屿路855号新西营里农产品交易中心1号楼D37、D38摊位 | 母梭子蟹 | / | / | 2021/10/27 | 食用农产品 | 流通 | 镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.5 | 2.4 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
18 | DC21350100371000247 | / | / | 闽侯县南通陈泽云蔬菜批发商行 | 福建省福州市闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心蔬菜批发市场27号场位 | 长豆 | / | / | 2021/10/29 | 食用农产品 | 流通 | 甲基异柳磷 | mg/kg | ≤0.01 | 0.033 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
19 | DC21350100002941782 | 金维他(福建)食品有限公司 | 福建省泉州市泉港区山腰工业区新宅300号 | 福清市龙江汇齐天下食品经营部 | 福建省福州市福清市龙江社区中行宿舍楼边 | 传统黑芝麻糊 | 金惟他 图形 | 600克(内装16小包) | 2021/9/24 | 方便食品 | 网络 | 酸价(以脂肪计) | mg/g | ≤5 | 16.7 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检不合格;网抽平台:淘宝 |
20 | DC21350100371244963 | / | / | 福州朴朴电子商务有限公司鼓楼分公司 | 福建省福州市鼓楼区鼓西街道鼓西路396号西湖好美家小区1#、2#、3#楼连接体部分一层15、16商场 | 菠菜苗 | 正禾春華 | 200g±10g/份 | 2021-11-12 | 食用农产品 | 流通 | 甲拌磷 | mg/kg | ≤0.01 | 0.19 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 复检不合格;被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 |
21 | DC21350100373650014 | / | / | 连江县遇膳汤小吃店 | 福建省福州市连江县凤城镇文山北路6-70号 | 鲜福安米粉 | / | / | 2021-11-06 | 粮食加工品 | 餐饮 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.0162 | 福州市产品质量检验所 | |
22 | DC21350100373651021 | / | / | 福清市音西蔬享餐厅 | 福建省福州市福清市音西街道福和万达广场室内步行街4层4007号商铺 | 手工面 | / | / | 2021-10-28 | 粮食加工品 | 餐饮 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.654 | 福州市产品质量检验所 | |
23 | DC21350100373651009 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司福清福和万达店 | 福建省福州市福清市音西街道9号福和万达广场负一层B1-A铺位 | 公正蟹 | / | / | 2021-10-25 | 食用农产品 | 流通 | 镉(以Cd计) | mg/kg | 0.5 | 1.2 | 福州市产品质量检验所 | 复检不合格 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com