姑苏区名优米面淀粉类厂家现货(江苏省南通市市场监管局抽检淀粉及淀粉制品26批次)
中国质量新闻网讯 近日,江苏省南通市市场监督管理局发布南通市2022年食品安全监督抽检结果公告(第七期)。本次公告的监督抽检信息涉及24大类食品共计1184批次。其中抽检淀粉及淀粉制品26批次,合格样品25批次、不合格样品1批次。合格样品具体信息如下:
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 样品批号 | 分类 | 检验机构名称 |
DC22320600296330360 | 1 | 龙口佳久发食品有限公司 | 龙口市石良镇城西头 | 如皋市新千家福超市 | 江苏 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2022/3/10 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330361 | 2 | 重庆巫峡粉丝有限公司 | 重庆市巫山县巫峡镇平安路100号(工业园区11号厂房) | 如皋市新千家福超市 | 江苏 | 红薯粉条 | 450g/袋 | 2021/11/15 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330363 | 3 | 巨野县昌隆食品有限公司 | 山东省巨野县万丰镇开发区 | 崇川区美晔食品超市 | 江苏 | 红薯粉条 | 计量称重 | 2022/1/1 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330364 | 4 | 安徽三兄弟薯业有限责任公司 | 安徽省宣城市广德县经济技术开发区(太极大道617号) | 崇川区美晔食品超市 | 江苏 | 红薯粉条 | 300克/袋 | 2020/11/25 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330452 | 5 | 山东龙口兴隆粉丝有限公司 | 龙口市龙港开发区 | 如皋市联心超市 | 江苏 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2022/3/22 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330585 | 6 | 临沭县利城冷冻粉条厂 | 临沭县蛟龙镇后利城村 | 启东天益购工贸有限公司 | 江苏 | 红薯精制粉条(干粉条) | 500g/袋 | 2022/1/2 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330598 | 7 | 夏邑县四友食品有限公司 | 河南省商丘市夏邑县杨集镇陈桥村 | 启东市天汾上海华联超市加盟店 | 江苏 | 粉丝 | 200克/袋 | 2021/10/20 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330597 | 8 | 昌黎县国锋食品有限公司 | 昌黎县龙家店镇 | 启东市天汾上海华联超市加盟店 | 江苏 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2021/10/15 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330596 | 9 | 临沭县盛洁冷冻粉丝厂 | 临沭县蛟龙镇相小湾后村 | 启东市天汾上海华联超市加盟店 | 江苏 | 红薯精制粉条(干粉条) | 500g/袋 | 2021/9/10 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330705 | 10 | 南通味之诺调味品有限公司 | 南通市如皋如城街道红星居国茂路98号 | 南通市好又多超市启东人民西路加盟店 | 江苏 | 特制生粉 | 160克/袋 | 2022/1/2 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330718 | 11 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 通州区兴仁镇润喆超市 | 江苏 | 烹调淀粉(分装) | 250克/袋 | 2021/11/6 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330743 | 12 | 昆山臻乐门食品有限公司 | 江苏省苏州市昆山市淀山湖镇新乐路298号-4 | 南通好润多超市海安洋蛮河加盟店 | 江苏 | 食用小麦淀粉 | 200克/袋 | 2021/11/27 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330752 | 13 | 四川省京方农产品有限公司 | 四川省德阳市什邡市湔氐镇留春街24-38号 | 南通文峰超市韩洋加盟店 | 江苏 | 酸辣粉条 | 500克/袋 | 2021/11/24 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330750 | 14 | 山东沂蒙山酒业有限公司 | 山东省临沂市沂水县院东头乡刘家店子村 | 南通文峰超市韩洋加盟店 | 江苏 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2022/4/1 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330751 | 15 | 商丘鲁御缘食品有限公司 | 民权县孙六镇工业园区龙生路西段 | 南通文峰超市韩洋加盟店 | 江苏 | 红卫河牌红薯粉条 | 500g/袋 | 2021/11/21 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330797 | 16 | 河南博欣调味品有限公司 | 许昌市建安区河街乡付庄村三组 | 如东特润百货超市连锁有限公司 | 江苏 | 食用玉米淀粉 | 200克/袋 | 2021/12/13 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330799 | 17 | 龙口丰源食品有限公司 | 山东龙口经济开发区大牟家 | 如东特润百货超市连锁有限公司 | 江苏 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2022/1/12 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330798 | 18 | 龙口市田丰源粉丝有限公司 | 龙口市龙港街道上孟家村 | 如东特润百货超市连锁有限公司 | 江苏 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2022/5/5 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330836 | 19 | 山东恋味食品有限公司 | 山东省乐陵市杨安镇黄三角调味品产业新城 | 开发区永商家得乐超市 | 江苏 | 食用马铃薯淀粉(分装) | 300克/袋 | 2021/11/17 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330860 | 20 | 无锡市九鼎食品有限公司 | 无锡市钱姚路88号-C1主厂房三楼 | 海门区如海超市麒麟加盟店 | 江苏 | 生粉 | 180克/袋 | 2022/1/2 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330917 | 21 | 湖北高嘉瑞食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区荷沙公路复线以南厂房(合一公业区旁) | 启东润茂超市 | 江苏 | 红薯圈粉 | 500克/袋 | 2022/5/21 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330929 | 22 | 湖北高嘉瑞食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区荷沙公路复线以南厂房(汉川市汈汊湖绿色水产品有限公司内) | 海安玥芳百货超市 | 江苏 | 雅之星红薯圈粉 | 400克/袋 | 2022/4/2 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331085 | 23 | 山东乐畅调味品有限公司 | 乐陵市城南经济开发区 | 海门市凯盛日用百货超市 | 江苏 | 地瓜淀粉(分装) | 280克/袋 | 2021/11/19 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331086 | 24 | 泰州市宝凌调味食品有限公司 | 江苏省兴化市垛田街道旗杆荡村 | 海门市凯盛日用百货超市 | 江苏 | 生粉(食用玉米淀粉) | 180克/袋 | 2022/3/3 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331091 | 25 | 招远市谷丰食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇大户工业园 | 海门市凯盛日用百货超市 | 江苏 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2022/3/10 | / | 淀粉及淀粉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com