余杭第一批抽检结果(2022年度杭州市富阳区10月抽检合格产品汇总信息表)
中国质量新闻网讯 10月25日,杭州市富阳区人民政府网站发布2022年度富阳区10月抽检合格产品汇总信息表。
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 营业执照/社会信用码 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 |
1 | XC22330111307932147 | 宜兴市天粮米业有限公司 | 宜兴市徐舍镇邮堂村塘东桥北 | 杭州市富阳区东洲街道中心幼儿园 | 富阳区东洲街道中桥路77号 | 123301835630487617 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 宜禾香及图案 | 2022/8/4 |
2 | XC22330111307932168 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 浙江省岱山徐福大道246号 | 杭州市富阳区东洲中心小学 | 富阳区东洲街道东洲村 | 1233018307433672XT | 低碘日晒自然盐 | 300g/袋 | 雪涛及图案 | 2021/12/3 |
3 | XC22330111307932169 | / | / | 杭州市富阳区东洲中学(杭州市富阳区东洲成人文化技术学校) | 富阳区东洲街道前华村 | 123301834703317365 | 豇豆 | 散称 | / | 2022/9/1 |
4 | XC22330111307932170 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 舟山市定海区白泉海洋产业集聚区大成一路111号1-101(舟山港综保区公共仓储A区) | 杭州市富阳区东洲街道江丰幼儿园(逸城园区) | 富阳区东洲街道江滨东大道中心路1118号 | 12330111MB1H921099 | 加碘精细海盐 | 350g/包 | 雪涛 | 2022/5/31 |
5 | XC22330111307932194 | / | / | 杭州市富阳区环山中学 | 富阳区环山乡环一村 | 12330183470332325H | 上旺鸡蛋 | 散装 | / | 2022/9/5 |
6 | XC22330111307932223 | / | / | 杭州市富阳区环山乡中心幼儿园 | 富阳区环山乡环一中路 | 123301836798671286 | 鸡蛋 | 散装 | / | 2022/9/1 |
7 | XC22330111307932225 | 五得利集团兴化面粉有限公司 | 兴化市经济开发区丰收路南端西侧 | 杭州市富阳黄公望高级中学 | 富阳区场口镇创业路9号 | 52330111MJ888206XE | 五得利六星910小麦粉 | 25kg/袋 | 五得利 图案 | 2022/8/12 |
8 | XC22330111307932226 | 海宁市裕丰酿造有限公司 | 浙江省海宁市长安镇杏花村77号 | 杭州市富阳区场口镇中学 | 富阳区场口镇六谷湾1号 | 12330183470333483E | 红烧酱油(酿造酱油) | 350ml/袋 | 马大嫂 图案 | 2022/8/6 |
9 | XC22330111307932229 | 浙江富春江酒业有限公司 | 杭州富阳区银湖街道高富路26号 | 杭州市富阳区场口镇中心小学 | 富阳区场口镇场口村 | 123301834703316059 | 富春江甲黄 | 350ml/袋 酒精度:8.0%vol | 图案 | 2022/8/26 |
10 | XC22330111307932230 | 宜兴市天粮米业有限公司 | 宜兴市徐舍镇邮堂村唐东桥北 | 杭州市富阳区常绿镇中心幼儿园 | 富阳区常绿镇大章村156号 | 123301836945924414 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 图案 | 2022/8/14 |
11 | XC22330111307932231 | / | / | 杭州市富阳区常绿镇中心小学 | 富阳区常绿镇大章村 | 123301834703334401 | 面粉 | 散装 | / | 2022/9/6 |
12 | XC22330111307932232 | 余姚市四峰食品菜业有限公司 | 余姚市泗门镇万圣村 | 杭州市富阳区上官乡中心小学 | 富阳区上官乡周村 | 12330183470331883N | 小蒋榨菜 | 102克/袋 | 小蒋 | 2022/8/15 |
13 | XC22330111307932233 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 杭州市富阳区上官乡中心幼儿园 | 富阳区上官乡周村 | 123301836798845426 | 蔬之鲜调味料 | 250克/袋 | 太太乐 | 2022/2/17 |
14 | XC22330111307932234 | 东台市鑫丰米厂 | 东台市安丰镇东风村 | 杭州市富阳区龙门镇中心幼儿园 | 富阳区龙门镇龙门五村 | 1233018367986500X1 | 大米(粳米) | 20kg/袋 | 雀之灵 图案 | 2022/8/22 |
15 | XC22330111307932235 | 仙居县仙禾米业食品厂 | 浙江省仙居县官路镇北岙村 | 杭州市富阳区龙门镇中心小学 | 富阳区龙门镇龙门五村 | 12330183679871354L | 集香禾传统双蒸米面 | 散装 | 集香禾 | 2022/8/28 |
16 | XC22330111307932236 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 杭州市富阳区施肩吾小学 | 富阳区洞桥镇陈林村 | 12330183470332026K | 双鱼米醋(酿造食醋) | 400ml/袋 | 双鱼 图案 | 2022/6/24 |
17 | XC22330111307932237 | 昌黎县荣昌食品有限公司 | 昌黎县龙家店镇李埝坨村 | 杭州市富阳区洞桥镇中心幼儿园 | 富阳区洞桥镇洞桥村 | 12330183053692549J | 粉条 | 散装 | / | 2022/7/18 |
18 | XC22330111307932239 | 宜兴市新兴米业有限公司 | 江苏省宜兴市杨巷镇 | 杭州市富阳区洞桥镇中心幼儿园三溪分园 | 富阳区洞桥镇三溪村小山上7号 | 12330183053692549J | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 西溪 图案 | 2022/8/19 |
19 | XC22330111307932240 | 宜兴市新兴米业有限公司 | 江苏省宜兴市杨巷镇 | 杭州市富阳区万市镇中心幼儿园 | 富阳区万市镇西门北路108号 | 12330183563013411M | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 西溪 图形 | 2022/8/31 |
20 | XC22330111307932241 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 杭州市富阳区万市镇中心小学 | 富阳区万市镇万市路1号 | 12330183470331824K | 厨邦美味鲜酱油 | 1.68L/瓶 | / | 2022/8/10 |
21 | XC22330111307932242 | 漳州市佳乐食品有限公司 | 漳州市龙海九湖工业园区内 | 杭州市富阳区万市中学(杭州市富阳区万市镇成人文化技术学校) | 富阳区万市镇西门路22号 | 12330183470331998W | 佳龙兴化米粉 | 散装 | 佳龙 图案 | 2022/7/10 |
22 | XC22330111307932243 | 江苏·东台市鑫丰米厂 | 东台市安丰镇东风村 | 浙江省盲人学校 | 富阳区东洲街道高尔夫路585号 | 123301834703334326 | 大米(粳米) | 20kg/袋 | 图案 | 2022/9/3 |
23 | XC22330111307932244 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 杭州市富阳区富春第六幼儿园 | 富阳区富春街道民康街678号 | 12330111MB1H90381M | 低筋小麦粉 | 25千克/袋 | / | 2022/4/23 |
24 | XC22330111307932245 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 杭州市富阳区富春三桥幼儿园 | 富阳区富春街道三桥村甘溪139号 | 12330111MB1F0121XU | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 太太乐 图形商标 | 2021/11/30 |
25 | XC22330111307932247 | / | / | 杭州科技职业技术学院 | 富阳区富春街道高科路198号 | 12330100470131064X | 豇豆 | 散称 | / | 2022/9/8 |
26 | XC22330111307932248 | / | / | 浙江中医药大学滨江学院食堂 | 富阳区富春街道三联村 | 123300007996108536 | 大白菜 | 散称 | / | 2022/9/8 |
27 | XC22330111307932249 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 浙江建设技师学院 | 富阳区富春街道三联村高教园区 | 1233000047005621XD | 双鱼米醋 | 250ml/袋 | 双鱼及图形 | 2022/5/22 |
28 | XC22330111307932251 | 宜兴市安乐米业有限公司 | 江苏省宜兴市杨巷镇安乐村 | 杭州市富阳区米特幼儿园 | 富阳区银湖街道高富路9号 | 52330111MJ88829758 | 大米(粳米) | 20kg/袋 | / | 2022/8/27 |
29 | XC22330111307932252 | 东台市鑫丰米厂 | 东台市安丰镇东风村 | 杭州市富阳区富春第二小学 | 富阳区富春街道西堤路157号 | 12330183470331875U | 大米(粳米) | 20kg/袋 | 雀之灵 图案 | 2022/8/22 |
30 | XC22330111307932253 | 宜兴市新兴米业有限公司 | 江苏省宜兴市杨巷镇 | 杭州市富阳区银湖街道高桥小学 | 富阳区银湖街道高桥北路58号 | 12330183470331592K | 大米(粳米) | 20kg/袋 | 图案 | 2022/8/26 |
31 | XC22330111307932254 | 漳州市阳益食品有限公司 | 漳州市龙文区朝阳工业区 | 杭州市富阳区富春中学 | 富阳区富春街道文教路113号 | 12330183470331541B | 益超米粉干 | 散称 | 图案及图形 | 2022/8/15 |
32 | XC22330111307932255 | 浙江恒天粮食股份有限公司 | 杭州余杭区良渚街道储运路111号 | 杭州市富阳区博雅银湖幼儿园 | 富阳区银湖街道梓树村梓树花苑39号 | 52330111MJ8883097L | 大米(粳米) | 22.5kg/袋 | 元仙 | 2022/7/25 |
33 | XC22330111307932256 | 宜兴市新兴米业有限公司 | 江苏省宜兴市杨巷镇 | 杭州市富阳区常安镇中心幼儿园 | 富阳区常安镇大田村5号 | 12330183580281784M | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 西溪 | 2022/8/19 |
34 | XC22330111307932257 | / | / | 杭州市富阳区新登镇中心小学福光校区 | 富阳区新登镇方廉路280号 | 12330183470331365E | 胡萝卜 | 散称 | / | 2022/9/5 |
35 | XC22330111307932258 | 漳州市阳益食品有限公司 | 漳州市龙文区朝阳工业区 | 杭州市富阳区常安镇中心小学 | 富阳区长安镇安禾村 | 12330183470332261K | 益超米粉干 | 计量销售 | 图形商标 | 2022/7/7 |
36 | XC22330111307932259 | 宿迁市宿豫区大兴镇兴株粮食加工厂 | 江苏省宿迁市宿豫区大兴镇宿泗路173号 | 杭州市富阳区新登镇中心小学 | 富阳区新登镇观音路21号 | 12330183470331365E | 大米 | 20kg/袋 | 兴株 | 2022/6/13 |
37 | XC22330111307932260 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 杭州银湖实验中学 | 富阳区银湖街道万通路99号 | 52330111MJ8882115L | 天天旺鸡精调味料 | 888克/袋 | 太太乐及图案 | 2021/12/1 |
38 | XC22330111307932261 | 江苏·东台市鑫丰米厂 | 东台市安丰镇东风村 | 杭州市富阳区湖源乡中心小学 | 富阳区湖源乡新一村224号 | 12330183470331728A | 大米(粳米) | 20kg/袋 | 图形商标 | 2022/8/22 |
39 | XC22330111307932262 | / | / | 杭州市富阳区新登镇中学 | 富阳区新登镇官塘路18号 | 12330183470332202G | 生姜 | 散称 | / | 2022/9/5 |
40 | XC22330111307932263 | 益海嘉里(盘锦)食品工业有限公司 | 盘锦辽滨沿海经济区滨海大道(一号路)北侧、港经二路(疏港路)东侧 | 杭州市富阳区湖源乡中心幼儿园窈囗教学点 | 富阳区湖源乡窈口村窈口51号 | 123301836798651300 | 盘锦生态米 | 25千克/袋 | 图形商标 | 2022/7/30 |
41 | XC22330111307932264 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 杭州市富阳区新登镇松溪小学 | 富阳区新登镇松溪村桥头 | 12330183470333408M | 玉米油 | 5升/桶 | 金龙鱼 | 2022/7/1 |
42 | XC22330111307932265 | 宜兴市新兴米业有限公司 | 江苏省宜兴市杨巷镇 | 杭州市富阳区银湖街道高桥幼儿园 | 富阳区银湖街道高桥东路29弄6号 | 123301835660544979 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 图案 | 2022/8/19 |
43 | XC22330111307932266 | 上海良龙粮油发展有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇南芦公路188弄178号 | 杭州市富阳区渌渚镇中心小学 | 富阳区渌渚镇六渚村 | 123301834703321067 | 一级菜籽油 | 5升/桶 | 图案及图形商标 | 2022/3/25 |
44 | XC22330111307932267 | 宜兴市新兴米业有限公司 | 江苏省宜兴市杨巷镇 | 杭州市富阳区银湖幼儿园 | 富阳区银湖街道高桥北路88号 | 12330111MB1K474317 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 图案 | 2022/8/31 |
45 | XC22330111307932268 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 杭州市富阳区渌渚镇新浦小学 | 富阳区渌渚镇新浦凌家滩 | 12330183470332093H | 玫瑰米醋 | 500ml/瓶 | 双鱼 图形商标 | 2022/6/18 |
46 | XC22330111307932269 | 黟县金田米业有限公司 | 黄山市黟县渔亭镇工业开发区 | 杭州市富阳区银湖中学 | 富阳区银湖街道高祥路8号 | 12330183470331496A | 金田黄山粘米 | 20kg/袋 | 米田及图案 | 2022/8/20 |
47 | XC22330111307932270 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 杭州市富阳区场口中学 | 富阳区鹿山街道谢家溪村 | 123301834703320429 | 双鱼米醋 | 250ml/袋 | 双鱼 图案 | 2022/5/26 |
48 | XC22330111307932271 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 杭州市富阳区东吴小学 | 富阳区鹿山街道龙江路661号 | 12330183MB1259532K | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 天天旺 | 2022/3/23 |
49 | XC22330111307932272 | 宜兴市天粮米业有限公司 | 宜兴市徐舍镇邮堂村塘东桥北 | 杭州市富阳区鹿山街道中心幼儿园江宸府园区 | 富阳区鹿山街道龙江路597号 | 12330183694573291M | 大米(粳米) | / | / | 2022/8/14 |
50 | XC22330111307932273 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 杭州市富阳区江南中学 | 富阳区春江街道俞家埠村 | 52330111676773687X | 双鱼米醋 | 250mL/袋 | 双鱼 图案 | 2022/5/25 |
51 | XC22330111307932274 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 杭州市富阳区春江中心小学 | 富阳区春江街道建设村 | 12330183470331576X | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | / | 2021/12/26 |
52 | XC22330111307932275 | 江苏南顺食品有限公司 | 中国江苏省常州市金坛区金沙大道1106号 | 杭州市上外附属外国语学校 | 富阳区春江街道洋浦沙街300号 | 52330111MJ88868537 | 面包用小麦粉 | / | / | 2022/7/25 |
53 | XC22330111307932276 | 淮安市淮阴金阳光米厂 | 淮阴新渡朱集街宁连公路202公里处 | 杭州市富阳区春江街道亲子幼儿园 | 富阳区春江街道新建村 | 52330111796650462Q | 大米 | / | / | 2022/6/17 |
54 | XC22330111307932277 | 宜兴市国洪粮食有限公司 | 江苏省宜兴市芳桥镇 | 杭州市富阳区春江街道友谊幼儿园 | 富阳区春江街道新建村(友谊)上石路6号 | 5233011179665050XU | 大米(粳米) | / | / | 2022/8/14 |
55 | XC22330111307932278 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 | 杭州市富阳区春江街道中心幼儿园 | 富阳区春江街道春南路187号 | 12330183679855266K | 学生饮用奶(纯牛奶) | 125mL/盒 | 蒙牛 | 2022/7/15 |
56 | XC22330111307932279 | 上海良龙粮油发展有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇南芦公路188弄178号 | 杭州市富阳区灵桥镇中学(杭州市富阳区灵桥镇成人文化技术学校) | 富阳区灵桥镇岩寺 | 12330183470333475K | 非转基因一级菜籽油 | 5升/瓶 | 福臨門 | 2022/3/25 |
57 | XC22330111307932280 | 宿迁市宿豫区大兴镇兴株粮食加工厂 | 江苏省宿迁市宿豫区大兴镇宿泗路173号 | 杭州市富阳区礼源中学 | 富阳区灵桥镇新华村 | 123301834703316134 | 大米 | / | 兴株 | 2022/8/11 |
58 | XC22330111307932281 | 东台市鑫丰米厂 | 东台市安丰镇东风村 | 杭州市富阳区灵桥镇中心小学 | 富阳区灵桥镇灵桥村 | 12330183470332376R | 大米(粳米) | / | 雀之灵 图案 | 2022/8/26 |
59 | XC22330111307932282 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 | 杭州市富阳区灵桥镇中心幼儿园 | 富阳区灵桥镇罗山路258号 | 12330183679867339M | 学生饮用奶(纯牛奶) | 125mL/盒 | 蒙牛 | 2022/7/15 |
60 | XC22330111307932283 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 杭州市富阳区渔山乡中心幼儿园 | 富阳区渔山乡渔山村 | 1233018369458357X3 | 杭州香醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | / | 2022/9/5 |
61 | XC22330111307932284 | 无锡宜香大米有限公司 | 江苏宜兴市杨巷镇安乐村 | 杭州市富阳区渔山乡中心小学 | 富阳区渔山乡渔山村 | 12330183470331517T | 大米(粳米) | / | / | 2022/8/19 |
62 | XC22330111307932285 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 杭州市富阳区里山镇中心小学 | 富阳区里山镇红光村 | 12330183470331621Y | 双鱼米醋(酿造食醋) | 400mL/袋 | 双鱼 | 2021/12/14 |
63 | XC22330111307932286 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 杭州市富阳区里山镇中心幼儿园 | 富阳区里山镇里山村 | 12330183566059394E | 学生饮用奶(香草冰淇淋味) | 125mL/盒 | 伊利 | 2022/8/14 |
64 | XC22330111307932287 | 宜兴市新兴米业有限公司 | 江苏省宜兴市杨巷镇 | 杭州市富阳区大源镇中心幼儿园 | 富阳区大源镇大源村 | 123301836945832895 | 大米(粳米) | / | / | 2022/8/31 |
65 | XC22330111307932288 | 上海良龙粮油发展有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇南芦公路188弄178号 | 杭州市富阳区大源镇中心小学 | 富阳区大源镇东升村 | 12330183470331808X | 非转基因一级菜籽油 | 5升/瓶 | 福臨門 | 2022/3/25 |
66 | XC22330111307932289 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 杭州市富阳区大源中学 | 富阳区大源镇亭山村 | 12330183470332368Y | 精炼一级菜籽油 | 10升/瓶 | 金龙鱼 | 2022/8/13 |
67 | XC22330111307932291 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 杭州市富阳区富春第六小学 | 富阳区富春街道东兴路88号 | 12330183770801867Q | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 太太乐 | 2022/5/7 |
68 | XC22330111307932294 | 黑龙江秋然米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市方正县松南乡 | 杭州市富阳区富春大青幼儿园 | 富阳区富春街道青云桥村横山下 | 12330111MB1F10669A | 方正大米(秋然香米) | 10kg/袋 | 秋然 图标 | 2022/9/2 |
69 | XC22330111307932295 | 黑龙江秋然米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市方正县松南乡 | 杭州市富阳区富春第三幼儿园 | 富阳区富春街道公望街29号 | 1233018358029602X1 | 方正大米(秋然香米) | / | / | 2022/9/9 |
70 | XC22330111307932296 | / | / | 杭州市富阳区富春第八小学 | 富阳区富春街道金苑路 | 12330183311384566P | 生姜 | 散称 | / | 2022/9/19 |
71 | XC22330111307932297 | 东台市鑫丰米厂 | 东台市安丰镇东风村 | 杭州市富阳区富春春蕾小学(东山校区) | 富阳区富春街道东山村东山路25号 | 123301833524950948 | 大米(粳米) | / | / | 2022/8/26 |
72 | XC22330111307932298 | 东台市鑫丰米厂 | 东台市安丰镇东风村 | 杭州市富阳区富春第四小学 | 富阳区富春街道兴达路 | 123301834803313739 | 大米(粳米) | / | / | 2022/8/16 |
73 | XC22330111307932327 | 五常市丰禾米业有限公司 | 哈尔滨市五常市杜家镇复兴村 | 杭州市富阳区天翌幼儿园 | 富阳区银湖街道银湖村银湖花苑64号 | 52330111MJ8883011R | 大米 | / | / | 2022/9/8 |
74 | NCP22330111307932122 | / | / | 杭州富阳宇昊超市 | 浙江省杭州市富阳区龙门镇龙门七剡溪路228号1楼 | 92330183MA2KH9WN81 | 小青菜 | 散装 | / | 2022-08-30 |
75 | NCP22330111307932123 | / | / | 杭州富阳宇昊超市 | 浙江省杭州市富阳区龙门镇龙门七剡溪路228号1楼 | 92330183MA2KH9WN81 | 生姜 | 散装 | / | 2022-08-30 |
76 | NCP22330111307932124 | / | / | 杭州富阳宇昊超市 | 浙江省杭州市富阳区龙门镇龙门七剡溪路228号1楼 | 92330183MA2KH9WN81 | 黄白菜 | 散装 | / | 2022-08-30 |
77 | NCP22330111307932126 | / | / | 杭州富阳宇昊超市 | 浙江省杭州市富阳区龙门镇龙门七剡溪路228号1楼 | 92330183MA2KH9WN81 | 番茄 | 散装 | / | 2022-08-30 |
78 | NCP22330111307932127 | / | / | 杭州富阳宇昊超市 | 浙江省杭州市富阳区龙门镇龙门七剡溪路228号1楼 | 92330183MA2KH9WN81 | 猪肉 | 散装 | / | 2022-08-30 |
79 | NCP22330111307932128 | / | / | 杭州富阳区龙门镇孙利英菜摊 | 杭州富阳区龙门镇龙门七村 | 92330183MA2BKWEA89 | 小青菜 | 散装 | / | 2022-08-30 |
80 | NCP22330111307932139 | / | / | 杭州富阳区龙门镇孙利英菜摊 | 杭州富阳区龙门镇龙门七村 | 92330183MA2BKWEA89 | 芹菜 | 散装 | / | 2022-08-30 |
81 | NCP22330111307932140 | / | / | 杭州富阳区龙门镇孙利英菜摊 | 杭州富阳区龙门镇龙门七村 | 92330183MA2BKWEA89 | 番茄 | 散装 | / | 2022-08-30 |
82 | NCP22330111307932141 | / | / | 富阳市龙门镇跃珍蔬菜店 | 杭州富阳区龙门镇龙门七村 | 92330183MA2BMEQ71K | 番茄 | 散装 | / | 2022-08-30 |
83 | NCP22330111307932142 | / | / | 富阳市龙门镇跃珍蔬菜店 | 杭州富阳区龙门镇龙门七村 | 92330183MA2BMEQ71K | 生姜 | 散装 | / | 2022-08-30 |
84 | NCP22330111307932143 | / | / | 富阳市龙门镇跃珍蔬菜店 | 杭州富阳区龙门镇龙门七村 | 92330183MA2BMEQ71K | 黄瓜 | 散装 | / | 2022-08-30 |
85 | NCP22330111307932144 | / | / | 杭州富阳区龙门镇大橙子水果商行 | 浙江省杭州市富阳区龙门镇龙门三村 | 92330183MA2CEFYJ0H | 香蕉 | 散装 | / | 2022-08-30 |
86 | NCP22330111307932145 | / | / | 杭州富阳区龙门镇大橙子水果商行 | 浙江省杭州市富阳区龙门镇龙门三村 | 92330183MA2CEFYJ0H | 夏橙 | 散装 | / | 2022-08-30 |
87 | NCP22330111307932146 | / | / | 杭州富阳区龙门镇大橙子水果商行 | 浙江省杭州市富阳区龙门镇龙门三村 | 92330183MA2CEFYJ0H | 徐香猕猴桃 | 散装 | / | 2022-08-30 |
88 | NCP22330111307932171 | / | / | 杭州富阳卢家蔬菜店 | 浙江省杭州市富阳区新登镇新兴西路6-4、6-5号 | 92330183MA2KHJ0545 | 番茄 | 散装 | / | 2022-09-05 |
89 | NCP22330111307932172 | / | / | 杭州富阳卢家蔬菜店 | 浙江省杭州市富阳区新登镇新兴西路6-4、6-5号 | 92330183MA2KHJ0545 | 辣椒 | 散装 | / | 2022-09-05 |
90 | NCP22330111307932173 | / | / | 杭州富阳卢家蔬菜店 | 浙江省杭州市富阳区新登镇新兴西路6-4、6-5号 | 92330183MA2KHJ0545 | 姜 | 散装 | / | 2022-09-05 |
91 | NCP22330111307932174 | / | / | 杭州富阳卢家蔬菜店 | 浙江省杭州市富阳区新登镇新兴西路6-4、6-5号 | 92330183MA2KHJ0545 | 芹菜 | 散装 | / | 2022-09-05 |
92 | NCP22330111307932175 | / | / | 杭州富阳卢家蔬菜店 | 浙江省杭州市富阳区新登镇新兴西路6-4、6-5号 | 92330183MA2KHJ0545 | 普通白菜 | 散装 | / | 2022-09-05 |
93 | NCP22330111307932176 | / | / | 杭州富阳彩聚水果店 | 浙江省杭州市富阳区新登镇新兴西路69、69-1号 | 92330183MA2CFD2H0T | 香蕉 | 散装 | / | 2022-09-05 |
94 | NCP22330111307932177 | / | / | 杭州富阳彩聚水果店 | 浙江省杭州市富阳区新登镇新兴西路69、69-1号 | 92330183MA2CFD2H0T | 绿心猕猴桃 | 散装 | / | 2022-09-05 |
95 | NCP22330111307932178 | / | / | 杭州富阳彩聚水果店 | 浙江省杭州市富阳区新登镇新兴西路69、69-1号 | 92330183MA2CFD2H0T | 红心猕猴桃 | 散装 | / | 2022-09-05 |
96 | NCP22330111307932179 | / | / | 杭州富阳彩聚水果店 | 浙江省杭州市富阳区新登镇新兴西路69、69-1号 | 92330183MA2CFD2H0T | 橙 | 散装 | / | 2022-09-05 |
97 | NCP22330111307932180 | / | / | 杭州富阳彩聚水果店 | 浙江省杭州市富阳区新登镇新兴西路69、69-1号 | 92330183MA2CFD2H0T | 早桔 | 散装 | / | 2022-09-05 |
98 | NCP22330111307932181 | / | / | 杭州富阳彩聚水果店 | 浙江省杭州市富阳区新登镇新兴西路69、69-1号 | 92330183MA2CFD2H0T | 蜜桔 | 散装 | / | 2022-09-05 |
99 | NCP22330111307932182 | / | / | 杭州富阳欣兴农副产品经营部 | 浙江省杭州市富阳区新登镇东安路126号 | 92330183MA28UNLLXH | 韭菜 | 散装 | / | 2022-09-05 |
100 | NCP22330111307932183 | / | / | 杭州富阳欣兴农副产品经营部 | 浙江省杭州市富阳区新登镇东安路126号 | 92330183MA28UNLLXH | 姜 | 散装 | / | 2022-09-05 |
101 | NCP22330111307932184 | / | / | 杭州富阳欣兴农副产品经营部 | 浙江省杭州市富阳区新登镇东安路126号 | 92330183MA28UNLLXH | 茄子 | 散装 | / | 2022-09-05 |
102 | NCP22330111307932185 | / | / | 杭州富阳欣兴农副产品经营部 | 浙江省杭州市富阳区新登镇东安路126号 | 92330183MA28UNLLXH | 辣椒 | 散装 | / | 2022-09-05 |
103 | NCP22330111307932186 | / | / | 杭州富阳欣兴农副产品经营部 | 浙江省杭州市富阳区新登镇东安路126号 | 92330183MA28UNLLXH | 青菜 | 散装 | / | 2022-09-05 |
104 | NCP22330111307932187 | / | / | 杭州富阳欣兴农副产品经营部 | 浙江省杭州市富阳区新登镇东安路126号 | 92330183MA28UNLLXH | 番茄 | 散装 | / | 2022-09-05 |
105 | NCP223301113079321888 | / | / | 杭州富阳欣兴农副产品经营部 | 浙江省杭州市富阳区新登镇东安路126号 | 92330183MA28UNLLXH | 猪肉 | 散装 | / | 2022-09-05 |
106 | NCP22330111307932189 | / | / | 杭州富阳惠马水果商行 | 浙江省杭州市富阳区新登镇登城南路26-5、26-6号 | 92330183MA28XWPA6U | 香蕉 | 散装 | / | 2022-09-05 |
107 | NCP22330111307932190 | / | / | 杭州富阳惠马水果商行 | 浙江省杭州市富阳区新登镇登城南路26-5、26-6号 | 92330183MA28XWPA6U | 猕猴桃 | 散装 | / | 2022-09-05 |
108 | NCP22330111307932191 | / | / | 杭州富阳惠马水果商行 | 浙江省杭州市富阳区新登镇登城南路26-5、26-6号 | 92330183MA28XWPA6U | 橙 | 散装 | / | 2022-09-05 |
109 | NCP22330111307932192 | / | / | 杭州富阳惠马水果商行 | 浙江省杭州市富阳区新登镇登城南路26-5、26-6号 | 92330183MA28XWPA6U | 柑 | 散装 | / | 2022-09-05 |
110 | NCP22330111307932193 | / | / | 杭州富阳惠马水果商行 | 浙江省杭州市富阳区新登镇登城南路26-5、26-6号 | 92330183MA28XWPA6U | 橘 | 散装 | / | 2022-09-05 |
111 | NCP22330111307932195 | / | / | 杭州富阳区新登镇珊琪水果店 | 杭州富阳区新登镇双溪路16号 | 92330183MA2BRBTJ89 | 猕猴桃 | 散装 | / | 2022-09-05 |
112 | NCP22330111307932196 | / | / | 杭州富阳区新登镇珊琪水果店 | 杭州富阳区新登镇双溪路16号 | 92330183MA2BRBTJ89 | 橙 | 散装 | / | 2022-09-05 |
113 | NCP22330111307932197 | / | / | 杭州富阳区新登镇珊琪水果店 | 杭州富阳区新登镇双溪路16号 | 92330183MA2BRBTJ89 | 橘 | 散装 | / | 2022-09-05 |
114 | NCP22330111307932199 | / | / | 杭州富阳粲粲超市 | 浙江省杭州市富阳区新登镇滨溪阳光家园杜公路34号 | 92330183MA2KJ9NG44 | 辣椒 | 散装 | / | 2022-09-06 |
115 | NCP22330111307932200 | / | / | 杭州富阳粲粲超市 | 浙江省杭州市富阳区新登镇滨溪阳光家园杜公路34号 | 92330183MA2KJ9NG44 | 娃娃菜 | 散装 | / | 2022-09-06 |
