江苏 食品(江苏省市场监管局抽检90批次其他食品)
中国质量新闻网讯 近日,江苏省市场监管局发布2021年第20期食品抽检信息。本次抽检乳制品、方便食品、酒类、蔬菜制品、蛋制品、食用农产品和其他食品共639批次样品。其中,抽检90批次其他食品,1批次不合格,89批次合格。合格产品信息见下表。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SC20320000002641108 | 1 | 南通奥凯生物技术开发有限公司 | 南通经济技术开发区通达路109号 | 南京西丽食品有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 脱氢乙酸钠 | 1kg/袋 | 2019-11-30 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641114 | 2 | 广东天益生物科技有限公司 | 广东省湛江市遂溪县民营科技工业园工业南路1号 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 江苏 | 红曲红 TR型 | 5千克/袋 | 2020-07-20 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641126 | 3 | 桐柏博源新型化工有限公司 | 河南省桐柏县安棚镇 | 通用磨坊食品(南京)有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 碳酸氢钠(小苏打) | 50kg/袋 | 2020-07-24 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641129 | 4 | 南通奥凯生物技术开发有限公司 | 南通经济技术开发区通达路109号 | 江苏凯德亚食品有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 脱氢乙酸钠 | 1kg/袋 | 2020-02-28 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641128 | 5 | 诸城东晓生物科技有限公司 | 诸城市辛兴镇驻地 | 江苏凯德亚食品有限公司 | 江苏 | 山梨糖醇液(食品添加剂) | 250kg/袋 | 2020-09-05 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641132 | 6 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 安徽省来安县东大街127号 | 江苏金生缘食品科技有限公司 | 江苏 | 安赛蜜 | 1kg/袋 | 2020-06-01 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641131 | 7 | 潍坊英轩实业有限公司 | 山东潍坊昌乐昌盛街1567号 | 江苏金生缘食品科技有限公司 | 江苏 | 柠檬酸钠 | 25kg/袋 | 2020-07-03 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641130 | 8 | 潍坊英轩实业有限公司 | 山东潍坊昌乐昌盛街1567号 | 江苏金生缘食品科技有限公司 | 江苏 | 一水柠檬酸 | 25kg/袋 | 2020-07-26 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641148 | 9 | 郑州瑞普生物工程有限公司 | 郑州市高新区梧桐街与白杨路交叉口 | 南京福旺食品有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 碳酸钙(重质) | 25千克/袋 | 2020-07-26 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641149 | 10 | 河南四维生物技术有限公司 | 漯河市郾城区龙江路与太白山路交叉口东南角2幢 | 江苏绿众食品有限公司 | 江苏 | 改性大豆磷脂(食品添加剂) | 5kg/袋 | 2020-09-14 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641137 | 11 | 保康楚烽化工有限责任公司 | 湖北省襄阳市保康县城关镇河西路320号 | 南京福旺食品有限公司 | 江苏 | 六偏磷酸钠 | 25千克/袋 | 2019-11-11 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641138 | 12 | DuPont Nutrition and Biosciences Ibérica S.I | Avenida de Espioca 22,Sillay,E 46460 Valencia,Spain | 南京福旺食品有限公司 | 江苏 | 刺槐豆胶 | 25.0kg/袋 | 2020-02-29 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641152 | 13 | 江西省德兴市百勤异VC钠有限公司 | 江西省德兴市新岗山镇 | 清江浦区正通食品添加剂经营部 | 江苏 | D-异抗坏血酸钠 | 1千克/袋 | 2019-11-06 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641154 | 14 | Kerry(NL)BV Zwijndrecht | / | 南京福旺食品有限公司 | 江苏 | 双乙酰酒石酸单双甘油酯 | 25千克/箱 | 2020-05-11 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641153 | 15 | 南京金钥匙生物科技有限公司 | 南京市江宁区禄口街道凌霄路5号(江宁开发区) | 清江浦区正通食品添加剂经营部 | 江苏 | 聚二甲基硅氧烷乳液(消泡剂) | 500g/瓶 | 2020-07-12 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933631 | 16 | 江苏德邦多菱健康科技有限公司 | 江苏省连云港市东海县经济开发区黄河路66号 | 江苏德邦多菱健康科技有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 | 25kg/袋 一水物 | 2020-10-11 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641164 | 17 | 东北制药集团股份有限公司 | 沈阳经济技术开发区沈西六东路29号 | 南京紫乐饮料工业有限公司 | 江苏 | 维生素C(食品添加剂) | 25kg/箱 | 2020-06-08 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641155 | 18 | 山东天力药业有限公司 | 山东省潍坊市寿光市潍高路以南、西二环路以东(晨鸣工业园项目集中区) | 南京紫乐饮料工业有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 维生素C | 25kg/箱 | 2020-08-15 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641175 | 19 | 南京金钥匙生物科技有限公司 | 南京市江宁区禄口街道凌霄路5号(江宁开发区) | 南京小洋人生物科技发展有限公司 | 江苏 | 聚二甲基硅氧烷乳液 | 25kg/桶 | 2020-08-10 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641177 | 20 | 潍坊恒泰食品有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事处工业园 | 淮安市浦楼酱醋食品有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 焦糖色 | 30kg/箱 | 2020-08-12 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641173 | 21 | 浙江合糖科技有限公司 | 金华市婺城区汤溪镇福民路158号 | 南京小洋人生物科技发展有限公司 | 江苏 | 蔗糖脂肪酸酯S-11 | 25kg/袋或桶 | 2020-05-13 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641172 | 22 | 郑州拓洋实业有限公司 | 河南省郑州市郑州国家高新技术产业开发区化工路30号 | 南京小洋人生物科技发展有限公司 | 江苏 | 食品添加剂D-异抗坏血酸钠 | 25kg/袋 | 2019-05-20 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641176 | 23 | 希杰(沈阳)生物科技有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区裕农路38号 | 淮安市浦楼酱醋食品有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 5’-呈味核苷酸二钠(又名呈味核苷酸二钠) | 1千克/袋 | 2019-11-21 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641171 | 24 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 湖北省宜昌市兴山县昭君镇昭君村 | 南京小洋人生物科技发展有限公司 | 江苏 | 六偏磷酸钠 | 25千克/袋 | 2020-03-27 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641179 | 25 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 安徽省淮南市经济技术开发区永兴路12号 | 南京圣诺生物科技实业有限公司 | 江苏 | 硬脂酸镁 | 15kg/袋 | 2020-05-18 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641181 | 26 | 山东凯龙化工科技发展有限公司 | 滨海经济开发区临港工业园黄河西街07066号 | 盱眙佳乐乳业食品有限公司 | 江苏 | 食用小苏打(食品添加剂 碳酸氢钠) | 25kg/袋 | 2020-08-20 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641178 | 27 | 上海染料研究所有限公司 | 上海市普陀区真南路1735弄202号3-13幢 | 南京圣诺生物科技实业有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 植物炭黑 | 5kg/瓶 | 2017-02-22 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641198 | 28 | 希杰(聊城)生物科技有限公司 | 山东省聊城市经济开发区金山路 | 南京华味食品有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 5’-呈味核苷酸二钠(又名呈味核苷酸二钠) | 1千克/袋 | 2020-08-01 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641197 | 29 | 天津龙华诚信粉体技术有限公司 | 天津市西青区王稳庄镇盛达三支路36号 | 南京华味食品有限公司 | 江苏 | 抗结剂 食品添加剂 二氧化硅 | 10kg/袋 | 2020-08-21 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933699 | 30 | 盐城盈达气体有限公司 | 江苏省盐城市响水县陈家港镇工业经济开发区228国道东北侧 | 盐城盈达气体有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 氮气 | 储漕 | 2020-10-12 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933693 | 31 | 江苏省淮源矿业有限公司 | 江苏省淮安市盱眙县工业开发区 | 江苏省淮源矿业有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 凹凸棒粘土 | 25kg/袋 | 2020-09-30 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933698 | 32 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 盐城市大丰区健康东路103号 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 氮气 | 储罐 | 2020-10-13 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933691 | 33 | 宿迁市现代生物科技股份有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁高新技术开发区嘉陵江路78号 | 宿迁市现代生物科技股份有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 | 25kg/袋 一水物 | 2020-10-03 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933690 | 34 | 宿迁市现代生物科技股份有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁高新技术开发区嘉陵江路78号 | 宿迁市现代生物科技股份有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 | 25kg/袋 无水物 | 2020-09-26 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641287 | 35 | 东莞市感恩食品科技有限公司 | 东莞市万江区大汾社区汾新沿河路8号 | 南通美尚美食品添加剂有限公司 | 江苏 | 抗氧化系列TBHQ 特丁基对苯二酚 | 1千克/袋 | 2020-02-22 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933697 | 36 | 江苏恒瑞泽朗生物工程有限公司 | 江苏省泰兴市城区工业园根思西路188号 | 江苏恒瑞泽朗生物工程有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 栀子黄 | 20千克/桶 粉末状 | 2020-01-15 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641354 | 37 | 临江市长白山助滤剂有限公司 | 吉林省临江市六道沟镇 | 南京百事可乐饮料有限公司 | 江苏 | 食品添加剂硅藻土助滤剂 | 20kg/袋 | 2020-04-27 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641353 | 38 | 临江市长白山助滤剂有限公司 | 吉林省临江市六道沟镇 | 南京百事可乐饮料有限公司 | 江苏 | 食品添加剂硅藻土助滤剂 | 20kg/袋 | 2020-06-29 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933696 | 39 | 泰兴金燕化学科技有限公司 | 泰兴经济开发区通源园路18号 | 泰兴金燕化学科技有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 二氧化碳 | 储罐 | 2020-10-14 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933695 | 40 | 帝斯曼江山制药(江苏)有限公司 | 江苏省靖江市江山路 | 帝斯曼江山制药(江苏)有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 维生素C(抗坏血酸) | 25千克/箱 | 2020-09-30 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933630 | 41 | 江苏德邦多菱健康科技有限公司 | 江苏省连云港市东海县经济开发区黄河路66号 | 江苏德邦多菱健康科技有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 磷酸氢钙 | 25kg/桶 | 2020-09-17 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933629 | 42 | 连云港诺信食品配料有限公司 | 江苏省连云港市海州区浦南开发区 | 连云港诺信食品配料有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 乙酸钠 | 25kg/袋 结晶品 | 2020-07-20 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933628 | 43 | 连云港诺信食品配料有限公司 | 江苏省连云港市海州区浦南开发区 | 连云港诺信食品配料有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 双乙酸钠 | 25kg/袋 | 2020-09-28 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933860 | 44 | 连云港迪康食品添加剂厂 | 江苏省连云港市海州区临洪西路31号 | 连云港迪康食品添加剂厂 | 江苏 | 食品添加剂 氯化钾 | 25kg/袋 | 2020-10-12 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933859 | 45 | 连云港迪康食品添加剂厂 | 江苏省连云港市海州区临洪西路31号 | 连云港迪康食品添加剂厂 | 江苏 | 食品添加剂 硫酸亚铁 | 25kg/袋 七水合硫酸亚铁 | 2020-10-02 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933616 | 46 | 如皋市江北添加剂有限公司 | 如皋市长江镇(如皋港区)望江路9号 | 如皋市江北添加剂有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 柠檬酸钙 | 25千克/袋 | 2020-10-13 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933615 | 47 | 如皋市江北添加剂有限公司 | 如皋市长江镇(如皋港区)望江路9号 | 如皋市江北添加剂有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 丙酸钙 | 25千克/袋 | 2020-10-12 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641423 | 48 | 上海润其新材料科技有限公司 | 上海市浦东新区川沙路6999号20-2号房 | 苏州上好佳食品有限公司 | 江苏 | 聚二甲基硅氧烷乳液TC-028 | 50千克/桶 | 2020-08-04 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933858 | 49 | 连云港市通源生物科技有限公司 | 江苏省连云港市海州区锦屏工业园区 | 连云港市通源生物科技有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 双乙酸钠 | 25kg/袋 | 2020-10-15 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933857 | 50 | 连云港市通源生物科技有限公司 | 江苏省连云港市海州区锦屏工业园区 | 连云港市通源生物科技有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 乙酸钠 | 25kg/袋 无水品 | 2020-10-15 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641454 | 51 | Dow Chemical company | / | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 聚二甲基硅氧烷乳液 消泡剂AFE-1520 | 20kg/桶 | 2020-05-17 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933910 | 52 | 罗盖特(中国)营养食品有限公司 | 江苏连云港经济技术开发区宋跳工业区振兴路23号 | 罗盖特(中国)营养食品有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 山梨糖醇 | 25kg/袋 | 2020-10-14 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933909 | 53 | 罗盖特(中国)营养食品有限公司 | 江苏连云港经济技术开发区宋跳工业区振兴路23号 | 罗盖特(中国)营养食品有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 麦芽糖醇 | 25kg/袋 I型 | 2020-08-08 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933614 | 54 | 南通奥凯生物技术开发有限公司 | 南通经济技术开发区通达路109号 | 南通奥凯生物技术开发有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 脱氢乙酸钠 | 1千克/袋 | 2020-10-14 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933613 | 55 | 南通奥凯生物技术开发有限公司 | 南通经济技术开发区通达路109号 | 南通奥凯生物技术开发有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 山梨酸钾 | 1千克/袋 | 2020-10-06 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933612 | 56 | 南通奥凯生物技术开发有限公司 | 南通经济技术开发区通达路109号 | 南通奥凯生物技术开发有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 双乙酸钠 | 1千克/袋 | 2020-10-14 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933916 | 57 | 普莱克斯上海梅山实用气体有限公司 | 南京江宁经济技术开发区庄排路158号(龙池标厂) | 普莱克斯上海梅山实用气体有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 氮气 | 储漕 | 2020-10-19 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933607 | 58 | 苏州逾世纪生物科技有限公司 | 江苏省苏州市太仓市浮桥镇东双浮路8号 | 苏州逾世纪生物科技有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 蜂蜡(黄蜂蜡-X) | 25kg/袋 | 2020-09-24 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933704 | 59 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 江苏省江阴市梅园大街618号 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 磷酸氢二钾 | 25kg/袋 | 2020-08-10 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933703 | 60 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 江苏省江阴市梅园大街618号 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 焦磷酸钠 | 25kg/袋 无水焦磷酸钠 | 2020-03-05 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933702 | 61 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 江苏省江阴市梅园大街618号 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 磷酸 | 35公斤/袋 | 2020-10-06 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933700 | 62 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 | 江苏扬子江国际化学工业园华达路5号 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 活性炭 | 500kg/包 | 2020-10-09 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933611 | 63 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 | 江苏扬子江国际化学工业园华达路5号 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 植物活性炭(木质活性炭) | 500kg/包 | 2020-10-09 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933610 | 64 | 梅塞尔气体产品(张家港)有限公司 | 江苏扬子化学工业园长江路68号 | 梅塞尔气体产品(张家港)有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 氮气 | 30升/瓶 液态氮 | 2020-10-13 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933609 | 65 | 林德华昌 (张家港)气体有限公司 | 江苏省苏州市张家港保税区江苏扬子江国际化学工业园 | 林德华昌 (张家港)气体有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 二氧化碳 | 20000kg/槽车 液态二氧化碳 | 2020-10-13 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933608 | 66 | 常熟鲁花食用油有限公司 | 江苏省苏州市常熟市辛庄镇杨园长盛路1号 | 常熟鲁花食用油有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 氮气 | 气态氮 | 2020-10-14 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933701 | 67 | 江苏德和生物科技有限公司 | 江阴市科技大道8号 | 江苏德和生物科技有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 茶多酚 | 25kg/袋 | 2020-09-20 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281934021 | 68 | 扬中格拉斯白炭黑化工有限公司 | 扬中市油坊镇长旺西路 | 扬中格拉斯白炭黑化工有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 二氧化硅 | 20千克/袋 ⅲ类 | 2020-09-28 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002641707 | 69 | 杭州龙山化工有限公司 | 杭州萧山临江高新技术产业园区红十五路9899号 | 南京紫荆花腌腊制品厂 | 江苏 | 食品添加剂 亚硝酸钠 | 1kg/袋 | 2020-04-26 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281933915 | 70 | 林德气体(常州)有限公司 | 常州市滨江工业区江花路6号 | 林德气体(常州)有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 氮气 | 储漕 | 2020-10-20 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281934196 | 71 | 宜兴市路创新材料科技有限公司 | 宜兴市周铁镇龙亭村 | 宜兴市路创新材料科技有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 羧甲基纤维素钠 | 25kg/袋 | 2020-08-08 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281934199 | 72 | 无锡江大百泰科技有限公司 | 无锡新吴区锡贤路108号协丰园区13号标准厂房 | 无锡江大百泰科技有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯钠 | 200g/袋 | 2020-09-27 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281934197 | 73 | 无锡江大百泰科技有限公司 | 无锡新吴区锡贤路108号协丰园区13号标准厂房 | 无锡江大百泰科技有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 对羟基苯甲酸甲酯钠 | 200g/袋 | 2020-05-28 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281934252 | 74 | 溧阳市江南活性炭厂 | 江苏省常州市溧阳市竹箦镇南关 | 溧阳市江南活性炭厂 | 江苏 | 食品添加剂 植物活性炭 | 20千克/袋 | 2020-10-21 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000280640112 | 75 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区金漴路6号 | 徐州丰瑞生物科技有限公司 | 江苏 | DL-苹果酸 | 4kg/袋 | 2020-05-10 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000280640117 | 76 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 | 广东省肇庆市鼎湖区坑口莲花路(鼎湖区新城36区、37区、38区) | 江苏长晶生物工程有限公司 | 江苏 | 5’-呈味核苷酸二钠 | 1kg/袋 | 2020-05-09 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000280640119 | 77 | 河北省天利海香精香料有限公司 | 河北省承德市兴隆县兴隆镇小东区村 | 江苏九春精细化工有限公司 | 江苏 | 乙基麦芽酚 | 500克/桶 | 2020-06-29 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000280640116 | 78 | 安徽维多食品配料有限公司 | 安徽省宿州市经济技术开发区金江路西侧 | 江苏长晶生物工程有限公司 | 江苏 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) | 1kg/袋 | 2020-08-14 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281934020 | 79 | 江苏卓云豆宝食品有限公司 | 常州市新北区孟河镇小河庙边村 | 江苏卓云豆宝食品有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 聚二甲基硅氧烷乳液 | 500毫升/瓶 | 2020-10-14 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000280640205 | 80 | 广东科隆生物科技有限公司 | 中国广东省江门市新会区会城七堡工贸城南区5-17号至5-32号 | 江苏普新生物科技有限公司 | 江苏 | 红曲红 | 200克/袋 | 2020-06-17 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000280640206 | 81 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 安徽省来安县东大街127号 | 江苏普新生物科技有限公司 | 江苏 | 乙基麦芽酚 | 500克/袋 | 2020-09-18 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000280640207 | 82 | 金城化学(江苏)有限公司 | 江苏省南京化学工业园区潘姚路88号 | 江苏普新生物科技有限公司 | 江苏 | 甜蜜素 | 1kg/袋 | 2020-09-25 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000280640325 | 83 | 昆山臻乐门食品有限公司 | 江苏省苏州市昆山市淀山湖镇新乐路298号-4 | 太仓广悦轩贸易有限公司 | 江苏 | 碳酸氢钠(食品添加剂) | 750g/袋 | 2020-08-25 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000281934372 | 84 | 江苏迈达新材料股份有限公司 | 江苏省南京市化学工业园区罐区南路69号 | 江苏迈达新材料股份有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 二丁基羟基甲苯(BHT) | 25kg/袋 | 2020-09-28 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002642316 | 85 | 桂林卓瑞食品原料有限公司 | 广西桂林市灵川三街五里排工业园 | 南京滨江天鹏食品有限公司 | 江苏 | 重质碳酸钙 食品添加剂 | 25.0kg/袋 | 2019-06-18 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000002642327 | 86 | 宿迁市现代生物科技股份有限公司 | 江苏省宿迁市高新技术开发区嘉陵江路78号 | 江苏海福食品有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 磷酸三钙 | 25kg/袋 | 2020-08-15 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000280640693 | 87 | 南京市秦淮区海得利淀粉包装批发部 | 南京市秦淮区集庆门花露北岗12号 | 盐城招商场红芳食品经营部 | 江苏 | 食品添加剂碳酸氢钠(食用小苏打) | 200克/袋 | 2020-10-10 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000280641968 | 88 | 广东科隆生物科技有限公司 | 中国广东省江门市新会区会城七堡工贸城南区5-17号5-32号 | 江苏佳源诚生物科技有限公司 | 江苏 | 食品添加剂 红曲红 | 200克/袋 | 2020-06-17 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
SC20320000280641984 | 89 | 江苏维多股份有限公司 | 江苏省溧阳市昆仑经济开发区金梧路198号 | 南京鑫特生物科技有限公司 | 江苏 | 食品添加剂天门冬酰丙氨酸钾酯(阿斯巴甜) | 1kg/袋 | 2020-03-04 | 其他食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com