食品安全监督抽检相关信息通告(浙江省金华市市场监管局发布食品安全监督抽检信息公告)
中国质量新闻网讯 浙江省金华市市场监管局网站3月29日发布食品安全监督抽检信息公告(20210329)。
金华市食品安全监督抽检信息公告(20210329)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检测结果 |
DC21330700002730858 | 1 | 今麦郎饮品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道凤川大道358号1幢 | 义乌市双江时代百货有限公司稠江分公司 | 凉白开(熟水饮用水) | 500mL/瓶 | 2020/10/22 | 饮料 | 合格 |
DC21330700002730859 | 2 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 义乌市双江时代百货有限公司稠江分公司 | 红枣味花生牛奶复合蛋白饮料 | 450毫升/瓶 | 2020/11/6 | 饮料 | 合格 |
DC21330700002730860 | 3 | 湖北米老头食品工业有限公司 | 仙桃市干河办事处丝宝北路 | 义乌市双江时代百货有限公司稠江分公司 | 满嘴香米通 芝麻味 直接挤压型膨化食品 | 350克/袋 | 2021/1/6 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
DC21330700002730861 | 4 | 海南南国食品实业有限公司 | 海南省海口市美兰区顺达路5-1号 | 义乌市双江时代百货有限公司稠江分公司 | 传统椰子糖(硬质糖果) | 200g/包 | 2020/11/13 | 糖果制品 | 合格 |
DC21330700002730862 | 5 | 阳江市喜悦食品有限公司 | 阳西县中山火炬(阳西)产业转移工业园科技路2号 | 义乌市双江时代百货有限公司稠江分公司 | 什锦果冻 | 散装称重 | 2021/1/4 | 糖果制品 | 合格 |
DC21330700002730863 | 6 | 安徽乐味鑫食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇横大路与金阳路交口16号 | 义乌市双江时代百货有限公司稠江分公司 | 桃酥 | 散装称重 | 2021/1/14 | 糕点 | 合格 |
DC21330700002730865 | 7 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 东阳市江北杨华副食店 | 旺旺仙贝(含油型膨化食品) | 520g/袋 | 2020/11/17 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
DC21330700002730866 | 8 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 东阳市江北杨华副食店 | 大白兔奶糖 | 114克/袋 | 2021/1/26 | 糖果制品 | 合格 |
DC21330700002730867 | 9 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 东阳市江北杨华副食店 | 蜜桔果肉果冻 | 35克/个 | 2020/12/25 | 糖果制品 | 合格 |
DC21330700002730868 | 10 | 河南润芝佳食品有限公司 | 河南省漯河市临颍县产业聚集区繁昌路与经四路交叉口向东150米路南2号 | 东阳市江北杨华副食店 | 海苔肉松蛋糕 | 散装称重 | 2021/2/19 | 糕点 | 合格 |
DC21330700002730870 | 11 | / | / | 义乌市新口小吃店 | 油条 | / | 2021/3/3 | 餐饮食品 | 合格 |
DC21330700002730871 | 12 | / | / | 东阳市吴宁宝明馄饨店 | 肉包 | / | 2021/3/3 | 餐饮食品 | 合格 |
DC21330700002730872 | 13 | 杭州顶津食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区银海街555号3幢 | 义乌市莲璐婷食品店 | 酸梅汤 风味饮品 | 500ml/瓶 | 2020/9/8 | 饮料 | 合格 |
DC21330700002730873 | 14 | 聊城市亿利发食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县尹集镇070县道北首路西 | 义乌市莲璐婷食品店 | 每日坚果蛋糕 | 散装称重 | 2021/1/22 | 糕点 | 合格 |
DC21330700002730874 | 15 | / | / | 东阳市吴宁海荣小吃店 | 油条 | / | 2021/3/3 | 餐饮食品 | 合格 |
DC21330700002730875 | 16 | / | / | 东阳市吴宁海荣小吃店 | 小笼包 | / | 2021/3/3 | 餐饮食品 | 合格 |
DC21330700002730879 | 17 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区临泸大道南侧 | 东阳市吴宁凯晨食品店 | 康师傅绿茶调味茶饮品(蜂蜜茉莉味) | 500ml/瓶 | 2020/4/17 | 饮料 | 合格 |
DC21330700002730880 | 18 | 晋江佳由食品有限公司 | 泉州市晋江市经济开发区(五里园)中源路11号 | 东阳市吴宁凯晨食品店 | 手工纯蛋糕 | 计量称重 | 2020/12/25 | 糕点 | 合格 |
DC21330700002730882 | 19 | 河南宏途食品有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段轻工食品工业园 | 义乌市世纪联华超市有限公司工人西路店 | 山药薄片(含油型膨化食品) | 180g/袋 | 2020/12/3 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
DC21330700002730885 | 20 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省苏州市常熟市高新技术产业开发区银丰路88号 | 义乌市世纪联华超市有限公司工人西路店 | 茉莉花茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2021/1/12 | 饮料 | 合格 |
DC21330700002730886 | 21 | 合肥市谷津食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路南侧 | 东阳市吴宁霞娟副食店 | 谷津吐司面包 | 散装称重 | 2021/1/17 | 糕点 | 合格 |
DC21330700301430108 | 22 | / | / | 王军祥(武义县壶山街道祥记木桶鱼餐厅) | 芹菜 | / | 2021/3/8 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430109 | 23 | / | / | 浦江县兴丰客餐饮有限公司 | 芹菜 | / | 2021/3/4 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430110 | 24 | / | / | 陈林超(浦江县盛武肥牛海鲜酒店) | 菠菜 | / | 2021/3/4 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430112 | 25 | / | / | 徐伟红(武义县海尚捞自助火锅店) | 菠菜 | / | 2021/3/8 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430113 | 26 | / | / | 王军祥(武义县壶山街道祥记木桶鱼餐厅) | 菠菜 | / | 2021/3/8 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430114 | 27 | / | / | 浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司浦江分公司 | 菠菜 | / | 2021/3/4 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430115 | 28 | / | / | 陈林超(浦江县盛武肥牛海鲜酒店) | 小青菜 | / | 2021/3/4 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430116 | 29 | / | / | 应杰(永康市炬鑫餐饮店) | 小青菜 | / | 2021/3/9 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430117 | 30 | / | / | 陈双龙(永康市陈双龙餐饮店) | 小青菜 | / | 2021/3/9 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430118 | 31 | / | / | 王军祥(武义县壶山街道祥记木桶鱼餐厅) | 小青菜 | / | 2021/3/8 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430119 | 32 | / | / | 刘彪(东阳市白云新鹿源饭店) | 小白菜 | / | 2021/3/5 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430120 | 33 | / | / | 陈凯(永康市大渝火锅店) | 油麦菜 | / | 2021/3/9 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430124 | 34 | / | / | 周华芳(磐安县印像小镇餐厅) | 油麦菜 | / | 2021/3/10 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430125 | 35 | / | / | 浦江县兴丰客餐饮有限公司 | 茄子 | / | 2021/3/4 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430126 | 36 | / | / | 李建新(磐安县磐城味道大食堂) | 茄子 | / | 2021/3/10 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430127 | 37 | / | / | 应杰(永康市炬鑫餐饮店) | 茄子 | / | 2021/3/9 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430128 | 38 | / | / | 梁军(东阳市白云椒色川味馆) | 茄子 | / | 2021/3/5 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430129 | 39 | / | / | 葛德明(东阳市吴宁上味餐厅) | 茄子 | / | 2021/3/4 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430130 | 40 | / | / | 浦江县七八九餐饮有限公司 | 青线椒 | / | 2021/3/4 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430133 | 41 | / | / | 刘彪(东阳市白云新鹿源饭店) | 美人椒 | / | 2021/3/5 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430134 | 42 | / | / | 葛德明(东阳市吴宁上味餐厅) | 螺丝椒 | / | 2021/3/5 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430135 | 43 | / | / | 梁军(东阳市白云椒色川味馆) | 豇豆 | / | 2021/3/5 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430136 | 44 | / | / | 浦江县七八九餐饮有限公司 | 生姜 | / | 2021/3/4 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430137 | 45 | / | / | 徐伟红(武义县海尚捞自助火锅店) | 生姜 | / | 2021/3/8 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430138 | 46 | / | / | 王军祥(武义县壶山街道祥记木桶鱼餐厅) | 生姜 | / | 2021/3/8 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430139 | 47 | / | / | 梁军(东阳市白云椒色川味馆) | 生姜 | / | 2021/3/5 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430140 | 48 | / | / | 刘彪(东阳市白云新鹿源饭店) | 生姜 | / | 2021/3/5 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430143 | 49 | / | / | 应杰(永康市炬鑫餐饮店) | 韭菜 | / | 2021/3/9 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430220 | 50 | / | / | 杭州天承餐饮管理有限公司武义分公司 | 生姜 | / | 2021/3/8 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430253 | 51 | / | / | 应杰(永康市炬鑫餐饮店) | 生姜 | / | 2021/3/9 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430254 | 52 | / | / | 陈双龙(永康市陈双龙餐饮店) | 生姜 | / | 2021/3/9 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430257 | 53 | / | / | 陈双龙(永康市陈双龙餐饮店) | 线椒 | / | 2021/3/9 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430259 | 54 | / | / | 周华芳(磐安县印像小镇餐厅) | 菜心 | / | 2021/3/10 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430260 | 55 | / | / | 周华芳(磐安县印像小镇餐厅) | 青辣椒 | / | 2021/3/10 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430261 | 56 | / | / | 周华芳(磐安县印像小镇餐厅) | 生姜 | / | 2021/3/10 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430262 | 57 | / | / | 李建新(磐安县磐城味道大食堂) | 小青菜 | / | 2021/3/10 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430263 | 58 | / | / | 李建新(磐安县磐城味道大食堂) | 生姜 | / | 2021/3/10 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430264 | 59 | / | / | 李建新(磐安县磐城味道大食堂) | 青线椒 | / | 2021/3/10 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700301430265 | 60 | / | / | 杭州天承餐饮管理有限公司武义分公司 | 青线椒 | / | 2021/3/10 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630086 | 61 | 金华牛市场(购进) | / | 金华市金东区洪小军鲜牛肉经营部 | 牛肉 | 称重计量 | 2021/3/16 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630087 | 62 | 金华牛市场 张炳富处(购进) | / | 金华市金东区金瑞艳牛肉经营部 | 牛肉 | 称重计量 | 2021/3/16 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630088 | 63 | 金华牛市场(购进) | / | 金华市金东区珊玲牛肉店 | 牛里脊 | 称重计量 | 2021/3/16 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630089 | 64 | 金华牛市场(购进) | / | 金华市金东区珊玲牛肉店 | 牛腩 | 称重计量 | 2021/3/16 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630090 | 65 | 金华市新农贸菜场2-5号王卫国 | 金华市新农贸菜场2-5号 | 金华市新农贸菜场2-5号王卫国 | 牛肉 | 计量称重 | 2021/3/16 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630091 | 66 | 金华市婺城区曹旭含牛肉店 | 浙江省金华市婺城区三江街道新农贸菜场2楼2-07号 | 金华市婺城区曹旭含牛肉店 | 牛肉 | 计量称重 | 2021/3/16 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630092 | 67 | 内蒙古宏发食品有限公司 | 内蒙古通辽市扎鲁特旗鲁北镇工业园区 | 金华市金东区盛昊羊肉摊 | 羊腿 | 称重计量 | 2021/1/9 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630093 | 68 | 内蒙古宏发食品有限公司 | 内蒙古通辽市扎鲁特旗鲁北镇工业园区 | 金华市金东区盛昊羊肉摊 | 羊排 | 称重计量 | 2021/1/9 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630094 | 69 | 杭州伊赛农产品有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区康桥街道康桥路5号1幢407室 | 杭州联华华商集团有限公司金华双龙南街店 | 散装伊赛牛里脊肉 | 计量称重 | 2021/3/16 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630095 | 70 | 张付霞 | 安徽 | 金华市婺城区申燕玲小吃店 | 羊肉 | 计量称重 | 2021/3/16 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630096 | 71 | 张海洋 | 山东省临沂蒙阴 | 金华市婺城区倪小英小吃店 | 羊肉 | 计量称重 | 2021/3/16 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630097 | 72 | 内蒙古美洋洋食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔经济技术开发区融丰街北、规划支路东 | 金华市婺城区全鲜副食便利店 | 美洋洋羊小排 | 计量称重 | 2021/3/7 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630098 | 73 | 金华市金东区农批市场 | / | 金华市婺城区吴记农产品经营部 | 生牛肉 | 计量称重 | 2021/3/16 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630099 | 74 | 陈建新 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇罗埠市场牛肉区 | 胡荣林 | 生黄牛肉 | 计量称重 | 2021/3/16 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630100 | 75 | 周全林 | 定州市绿野养殖有限公司河北省定州市砖路镇台头村 | 金华市金东区净生肉类批发商行 | 羊肉 | 称重计量 | 2021/3/13 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630101 | 76 | 神池县绿宇羊肉销售部(候阳) | 山西省忻州市神池县太平庄乡西口子村 | 金华市金东区南帅食品商行 | 羊肉 | 称重计量 | 2020/10/9 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630102 | 77 | 杭州鑫伊赛农产品科技有限公司 | 杭州市余杭区良渚街道石桥村112号 | 浙江福泰隆连锁超市有限公司银泰店 | 生牛肉 | 计量称重 | 2021/3/16 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630103 | 78 | 保定瑞丽肉食品有限公司(供货商) | 河北省保定市唐县南店头乡葛堡村 | 金华姑墨餐饮管理有限公司 | 生羊肉 | 计量称重 | 2021/3/12 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630104 | 79 | 山东黄泥冈食品有限公司 | 山东省菏泽市郓城县黄泥冈工业园区 | 金华市喜莜餐饮有限公司 | 生羊肉 | 计量称重 | 2021/3/16 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313630105 | 80 | 上海广蟹阁供应链管理有限公司 | 上海市普陀区桃浦路130弄100号1141室 | 金华市婺城区椿村堂餐厅 | 生羊排 | 计量称重 | 2021/3/14 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700313930005 | 81 | 浙江想一想食品有限公司 | 浙江金东经济开发区东港街791号 | 浙江想一想食品有限公司 | PK五香腿 | 85克/包 | 2021/1/28 | 肉制品 | 合格 |
DC21330700313930006 | 82 | 浙江想一想食品有限公司 | 浙江金东经济开发区东港街791号 | 浙江想一想食品有限公司 | PK糖醋小腿(鸭翅根) | 35克/包 | 2021/1/25 | 肉制品 | 合格 |
DC21330700313930007 | 83 | 金华宗泽火腿有限公司 | 金华市秋滨工业城博联路31号 | 金华宗泽火腿有限公司 | 精腿自然块 | / | 2021/2/28 | 肉制品 | 合格 |
DC21330700313930008 | 84 | 金华市金东区曹宅镇法尚寺寿生酒厂 | 金华市金东区曹宅镇开发区(大黄村) | 金华市金东区曹宅镇法尚寺寿生酒厂 | 金华府酒(黄酒) | 325ml/包 | 2020/11/27 | 酒类 | 合格 |
DC21330700313930009 | 85 | 金华市金宏火腿食品厂 | 金华市金东区曹宅镇大黄村 | 金华市金宏火腿食品厂 | 自然块(腌腊肉制品) | / | 2021/2/1 | 肉制品 | 合格 |
DC21330700313930010 | 86 | 浙江省双香伟业食品发展有限公司 | 浙江省金华市婺城区蒋堂镇伟业西路501号 | 浙江双香伟业食品发展有限公司 | 豆奶饮料 | 238mL/瓶 | 2020/12/9 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930011 | 87 | 金华市嘉园乳业有限公司 | 浙江省金华市金东区岭下朱工业园区釜阳街208号 | 金华市嘉园乳业有限公司 | 核桃牛奶复合蛋白饮品 | 250ml/盒 | 2021/2/20 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930012 | 88 | 金华市嘉园乳业有限公司 | 浙江省金华市金东区岭下朱工业园区釜阳街208号 | 金华市嘉园乳业有限公司 | 核桃花生早餐奶 | 250ml/盒 | 2021/2/27 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930013 | 89 | 金华市永圣食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区琅琊镇江西铺 | 金华市永圣食品有限公司 | 纯精自然块 | / | 2021/2/28 | 肉制品 | 合格 |
DC21330700313930014 | 90 | 金华市香帝食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区琅琊镇琅琊滕村江西铺自然村47号 | 金华市香帝食品有限公司 | 金华滕香阁火腿自然块 | 250g/包 | 2021/1/15 | 肉制品 | 合格 |
DC21330700313930016 | 91 | / | / | 浦江县云山酒厂 | 泼露清酒 | / | 2020/9/14 | 酒类 | 合格 |
DC21330700313930017 | 92 | / | / | 浦江县云山酒厂 | 高粱酒 | / | 2020/8/14 | 酒类 | 合格 |
DC21330700313930018 | 93 | 浙江新辰食品股份有限公司(原金华肉类联合加工厂) | 金华市河盘桥路243号 | 浙江新辰食品股份有限公司 | 金华香肠(广式) | 400g/袋 | 2021/2/25 | 肉制品 | 合格 |
DC21330700313930019 | 94 | 浙江新辰食品股份有限公司(原金华肉类联合加工厂) | 金华市河盘桥路243号 | 浙江新辰食品股份有限公司 | 咸猪肉 | 250g/包 | 2021/3/1 | 肉制品 | 合格 |
DC21330700313930020 | 95 | 浙江省金华市火腿厂 | 浙江省金华市婺江西路1800号 | 浙江省金华市火腿厂 | 金都金华火腿(火腿块礼盒) | 500g/盒 | 2021/3/1 | 肉制品 | 合格 |
DC21330700313930021 | 96 | 浙江帕尔玛食品有限公司 | 浙江省金华市浦江县晶雅路58号 | 浙江帕尔玛食品有限公司 | 精腿自然块(腌腊肉制品250克) | 250克/包 | 2021/3/2 | 肉制品 | 合格 |
DC21330700313930022 | 97 | 浙江帕尔玛食品有限公司 | 浙江省金华市浦江县开发区晶雅路58号 | 浙江帕尔玛食品有限公司 | 精腿自然块(腌腊肉制品散称) | / | 2021/3/2 | 肉制品 | 合格 |
DC21330700313930023 | 98 | 兰溪川渝食品有限公司 | 浙江省兰溪市兰江街道经济开发区惠兰路1号 | 兰溪川渝食品有限公司 | 川味麻辣香肠 | / | 2021/1/25 | 肉制品 | 合格 |
DC21330700313930024 | 99 | 兰溪川渝食品有限公司 | 浙江省兰溪市兰江街道经济开发区惠兰路1号 | 兰溪川渝食品有限公司 | 川味腊肉 | / | 2021/3/1 | 肉制品 | 合格 |
DC21330700313930025 | 100 | 金华老朱火腿有限公司 | 浙江省金华市兰溪经济开发区(兰江街道惠兰路1号) | 金华老朱火腿有限公司 | 皇中皇香肠 | 400g/包 | 2021/2/25 | 肉制品 | 合格 |
DC21330700313930026 | 101 | 金华老朱火腿有限公司 | 浙江省金华市兰溪经济开发区(兰江街道惠兰路1号) | 金华老朱火腿有限公司 | 皇中皇火腿块 | 500g/包 | 2021/2/25 | 肉制品 | 合格 |
DC21330700313930027 | 102 | / | / | 浦江程森酒厂 | 高粱酒 | / | 2018/4/2 | 酒类 | 合格 |
DC21330700313930029 | 103 | 金华嘉饮食品有限公司 | 浙江省金华市兰溪市上华街道沈村 | 金华嘉饮食品有限公司 | 王老吉凉茶植物饮料 | 310mL/罐 | 2021/2/1 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930030 | 104 | 金华嘉饮食品有限公司 | 浙江省金华市兰溪市上华街道沈村 | 金华嘉饮食品有限公司 | 纯净水 | 500mL/瓶 | 2021/1/28 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930031 | 105 | / | / | 东阳市虎鹿酒厂 | 大米烧酒 | / | 2019/10/20 | 酒类 | 合格 |
DC21330700313930032 | 106 | 浙江阳光牧场有限公司 | 浙江省武义县白洋街道白洋三路18号 | 浙江阳光牧场有限公司 | 复合蛋白饮料(花生牛奶) | 250mL/盒 | 2021/2/26 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930033 | 107 | 浙江阳光牧场有限公司 | 浙江省武义县白洋街道白洋三路18号 | 浙江阳光牧场有限公司 | 中老年高钙核桃牛奶(复合蛋白饮料) | 250mL/盒 | 2021/2/26 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930034 | 108 | / | / | 东阳市虎鹿酒厂 | 高粱酒 | / | 2020/10/8 | 酒类 | 合格 |
DC21330700313930035 | 109 | 东阳市虎鹿乳品饮料有限公司 | 东阳市虎鹿工业区 | 东阳市虎鹿乳品饮料有限公司 | 虎鹿豆奶饮料 | 200mL/包 | 2021/3/2 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930036 | 110 | 东阳市虎鹿乳品饮料有限公司 | 浙江东阳市虎鹿工业区 | 东阳市虎鹿乳品饮料有限公司 | 豆奶饮料 | 250mL/盒 | 2021/2/1 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930037 | 111 | 东阳市北江上蒋雪梅火腿厂 | 东阳市歌山镇上蒋 | 东阳市北江上蒋雪梅火腿厂 | 上蒋蒋腿自然块 | / | 2021/2/2 | 肉制品 | 合格 |
DC21330700313930038 | 112 | 浙江省东阳市东元食品有限公司 | 浙江省金华市东阳市歌山镇工业区 | 浙江省东阳市东元食品有限公司 | 黑猪火腿块 | / | 2021/2/24 | 肉制品 | 合格 |
DC21330700313930039 | 113 | 武义熟溪酒厂 | 武义县大田乡古竹村 | 武义熟溪酒厂 | 武义大曲酒 | 500ml/盒 | 2020/8/16 | 酒类 | 合格 |
DC21330700313930040 | 114 | 浙江明招酒业有限公司 | 浙江金华武义县白姆乡松树下村 | 浙江明招酒业有限公司 | 武义大曲(白酒) | 500ML/瓶 | 2019/12/18 | 酒类 | 合格 |
DC21330700313930041 | 115 | 浙江爱迪圣源生物科技有限公司 | 浙江省金华市武义县白洋街道柳宅 | 浙江爱迪圣源生物科技有限公司 | 爱迪圣源饮用天然岩层水 | 500mL/瓶 | 2020/12/24 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930042 | 116 | 浙江爱迪圣源生物科技有限公司 | 浙江省金华市武义白洋街道柳宅 | 浙江爱迪圣源生物科技有限公司 | 爱迪圣源饮用天然水 | 320ml/瓶 | 2021/1/6 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930043 | 117 | 永康市纯清山泉水厂 | 浙江省金华市永康市舟山镇舟山一村塘坑 | 永康市纯清山泉水厂 | 饮用纯净水 | 17L/桶 | 2021/3/4 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930044 | 118 | 浙江百立食品有限公司 | 浙江省磐安县安文镇渡湖路20号 | 浙江百立食品有限公司 | 好 1乳酸菌饮品 | / | 2021/3/3 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930045 | 119 | 浙江百立食品有限公司 | 浙江省金华市磐安县安文街道渡湖路20号 | 浙江百立食品有限公司 | 草莓味甜牛奶乳饮品 | 450mL/瓶 | 2021/3/2 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930046 | 120 | 浙江亿佳悦食品有限公司 | 浙江省金华市磐安县安文镇渡湖路6号 | 浙江亿佳悦食品有限公司 | 发酵乳酸菌原味 | 105ml/包 | 2021/3/1 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930047 | 121 | 浙江亿佳悦食品有限公司 | 浙江省金华市磐安县安文镇渡湖路6号 | 浙江亿佳悦食品有限公司 | 发酵乳酸菌草莓味 | 105ml/包 | 2021/3/1 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930048 | 122 | 永康市鑫濠饮用水厂 | 浙江省永康市上田桥村 | 永康市鑫濠饮用水厂 | 包装饮用水 | 17L/桶 | 2021/3/2 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930049 | 123 | 浙江百乐多食品有限公司 | 浙江省磐安县新城区永安东路48号 | 浙江百乐多食品有限公司 | 酸奶风味饮品 | 180ml/包 | 2021/2/27 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930050 | 124 | 浙江百乐多食品有限公司 | 浙江省磐安县新城区永安东路48号 | 浙江百乐多食品有限公司 | 酸奶风味饮品 | 180ml/包 | 2021/3/1 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930051 | 125 | 永康市峡源饮用水有限公司 | 金华市龙山镇沿坑村10号 | 永康市峡源饮用水有限公司 | 包装饮用水 | 17L/桶 | 2021/3/4 | 饮料 | 合格 |
DC21330700313930052 | 126 | 义乌酒业有限公司(原义乌酒厂) | 义乌市北苑工业区秋实路79号 | 义乌酒业有限公司 | 黄酒 | 1000L/桶 | 2021/1/18 | 酒类 | 合格 |
DC21330700313930053 | 127 | 浦江程森酒厂 | 浦江县浦南街道平二村仙坪茶山 | 浦江程森酒厂 | 仙坪青柴棍酒 | 1000ml*2/箱 | 2020/11/18 | 酒类 | 合格 |
DC21330700313930054 | 128 | 义乌市九都酒业有限公司 | 浙江省义乌市大陈镇宦塘村 | 浙江九都酒业有限公司 | 九都酒 | 500ml/瓶 53%vol | 2021/1/28 | 酒类 | 合格 |
DC21330700313930055 | 129 | 金华市金东区铁堰酒厂 | 金华市金东区曹宅镇铁堰水库 | 金华市金东区铁堰酒厂 | 荞麦烧白酒 | 5L/坛(48±1%vol) | 2020/5/3 | 酒类 | 合格 |
DC21330700313930056 | 130 | 金华市金东区铁堰酒厂 | 金华市金东区曹宅镇铁堰水库 | 金华市金东区铁堰酒厂 | 高粱烧白酒 | 20L/坛(48±1%vol) | 2020/3/15 | 酒类 | 合格 |
DC21330700313930057 | 131 | 金华浙牌酒厂 | 浙江省金华市金东区塘雅工业园 | 金华浙牌酒厂 | 特浓黄酒(优级) | 488mL/瓶(酒精度:≥15°) | 2018/11/6 | 酒类 | 合格 |
DC21330700313930058 | 132 | 金华四季优酿酒业有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇工业园区内 | 金华四季优酿酒业有限公司 | 五粮酒 | 500mL/瓶(52%vol) | 2019/8/27 | 酒类 | 合格 |
DC21330700313930059 | 133 | 兰溪市梅江烧酒厂 | 兰溪市梅江镇墩头工业区 | 兰溪市梅江烧酒厂 | 荞麦酒 | 100mL/盒(50%vol) | 2019/6/18 | 酒类 | 合格 |
DC21330700313930060 | 134 | 兰溪市梅江烧酒厂 | 兰溪市梅江镇墩头工业区 | 兰溪市梅江烧酒厂 | 梅江烧荞麦酒 | 500mL/盒(50%vol) | 2018/6/19 | 酒类 | 合格 |
DC21330700313930061 | 135 | 浙江婺州酒业有限公司 | 浙江省义乌市大陈镇霖溪东路63号1楼 | 浙江婺州酒业有限公司 | 乌商酒 | 500mL/盒(53%vol) | 2020/6/11 | 酒类 | 合格 |
DC21330700313930062 | 136 | 浙江婺州酒业有限公司 | 浙江省义乌市大陈镇霖溪东路63号1楼 | 浙江婺州酒业有限公司 | 乌商白酒 | 500mL/瓶(50%vol) | 2020/6/30 | 酒类 | 合格 |
DC21330700316430186 | 137 | / | / | 兰溪市渝都火锅店 | 油麦菜 | / | 2021/2/24 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700316430195 | 138 | / | / | 义乌市原捞火锅店 | 菠菜 | / | 2021/2/24 | 食用农产品 | 合格 |
DC21330700316430198 | 139 | / | / | 浙江金华望江饭店有限公司 | 汤泡海蜇 | / | 2021/3/1 | 餐饮食品 | 合格 |
DC21330700316430199 | 140 | / | / | 浙江金华望江饭店有限公司 | 白切鸡 | / | 2021/3/1 | 餐饮食品 | 合格 |
DC21330700316430200 | 141 | / | / | 金华市金东区老外公餐厅 | 凉拌海蜇 | / | 2021/2/28 | 餐饮食品 | 合格 |
DC21330700316430201 | 142 | / | / | 金华市金东区老外公餐厅 | 卤鸭 | / | 2021/2/28 | 餐饮食品 | 合格 |
