智通港股沽空统计7月26日(智通港股沽空统计)
智通财经APP数据显示,腾讯音乐-SW(01698)、华能国际电力股份(00902)、中通快递-SW(02057)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为88.83%、64.89%、58.27%美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为14.42 亿元、9.70 亿元、9.24 亿元建业新生活(09983)、中州证券(01375)、华能国际电力股份(00902)的偏离值位居前三,分别为44.22%、43.88%、43.54%,我来为大家讲解一下关于智通港股沽空统计7月26日?跟着小编一起来看一看吧!
智通港股沽空统计7月26日
智通财经APP数据显示,腾讯音乐-SW(01698)、华能国际电力股份(00902)、中通快递-SW(02057)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为88.83%、64.89%、58.27%。美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为14.42 亿元、9.70 亿元、9.24 亿元。建业新生活(09983)、中州证券(01375)、华能国际电力股份(00902)的偏离值位居前三,分别为44.22%、43.88%、43.54%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯音乐-SW(01698) | 758.78 万元 | 88.83% | 37.18% |
华能国际电力股份(00902) | 4053.45 万元 | 64.89% | 43.54% |
中通快递-SW(02057) | 2241.67 万元 | 58.27% | 10.10% |
禹洲集团(01628) | 17.07 万元 | 57.60% | 36.65% |
新天绿色能源(00956) | 2055.16 万元 | 57.01% | 27.03% |
华兴资本控股(01911) | 90.32 万元 | 52.71% | 29.44% |
锦欣生殖(01951) | 1881.93 万元 | 52.58% | 28.09% |
嘉宏教育(01935) | 59.23 万元 | 52.38% | 43.24% |
中州证券(01375) | 30.77 万元 | 52.30% | 43.88% |
建业新生活(09983) | 41.07 万元 | 51.66% | 44.22% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 14.42 亿元 | 35.33% | 8.64% |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.70 亿元 | 17.88% | 0.28% |
友邦保险(01299) | 9.24 亿元 | 24.16% | 5.84% |
京东集团-SW(09618) | 7.23 亿元 | 30.55% | 0.19% |
腾讯控股(00700) | 5.80 亿元 | 11.56% | -8.39% |
比亚迪股份(01211) | 5.33 亿元 | 25.13% | 5.14% |
汇丰控股(00005) | 5.20 亿元 | 32.30% | 1.99% |
中国平安(02318) | 5.09 亿元 | 22.52% | -4.15% |
银河娱乐(00027) | 3.04 亿元 | 29.28% | -1.22% |
香港交易所(00388) | 2.85 亿元 | 17.19% | -0.39% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
建业新生活(09983) | 41.07 万元 | 51.66% | 44.22% |
中州证券(01375) | 30.77 万元 | 52.30% | 43.88% |
华能国际电力股份(00902) | 4053.45 万元 | 64.89% | 43.54% |
嘉宏教育(01935) | 59.23 万元 | 52.38% | 43.24% |
腾讯音乐-SW(01698) | 758.78 万元 | 88.83% | 37.18% |
禹洲集团(01628) | 17.07 万元 | 57.60% | 36.65% |
雍禾医疗(02279) | 26.10 万元 | 50.44% | 34.10% |
周黑鸭(01458) | 958.93 万元 | 50.18% | 31.68% |
中国东方教育(00667) | 68.96 万元 | 48.17% | 29.57% |
华兴资本控股(01911) | 90.32 万元 | 52.71% | 29.44% |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com