山西3批食品抽检不合格(江西景德镇市市场监管局抽检食品60批次样)
中国质量新闻网讯 近日,江西省景德镇市市场监督管理局公示2021年第8期市省抽抽食品安全监督抽检信息。景德镇市市场监督管理局本期公布抽检信息60批次样品,全部合格。
食品安全监督抽检信息表
抽样编号 | 样品名称 | 商标 | 任务类别 | 报告分类 | 标识生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 样品规格 | 生产日期/批号 | 结论 |
SC21360200383010700 | 多种维生素泡腾片 | / | 省抽 | 合格报告 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 江西新康健民大药房连锁有限公司景德镇新厂分公司 | 4克/片 | 2021/1/21 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010701 | 维生素C泡腾片 | / | 省抽 | 合格报告 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 江西新康健民大药房连锁有限公司景德镇新厂分公司 | 4g/片 | 2021/1/15 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010702 | 维生素C咀嚼片 | / | 省抽 | 合格报告 | 汤臣倍健股份有限公司 | 江西新康健民大药房连锁有限公司景德镇新厂分公司 | 1g/片 | 2020/12/17 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010703 | 钙美D牌咀嚼片 | / | 省抽 | 合格报告 | 湖南泰尔制药股份有限公司 | 江西新康健民大药房连锁有限公司景德镇新厂分公司 | 1.5g/片 | 2020/12/1 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010704 | 鱼油牛黄酸锌软胶囊 | / | 省抽 | 合格报告 | 汤臣倍健股份有限公司 | 江西新康健民大药房连锁有限公司景德镇新厂分公司 | 500mg/粒 | 2020/12/18 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010705 | 钙铁锌口服液 | / | 省抽 | 合格报告 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 江西新康健民大药房连锁有限公司景德镇新厂分公司 | 10ml/支 | 2021/3/19 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010706 | 乌梅青果含片 | / | 省抽 | 合格报告 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 江西新康健民大药房连锁有限公司景德镇新厂分公司 | 1.8g/粒 | 2020/9/10 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010707 | 敖东铁叶酸泡腾片 | / | 省抽 | 合格报告 | 吉林敖东健康科技有限公司 | 江西新康健民大药房连锁有限公司景德镇新厂分公司 | 3.0g/片 | 2020/2/18 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010708 | 天然维生素C | / | 省抽 | 合格报告 | 养生堂药业有限公司 | 江西新康健民大药房连锁有限公司景德镇新厂分公司 | 850mg/片 | 2021/1/3 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010709 | 哈药牌钙铁锌口服液 | / | 省抽 | 合格报告 | 哈药集团三精制药有限公司 | 江西新康健民大药房连锁有限公司景德镇新厂分公司 | 10mL/支 | 2021/1/9 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010711 | 百合康牌钙铁锌咀嚼片(巧克力味) | / | 省抽 | 合格报告 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司景德镇种德堂总店 | 1.2g/片 | 2020/10/5 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010712 | 喜倍力牌钙维生素D咀嚼片 | / | 省抽 | 合格报告 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司景德镇种德堂总店 | 1g/片 | 2020/9/15 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010713 | 百合康牌钙维生素D软胶囊 | / | 省抽 | 合格报告 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司景德镇种德堂总店 | 1000mg/粒 | 2020/10/30 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010714 | 维生素C泡腾片(针味樱桃味) | / | 省抽 | 合格报告 | 养生堂药业有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司景德镇种德堂总店 | 4.2g/片 | 2021/1/28 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010715 | 维生素C咀嚼片(草莓味) | / | 省抽 | 合格报告 | 广东威士雅健康科技股份有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司景德镇种德堂总店 | 0.8g/片 | 2021/1/3 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010716 | 凉桑牌胖大海糖 | / | 省抽 | 合格报告 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司景德镇种德堂总店 | 1.5g/粒 | 2020/12/12 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010717 | 西瓜霜喉口宝含片 | / | 省抽 | 合格报告 | 桂林三金大健康产业有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司景德镇种德堂总店 | 1.8克/片 | 2020/11/28 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010718 | 养生堂天然维生素E软胶囊 | / | 省抽 | 合格报告 | 杭州养生堂保健品有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司景德镇种德堂总店 | 250mg/粒 | 2021/4/30 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010719 | 千足牌珍珠粉 | / | 省抽 | 合格报告 | 浙江英格莱制药有限公司 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司景德镇种德堂总店 | / | 2021/3/23 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010720 | 新盖中盖牌碳酸钙维生素D3咀嚼片 | / | 省抽 | 合格报告 | 哈药集团制药六厂 | 浮梁县聚草堂大药房 | 2.1g/片 | 2020/11/22 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010721 | 哈药牌钙铁锌口服液 | / | 省抽 | 合格报告 | 哈药集团三精制药有限公司 | 浮梁县聚草堂大药房 | 10mL/支 | 2021/3/19 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010722 | 成长快乐牌多种维生素钙咀嚼片 | / | 省抽 | 合格报告 | 养生堂药业有限公司 | 浮梁县聚草堂大药房 | 1.5g/片 | 2021/3/31 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010723 | 成长快乐牌多种维生素锌咀嚼片 | / | 省抽 | 合格报告 | 养生堂药业有限公司 | 浮梁县聚草堂大药房 | 1.5g/片 | 2021/4/1 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200383010724 | 野山花旗参含片 | / | 省抽 | 合格报告 | 健康药业(中国)有限公司 | 浮梁县聚草堂大药房 | 0.7g/片 | 2020/10/15 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533046 | 阿尔发消渴麦片 | / | 省抽 | 合格报告 | 天津阿尔发保健品有限公司 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司景德镇广场南路分店 | 30g/包×20包 | 2021/5/28 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533045 | 阿尔发牌富铬奶粉 | / | 省抽 | 合格报告 | 天津阿尔发保健品有限公司 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司景德镇广场南路分店 | 25克/袋×16袋 | 2020/12/15 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533044 | 酷维®维生素C维生素E泡腾片(蓝莓味) | / | 省抽 | 合格报告 | 江苏汉典生物科技股份有限公司 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司景德镇广场南路分店 | 4g/片 | 2020/11/25 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533043 | 天灿®维生素C泡腾片(柠檬味) | / | 省抽 | 合格报告 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司景德镇广场南路分店 | 4.0g/片 | 2021/5/5 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533042 | 酷维®多种维生素泡腾片(复合水果味) | / | 省抽 | 合格报告 | 江苏汉典生物科技股份有限公司 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司景德镇广场南路分店 | 4g/片 | 2021/4/1 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533041 | 维生素EC含片 | / | 省抽 | 合格报告 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司景德镇广场南路分店 | 0.6g/片 | 2020/12/22 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533040 | 多种维生素硒片(成人型) | / | 省抽 | 合格报告 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司景德镇广场南路分店 | 1.0g/片 | 2021/3/22 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533039 | 维生素C含片 | / | 省抽 | 合格报告 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司景德镇广场南路分店 | 0.65g/片 | 2020/12/19 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533038 | 天灿®钙加维生素D软胶囊 | / | 省抽 | 合格报告 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司景德镇广场南路分店 | 1.0g/粒 | 2021/3/21 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533057 | 赖斯康氨糖软骨素钙片 | / | 省抽 | 合格报告 | 湖南善源生物科技有限公司 | 景德镇市景客隆天天好药品超市有限公司昌佳分公司 | 1g/片 | 2020/10/18 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533056 | 维生素C泡腾片(针叶樱桃味) | / | 省抽 | 合格报告 | 养生堂药业有限公司⠀ | 景德镇市景客隆天天好药品超市有限公司昌佳分公司 | 4.2g/片 | 2020/9/20 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533055 | 汤臣倍健维生素C泡腾片(甜橙味) | / | 省抽 | 合格报告 | 汤臣倍健股份有限公司 | 景德镇市景客隆天天好药品超市有限公司昌佳分公司 | 4.0g/片 | 2020/5/2 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533054 | 金奥力鱼油软胶囊 | / | 省抽 | 合格报告 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 景德镇市景客隆天天好药品超市有限公司昌佳分公司 | 1000mg/粒 | 2020/11/2 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533053 | 金奥力牌维生素C片(孕妇乳母) | / | 省抽 | 合格报告 | 威海南波湾生物技术有限公司 | 景德镇市景客隆天天好药品超市有限公司昌佳分公司 | 1g/片 | 2020/7/27 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533052 | 欧臣牌维生素C咀嚼片 | / | 省抽 | 合格报告 | 威海南波湾生物技术有限公司 | 景德镇市景客隆天天好药品超市有限公司昌佳分公司 | 600mg/片 | 2020/8/19 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533051 | 鱼油维E软胶囊 | / | 省抽 | 合格报告 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 景德镇市景客隆天天好药品超市有限公司昌佳分公司 | 1g/粒 | 2020/7/16 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533050 | 摩音®草珊瑚薄荷含片 | / | 省抽 | 合格报告 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 景德镇市景客隆天天好药品超市有限公司昌佳分公司 | 1.5g/粒 | 2020/10/19 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533049 | 摩音®草珊瑚含片(薄荷味) | / | 省抽 | 合格报告 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 景德镇市景客隆天天好药品超市有限公司昌佳分公司 | 0.44g/片 | 2020/9/14 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533648 | 乐虎®氨基酸维生素功能饮料 | / | 省抽 | 合格报告 | 南昌达利食品有限公司 | 景德镇市华达实业集团有限公司古镇天御分公司 | 380mL/瓶 | 2021/3/6 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395533649 | 金日牌灵芝氨基酸口服液 | / | 省抽 | 合格报告 | 金日制药(中国)有限公司 | 景德镇市华达实业集团有限公司古镇天御分公司 | 100mL/瓶 | 2021/6/24 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395534027 | 维生素C片(蓝莓味) | / | 省抽 | 合格报告 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 江西昌盛大药房有限公司浮梁县三贤昌盛店 | 0.6g/片 | 2021/9/2 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395534028 | 康力士磷脂胶囊 | / | 省抽 | 合格报告 | / | 江西昌盛大药房有限公司浮梁县三贤昌盛店 | 1200mg/粒 | 2020/12/30 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395534029 | 西瓜霜喉口宝含片 | / | 省抽 | 合格报告 | 桂林三金大健康产业有限公司 | 江西昌盛大药房有限公司浮梁县三贤昌盛店 | 1.8g/片 | 2021/7/14 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395534030 | 天灿鱼油软胶囊 | / | 省抽 | 合格报告 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 江西新康健民大药房连锁有限公司景德镇广场北路分公司 | 1.0g/粒 | 2021/5/8 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395534031 | 果维康贝牌钙铁锌口服液 | / | 省抽 | 合格报告 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 江西新康健民大药房连锁有限公司景德镇广场北路分公司 | 10ml/支 | 2021/4/1 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395534032 | 酿酒酵母粉蛋白粉(安琪纽特) | / | 省抽 | 合格报告 | 安琪酵母股份有限公司 | 江西新康健民大药房连锁有限公司景德镇广场北路分公司 | 600g/罐(附量具) | 2020/1/11 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395534033 | 多种B族维生素泡腾片(敖东) | / | 省抽 | 合格报告 | 吉林敖东健康科技有限公司 | 江西新康健民大药房连锁有限公司景德镇广场北路分公司 | 3.0g/片 | 2020/2/12 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395534034 | 摩音甘草罗汉果乌梅青果含片 | / | 省抽 | 合格报告 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 江西新康健民大药房连锁有限公司景德镇广场北路分公司 | 1.8g/粒 | 2020/9/10 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395534035 | 哈药牌钙铁锌口服液 | / | 省抽 | 合格报告 | 哈药集团三精制药有限公司 | 江西新康健民大药房连锁有限公司景德镇广场北路分公司 | 10ml/支 | 2021/4/11 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395534036 | 百合康牌蛋白粉(优力加) | / | 省抽 | 合格报告 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 江西新康健民大药房连锁有限公司景德镇广场北路分公司 | 10g/袋 | 2021/9/9 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395534037 | 鱼油维E软胶囊 | / | 省抽 | 合格报告 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 景德镇市景客隆康达药品有限公司 | 1g/粒 | 2021/6/15 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395534039 | 钙加锌口服液 | / | 省抽 | 合格报告 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 景德镇市景客隆康达药品有限公司 | 10ml/支 | 2021/5/3 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395534040 | 百邦牌金诺钙咀嚼片 | / | 省抽 | 合格报告 | 陕西今正药业有限公司 | 景德镇市景客隆康达药品有限公司 | 1.0g/片 | 2020/5/12 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395534041 | 褪黑素片 | / | 省抽 | 合格报告 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 景德镇市景客隆康达药品有限公司 | 0.4g/片 | 2021/9/18 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395534042 | 维生素C咀嚼片 | / | 省抽 | 合格报告 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 景德镇市景客隆康达药品有限公司 | 1.5g/片 | 2021/5/13 | 纯抽检合格样品 |
SC21360200395534038 | 胶乡牌阿胶芝麻核桃糕 | / | 省抽 | 合格报告 | 东阿福禄堂阿胶系列产品有限公司 | 景德镇市景客隆康达药品有限公司 | 15g/片 | 2020/1/1 | 纯抽检合格样品 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com