杨颖离开黄晓明后资源降级成网红(真正做公益的名人之八)
段子不在乎长短,关键看内容硬软。
男人不靠脸吃饭,主要凭道行深浅。
话说,有一对夫妻:婆娘长得非“人形”,疑似画中小精灵。找个丈夫演“残废”,驾得神雕胜风轻。这对璧人还能是谁?正是杨颖(AngelBaby)和黄晓明!
她是《太极》系列电影中的陈玉娘:时而静若处子品嚼香茗,时而动若脱兔圆活轻灵。时而料敌先机过人聪颖,时而芳心暗许腮如猴腚。
而他是《神雕侠侣(央视版)》中的杨过:携众美袂荧屏,驭大雕望天青。虽难超白古版,但铁粉仍好评;
而他是《王牌逗王牌》中的洛天豪:呆萌总裁戴个眼镜,一惊一乍一动一静。最后好在联手华仔,终于维护了世界和平;
他们就是杨颖和黄晓明!从地下长跑到公开恋情,从互相探班到合作电影(封神传奇)。从被骂花瓶到掌声雷鸣,从龙套生涯到国际巨星。如果说人生如戏,那么他们还有一场最好的“戏”,由不得你不细细聆听……那就是他们的慈善之举和公益之行。
2004~2010年,那时候,没有多少人知道他叫黄晓明,没有多少人认识她是杨颖,但他们就已经开始了各自的公益之行……他资助了40多个四川及重庆涪陵地区的孩子读书,她将自己的写真集义卖捐给了联合国儿童基金。那些年,他们素未蒙面,却刻下了交集的缩影;
2015年之后,他们结伴同行,提到“他”就会提到杨颖,提到“她”就会问及黄晓明。从此在公益路上有了伴,男女搭配,名利双赢;
2015年,黄晓明夫妇荣获2015年《中国慈善名人榜》第一名,而黄晓明的个人捐赠早已过亿;
排名 | 捐赠金额 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 捐赠方向 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1395200万 | 马化腾 | 男 | 1971 | 社会公益 |
2 | 400650万 | 陈一丹 | 男 | 1971 | 教育 |
3 | 292300万 | 何巧女 | 女 | 1966 | 社会公益 |
4 | 126010万 | 王健林 | 男 | 1954 | 扶贫、教育、文化 |
5 | 83960万 | 许家印 | 男 | 1958 | 扶贫、社会公益、文化、教育 |
6 | 81770万 | 黄如论 | 男 | 1951 | 教育、基础设施建设、社会公益 |
7 | 73070万 | 卢志强 | 男 | 1952 | 教育 |
8 | 32300万 | 吴少勋 | 男 | 1956 | 扶贫、敬老、基础设施建设 |
9 | 30000万 | 邱光和家族 | 男 | 1951 | 教育 |
10 | 27000万 | 邵根伙 | 男 | 1965 | 教育、扶贫 |
11 | 24900万 | 解直锟家族 | 男 | / | 教育 |
12 | 24270万 | 王玉锁、赵宝菊夫妻 | 男、女 | 1964/1965 | 教育 |
13 | 20000万 | 董钧 | / | 教育 | |
14 | 17600万 | 陈经纬 | 男 | 1948 | 教育 |
15 | 15600万 | 吕建明 | 男 | 1965 | 教育 |
16 | 13800万 | 李贤义家族 | 男 | 1952 | 教育 |
17 | 11525万 | 杨国强、杨惠妍家族 | 男、女 | 1955/1981 | 教育、扶贫、医疗 |
18 | 10955万 | 朱孟依家族 | 男 | 1959 | 社会公益、教育 |
19 | 10195万 | 马云家族 | 男 | 1964 | 教育、文化 |
20 | 10000万 | 张汉鸣、陈玉梅夫妻 | 、 | / 、/ | 社会公益 |
20 | 10000万 | 张扬 | / | 教育 | |
20 | 10000万 | 彭国远 | / | 教育 | |
20 | 10000万 | 潘宝锋 | 1983 | 教育 | |
20 | 10000万 | 崔如琢 | 男 | 1944 | 文化 |
20 | 10000万 | 汪潮涌 | 男 | 1965 | 教育 |
20 | 10000万 | 纪海鹏家族 | 男 | / | 社会公益 |
20 | 10000万 | 吴刚 | 男 | 1977 | 教育 |
28 | 8500万 | 唐立新 | 男 | 1963 | 教育 |
29 | 6855万 | 周泽荣 | 男 | 1954 | 教育 |
30 | 6500万 | 吴炯、孙洁夫妻 | 、 | / 、/ | 教育 |
31 | 6380万 | 赵文权 | 男 | 1970 | 教育 |
32 | 6320万 | 宗庆后家族 | 男 | 1945 | 教育、救灾、扶贫、社会公益 |
33 | 6050万 | 刘水家族 | 男 | 1969 | 教育、环保 |
34 | 6010万 | 刘毅 | 男 | 1967 | 教育、社会公益 |
35 | 6000万 | 吴小兰 | / | 教育 | |
35 | 6000万 | 朱共山 | 男 | 1958 | 教育 |
37 | 5510万 | 周兵 | / | 社会公益 | |
38 | 5290万 | 周戈 | / | 社会公益 | |
39 | 5025万 | 王伟胜 | / | 社会公益、教育 | |
40 | 5000万 | 鲁建仁 | / | 基础设施建设 | |
40 | 5000万 | 沈南鹏 | 男 | 1967 | 教育 |
42 | 4875万 | 欧宗荣 | 男 | 1964 | 教育、社会公益 |
43 | 4840万 | 许淑清 | 女 | 1958 | 社会公益、扶贫、救灾 |
44 | 4815万 | 陈炽昌、林小雅夫妻 | 男、女 | 1971/1972 | 教育 |
45 | 4000万 | 陈家泉 | / | 教育 | |
46 | 3980万 | 陈东升家族 | 男 | 1957 | 文化、社会公益 |
47 | 3835万 | 周政 | / | 教育 | |
48 | 3700万 | 陈光标 | 男 | 1968 | 教育 |
49 | 3570万 | 李金元 | 男 | 1958 | 救灾、教育、环保、敬老 |
50 | 3325万 | 冯海良 | 男 | 1960 | 社会公益 |
51 | 3300万 | 杨子 | 1975 | 文化 | |
52 | 3280万 | 陈鸿道 | 男 | / | 教育、扶贫 |
53 | 3200万 | 肖基成 | / | 基础设施建设 | |
54 | 3040万 | 傅军 | 男 | 1957 | 文化、教育 |
55 | 3000万 | 王同川 | / | 教育 | |
55 | 3000万 | 陈光明 | / | 教育 | |
55 | 3000万 | 陈乐田 | / | 教育 | |
55 | 3000万 | 孟丽红 | / | 教育 | |
55 | 3000万 | 李金苗 | / | 教育 | |
55 | 3000万 | 蔡端宏 | / | 教育 | |
55 | 3000万 | 虞锋 | 男 | 1963 | 教育 |
55 | 3000万 | 李彦宏 | 男 | 1968 | 医疗 |
63 | 2970万 | 方明 | / | 教育 | |
64 | 2760万 | 刘伟 | 男 | 1965 | 教育 |
65 | 2750万 | 韩春善 | / | 医疗 | |
66 | 2680万 | 邓振龙 | 1968 | 教育、基础设施建设、扶贫 | |
67 | 2445万 | 艾路明 | 男 | 1957 | 教育、社会公益 |
68 | 2400万 | 李占通 | 男 | 1964 | 教育 |
69 | 2370万 | 张近东 | 男 | 1963 | 基础设施建设、扶贫、社会公益 |
70 | 2300万 | 曾志龙 | / | 教育 | |
70 | 2300万 | 许健康家族 | 男 | 1952 | 教育 |
72 | 2200万 | 郭小卫 | / | 医疗 | |
73 | 2100万 | 高庆寿 | 1956 | 社会公益 | |
74 | 2025万 | 陈邦 | 男 | 1965 | 医疗 |
75 | 2015万 | 柳天伟 | / | 扶贫 | |
76 | 2005万 | 王填、张海霞夫妻 | 男、女 | 1968、/ | 社会公益 |
77 | 2000万 | 李亦非 | 女 | 1964 | 教育 |
77 | 2000万 | 蔡练兵 | / | 教育 | |
77 | 2000万 | 苏庆灿 | 1970 | 教育 | |
80 | 1910万 | 薛行远家族 | 男 | 1962 | 教育、社会公益、基础设施建设 |
81 | 1900万 | 肖文慧 | 女 | 1957 | 文化、教育 |
82 | 1860万 | 鲁伟鼎 | 男 | 1971 | 社会公益 |
83 | 1805万 | 束昱辉 | 男 | 1968 | 救灾、扶贫、基础设施建设、医疗 |
84 | 1775万 | 吴以岭家族 | 男 | 1949 | 社会公益、敬老、医药 |
85 | 1750万 | 曹德旺 | 男 | 1946 | 教育、文化 |
86 | 1700万 | 刘强东 | 男 | 1974 | 救灾、教育、扶贫、社会公益 |
87 | 1685万 | 黄晓明、杨颖夫妻 | 、 | 1978/1990 | 社会公益 |
88 | 1675万 | 梁光伟 | 男 | 1963 | 扶贫、社会公益 |
89 | 1600万 | 张峻 | 男 | / | 文化 |
89 | 1600万 | 许世辉 | 男 | 1957 | 敬老 |
91 | 1560万 | 杨卓舒家族 | 男 | 1952 | 扶贫、教育 |
92 | 1500万 | 陈永建 | / | 教育 | |
92 | 1500万 | 郑钢 | / | 教育 | |
94 | 1450万 | 王振滔家族 | 男 | 1965 | 社会公益 |
95 | 1385万 | 邓伟 | 男 | 1963 | 教育 |
96 | 1350万 | 聂景华家族 | 男 | 1953 | 教育 |
97 | 1340万 | 许荣茂家族 | 男 | 1950 | 社会公益 |
98 | 1330万 | 张茵家族 | 女 | 1957 | 社会公益、扶贫、教育 |
99 | 1270万 | 于刚、宋晓 夫妻 | 、 | / 、/ | 教育 |
100 | 1255万 | 杨钊家族 | 男 | 1947 | 社会公益、扶贫 |
2016胡润全球华人慈善富豪排行榜【完整版】
2016年,黄晓明夫妇是2016年《胡润中国慈善富豪排行榜》位列第87名,且是该慈善榜唯一的娱乐界明星;(其他都是马化腾、何巧女、王健林等大佬级的人物了)
坦白地说,本段长之前也与部分小伙伴一样不大喜欢黄晓明,因为杨过有古天乐的先入为主,卓一航有张国荣的先见之“名”。但那些个小节之争,根本掩盖不住他的大爱之行。本次《胡润中国慈善富豪排行榜》,就是最好的证明。
众所周知。娱乐界比黄晓明夫妇收入高的,至少多过人类的卫星;比他们夫妇演得好、唱得好、说得比唱得还好的,保不齐多过了宇宙的繁星。或许,他们真就输给了演技,但他们却用心匡扶了人性!
写到这里,想和个别小伙伴说,别动不动就喷个不停。且不论你捐过多少钱,做过多少公益的事情。本段长就问问你,咱不说富豪慈善排行榜,那咱一般人上不去了。就说小学考试,拿过几回第一名?中学考高中,有几个是没花钱进的?费劲巴拉考上大学了,多少次考试都坐后排等待纸条传ing?大学毕业了,有几个是靠自己,没让家里花钱安排工作的……人贵有自知之明,我们一生有几次榜上有名?劳动大家“金口”,少议他人哪不行,多思自己哪里行?别说什么不服不行,从小做起咱们都行!你要问我到底行不行?我告诉你心诚则灵!
曹段不算长,段子以见长。
常看曹段长,目光短变长。
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com