广东通报食品抽检(广东省江门市市场监管局抽检10批次保健食品总体合格率为100)
中国质量新闻网讯 近日,广东省江门市市场监督管理局发布关于保健食品监督抽检信息的通告。通告称,中秋、国庆前夕,该局组织抽检保健食品10批次。抽样检验项目合格样品10批次,总体合格率为100.00%。其中保健食品类型包括增强免疫力、改善睡眠、缓解体力疲劳、辅助降血脂、通便和其他类等功能。
抽检项目包括重金属、兽药残留及非法添加等,如铅(以Pb计)、总砷(以As计)、总汞(以Hg计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、洛伐他汀、辛伐他汀、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非等。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
2021年江门市保健食品经营企业监督抽检结果报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 任务来源 | 抽检分类 | 抽样编号 | 抽样日期 | 产品名称 | 功能类别 | 批号/生产日期 | 包装规格 | 批准文号/备案文号 | 标称生产单位名称 | 标称生产企业地址 | 标称生产企业所在地市 | 标称委托方名称 | 标称委托方地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位性质 | 监督检验项目 | 监督检验依据 | 监督检验结果 | 不合格项目 | 监督检验报告书编号 | 风险监测项目 | 监测依据 | 监测结果 | 问题项目 | 风险监测报告书编号 | 抽样单位 | 检验机构 | 备注 |
1 | 广东省市场监督管理局 | 监督抽检 | SC21440700608035072 | 2021-08-27 | 美媛春口服液 | 祛黄褐斑 改善营养性(缺铁性)贫血 | 2021-05-12 | 10mlx10支/盒 | 卫食健字(2003)第0330号 | 江西广恩和药业股份有限公司 | 江西省吉安市永丰县城 | 江西/吉安/永丰 | / | / | 江门大参林药店有限公司新会冈州分店 | 广东省江门市新会区冈州大道东38号 | 药店 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、总汞(以Hg计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | GB 16740-2014《食品安全国家标准 保健食品》 | 合格 | / | JQT21FC24616 | / | / | / | / | / | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / |
2 | 广东省市场监督管理局 | 监督抽检 | SC21440700608035073 | 2021-08-27 | 太阳神牌生物健®口服液(甘菊型) | 增强免疫力(单项调节免疫) | 2021-06-07 | 100mL(10mL/支x10支)/盒 | 卫食健字(2003)第0264号 | 广东太阳神集团有限公司 | 东莞市黄江镇黄牛埔水库 | 广东/东莞/黄江 | / | / | 江门大参林药店有限公司新会冈州分店 | 广东省江门市新会区冈州大道东38号 | 药店 | 那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030 | 合格 | / | JQT21FC24615 | / | / | / | / | / | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / |
3 | 广东省市场监督管理局 | 监督抽检 | SC21440700608035074 | 2021-08-27 | 澳天力牌鱼油软胶囊 | 辅助降血脂(单项调节血脂) | 2021-05-27 | 100g(1000mg/粒x100粒)/瓶 | 卫食健字(2003)第0193号 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 广东/河源/源城 | / | / | 南北药行江门有限公司中环店 | 江门市江海区滘头南安路以南、中环广场西侧自编1号之3卡商铺(信息申报制) | 药店 | 洛伐他汀、辛伐他汀 | 关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通知食药监办许[2010]114号文中附件1辅助降血脂类保健食品违法添加药物的检测方法 | 合格 | / | JQT21FC24614 | / | / | / | / | / | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / |
4 | 广东省市场监督管理局 | 监督抽检 | SC21440700608035075 | 2021-08-27 | 澳天力牌芦荟软胶囊 | 通便 | 2021-03-24 | 60g(1.0g/粒 x 60粒)/瓶 | 国食健注G20120051 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 广东/河源/源城 | / | / | 南北药行江门有限公司中环店 | 江门市江海区滘头南安路以南、中环广场西侧自编1号之3卡商铺(信息申报制) | 药店 | 西布曲明、芬氟拉明、酚酞、麻黄碱、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、呋塞米、匹可硫酸钠 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十八条 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2012005 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2006004 | 合格 | / | JQT21FC24613 | / | / | / | / | / | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / |
5 | 广东省市场监督管理局 | 监督抽检 | SC21440700608035076 | 2021-08-27 | 蛋白粉 | 增强免疫力(单项调节免疫) | 2020-11-27 | 120g(10g/袋x12袋)/盒 | 国食健字G20110628 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 山东/威海/荣成 | / | / | 南北药行江门有限公司中环店 | 江门市江海区滘头南安路以南、中环广场西侧自编1号之3卡商铺(信息申报制) | 药店 | 那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030 | 合格 | / | JQT21FC24612 | / | / | / | / | / | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / |
6 | 广东省市场监督管理局 | 监督抽检 | SC21440700608035077 | 2021-08-27 | 氨基酸口服液 | 增强免疫力(单项调节免疫) | 2020-05-28 | 100ml(10ml/支x10支)/盒 | 卫食健字(1997)第523号 | 东莞市燕东保健品实业有限公司 | 广东省东莞市谢岗镇曹乐工业城 | 广东/东莞/黄江 | / | / | 南北药行江门有限公司中环店 | 江门市江海区滘头南安路以南、中环广场西侧自编1号之3卡商铺(信息申报制) | 药店 | 那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030 | 合格 | / | JQT21FC24611 | / | / | / | / | / | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / |
7 | 广东省市场监督管理局 | 监督抽检 | SC21440700608035078 | 2021-08-27 | 富莱欣®芦荟胶囊 | 通便 | 2021-06-04 | 45g(450mg/粒x100粒)/瓶 | 国食健注G20120390 | 南宁富菜欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 广西/南宁/高新区 | / | / | 江门大参林药店有限公司江门滘头分店 | 江门市江海区滘头南安路正埠里11号之一 | 药店 | 西布曲明、芬氟拉明、酚酞、麻黄碱、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、呋塞米、匹可硫酸钠 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十八条 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2012005 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2006004 | 合格 | / | JQT21FC24610 | / | / | / | / | / | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / |
8 | 广东省市场监督管理局 | 监督抽检 | SC21440700608035079 | 2021-08-27 | 海王金樽牌牡蛎大豆肽肉碱口服液 | 缓解体力疲劳 对化学性肝损伤有辅助保护作用 | 2021-04-20 | 400ml(50ml/瓶x8瓶)/盒 | 国食健注G20110347 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-19号 | 广西/南宁/江南区 | 深圳市海王健康科技发展有限公司 | / | 江门大参林药店有限公司江门滘头分店 | 江门市江海区滘头南安路正埠里11号之一 | 药店 | 那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030 | 合格 | / | JQT21FC24609 | / | / | / | / | / | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / |
9 | 广东省市场监督管理局 | 监督抽检 | SC21440700608035080 | 2021-08-27 | 助眠口服液 | 改善睡眠 增加骨密度(改善骨质疏松) | 2021-03-23 | 60x15ml/盒 | 卫食健字(2002)第0498号 | 深圳太太药业有限公司 | 深圳市南山区西丽街道第五工业区朗山路17-1号 | 广东/深圳/南山 | / | / | 江门大参林药店有限公司江门滘头分店 | 江门市江海区滘头南安路正埠里11号之一 | 药店 | 氯氮卓、咪达唑仑、硝西泮、艾司唑仑、奥沙西泮、阿普唑仑、劳拉西泮、氯硝西泮、三唑仑、地西泮、巴比妥、苯巴比妥、司可巴比妥、异戊巴比妥、氯美扎酮、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆、文拉法辛、青藤碱、罗通定、褪黑素 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009024 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2012004 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2013002 | 合格 | / | JQT21FC24608 | / | / | / | / | / | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / |
10 | 广东省市场监督管理局 | 监督抽检 | SC21440700608035081 | 2021-08-27 | 金日牌灵芝氨基酸口服液 | 增强免疫力(单项调节免疫) | 2021-06-09 | 500mL(5瓶x100mL)/盒 | 国食健注G20060615 | 金日制药(中国)有限公司 | 福建省厦门市同安区城东工业区榕源路88号 | 福建/厦门/同安 | / | / | 江门大参林药店有限公司江门滘头分店 | 江门市江海区滘头南安路正埠里11号之一 | 药店 | 那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030 | 合格 | / | JQT21FC24607 | / | / | / | / | / | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com