宁远县食品安全监管(浙江省武义县市场监管局公示4-6月份食品安全抽检备份样品信息)
中国质量新闻网讯 近日,浙江省武义县市场监管局公示4-6月份食品安全抽检备份样品信息,下面我们就来说一说关于宁远县食品安全监管?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!
宁远县食品安全监管
中国质量新闻网讯 近日,浙江省武义县市场监管局公示4-6月份食品安全抽检备份样品信息。
序号 | 样品名称 | 批号 | 拟处置数量 | 价值(元) | 拟处置方式 | 备注 |
1 | 浙江黄酒 | / | 0.3kg | 7.14 | 捐赠 | 2021TW1022J |
2 | 糯米黄酒 | / | 2袋 | 2 | 捐赠 | 2021TW1023J |
3 | 调味汁 | / | 2袋 | 2 | 捐赠 | 2021TW1025J |
4 | 枸杞子糯米料酒 | / | 2袋 | 2 | 捐赠 | 2021TW1026J |
5 | 枸杞子糯米料酒 | / | 2袋 | 2 | 捐赠 | 2021TW1027J |
6 | 糯米调味料酒 | / | 2袋 | 2 | 捐赠 | 2021TW1028J |
7 | 烹调料酒 | / | 2袋 | 2 | 捐赠 | 2021TW1029J |
8 | 太太乐料酒 | / | 2包 | 4 | 捐赠 | 2021TW1030J |
9 | 糯米黄酒 | / | 2包 | 2 | 捐赠 | 2021TW1031J |
10 | 调味汁 | / | 2包 | 2 | 捐赠 | 2021TW1032J |
11 | 恒顺料酒 | / | 2瓶 | 12 | 捐赠 | 2021TW1033J |
12 | 糯米黄酒 | / | 2袋 | 2 | 捐赠 | 2021TW1034J |
13 | 糯米黄酒 | / | 2袋 | 2.6 | 捐赠 | 2021TW1036J |
14 | 调味醋(液体调味料) | / | 2袋 | 1.6 | 捐赠 | 2021TW1038J |
15 | 醋味调味汁 | / | 2瓶 | 3 | 捐赠 | 2021TW1039J |
16 | 白米醋(酿造食醋) | / | 2瓶 | 7.8 | 捐赠 | 2021TW1040J |
17 | 白醋(配制食醋) | / | 2瓶 | 7 | 捐赠 | 2021TW1041J |
18 | 醋汁(五味香醋汁) | / | 2袋 | 4 | 捐赠 | 2021TW1044J |
19 | 孜然 | / | 0.6kg | 18 | 捐赠 | 2021TW1045J |
20 | 茴香 | / | 0.6kg | 12 | 捐赠 | 2021TW1046J |
21 | 桂皮 | / | 0.6kg | 18 | 捐赠 | 2021TW1047J |
22 | 八角 | / | 0.6kg | 18 | 捐赠 | 2021TW1048J |
23 | 花椒 | / | 0.6kg | 72 | 捐赠 | 2021TW1049J |
24 | 麻辣鲜调味料 | / | 5包 | 15 | 捐赠 | 2021TW1050J |
25 | 黄豆酱 | / | 4瓶 | 22 | 捐赠 | 2021TW1051J |
26 | 红烧酱油 | / | 2瓶 | 11 | 捐赠 | 2021TW1052J |
27 | 乔家厨师老陈醋(酿造食醋) | / | 2瓶 | 8 | 捐赠 | 2021TW1053J |
28 | 6度白醋 | / | 2瓶 | 6 | 捐赠 | 2021TW1054J |
29 | 川野山珍精(菇精调味料) | / | 2袋 | 60 | 捐赠 | 2021TW1055J |
30 | 调味醋(液体调味料) | / | 2袋 | 1.4 | 捐赠 | 2021TW1056J |
31 | 镇江白醋 | / | 2瓶 | 8 | 捐赠 | 2021TW1057J |
32 | 配制食醋 | / | 2袋 | 1.6 | 捐赠 | 2021TW1058J |
33 | 恒顺料酒 | / | 2包 | 10 | 捐赠 | 2021TW1059J |
34 | 葱姜料酒 | / | 2包 | 9 | 捐赠 | 2021TW1060J |
35 | 芝麻风味调味酱 | / | 0.5kg | 12.5 | 捐赠 | 2021TW1061J |
36 | 沙茶酱 | / | 1袋 | 31.6 | 捐赠 | 2021TW1062J |
37 | 五味香醋 | / | 2袋 | 1.5 | 捐赠 | 2021TW1063J |
38 | 花椒粉 | / | 0.5kg | 35 | 捐赠 | 2021TW1064J |
39 | 镇江白醋 | / | 2瓶 | 9.8 | 捐赠 | 2021TW1065J |
40 | 云龙白醋 | / | 2瓶 | 3 | 捐赠 | 2021TW1066J |
41 | 白醋 | / | 2瓶 | 3 | 捐赠 | 2021TW1067J |
42 | 米醋(酿造食醋) | / | 2包 | 5 | 捐赠 | 2021TW1068J |
43 | 花椒粉 | / | 0.5kg | 25 | 捐赠 | 2021TW1069J |
44 | 胡椒粉 | / | 0.5kg | 25 | 捐赠 | 2021TW1070J |
45 | 辣椒粉 | / | 0.5kg | 12 | 捐赠 | 2021TW1071J |
46 | 五年陈精酿老陈醋(酿造食醋) | / | 2瓶 | 39.6 | 捐赠 | 2021TW1072J |
47 | 傅太酱油 | / | 2瓶 | 12 | 捐赠 | 2021TW1073J |
48 | 海天老抽豉油(酿造酱油) | / | 2瓶 | 14 | 捐赠 | 2021TW1074J |
49 | 味精 | / | 1袋 | 6.2 | 捐赠 | 2021TW1078J |
50 | 味精 | / | 1袋 | 7 | 捐赠 | 2021TW1079J |
51 | 蘸料 | / | 400g | 40 | 捐赠 | 2021TW1080J |
52 | 酱料 | / | 400g | 240 | 捐赠 | 2021TW1081J |
53 | 醋汁 | / | 2袋 | 2 | 捐赠 | 2021TW1082J |
54 | 调味料卤水汁 | / | 2袋 | 2 | 捐赠 | 2021TW1083J |
55 | 糯米调味料酒 | / | 2包 | 2 | 捐赠 | 2021TW1084J |
56 | 糯米老酒(烹饪型) | / | 2袋 | 2 | 捐赠 | 2021TW1085J |
57 | 糯米调味料酒 | / | 2袋 | 2 | 捐赠 | 2021TW1086J |
58 | 特加饭 | / | 2包 | 1 | 捐赠 | 2021TW1090J |
59 | 陈年花雕 | / | 2包 | 1 | 捐赠 | 2021TW1091J |
60 | 沙拉酱 | / | 2瓶 | 20 | 捐赠 | 2021TW1092J |
61 | 孜然粉 | / | 17瓶 | 68 | 捐赠 | 2021TW1093J |
62 | 食用植物调和油 | / | 3瓶 | 30 | 捐赠 | 2021YZ1009J |
63 | 5S压榨一级花生油 | / | 1瓶 | 58 | 捐赠 | 2021YZ1010J |
64 | 食用调和油 | / | 1瓶 | 30 | 捐赠 | 2021YZ1011J |
65 | 纯香菜籽油 | / | 1瓶 | 23 | 捐赠 | 2021YZ1012J |
66 | 食用植物调和油 | / | 1瓶 | 24 | 捐赠 | 2021YZ1013J |
67 | 食用植物调和油 | / | 1瓶 | 26 | 捐赠 | 2021YZ1014J |
68 | 浓香菜籽油 | / | 1瓶 | 27 | 捐赠 | 2021YZ1015J |
69 | 福旺家食用植物调和油 | / | 3瓶 | 41.7 | 捐赠 | 2021YZ1016J |
70 | 花生油 | / | 3瓶 | 150 | 捐赠 | 2021YZ1017J |
71 | 菜油王 | / | 3瓶 | 75 | 捐赠 | 2021YZ1018J |
72 | 福臨門玉米油 | / | 3瓶 | 105 | 捐赠 | 2021YZ1019J |
73 | 压榨玉米油 | / | 1瓶 | 33 | 捐赠 | 2021YZ1020J |
74 | 玉米油 | / | 1瓶 | 39.9 | 捐赠 | 2021YZ1021J |
75 | 核桃味花生 | / | 1.5kg | 32.4 | 销毁 | 2021CH1039J |
76 | 五香味瓜子 | / | 1.5kg | 25.5 | 销毁 | 2021CH1040J |
77 | 水煮五香瓜子 | / | 1.67kg | 23.38 | 销毁 | 2021CH1041J |
78 | 糖果花生 | / | 1.67kg | 23.38 | 销毁 | 2021CH1042J |
79 | 手剥巴旦木 | / | 8瓶 | 112 | 销毁 | 2021CH1043J |
80 | 开心果 | / | 7瓶 | 175 | 销毁 | 2021CH1044J |
81 | 水煮味瓜子 | / | 1.5kg | 30 | 销毁 | 2021CH1045J |
82 | 蒜香味花生 | / | 1.5kg | 30 | 销毁 | 2021CH1046J |
83 | 酥脆花生(原味) | / | 5包 | 29 | 销毁 | 2021CH1047J |
84 | 油炸花生仁 | / | 5包 | 32.5 | 销毁 | 2021CH1048J |
85 | 小笼包 | / | 0.2kg | 9.6 | 销毁 | 2021CS1034J |
86 | 油条 | / | 2条 | 4 | 销毁 | 2021CS1035J |
87 | 油条 | / | 4根 | 8 | 销毁 | 2021CS1036J |
88 | 馒头 | / | 2个 | 2 | 销毁 | 2021CS1037J |
89 | 小笼包 | / | 1笼 | 8 | 销毁 | 2021CS1038J |
90 | 长饼 | / | 2个 | 6 | 销毁 | 2021CS1039J |
91 | 花卷 | / | 2个 | 2 | 销毁 | 2021CS1040J |
92 | 馒头 | / | 2个 | 1.6 | 销毁 | 2021CS1041J |
93 | 肉包 | / | 2个 | 5 | 销毁 | 2021CS1042J |
94 | 梅干菜包 | / | 2个 | 4 | 销毁 | 2021CS1043J |
95 | 红糖馒头 | / | 2个 | 3 | 销毁 | 2021CS1044J |
96 | 豆沙包 | / | 2个 | 3 | 销毁 | 2021CS1045J |
97 | 煎饺 | / | 1盒 | 8 | 销毁 | 2021CS1046J |
98 | 汤包 | / | 1笼 | 7 | 销毁 | 2021CS1047J |
99 | 馒头 | / | 5个 | 2.5 | 销毁 | 2021CS1048J |
100 | 油条 | / | 3根 | 4.5 | 销毁 | 2021CS1049J |
101 | 馒头 | / | 2个 | 2 | 销毁 | 2021CS1050J |
102 | 油条 | / | 3个 | 6 | 销毁 | 2021CS1051J |
103 | 小笼包 | / | 1笼 | 7 | 销毁 | 2021CS1058J |
104 | 油条 | / | 3条 | 4.5 | 销毁 | 2021CS1059J |
105 | 红糖馒头 | / | 2个 | 2 | 销毁 | 2021CS1060J |
106 | 油条 | / | 6条 | 9 | 销毁 | 2021CS1061J |
107 | 馒头 | / | 3个 | 1.5 | 销毁 | 2021CS1062J |
108 | 油条 | / | 2根 | 3 | 销毁 | 2021CS1063J |
109 | 天阳火锅专用 | / | 2包 | 20 | 销毁 | 2021CS1068J |
110 | 油条 | / | 1份 | 12 | 销毁 | 2021CS1069J |
111 | 馒头(红糖) | / | 2个 | 3 | 销毁 | 2021CS1074J |
112 | 馒头(原味) | / | 2个 | 2 | 销毁 | 2021CS1075J |
113 | 豆浆(咸) | / | 2杯 | 3 | 销毁 | 2021CS1076J |
114 | 豆浆(甜) | / | 2杯 | 3 | 销毁 | 2021CS1077J |
115 | 清香型铁观音 | / | 2包 | 56 | 销毁 | 2021CY1016J |
116 | 高山云雾茶 | / | 3包 | 72 | 销毁 | 2021CY1017J |
117 | 红茶 | / | 4包 | 67.2 | 销毁 | 2021CY1018J |
118 | 手工白茶 | / | 0.5kg | 150 | 销毁 | 2021CY1019J |
119 | 手工绿茶 | / | 0.5kg | 150 | 销毁 | 2021CY1020J |
120 | 红茶 | / | 0.5kg | 300 | 销毁 | 2021CY1021J |
121 | 绿茶 | / | 0.5kg | 300 | 销毁 | 2021CY1022J |
122 | 绿茶(雾绿):特级有机 | / | 5包 | 425 | 销毁 | 2021CY1023J |
123 | 绿茶(雾绿):一级有机 | / | 5包 | 300 | 销毁 | 2021CY1024J |
124 | 小叶福鼎 | / | 2包 | 110 | 销毁 | 2021CY1027J |
125 | 嘉木村牌高山茶(一级) | / | 5包 | 150 | 销毁 | 2021CY1028J |
126 | 嘉木村牌高山茶(二级) | / | 5包 | 100 | 销毁 | 2021CY1029J |
127 | 土茶 | / | 2包 | 220 | 销毁 | 2021CY1030J |
128 | 西云坞碧螺香茶 | / | 2包 | 48 | 销毁 | 2021CY1031J |
129 | 客来富牌千岛湖鸠坑绿茶 | / | 2包 | 37 | 销毁 | 2021CY1032J |
130 | 香茶 | / | 1斤 | 30 | 销毁 | 2021CY1033J |
131 | 武阳春雨 | / | 5包 | 300 | 销毁 | 2021CY1034J |
132 | 红茶 | / | 0.5kg | 200 | 销毁 | 2021CY1035J |
133 | 绿茶 | / | 0.5kg | 150 | 销毁 | 2021CY1036J |
134 | 逍遥客红茶 | / | 0.5kg | 580 | 销毁 | 2021CY1037J |
135 | 村美红茶 | / | 0.5kg | 300 | 销毁 | 2021CY1038J |
136 | 绿茶 | / | 0.5kg | 300 | 销毁 | 2021CY1039J |
137 | 毛峰 | / | 0.5kg | 180 | 销毁 | 2021CY1040J |
138 | 红茶 | / | 0.5kg | 168 | 销毁 | 2021CY1041J |
139 | 一级铁观音 | / | 0.5kg | 168 | 销毁 | 2021CY1042J |
140 | 绿茶 | / | 0.5kg | 15 | 销毁 | 2021CY1043J |
141 | 茉莉花茶 | / | 0.5kg | 15 | 销毁 | 2021CY1044J |
142 | 乡雨红茶 | / | 5包 | 3400 | 销毁 | 2021CY1046J |
143 | 绿茶 | / | 0.5kg | 12.5 | 销毁 | 2021CY1047J |
144 | 绿茶 | / | 0.6kg | 18 | 销毁 | 2021CY1048J |
145 | 乡雨茶(高山毛峰) | / | 5包 | 2400 | 销毁 | 2021CY1049J |
146 | 素鸡(豆制品) | / | 0.8kg | 销毁 | 2021DP1005J | |
147 | 熏干 | / | 0.8kg | 11.2 | 销毁 | 2021DP1006J |
148 | 香干 | / | 0.8kg | 11.2 | 销毁 | 2021DP1007J |
149 | 豆腐 | / | 0.8kg | 4.8 | 销毁 | 2021DP1008J |
150 | 豆腐 | / | 0.8kg | 4.8 | 销毁 | 2021DP1009J |
151 | 豆腐 | / | 0.8kg | 4.8 | 销毁 | 2021DP1010J |
152 | 豆腐干 | / | 0.8kg | 9.6 | 销毁 | 2021DP1011J |
153 | 盐卤豆腐 | / | 0.8kg | 4.8 | 销毁 | 2021DP1012J |
154 | 豆腐 | / | 0.8kg | 4 | 销毁 | 2021DP1013J |
155 | 豆腐干 | / | 0.8kg | 9.6 | 销毁 | 2021DP1014J |
156 | 豆腐 | / | 0.8kg | 5.6 | 销毁 | 2021DP1015J |
157 | 白豆腐 | / | 1kg | 6 | 销毁 | 2021DP1016J |
158 | 豆腐干 | / | 1kg | 12 | 销毁 | 2021DP1017J |
159 | 豆腐 | / | 0.8kg | 4.8 | 销毁 | 2021DP1019J |
160 | 咸鸭蛋 | / | 0.8斤 | 1.6 | 销毁 | 2021DZ1003J |
161 | 五香味鸡蛋 | / | 0.8kg | 1.6 | 销毁 | 2021DZ1004J |
162 | 咸鸭蛋 | / | 0.4KG | 12.24 | 销毁 | 2021DZ1005J |
163 | 海鸭蛋 | / | 0.4KG | 12.76 | 销毁 | 2021DZ1006J |
164 | 五香蛋(卤鸡蛋) | / | 8袋 | 14.4 | 销毁 | 2021DZ1007J |
165 | 咸鸭蛋 | / | 0.4KG | 6.138 | 销毁 | 2021DZ1008J |
166 | 松花蛋 | / | 2盒 | 23.6 | 销毁 | 2021DZ1009J |
167 | 中天卤香蛋 | / | 3袋 | 15 | 销毁 | 2021DZ1010J |
168 | 咸鸭蛋 | / | 7只 | 14 | 销毁 | 2021DZ1011J |
169 | 倩硕五香卤蛋 | / | 13袋 | 13 | 销毁 | 2021DZ1012J |
170 | 咸鸭蛋 | / | 0.8kg | 11.2 | 销毁 | 2021DZ1013J |
171 | 皮蛋 | / | 0.4kg | 6 | 销毁 | 2021DZ1014J |
172 | 皮蛋 | / | 0.4kg | 1.7 | 销毁 | 2021DZ1015J |
173 | 松花蛋 | / | 1盒 | 13.8 | 销毁 | 2021DZ1016J |
174 | 咸鸭蛋 | / | 7个 | 11.2 | 销毁 | 2021DZ1017J |
175 | 松花蛋 | / | 1盒 | 13 | 销毁 | 2021DZ1018J |
176 | 康师傅老坛酸菜牛肉面 | / | 4包 | 50 | 销毁 | 2021FB1001J |
177 | 康师傅大食袋 | / | 12包 | 34.8 | 销毁 | 2021FB1002J |
178 | 康师傅红烧牛肉面 | / | 2包 | 25 | 销毁 | 2021FB1003J |
179 | 老坛酸菜牛肉面香辣味(油炸方便面) | / | 2包 | 23 | 销毁 | 2021FB1004J |
180 | 韩式辣牛肉汤面(油炸方便面) | / | 4包 | 20 | 销毁 | 2021FB1005J |
181 | 康师傅老坛酸菜牛肉面(量贩装)(油炸方便面) | / | 2包 | 25 | 销毁 | 2021FB1006J |
182 | 香辣牛肉面 | / | 2包 | 23 | 销毁 | 2021FB1007J |
183 | 康师傅老坛酸菜牛肉面 | / | 2包 | 27.8 | 销毁 | 2021FB1008J |
184 | 康师傅香辣牛肉面 | / | 2包 | 27.8 | 销毁 | 2021FB1009J |
185 | 统一老坛酸菜牛肉面 | / | 1包 | 12.5 | 销毁 | 2021FB1010J |
186 | 康师傅红烧牛肉面 | / | 1包 | 12.5 | 销毁 | 2021FB1011J |
187 | 番茄牛腩面(非油炸) | / | 3袋 | 9.9 | 销毁 | 2021FB1012J |
188 | 炸王(酱香猪肉炸酱面) | / | 3包 | 27.75 | 销毁 | 2021FB1013J |
189 | 康师傅香辣牛肉面(方便面) | / | 4袋 | 10 | 销毁 | 2021FB1014J |
190 | 康师傅大食袋 | / | 4袋 | 12 | 销毁 | 2021FB1015J |
191 | 老坛酸菜牛肉面 | / | 4桶 | 16 | 销毁 | 2021FB1016J |
192 | 老坛酸菜牛肉面 | / | 4kg | 10 | 销毁 | 2021FB1017J |
193 | 红烧牛肉面油炸方便面 | / | 4袋 | 10 | 销毁 | 2021FB1018J |
194 | 康师傅香辣牛肉面(方便面) | / | 5包 | 12.5 | 销毁 | 2021FB1019J |
195 | 三养辣鸡肉味拌面 | / | 4包 | 28 | 销毁 | 2021FB1020J |
196 | 三养双倍辣鸡内味拌面 | / | 4包 | 28 | 销毁 | 2021FB1021J |
197 | 康师傅红烧牛肉面 | / | 8包 | 20 | 销毁 | 2021FB1022J |
198 | 康师傅香辣牛肉面(方便面) | / | 8包 | 20 | 销毁 | 2021FB1023J |
199 | 干菜肉粽子 | / | 3个 | 18 | 销毁 | 2021GD1020J |
200 | 干菜蛋黄粽子 | / | 3个 | 24 | 销毁 | 2021GD1021J |
201 | 豆沙粽子 | / | 4个 | 12 | 销毁 | 2021GD1022J |
202 | 肉粽子 | / | 4个 | 12 | 销毁 | 2021GD1023J |
203 | 肉粽 | / | 3个 | 21 | 销毁 | 2021GD1024J |
204 | 蛋黄肉粽 | / | 3个 | 24 | 销毁 | 2021GD1025J |
205 | 鲜肉粽 | / | 1袋 | 4.9 | 销毁 | 2021GD1026J |
206 | 蜜枣粽 | / | 1袋 | 4.9 | 销毁 | 2021GD1027J |
207 | 粽子 | / | 5个 | 10 | 销毁 | 2021GD1028J |
208 | 板栗粽 | / | 2个 | 14 | 销毁 | 2021GD1029J |
209 | 肉粽 | / | 3个 | 18 | 销毁 | 2021GD1030J |
210 | 梅干菜肉粽 | / | 4个 | 5.2 | 销毁 | 2021GD1031J |
211 | 鸡蛋切糕 | / | 0.5kg | 15.8 | 销毁 | 2021GD1032J |
212 | 黄金卷 | / | 0.5kg | 15.8 | 销毁 | 2021GD1033J |
213 | 香奶味小面包(热加工) | / | 2包 | 23.8 | 销毁 | 2021GD1034J |
214 | 小米蛋糕 | / | 0.5kg | 19.9 | 销毁 | 2021GD1035J |
215 | 肉松格格蛋糕 | / | 0.5kg | 18.9 | 销毁 | 2021GD1036J |
216 | 南星骆驼奶蛋糕 | / | 0.5kg | 18.9 | 销毁 | 2021GD1037J |
217 | 然利手工原味蛋糕 | / | 0.5kg | 18.9 | 销毁 | 2021GD1038J |
218 | 黑云片 | / | 0.5kg | 16.8 | 销毁 | 2021GD1039J |
219 | 方形艾糕 | / | 1kg | 30 | 销毁 | 2021GD1040J |
220 | 圆形艾糕 | / | 1.75kg | 52.5 | 销毁 | 2021GD1041J |
221 | 然利手工原味蛋糕 | / | 0.5kg | 18.8 | 销毁 | 2021GD1042J |
222 | 豆沙堡 | / | 0.5kg | 9.5 | 销毁 | 2021GD1043J |
223 | 紫米面包 | / | 0.5kg | 9.5 | 销毁 | 2021GD1044J |
224 | 蛋糕胚 | / | 2盒 | 20 | 销毁 | 2021GD1045J |
225 | 手撕面包 | / | 3盒 | 30 | 销毁 | 2021GD1046J |
226 | 北海道面包 | / | 5盒 | 50 | 销毁 | 2021GD1047J |
227 | 千层 | / | 2盒 | 40 | 销毁 | 2021GD1048J |
228 | 黄桃果肉果汁杯(果汁黄桃罐头) | / | 3个 | 14.7 | 销毁 | 2021GT1010J |
229 | 毛铺纯谷酒(清香) | / | 2瓶 | 36 | 销毁 | 2021JL1023J |
230 | 苦荞酒 | / | 2瓶 | 36 | 销毁 | 2021JL1028J |
231 | 浙福酒 | / | 2袋 | 2 | 销毁 | 2021JL1030J |
232 | 烧锅酒 | / | 3瓶 | 26.4 | 销毁 | 2021JL1031J |
233 | 牛功夫 | / | 3瓶 | 47.4 | 销毁 | 2021JL1032J |
234 | 糯米烧 | / | 1L | 40 | 销毁 | 2021JL1033J |
235 | 荞麦米烧 | / | 1L | 60 | 销毁 | 2021JL1034J |
236 | 米酒 | / | 1kg | 20 | 销毁 | 2021JL1035J |
237 | 高粱酒 | / | 1kg | 40 | 销毁 | 2021JL1036J |
238 | 稻谷烧 | / | 1kg | 40 | 销毁 | 2021JL1037J |
239 | 五粮液 | / | 1kg | 50 | 销毁 | 2021JL1038J |
240 | 巴星人二锅头酒 | / | 3瓶 | 27 | 销毁 | 2021JL1040J |
241 | 北京永丰陈酿酒(原浆) | / | 2瓶 | 30 | 销毁 | 2021JL1041J |
242 | 六年陈酿花雕黄酒 | / | 2瓶 | 16 | 销毁 | 2021JL1042J |
243 | 莲福生(白酒)(500ml) | / | 2瓶 | 456 | 销毁 | 2021JL1043J |
244 | 莲福生(白酒) | / | 4瓶 | 472 | 销毁 | 2021JL1044J |
245 | 莲子酒 | / | 2瓶 | 1360 | 销毁 | 2021JL1045J |
246 | 武义大曲 | / | 2瓶 | 978 | 销毁 | 2021JL1046J |
247 | 牛栏山陈酿白酒 | / | 2瓶 | 34 | 销毁 | 2021JL1048J |
248 | 红星二锅头酒绵柔型 | / | 2瓶 | 24 | 销毁 | 2021JL1049J |
249 | 古越龙山黄酒 | / | 2瓶 | 30 | 销毁 | 2021JL1050J |
250 | 光良酒-39 | / | 2瓶 | 78 | 销毁 | 2021JL1051J |
251 | 北大荒传奇酒 | / | 2瓶 | 60 | 销毁 | 2021JL1052J |
252 | 红星二锅头酒绵柔型 | / | 2瓶 | 26 | 销毁 | 2021JL1053J |
253 | 苦荞酒 | / | 2瓶 | 36 | 销毁 | 2021JL1054J |
254 | 武义大曲(白酒)52%vol | / | 2瓶 | 160 | 销毁 | 2021JL1055J |
255 | 武义大曲(白酒)45%vol | / | 2瓶 | 336 | 销毁 | 2021JL1056J |
256 | 山稻酒 | / | 1升 | 40 | 销毁 | 2021JL1057J |
257 | 五粮烧 | / | 1升 | 30 | 销毁 | 2021JL1058J |
258 | 莲子酒(2016) | / | 2斤 | 240 | 销毁 | 2021JL1059J |
259 | 莲子酒(2018) | / | 2斤 | 160 | 销毁 | 2021JL1060J |
260 | 荞麦酒 | / | 1kg | 40 | 销毁 | 2021JL1061J |
261 | 五粮酒 | / | 1kg | 70 | 销毁 | 2021JL1062J |
262 | 清爽型黄酒 | / | 2袋 | 1 | 销毁 | 2021JL1063J |
263 | 五粮烧 | / | 1升 | 30 | 销毁 | 2021JL1064J |
264 | 白酒 | / | 1升 | 30 | 销毁 | 2021JL1065J |
265 | 红星二锅头酒 | / | 2瓶 | 30 | 销毁 | 2021JL1066J |
266 | 红星二锅头酒绵柔型 | / | 2瓶 | 26 | 销毁 | 2021JL1067J |
267 | 苦荞酒 | / | 2瓶 | 36 | 销毁 | 2021JL1068J |
268 | 牛栏山二锅头白酒 | / | 2瓶 | 26 | 销毁 | 2021JL1069J |
269 | 牛栏山二锅头白酒 | / | 2瓶 | 20 | 销毁 | 2021JL1070J |
270 | 老村长刘金溢彩(白酒) | / | 2瓶 | 40 | 销毁 | 2021JL1071J |
271 | 浙酒陈年特酿 | / | 2包 | 2 | 销毁 | 2021JL1072J |
272 | 陈年加饭酒 | / | 2包 | 2 | 销毁 | 2021JL1073J |
273 | 陈年特酿 | / | 2包 | 2 | 销毁 | 2021JL1074J |
274 | 四海烧酒 | / | 2瓶 | 43 | 销毁 | 2021JL1075J |
275 | 四海烧酒(白酒) | / | 2瓶 | 30 | 销毁 | 2021JL1076J |
276 | 花色挂面(金沙河鸡蛋挂面) | / | 1筒 | 7.5 | 销毁 | 2021LS1024J |
277 | 长寿挂面 | / | 1包 | 3 | 销毁 | 2021LS1025J |
278 | 香满园美味富强小麦粉 | / | 1袋 | 13 | 销毁 | 2021LS1026J |
279 | 香菇风味挂面(花色挂面) | / | 1筒 | 11 | 销毁 | 2021LS1027J |
280 | 自制刀削面 | / | 0.25kg | 1.75 | 销毁 | 2021LS1028J |
281 | 拉面 | / | 0.25kg | 1.75 | 销毁 | 2021LS1029J |
282 | 粉条细 | / | 1KG | 5 | 销毁 | 2021LS1030J |
283 | 粉条粗 | / | 1KG | 5 | 销毁 | 2021LS1031J |
284 | 香菇风味挂面 | / | 1袋 | 5 | 销毁 | 2021LS1032J |
285 | 挂面 | / | 1袋 | 3.5 | 销毁 | 2021LS1033J |
286 | 麦香银丝挂面 | / | 1袋 | 6 | 销毁 | 2021LS1034J |
287 | 银丝面 | / | 1袋 | 3.5 | 销毁 | 2021LS1035J |
288 | 黄龙川粉(保鲜粉条) | / | 5包 | 50 | 销毁 | 2021LS1036J |
289 | 龙口粉丝 | / | 4包 | 60 | 销毁 | 2021LS1037J |
290 | 小麦粉 | / | 1.5kg | 6.9 | 销毁 | 2021LS1038J |
291 | 秋田小町王 | / | 1.5KG | 6.6 | 销毁 | 2021LS1039J |
292 | 玉米粉 | / | 1kg | 9 | 销毁 | 2021LS1040J |
293 | 小麦粉 | / | 1.5kg | 9 | 销毁 | 2021LS1041J |
294 | 玉米粉 | / | 1kg | 6 | 销毁 | 2021LS1042J |
295 | 缙云土爽面 | / | 0.5KG | 5.5 | 销毁 | 2021LS1043J |
296 | 大米 | / | 1.5KG | 8.7 | 销毁 | 2021LS1044D |
297 | 大米 | / | 1.5KG | 7.2 | 销毁 | 2021LS1045J |
298 | 粳米(大米) | / | 1.5kg | 6.96 | 销毁 | 2021LS1046J |
299 | 雪晶麦芯粉(七星) | / | 1kg | 4.6 | 销毁 | 2021LS1047J |
300 | 珍品喜面 | / | 1袋 | 3 | 销毁 | 2021LS1048J |
301 | 花色挂面 | / | 1袋 | 5 | 销毁 | 2021LS1049J |
302 | 鸡蛋风味挂面 | / | 1包 | 6 | 销毁 | 2021LS1050J |
303 | 馒头 | / | 1kg | 10 | 销毁 | 2021LS1051J |
304 | 金沙河上海风味阳春挂面 | / | 1袋 | 12 | 销毁 | 2021LS1052J |
305 | 鸡蛋中宽挂面 | / | 1袋 | 7.9 | 销毁 | 2021LS1053J |
306 | 秋田小町王 | / | 1.5KG | 7.2 | 销毁 | 2021LS1057J |
307 | 爱定珍品泰香米 | / | 1袋 | 35 | 销毁 | 2021LS1060J |
308 | 景山猫(醇香配比米) | / | 1袋 | 35 | 销毁 | 2021LS1061J |
309 | 九龙渊长粒香 | / | 1袋 | 55 | 销毁 | 2021LS1062J |
310 | 老娘舅香稻米 | / | 1袋 | 35 | 销毁 | 2021LS1063J |
311 | 亚宇月芽米(籼米) | / | 1.5kg | 7.74 | 销毁 | 2021LS1065J |
312 | 大米(籼米) | / | 1.5kg | 7.5 | 销毁 | 2021LS1066J |
313 | 调制干米粉 | / | 1KG | 10 | 销毁 | 2021LS1067J |
314 | 手工红薯粉(火锅圈圈粉) | / | 1KG | 16 | 销毁 | 2021LS1068J |
315 | 粉干 | / | 1KG | 11 | 销毁 | 2021LS1069J |
316 | 水磨糯米粉 | / | 2包 | 12 | 销毁 | 2021LS1070J |
317 | 爱定珍品泰香米 | / | 1袋 | 30 | 销毁 | 2021LS1071J |
318 | 小麦粉(家用小麦粉) | / | 1袋 | 13 | 销毁 | 2021LS1072J |
319 | 萌咖江苏香米 | / | 1.5kg | 7.5 | 销毁 | 2021LS1074J |
320 | 寿仙大米 | / | 1.5kg | 5.4 | 销毁 | 2021LS1075J |
