哈弗h6究竟怎么选(不如看看这篇文章)
【太平洋汽车网 导购频道】时间来到2020年的第三季度,我们期待已久的第三代哈弗h6终于上市了,官方指导价为11.59-13.49万元,在车型布局方面,这回哈弗收敛了很多,仅推出了4款车型,全系均搭载1.5T 7DCT的动力组合。
值得注意的是,第三代哈弗H6在命名方面,也年轻了不少,不再是“豪华版”、“智联版”之类的称呼,而是改成“Supreme”、“Max”等。那么,这4款车型咱们该怎么选呢?下面给大家详细分析。
简单回顾第三代哈弗H6
为了提升年轻人群的喜好度,全新的哈弗H6在很多设计细节上向年轻、时尚方面做出了很多努力。中控台营造出极简的设计风格,并匹配两种不同的配色风格可以呈现出不同的视觉感受。在实际的体验中,无论是乘坐空间还是储物空间,都可以达到令人满意的成绩。
直接告诉你哪款性价比最高
最低配车型配置分析:Plus版
官方指导价:11.59万元
最低配版本的配置还是比较丰富,它配备了LED自动大灯、多功能方向盘、电子手刹 自动驻车、手机无线充电功能、12.3英寸中控触摸屏、10.25英寸全液晶仪表、后排出风口、疲劳监测和FOTA远程升级等,能够满足日常的使用需求。值得一提的是第三代哈弗H6采用了71.6%高强度钢车身,门环也是热成型一体式制造,大大提升安全性。
Pro版
官方指导价:12.29万元
相比于Plus版,Pro版对舒适性配置和安全性配置有所补充,可以看到该版本升级了后排两侧预紧限力式安全带、全景影像和主驾座椅6向电动调节等,而增加了雾灯转向辅助照明、前排座椅加热、后排中央扶手带杯架、全景天窗和透明车底等。其中,全景影像、透明车底、预紧限力式安全带、后排中央扶手等能提升日常使用的用户体验友好度。
Max版
官方指导价:12.89万元
Max版重点提升了驾驶辅助系统方面的配置,在预算中多加6000元就能拥有接近L3级别自动驾驶的配置体验,个人认为比较值。毕竟如自适应巡航带走停功能、智能巡航辅助、前碰撞预警、自动紧急制动、盲区探测、变道辅助、倒车侧向警告、开门预警、智慧躲闪、车道保持等都被配到位,而且还升级了双区自动空调、四车窗一键升降带防夹手功能、外后视镜自动折叠、HUD抬头显示等。
Supreme版
官方指导价:13.49万元
顶配车型,Supreme版配备了原厂行车记录仪、智能蓝牙钥匙(可分享)、空气质量管理系统、负离子空气净化器、氛围灯、全自动泊车和自主线路循迹倒车等功能,其中全自动泊车、自主线路循迹倒车和智能蓝牙钥匙相当有吸引力,如果你愿意为上述这些配置多支付6000元的话,Supreme还是值得选择的。
写在最后
第三代哈弗H6的到来,必定会让紧凑型SUV市场再次掀起一场腥风血雨。大家都在不断地变强,永远不做失败者的态度让咱们消费者有更多优质的选择;多年的销冠并没有让哈弗H6冲昏头脑,而是越强越努力、越努力越强,这次带了更有诚意的新车,加入众多智能科技和驾驶辅助配置。从整体的配置与售价结构分析,哈弗在有意地引导消费者选购高配车型,笔者认为顶配车型的配置可以适当下放,提升中配车型的整体竞争力,有利于“厮杀”同级竞品。经过本文详细的配置分析后,你找到心仪的那款车型了吗?(图/文:太平洋汽车网 黎嘉铭)
车型参数配置对比 | ||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: |
| |||
车型信息: | 哈弗H62021款第三代 1.5T Plus | 2021款第三代 1.5T Pro | 2021款第三代 1.5T Max | 2021款第三代 1.5T Supreme |
官方价: | 11.59万 | 12.29万 | 12.89万 | 13.49万 |
厂商: | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2020-08 | 2020-08 | 2020-08 | 2020-08 |
发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 169 | 169 | 169 | 169 |
最大扭矩(N·m): | 285 | 285 | 285 | 285 |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4653×1886×1730 | 4653×1886×1730 | 4653×1886×1730 | 4653×1886×1730 |
轴距(mm): | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
最高车速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 |
宽度(mm): | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
高度(mm): | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
轴距(mm): | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
前轮距(mm): | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
车重(kg): | - | - | - | - |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | - | - | - | - |
行李厢容积(L): | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | 960×1000×740 | 960×1000×740 | 960×1000×740 | 960×1000×740 |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 169 | 169 | 169 | 169 |
最大功率(kW): | 124 | 124 | 124 | 124 |
最大功率转速(rpm): | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 |
最大扭矩(N·m): | 285 | 285 | 285 | 285 |
最大扭矩转速(rpm): | 1400-3600 | 1400-3600 | 1400-3600 | 1400-3600 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | CVVL | CVVL | CVVL | CVVL |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
后轮胎规格: | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T135/90 R17 | T135/90 R17 | T135/90 R17 | T135/90 R17 |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ●前排 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
并线辅助: | - | - | ● | ● |
车道偏离预警系统: | - | - | ● | ● |
车道保持辅助系统: | - | - | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | ● | ● |
道路交通标示识别: | - | - | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | ● | ● | ● | ● |
夜视系统: | - | - | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 |
行车自动落锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控升降车窗: | - | - | ● | ● |
远程启动: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
巡航系统: | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 |
前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | - | ● | ● |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适●经济●运动 | ●标准/舒适●经济●运动 | ●标准/舒适●经济●运动 | ●标准/舒适●经济●运动 |
地形模式切换: | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 |
发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
自动泊车入位: | - | - | - | ● |
自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | ● | ● | ● | ● |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
天窗类型: | - | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | 1200×700 | 1200×700 | 1200×700 |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | ● |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆: | - | - | - | - |
车顶行李架: | - | ● | ● | ● |
主动进气格栅: | - | - | - | - |
方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下 前后 | 上下 前后 | 上下 前后 | 上下 前后 |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息●多媒体信息 | ●行车信息●多媒体信息 | ●行车信息●多媒体信息 | ●行车信息●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - | ● | ● |
车载行车记录仪: | - | - | - | ● |
手机无线充电: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
座椅材质: | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - | - | - | - |
前排腰部支撑调节: | - | - | - | ●驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - | - |
后排座椅调节: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● | ● | ● |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | - | - | ●双区 | ●双区 |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | - | - | - | ● |
负离子发生器: | - | - | - | ● |
车载冰箱: | - | - | - | - |
近光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
自适应远近光灯: | - | - | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | - | ● | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | - | ● | ● | ● |
前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - | - | ● |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●全车 | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | - | - | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | - | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | - | - | ● | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- | 内● / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶●副驾驶 | ●主驾驶●副驾驶 | ●主驾驶●副驾驶 | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ○ | ○ | ○ | ○ |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● | ● | ● | ● |
实时路况信息显示: | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射: | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 |
车联网: | ● | ● | ● | ● |
OTA远程在线升级: | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● | ● |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 |
手势控制: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系统: | - | - | - | - |
接口类型: | ●USB●12V | ●USB●12V | ●USB●12V | ●USB●12V |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
后备厢12V电源接口: | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 标配:6 | 标配:6 | 标配:8 | 标配:8 |
主动降噪系统: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com