汽油质量抽检需要检查什么(山东省潍坊市公布2022年车用汽油产品质量快速检测抽查结果)
中国质量新闻网讯 2022年9月26日,山东省潍坊市市场监督管理局网站公布2022年车用汽油产品质量快速检测抽查结果。
信息显示,2022年4月至8月,潍坊市市场监督管理局组织开展了第一批产品质量市级监督抽查。本次抽查共快速检测了全市284家加油站销售的287批次车用汽油产品。
本次抽查依据DB37/T 3635-2019《车用汽油快速筛查技术规范》、GB17930-2016《车用汽油》等标准的要求,对车用汽油产品的研究法辛烷值、芳烃、烯烃、氧含量、苯含量、甲醇、密度、硫含量等8个项目进行了检验。
抽查发现有2家加油站的2批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及研究法辛烷值、甲醇含量、氧含量。
2022年车用汽油(快检)产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 信用代码 | 所属辖区 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 车用汽油 | 安丘市湘海加油站 | 913707840509457236 | 安丘市 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
2 | 车用汽油 | 潍坊嘉福石油化工有限公司第五加油站 | 9137078406199984XA | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
3 | 车用汽油 | 山东汇丰石化集团销售有限公司安丘第五零八加油站 | 91370784MA3MWFD51H | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
4 | 车用汽油 | 安丘市金阳加油站 | 91370784165658345R | 安丘市 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
5 | 车用汽油 | 安丘市富民油气站 | 91370784L21514951Q | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
6 | 车用汽油 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司第七十六加油站 | 91370784MA3T8YAQ1J | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
7 | 车用汽油 | 安丘市鑫源加油站 | 91370784734691197X | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
8 | 车用汽油 | 安丘市丙喜加油站 | 913707843262135247 | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
9 | 车用汽油 | 山东汇丰石化集团销售有限公司安丘第五零九加油站 | 91370784MA3MWEKB2M | 安丘市 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
10 | 车用汽油 | 安丘市瑞祥加油站 | 91370784312693109B | 安丘市 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
11 | 车用汽油 | 安丘市辉渠镇辉渠加油站 | 91370784706000483B | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
12 | 车用汽油 | 安丘市吉海加油站 | 91370784558930450D | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
13 | 车用汽油 | 安丘市方海加油站 | 91370784793910580N | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
14 | 车用汽油 | 安丘市召忽东召忽加油站 | 91370784L001107040 | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
15 | 车用汽油 | 安丘市宝岩加油站 | 91370784738193136Y | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
16 | 车用汽油 | 安丘市以超加油站 | 91370784587171684R | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
17 | 车用汽油 | 安丘市宏盛加油站 | 913707841656575966 | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
18 | 车用汽油 | 安丘市安顺加油站 | 913707840534134903 | 安丘市 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
19 | 车用汽油 | 安丘市惠农石化有限公司 | 91370784MA3F105706 | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
20 | 车用汽油 | 山东汇丰石化集团销售有限公司安丘第五零二加油站 | 91370784MA3QMYTE88 | 安丘市 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
21 | 车用汽油 | 安丘市盛鑫加油站 | 91370784865667218A | 安丘市 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
22 | 车用汽油 | 安丘市雨航加油站 | 913707847861294389 | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
23 | 车用汽油 | 安丘市锦源加油站 | 91370784575491314A | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
24 | 车用汽油 | 昌邑市中海石油有限公司安丘第一加油站 | 91370784MA3CAP8B75 | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
25 | 车用汽油 | 安丘市大埠后加油站 | 91370784MA3CR8U2XK | 安丘市 | VIA 95# | / | 不合格 | 氧含量、甲醇含量 | 潍坊市产品质量检验所 | |
26 | 车用汽油 | 安丘市东恒加油站 | 91370784MA3D47GL9J | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
27 | 车用汽油 | 山东中海新能源股份有限公司潍坊第二十七加油站 | 91370784328398104F | 安丘市 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
28 | 车用汽油 | 山东壳牌石油有限公司安丘市景酒大道加油站 | 91370784057925178L | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
29 | 车用汽油 | 安丘市瑞博加油站 | 91370784MA3UW9FL60 | 安丘市 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
30 | 车用汽油 | 安丘市金祥加油站 | 913707845667264098 | 安丘市 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
31 | 车用汽油 | 安丘市欣荣加油站 | 9137078416566397XW | 安丘市 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
32 | 车用汽油 | 安丘市东东加油站 | 913707840687111407 | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
33 | 车用汽油 | 安丘市鹏昆加油站 | 91370784565212086Q | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
34 | 车用汽油 | 安丘市永强加油站 | 91370784MA3MUK0L2F | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
35 | 车用汽油 | 山东高速服务开发集团有限公司潍日路安丘服务区西区加油站 | 91370784MA3PB3XR45 | 安丘市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
36 | 车用汽油 | 潍坊市寒亭区农机局央子农机石油供应站 | 91370700740972593B | 滨海区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
37 | 车用汽油 | 潍坊市滨海开发区鑫城加油站 | 91370700756353703W | 滨海区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
38 | 车用汽油 | 潍坊金联石油集团有限公司滨海能源分公司 | 91370700MA3DMH289W | 滨海区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
39 | 车用汽油 | 潍坊滨海经济开发区石油站 | 913707001656805776 | 滨海区 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
40 | 车用汽油 | 潍坊银丰制盐有限公司加油站 | 91370700724288062E | 滨海区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
41 | 车用汽油 | 潍坊滨海开发区鑫达加油站 | 913707007249933511 | 滨海区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
42 | 车用汽油 | 潍坊福林能源有限公司 | 91370700MA3R65JK84 | 滨海区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
43 | 车用汽油 | 昌乐县石油公司第十四加油站 | 91370725MA3NXUQY95 | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
44 | 车用汽油 | 昌乐县源泉加油站 | 913707250829558388 | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
45 | 车用汽油 | 昌乐县石油公司第四加油站 | 91370725MA3CW5W3XD | 昌乐县 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
46 | 车用汽油 | 昌乐美孚成品油有限公司 | 9137072531292400XX | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
47 | 车用汽油 | 昌乐县常来加油站 | 913707250619905110 | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
48 | 车用汽油 | 昌乐县北岩荆山加油站 | 913707251657647703 | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
49 | 车用汽油 | 昌乐县石油公司第二加油站 | 91370725MA3CUQTR3R | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
50 | 车用汽油 | 昌乐县石油公司第七加油站 | 91370725MA3CW3C7X8 | 昌乐县 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
51 | 车用汽油 | 昌乐县莲花山加油站 | 91370725588787691U | 昌乐县 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
52 | 车用汽油 | 昌乐县石油公司第十九加油站 | 91370725MA3CW94X8U | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
53 | 车用汽油 | 昌乐县红河镇机关加油站 | 91370725L00114211R | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
54 | 车用汽油 | 昌乐县石油公司第十五加油站 | 91370725MA3CWFEY6T | 昌乐县 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
55 | 车用汽油 | 昌乐县利民加油站 | 91370725552220159T | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
56 | 车用汽油 | 昌乐县五图镇农机加油站 | 9137072516576632XF | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
57 | 车用汽油 | 昌乐县五图姜家坊加油站 | 913707256705021066 | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
58 | 车用汽油 | 潍坊鑫淼中海能源有限公司第四十八加油站 | 91370725MA3D2R3R92 | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
59 | 车用汽油 | 昌乐县宝城公共交通有限公司加油站 | 91370725587171908G | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
60 | 车用汽油 | 昌乐县石油公司第三加油站 | 91370725MA3CUQ745E | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
61 | 车用汽油 | 山东壳牌石油有限公司昌乐县新昌路加油站 | 9137072532180996X5 | 昌乐县 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
62 | 车用汽油 | 山东壳牌石油有限公司昌乐县新昌路加油站 | 9137072532180996X5 | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
63 | 车用汽油 | 昌乐县石油公司 | 91370725165767015A | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
64 | 车用汽油 | 山东壳牌石油有限公司昌乐县三〇九国道加油站 | 913707255936100570 | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
65 | 车用汽油 | 昌乐县新城油气有限公司 | 91370725863054274C | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
66 | 车用汽油 | 昌乐县石油公司第十二加油站 | 91370725MA3CUQR0XT | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
67 | 车用汽油 | 山东高速服务开发集团有限公司潍日路潍坊南服务区(西区加油站) | 91370725MABPD82M5H | 昌乐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
68 | 车用汽油 | 昌邑市新捷成品油有限公司 | 91370786MA3C0RJF0A | 昌邑市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
69 | 车用汽油 | 昌邑市金达加油站 | 91370786MA3CNMUF21 | 昌邑市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
70 | 车用汽油 | 昌邑市北孟顺达加油站 | 91370786165816198H | 昌邑市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
71 | 车用汽油 | 潍坊鑫淼中海能源有限公司昌邑第七十八加油站 | 91370786MA3UF1YW2F | 昌邑市 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
72 | 车用汽油 | 昌邑市中海石油有限公司石埠加油站 | 91370786MA3C9N144T | 昌邑市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
73 | 车用汽油 | 昌邑美孚成品油有限公司 | 91370786MA3C2D1KXG | 昌邑市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
74 | 车用汽油 | 昌邑市仓街官道加油站 | 91370786694424376C | 昌邑市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
75 | 车用汽油 | 昌邑市东方加油站 | 913707867392690161 | 昌邑市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
76 | 车用汽油 | 昌邑市群升加油站 | 91370786MA94RY1E8P | 昌邑市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
77 | 车用汽油 | 潍坊金联石油集团有限公司昌邑烟汕路加油站 | 91370786MA3RCRCA4X | 昌邑市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
78 | 车用汽油 | 山东昌邑石化销售有限公司 | 913707865599264880 | 昌邑市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
79 | 车用汽油 | 昌邑市唐云贤加油站 | 91370786779714743W | 昌邑市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
80 | 车用汽油 | 昌邑市利通加油站 | 9137078657289779XN | 昌邑市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
81 | 车用汽油 | 昌邑滨海成品油有限公司 | 91370786076978849K | 昌邑市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
82 | 车用汽油 | 昌邑市下营振港加油站 | 91370786L001122241 | 昌邑市 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
83 | 车用汽油 | 昌邑市青乡镇加油站 | 9137078616582223XW | 昌邑市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
84 | 车用汽油 | 山东昌邑石化有限公司第四加油站 | 91370786564087359U | 昌邑市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
85 | 车用汽油 | 潍坊鑫淼中海能源有限公司昌邑第八十八加油站 | 91370786MA3DL2GF92 | 昌邑市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
86 | 车用汽油 | 山东京博新能源控股发展有限公司昌邑第三百一十四加油站 | 91370786MA3N4G8A17 | 昌邑市 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
87 | 车用汽油 | 潍坊市北海加油站 | 91370704MA3CG96Q6H | 坊子区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
88 | 车用汽油 | 潍坊市坊子区涌泉顺通加油站 | 91370704MA3NXXNR0R | 坊子区 | VIB 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
89 | 车用汽油 | 潍坊利顺加油站 | 913707047871883095 | 坊子区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
90 | 车用汽油 | 潍坊市坊子保通加油城 | 913707047666902797 | 坊子区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
91 | 车用汽油 | 潍坊市坊子区潍东加油站 | 91370704092455968Q | 坊子区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
92 | 车用汽油 | 山东壳牌石油有限公司潍坊市坊子区潍安路加油站 | 91370704590320193D | 坊子区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
93 | 车用汽油 | 潍坊市坊子区黄旗堡镇洪康加油站 | 91370704705999539A | 坊子区 | VIB 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
94 | 车用汽油 | 潍坊市坊子区安泰加油站 | 9137070470631970X9 | 坊子区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
95 | 车用汽油 | 潍坊市坊子区顺安加油站 | 91370704349246003D | 坊子区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
96 | 车用汽油 | 潍坊优立速加油站管理服务有限公司坊子第一加油站 | 91370704MA3PUNFC5L | 坊子区 | VIB 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
97 | 车用汽油 | 高密市为民成品油销售有限公司 | 91370785550918553K | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
98 | 车用汽油 | 高密市波德成品油销售有限公司 | 91370785754471044P | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
99 | 车用汽油 | 高密市姜庄张家长村加油站 | 91370785165851700X | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
100 | 车用汽油 | 高密市泰山成品油销售有限公司 | 91370785865872211U | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
101 | 车用汽油 | 高密市东郊加油站有限公司 | 91370785165856413B | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
102 | 车用汽油 | 高密市万华加油站 | 91370785MA3CELA6X7 | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
103 | 车用汽油 | 高密市兴源加油站 | 913707850549933431 | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
104 | 车用汽油 | 高密市姚哥庄镇加油站 | 9137078516584851X8 | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
105 | 车用汽油 | 高密市东联加油站 | 9137078578614673XK | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
106 | 车用汽油 | 高密市东郊加油站有限公司双喜平安分公司 | 91370785679236502H | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
107 | 车用汽油 | 高密市华星加油站 | 91370785L2152667X5 | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
108 | 车用汽油 | 高密市鸿福成品油有限公司朋利加油站 | 91370785573922395M | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
109 | 车用汽油 | 高密市永盛加油站 | 91370785569049255R | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
110 | 车用汽油 | 高密市金塔加油站 | 91370785760044217N | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
111 | 车用汽油 | 高密市三河加油站 | 91370785MA3DBMJN37 | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
112 | 车用汽油 | 高密市福顺加油站 | 91370785797312756P | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
113 | 车用汽油 | 高密市金鸿能源科技有限公司第五加油站 | 91370785MA3MHYU68D | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
114 | 车用汽油 | 高密市华达加油站 | 9137078533465459XG | 高密市 | VIA 98# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
115 | 车用汽油 | 山东壳牌石油有限公司高密市潍胶路加油站 | 91370785MA3NX4EN12 | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
116 | 车用汽油 | 高密市金鸿能源科技有限公司第三加油站 | 91370785MA3MHYUH8Q | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
117 | 车用汽油 | 高密市翔宇加油站 | 91370785076955399Q | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
118 | 车用汽油 | 高密市阚家农机供油站 | 9137078574095888XU | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
119 | 车用汽油 | 高密市鸿辛能源科技有限公司第一加油站 | 91370785MA3MYNEK3C | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
120 | 车用汽油 | 高密市双羊加油站 | 91370785L21530919E | 高密市 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
121 | 车用汽油 | 高密市旭辉加油站 | 91370785493252686N | 高密市 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
122 | 车用汽油 | 高密市华业加油站 | 91370785550923790D | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
123 | 车用汽油 | 高密市八方加油站 | 91370785MA3NUC0Q22 | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
124 | 车用汽油 | 高密市金海源加油站 | 91370785MA3CW4QK8U | 高密市 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
125 | 车用汽油 | 高密市井沟镇供销社加油站 | 91370785MA3C6XRK16 | 高密市 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
126 | 车用汽油 | 潍坊华中石化有限公司钢城加油站 | 91370700MA3CK19D94 | 高新区 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
127 | 车用汽油 | 潍坊高新区金丰加油站 | 92370700MA3FPDX16A | 高新区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
128 | 车用汽油 | 潍坊市神舟石化有限公司 | 91370700312912834K | 高新区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
129 | 车用汽油 | 潍坊市公共交通集团有限公司加油站 | 91370700865429770Q | 高新区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
130 | 车用汽油 | 潍坊市寒亭亚德加油城 | 91370703MA7LXR6Y98 | 寒亭区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
131 | 车用汽油 | 潍坊市寒亭区朱里进军农机加油站 | 91370703L00108268X | 寒亭区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
132 | 车用汽油 | 潍坊市寒亭区高里供销合作社加油站 | 913707037402260804 | 寒亭区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
133 | 车用汽油 | 潍坊金三角加油站 | 91370703MA3NCCFR8X | 寒亭区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
134 | 车用汽油 | 潍坊市寒亭区张氏宏达加油站 | 91370703MA3CDWUY00 | 寒亭区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
135 | 车用汽油 | 潍坊市寒亭区伟杰加油站 | 91370703748992011W | 寒亭区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
136 | 车用汽油 | 潍坊市寒亭区固堤北门加油站 | 91370703L00114828N | 寒亭区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
137 | 车用汽油 | 山东东明英伦石油有限公司潍坊市通亭街加油站 | 91370700MA3REXH956 | 寒亭区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
138 | 车用汽油 | 潍坊市寒亭区寒亭镇南加油站 | 913707036135206589 | 寒亭区 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
139 | 车用汽油 | 潍坊交运汽车运输有限公司石化分公司 | 91370700MA3BY05G00 | 奎文区 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
140 | 车用汽油 | 临朐县潍泰加油站 | 913707242668152749 | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
141 | 车用汽油 | 临朐县宏润加油站 | 91370724085135376R | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
142 | 车用汽油 | 临朐县兴达加油站 | 9137072468320006XX | 临朐县 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
143 | 车用汽油 | 临朐县龙岗农机加油站 | 9137072468320006XX | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
144 | 车用汽油 | 临朐县金方加油站 | 91370724MA3C7HLB17 | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
145 | 车用汽油 | 临朐县海斌加油站 | 91370724344551092Y | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
146 | 车用汽油 | 山东寿光鲁清石化物流有限公司第三十九加油站 | 91370724MA94NHT97E | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
147 | 车用汽油 | 临朐县华征加油站 | 9137072457547934X8 | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
148 | 车用汽油 | 临朐盛惠加油站 | 913707243130829246 | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
149 | 车用汽油 | 临朐县一鸣加油站 | 9137072459781257XG | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
150 | 车用汽油 | 临朐县长途汽车运输有限公司加油站 | 91370724321750988T | 临朐县 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
151 | 车用汽油 | 临朐县辛寨加油站 | 913707247409563154 | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
152 | 车用汽油 | 临朐县乾旭加油站 | 91370724348984127W | 临朐县 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
153 | 车用汽油 | 临朐县蒋峪供销社第四加油站 | 913707243344128656 | 临朐县 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
154 | 车用汽油 | 临朐县全成加油站 | 91370724614088334Q | 临朐县 | VIA 92# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
155 | 车用汽油 | 临朐骏程加油站 | 913707240779679812 | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
156 | 车用汽油 | 临朐明辉加油站 | 913707240730467041 | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
157 | 车用汽油 | 临朐县利民加油站 | 913707245903304632 | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
158 | 车用汽油 | 山东壳牌石油有限公司临朐县冶源镇临九路加油站 | 9137072408396615XA | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
159 | 车用汽油 | 临朐县亿桓加油站 | 91370724MA3D621D58 | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
160 | 车用汽油 | 临朐县天府加油站 | 91370724MA3C6DXK5A | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
161 | 车用汽油 | 临朐县寺头镇石佛加油站 | 91370724312729423N | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
162 | 车用汽油 | 山东壳牌石油有限公司临朐县临九路加油站 | 91370724060410503M | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
163 | 车用汽油 | 临朐县龙泉加油站 | 91370724165752809Q | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
164 | 车用汽油 | 山东壳牌石油有限公司临朐县西环路加油站 | 913707240604104900 | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
165 | 车用汽油 | 临朐西城加油站 | 91370724MA3DMN381N | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
166 | 车用汽油 | 临朐县直机关加油站有限公司 | 91370724724274808C | 临朐县 | VIA 95# | / | 合格 | / | 潍坊市产品质量检验所 | |
