北京大学的各省录取分数线(北京大学近3年录取分数线)
北京大学2017年录取分数线
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 提前批--法语 | 661 | 670 | - |
北京 | 一批 | 660 | 671 | - |
北京 | 提前批--印地语 | 659 | - | - |
北京 | 提前批--菲律宾语 | 658 | - | - |
北京 | 提前批--乌尔都语 | 659 | - | - |
北京 | 提前批--俄语 | 660 | - | - |
北京 | 提前批--朝鲜语 | 659 | 667 | - |
北京 | 提前批--阿拉伯语 | 660 | 667 | - |
北京 | 提前批--西班牙语 | 662 | 668 | - |
北京 | 提前批--日语 | 662 | 669 | - |
北京 | 提前批--德语 | 662 | 670 | - |
天津 | 一批 | 650 | 682 | - |
河北 | 一批 | 664 | 693 | - |
山西 | 一批 | 621 | 646 | - |
内蒙 | 一批 | 621 | 677 | - |
辽宁 | 一批 | 638 | 682 | - |
吉林 | 一批 | 640 | 670 | - |
黑龙江 | 一批 | 633 | 680 | - |
上海 | 一批(不限科目组) | - | - | 605 |
上海 | 一批(限物理科目组) | - | - | 602 |
江苏 | 一批 | 405 | 415 | - |
安徽 | 一批 | 643 | 677 | - |
福建 | 一批 | 627 | 651 | - |
江西 | 一批 | 648 | 673 | - |
山东 | 一批 | 647 | 689 | - |
河南 | 一批 | 647 | 672 | - |
湖北 | 一批 | 658 | 684 | - |
湖南 | 一批 | 666 | 674 | - |
广东 | 一批 | 640 | 671 | - |
广西 | 一批 | 658 | 670 | - |
海南 | 一批 | 881 | 865 | - |
重庆 | 一批 | 646 | 689 | - |
四川 | 一批 | 650 | 688 | - |
贵州 | 一批 | 683 | 669 | - |
云南 | 一批 | 676 | 690 | - |
陕西 | 一批 | 668 | 699 | - |
甘肃 | 一批 | 626 | 660 | - |
青海 | 一批 | 608 | 639 | - |
宁夏 | 一批 | 645 | 650 | - |
新疆 | 一批 | 631 | 669 | - |
港澳台侨联招 | 630 | 665 | - |
北京大学2016年录取分数线
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 一批 | 673 | 678 | - |
天津 | 一批 | 653 | 687 | - |
河北 | 一批 | 667 | 711 | - |
山西 | 一批 | 612 | 671 | - |
内蒙 | 一批 | 617 | 686 | - |
辽宁 | 一批 | 635 | 687 | - |
吉林 | 一批 | 635 | 692 | - |
黑龙江 | 一批 | 630 | 688 | - |
上海 | 一批 | 533 | 541 | - |
江苏 | 一批 | 407 | 422 | - |
浙江 | 一批 | 706 | 734 | - |
安徽 | 一批 | 638 | 688 | - |
福建 | 一批 | 627 | 668 | - |
江西 | 一批 | 623 | 677 | - |
山东 | 一批 | 636 | 700 | - |
河南 | 一批 | 629 | 684 | - |
湖北 | 一批 | 640 | 693 | - |
湖南 | 一批 | 642 | 679 | - |
广东 | 一批 | 632 | 676 | - |
广西 | 一批 | 654 | 683 | - |
海南 | 一批 | 881 | 873 | - |
重庆 | 一批 | 647 | 700 | - |
四川 | 一批 | 638 | 695 | - |
贵州 | 一批 | 682 | 683 | - |
云南 | 一批 | 676 | 701 | - |
西藏 | 一批汉族 | 640 | 678 | - |
西藏 | 一批少数民族 | 556 | 628 | - |
陕西 | 一批 | 655 | 702 | - |
甘肃 | 一批 | 621 | 676 | - |
青海 | 一批 | 601 | 658 | - |
宁夏 | 一批 | 636 | 667 | - |
新疆 | 一批汉语言 | 632 | 681 | - |
北京大学2015年录取分数线
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 一批 | 671 | 693 | - |
天津 | 一批 | 657 | 683 | - |
河北 | 一批 | 663 | 705 | - |
山西 | 一批 | 607 | 661 | - |
内蒙 | 一批 | 630 | 674 | - |
辽宁 | 一批 | 641 | 684 | - |
吉林 | 一批 | 650 | 688 | - |
黑龙江 | 一批 | 641 | 691 | - |
上海 | 一批 | 515 | 529 | - |
江苏 | 一批 | 400 | 410 | - |
浙江 | 一批 | 723 | 740 | - |
安徽 | 一批 | 676 | 693 | - |
福建 | 一批 | 647 | 683 | - |
江西 | 一批 | 621 | 684 | - |
山东 | 一批 | 664 | 703 | - |
河南 | 一批 | 616 | 679 | - |
湖北 | 一批 | 619 | 683 | - |
湖南 | 一批 | 639 | 689 | - |
广东 | 一批 | 654 | 690 | - |
广西 | 一批 | 651 | 674 | - |
海南 | 一批 | 879 | 873 | - |
重庆 | 一批 | 681 | 698 | - |
四川 | 一批 | 638 | 668 | - |
贵州 | 一批 | 678 | 674 | - |
云南 | 一批 | 679 | 699 | - |
西藏 | 一批汉族 | 662 | 682 | - |
西藏 | 一批藏族 | 543 | - | - |
陕西 | 一批 | 645 | 692 | - |
甘肃 | 一批 | 633 | 661 | - |
青海 | 一批 | 627 | 637 | - |
宁夏 | 一批 | 642 | 651 | - |
新疆 | 一批 | 639 | 660 | - |
只有真正的看到分数线 才知道差距 为了梦想努力吧!!!!
,
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com