贵州省第13批食品抽查(贵州省市场监管局关于28批次食品抽检不合格情况的通告)
中国质量新闻网讯 近日,贵州省市场监管局关于28批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第30期)公布。
通告显示,近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、饮料等19大类食品1410批次样品,检出餐饮食品、淀粉及淀粉制品、豆制品、食用农产品、饮料等5大类食品中28批次样品不合格。不合格项目涉及铜绿假单胞菌、大肠菌群、苯醚甲环唑、毒死蜱、恩诺沙星、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、酸价(以脂肪计)等。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理;同时将采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 遵义云中酒家(普通合伙)瑞安分店 | 贵州省遵义市红花岗区碧云路瑞安花园二区 | 自消毒餐饮具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/5/31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.19mg/100cm2║不得检出 | / |
2 | / | / | 遵义市名成尊享酒店有限公司 | 贵州省遵义市红花岗区子尹路原图书馆旁市彩印厂3栋1层 | 自消毒餐饮具(筷子) | / | / | 2022/5/31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.24mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出/50cm2║不得检出 | / |
3 | / | / | 余庆县欧阳军水产经营铺 | 余庆县子营街道他山路黔中农商汇市场内水产经营区205号 | 牛蛙 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/7/4 | 恩诺沙星║199μg/kg║≤100μg/kg | / |
4 | / | / | 杨堡坝农贸市场 罗维 | 贵州省遵义市仁怀市盐津街道杨堡坝农贸市场 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | / | 购进日期:2022/7/7 | 恩诺沙星║227μg/kg║≤100μg/kg | / |
5 | / | / | 务川老佰姓生活超市二分店 | 贵州省遵义市务川县丹砂街道田坝凤凰学苑1号楼1层1-1-3-3至1-1-3-7;1-1-13至1-1-18号门面 | 黑芝麻 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/1/27 | 酸价(以脂肪计)║7.6mg/g║≤3mg/g | / |
6 | / | / | 万众综合农贸市场 张泳枫 | 贵州省遵义市湄潭县湄江镇民生南巷27号 | 泥鳅(淡水鱼) | 散装称重 | / | 购进日期:2022/6/25 | 恩诺沙星║705μg/kg║≤100μg/kg | / |
7 | / | / | 播州区老哥门肥肠鱼店 | 贵州省遵义市播州区桂花社区麓湖园12幢一层6号门面 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 加工日期:2022/6/17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.034mg/100cm2║不得检出 | / |
8 | / | / | 万众综合农贸市场 张泳枫 | 贵州省遵义市湄潭县湄江镇民生南巷27号 | 牛蛙 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/6/30 | 恩诺沙星║341μg/kg║≤100μg/kg | / |
9 | / | / | 石阡县新欣水果店 | 石阡县汤山街道万寿社区荣华商业街8号 | 冰椪柑 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/4/23 | 苯醚甲环唑║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
10 | 普定众鑫农业发展有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道经济开发区一期标准厂房13栋 | 普定众鑫农业发展有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道经济开发区一期标准厂房13栋 | 豆干片 | / | / | 2022/7/13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║1.45×102mg/kg║≤100mg/kg | / |
11 | 普定县康桥岩山泉水厂 | 贵州省安顺市普定县补郎苗族乡木浪村河边组码头 | 普定县康桥岩山泉水厂 | 贵州省安顺市普定县补郎苗族乡木浪村河边组码头 | 天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022/6/18 | 铜绿假单胞菌║12CFU/250mL;10CFU/250mL;6CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
12 | / | / | 湄潭县鸿运百惠超市 | 贵州省遵义市湄潭县湄江街道金色港湾果蔬商贸市场A栋4-50号 | 黑芝麻 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/6/20 | 酸价(以脂肪计)║7.1mg/g║≤3mg/g | / |
13 | 剑河县仰阿莎矿泉有限责任公司 | 剑河县城西大树脚 | 剑河县仰阿莎矿泉有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇城西大树脚 | 仰阿莎饮用泉水 | 18.9L/桶 | 仰阿莎 | 2022/6/19 | 铜绿假单胞菌║13CFU/250mL;22CFU/250mL;34CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
14 | / | / | 汇川区九田家餐饮店 | 贵州省遵义市汇川区遵义唯一国际1、2号裙楼楼4层405、406、415、424号门面 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 加工日期:2022/6/17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.020mg/100cm2║不得检出 | / |
15 | / | / | 红花岗区外婆家传菜饮食店 | 贵州省遵义市红花岗区老城图书馆门口 | 自消毒餐饮具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/5/31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.089mg/100cm2║不得检出 | / |
16 | / | / | 赫章县七家湾旺客隆超市 | 贵州省毕节市赫章县七家湾街道中央城B区 | 老姜 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/6/6 | 镉(以Cd计)║0.18mg/kg║≤0.1mg/kg | / |
17 | / | / | 赫章县福万家购物广场 | 贵州省毕节市赫章县白果镇新城国际B区 | 小芹菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/6/7 | 毒死蜱║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
18 | / | / | 贵州世纪华联贸易有限公司 | 贵州省六盘水市水城县双水街道办水黄公路旁(仓库地址:贵州省六盘水市水城县双水街道办水黄公路旁) | 黑芝麻 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/5/21 | 酸价(以脂肪计)║14.1mg/g║≤3mg/g | / |
19 | / | / | 贵安新区苗阿勒饭店 | 贵州省贵安新区党武镇大智汇综合体智慧社区B区(25#块地)A组团、C组团、C2栋负1-1号 | 自消毒餐具(盘子) | / | / | 加工日期:2022/7/14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.16mg/100cm2║不得检出 | / |
20 | 仁寿吉雨粉丝厂 | / | 贵州金湘食品科技有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县江西坡镇工业园区 | 酸辣粉 | 计量销售 | 忻亿佳 | 2022/4/9 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║54.8mg/kg║不得使用(标签明示) | 该项目符合食品安全国家标准要求,但不符合产品标签标示要求。 |
21 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司余庆分公司 | 贵州省遵义市余庆县子营街道澳门路国腾商都 | 红朝天椒 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/7/3 | 镉(以Cd计)║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
22 | / | / | 贵州常顺餐饮管理服务有限公司 | 贵州省铜仁市德江县青龙街道 | 生姜 | / | / | 购进日期:2022/5/11 | 铅(以Pb计)║0.214mg/kg║≤0.1mg/kg | / |
23 | / | / | 贵安新区大学城笨熊厨房餐饮店 | 贵州省贵安新区大学城栋青路1号照壁庭轩M-2-30/31/32门面 | 自消毒餐具(碟子) | / | / | 加工日期:2022/7/15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.11mg/100cm2║不得检出 | / |
24 | 委托方:贵州罗甸县康果产销服务有限责任公司;生产商:贵州省罗甸县润腾食品有限公司 | 委托方地址:/;生产地址:贵州省黔南州罗甸县城西食品药品加工园 | 贵州省罗甸县润腾食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西食品药品工业园区农特产品加工园 | 康品清泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 明聖及图形商标 | 2022/6/24 | 铜绿假单胞菌║2CFU/250mL;56CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
25 | / | / | 德江县德供配送服务有限公司 | 贵州省铜仁市德江县城北工业园区电商产业园地下停车场 | 生姜 | 称重 | / | 购进日期:2022/5/21 | 铅(以Pb计)║0.313mg/kg║≤0.1mg/kg | / |
26 | / | / | 余庆县欧阳军水产经营铺 | 余庆县子营街道他山路黔中农商汇市场内水产经营区205号 | 泥鳅(淡水鱼) | 散装称重 | / | 购进日期:2022/7/4 | 恩诺沙星║637μg/kg║≤100μg/kg | / |
27 | / | / | 播州区东臻播州食府 | 贵州省遵义市播州区桂花社区美域中央一号楼二楼营业房 | 自消毒餐具(盘子) | / | / | 加工日期:2022/6/17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.046mg/100cm2║不得检出 | / |
28 | / | / | 安顺市平坝区伊鑫园清真餐馆 | 贵州省安顺市平坝区安平街道办事处大硐村中寨 | 自消毒餐具(不锈钢大汤勺) | / | / | 加工日期:2022/6/6 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.067mg/100cm2║不得检出 | / |
食品抽检产品合格信息.xlsx
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com