主力巨资出逃四大板块(7月13日早盘主力巨资围剿四大板块)
#Schart#value=2value=sh000001_1value=沪指(时)/#Echart# ,下面我们就来说一说关于主力巨资出逃四大板块?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!
主力巨资出逃四大板块
#Schart#value=2value=sh000001_1value=沪指(时)/#Echart#
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入
(万元)↓ | 累计流入
(万元) | 累计流出
(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国核电 | 601985 | 9.98% | 321502.75 | 542944.00 | 221441.25 | 757.35 | 41.53% |
恒生电子 | 600570 | 10.00% | 214355.90 | 363416.88 | 149060.99 | 429.04 | 41.38% |
中国重工 | 601989 | 9.98% | 145719.34 | 409106.50 | 263387.16 | 71.49 | 21.21% |
苏宁云商 | 002024 | 9.99% | 111282.32 | 292296.82 | 181014.50 | 158.62 | 22.99% |
用友网络 | 600588 | 10.01% | 106374.20 | 196556.64 | 90182.44 | 157.12 | 35.51% |
洛阳钼业 | 603993 | 10.04% | 104001.49 | 123286.93 | 19285.45 | 375.69 | 72.54% |
城投控股 | 600649 | 9.99% | 85628.67 | 135102.36 | 49473.69 | 208.30 | 45.24% |
国泰君安 | 601211 | 6.00% | 82614.49 | 511699.42 | 429084.93 | 163.17 | 8.59% |
中国卫星 | 600118 | 10.01% | 81800.36 | 149012.77 | 67212.41 | 165.14 | 37.30% |
中国中车 | 601766 | 0.15% | 79779.45 | 656079.29 | 576299.84 | 17.86 | 6.36% |
中航资本 | 600705 | 9.99% | 72330.71 | 163855.52 | 91524.81 | 186.34 | 27.72% |
中航飞机 | 000768 | 10.00% | 65601.35 | 159703.95 | 94102.60 | 78.90 | 25.22% |
京东方A | 000725 | 9.89% | 60619.84 | 60619.84 | 0.00 | 64.89 | 99.31% |
乐视网 | 300104 | 5.58% | 55536.25 | 289138.65 | 233602.40 | 83.46 | 10.42% |
桂东电力 | 600310 | 9.99% | 51894.33 | 58713.80 | 6819.48 | 542.30 | 77.55% |
中恒集团 | 600252 | 10.02% | 50965.95 | 76201.36 | 25235.40 | 208.40 | 49.87% |
中国一重 | 601106 | 10.03% | 50620.31 | 147487.25 | 96866.93 | 75.91 | 20.05% |
华业资本 | 600240 | 10.03% | 49273.68 | 62190.52 | 12916.84 | 254.38 | 65.53% |
欧菲光 | 002456 | 10.00% | 49244.49 | 150141.69 | 100897.19 | 179.54 | 19.12% |
农 产 品 | 000061 | 9.98% | 48045.58 | 60025.56 | 11979.98 | 195.29 | 63.68% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值
#JRJ分页符#
两市个股资金流出前20股 ||###||###||###
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入
(万元)↑ | 累计流入
(万元) | 累计流出
(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | -1.45% | -123400.54 | 376927.59 | 500328.14 | -28.13 | 13.74% |
民生银行 | 600016 | -3.46% | -81051.74 | 225236.80 | 306288.54 | -27.29 | 15.09% |
农业银行 | 601288 | -3.30% | -77421.33 | 213317.17 | 290738.50 | -6.91 | 15.17% |
工商银行 | 601398 | -4.33% | -71839.12 | 175657.74 | 247496.86 | -5.03 | 16.67% |
美盈森 | 002303 | -10.00% | -66208.41 | 0.00 | 66208.41 | -409.08 | 99.70% |
达 意 隆 | 002209 | -4.67% | -64914.28 | 18444.82 | 83359.10 | -2026.68 | 65.03% |
豫光金铅 | 600531 | -3.71% | -42108.07 | 48451.18 | 90559.25 | -597.73 | 30.44% |
中国银行 | 601988 | -4.52% | -40627.97 | 292667.01 | 333294.98 | -3.65 | 6.42% |
招商银行 | 600036 | -2.53% | -38348.70 | 180721.10 | 219069.81 | -10.04 | 9.46% |
新华保险 | 601336 | -1.99% | -33636.52 | 65626.32 | 99262.85 | -29.48 | 20.17% |
浦发银行 | 600000 | -0.17% | -32931.24 | 161646.87 | 194578.11 | -12.79 | 9.04% |
中国联通 | 600050 | -0.76% | -32728.17 | 154417.33 | 187145.49 | -19.82 | 9.51% |
中国石化 | 600028 | -2.31% | -30849.39 | 162709.06 | 193558.45 | -4.50 | 8.54% |
海通证券 | 600837 | -0.81% | -30415.45 | 245452.81 | 275868.26 | -17.00 | 5.85% |
中国人寿 | 601628 | -3.55% | -30405.17 | 92436.77 | 122841.94 | -4.20 | 13.91% |
光大银行 | 601818 | -3.11% | -29810.67 | 103335.70 | 133146.37 | -13.35 | 12.42% |
万 科A | 000002 | -0.20% | -29754.54 | 147561.98 | 177316.52 | -20.52 | 9.10% |
交通银行 | 601328 | -3.29% | -28226.01 | 209336.02 | 237562.03 | -10.50 | 6.28% |
金洲管道 | 002443 | -4.48% | -28092.54 | 47740.31 | 75832.85 | -378.79 | 23.18% |
交运股份 | 600676 | -4.30% | -21835.37 | 50351.06 | 72186.42 | -153.92 | 17.68% |
两市板块净流入排名(表) ||###||###||###
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入
(万元)↓ | 累计流入
(万元) | 累计流出
(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 4.85% | 5972047.16 | 21454537.23 | 15482490.07 | 25.08 | 15.92% | 京东方B |
信息传输、软件和信息 | 4.07% | 1021471.71 | 3040267.76 | 2018796.05 | 29.29 | 17.74% | 佳创视讯 |
电力、热力、燃气及水 | 6.50% | 819067.04 | 2536364.50 | 1717297.47 | 45.71 | 18.24% | 西昌电力 |
批发和零售业 | 5.86% | 684347.75 | 2007775.78 | 1323428.04 | 40.58 | 19.79% | 通程控股 |
房地产业 | 4.50% | 540171.75 | 2202133.96 | 1661962.22 | 27.53 | 14.00% | 粤宏远A |
建筑业 | 4.61% | 320832.10 | 1929950.86 | 1609118.76 | 14.63 | 9.11% | 精工钢构 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.19% | 308090.91 | 2038412.77 | 1730321.86 | 11.97 | 8.32% | 四川成渝 |
采矿业 | 4.77% | 289520.47 | 1898013.83 | 1608493.36 | 5.50 | 7.76% | 永泰能源 |
农、林、牧、渔业 | 4.98% | 157976.61 | 356134.43 | 198157.81 | 44.20 | 26.20% | 好当家 |
租赁和商务服务业 | 5.34% | 149846.82 | 255940.34 | 106093.52 | 23.02 | 50.46% | 小商品城 |
板块净流入指标=板块调整系数*累计净流入金额/当日板块流通市值
#JRJ分页符#
两市板块净流出排名(表) ||###||###||###
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入
(万元)↑ | 累计流入
(万元) | 累计流出
(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 1.24% | -523968.38 | 6180511.48 | 6704479.86 | -2.23 | 6.87% | 国金证券 |
居民服务、修理和其他 | 7.85% | 706.42 | 10501.21 | 9794.79 | 43.52 | 3.26% | 九华旅游 |
教育 | 10.00% | 855.03 | 855.03 | 0.00 | 21.95 | 99.82% | 新南洋 |
卫生和社会工作 | 5.20% | 24596.22 | 97955.88 | 73359.66 | 24.06 | 15.51% | 迪安诊断 |
科学研究和技术服务业 | 2.58% | 31226.69 | 117839.29 | 86612.60 | 23.78 | 17.32% | 易世达 |
住宿和餐饮业 | 4.37% | 34379.42 | 114905.98 | 80526.56 | 51.59 | 26.89% | 大东海A |
水利、环境和公共设施 | 4.73% | 69459.03 | 162830.81 | 93371.78 | 22.95 | 23.04% | 铁岭新城 |
综合 | 7.24% | 85849.56 | 271821.10 | 185971.54 | 50.08 | 17.65% | 数源科技 |
文化、体育和娱乐业 | 4.57% | 107967.48 | 358346.98 | 250379.49 | 17.62 | 20.89% | 博瑞传播 |
租赁和商务服务业 | 5.34% | 149846.82 | 255940.34 | 106093.52 | 23.02 | 50.46% | 小商品城 |
沪市主力大单流入前20股 ||###||###||###
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国核电 | 601985 | 10.91 | 9.98% | 50217 | 20937 | 29280.0 | 7.5251% | 4.226% | 2.98% | 11.7741% |
中国重工 | 601989 | 11.35 | 9.98% | 36578 | 24103 | 12475.0 | 0.6947% | 0.873% | 0.602% | -1.5543% |
梅雁吉祥 | 600868 | 4.42 | 9.95% | 15083 | 6416 | 8667.0 | 4.566% | 3.068% | -0.849% | 4.606% |
紫金矿业 | 601899 | 4.69 | 7.32% | 29947 | 22255 | 7692.0 | 0.4867% | 1.295% | 1.157% | 2.3097% |
国电电力 | 600795 | 5.59 | 7.29% | 35819 | 28143 | 7676.0 | 0.4309% | 0.933% | 0.988% | 0.1979% |
洛阳钼业 | 603993 | 13.59 | 10.04% | 8794 | 1435 | 7359.0 | 3.6127% | 2.319% | 0.833% | 0.9287% |
城投控股 | 600649 | 13.76 | 9.99% | 9801 | 3608 | 6193.0 | 2.073% | 0.963% | 1.129% | 3.299% |
四川长虹 | 600839 | 7.73 | 9.96% | 16749 | 11834 | 4915.0 | 1.0662% | 1.62% | -0.557% | -1.1688% |
中国一重 | 601106 | 10.2 | 10.03% | 14340 | 9619 | 4721.0 | 0.7221% | 0.95% | 0.583% | 0.0211% |
中国中车 | 601766 | 19.49 | 0.15% | 34637 | 30115 | 4522.0 | 0.1973% | 0.398% | 0.771% | -0.8957% |
中航资本 | 600705 | 17.83 | 9.99% | 8928 | 4984 | 3944.0 | 1.8116% | 1.867% | -0.875% | -3.5064% |
中国建筑 | 601668 | 8.67 | -0.34% | 31094 | 27223 | 3871.0 | 0.1297% | 0.319% | 0.897% | 0.4547% |
盛屯矿业 | 600711 | 8.0 | 10.04% | 6207 | 2429 | 3778.0 | 3.1769% | 1.486% | 0.004% | 3.8709% |
重庆钢铁 | 601005 | 4.48 | 9.54% | 9330 | 5610 | 3720.0 | 1.9561% | 1.812% | 1.32% | -5.8709% |
宁波港 | 601018 | 7.95 | 9.96% | 11394 | 7834 | 3560.0 | 0.2781% | 0.335% | 0.369% | 0.4371% |
华业资本 | 600240 | 13.6 | 10.03% | 4413 | 900 | 3513.0 | 2.4666% | -0.942% | -0.546% | 0.0876% |
赛轮金宇 | 601058 | 8.87 | 10.05% | 4704 | 1368 | 3336.0 | 3.831% | 1.247% | 0.0% | 0.904% |
600031 | 7.95 | 9.05% | 13496 | 10273 | 3223.0 | 0.4244% | 0.764% | 0.738% | 0.2924% | |
紫江企业 | 600210 | 5.94 | 10.0% | 5171 | 2066 | 3105.0 | 2.1611% | 1.02% | -0.409% | 1.7891% |
首创股份 | 600008 | 10.37 | 9.97% | 5288 | 2294 | 2994.0 | 1.3609% | 0.931% | 1.125% | 0.7679% |
#JRJ分页符#
深市主力大单流入前20股 ||###||###||###
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 4.0 | 9.89% | 13595 | 0 | 13595.0 | 0.5821% | -3.418% | -0.236% | -4.2749% |
苏宁云商 | 002024 | 14.2 | 9.99% | 20104 | 12558 | 7546.0 | 1.5273% | 1.939% | -4.361% | -2.0107% |
TCL 集团 | 000100 | 5.73 | 5.52% | 33397 | 26805 | 6592.0 | 0.7343% | 2.176% | 0.507% | -2.6177% |
湖北能源 | 000883 | 6.69 | 10.03% | 5277 | 532 | 4745.0 | 0.8876% | 0.167% | 0.42% | -0.8404% |
智慧农业 | 000816 | 7.98 | 10.07% | 4691 | 1582 | 3109.0 | 2.8555% | 1.093% | 0.978% | -0.6865% |
掌趣科技 | 300315 | 12.91 | 9.97% | 3138 | 300 | 2838.0 | 1.7623% | 1.355% | 1.803% | 4.9013% |
深圳惠程 | 002168 | 12.74 | 10.02% | 3496 | 800 | 2696.0 | 3.6293% | 0.915% | 0.654% | -5.8907% |
农 产 品 | 000061 | 15.32 | 9.98% | 3207 | 701 | 2506.0 | 1.5605% | 0.221% | 0.296% | -0.9055% |
鲁西化工 | 000830 | 8.31 | 10.07% | 4556 | 2108 | 2448.0 | 1.6722% | 0.909% | 1.015% | 0.6342% |
海航投资 | 000616 | 9.21 | 10.04% | 4991 | 2546 | 2445.0 | 1.7095% | 0.677% | 1.371% | 0.4445% |
万向钱潮 | 000559 | 15.51 | 10.0% | 2683 | 365 | 2318.0 | 1.0123% | 1.47% | 2.573% | 0.4903% |
金科股份 | 000656 | 7.34 | 10.04% | 8120 | 5939 | 2181.0 | 0.7308% | 0.813% | 1.06% | 0.6018% |
向日葵 | 300111 | 6.17 | 9.98% | 4716 | 2758 | 1958.0 | 1.7619% | 0.247% | 1.988% | 1.0699% |
沈阳机床 | 000410 | 17.89 | 10.02% | 3980 | 2065 | 1915.0 | 2.5884% | 1.709% | -4.26% | -0.7136% |
友利控股 | 000584 | 14.08 | 10.0% | 2677 | 805 | 1872.0 | 3.0657% | 2.072% | -1.078% | 2.3517% |
恒宝股份 | 002104 | 20.39 | 9.98% | 2868 | 1001 | 1867.0 | 3.4292% | 1.532% | 1.49% | -5.8038% |
攀钢钒钛 | 000629 | 4.28 | 8.63% | 10309 | 8456 | 1853.0 | 0.3887% | 1.101% | 1.126% | -1.4593% |
深圳能源 | 000027 | 9.34 | 10.01% | 3397 | 1596 | 1801.0 | 1.2528% | 0.658% | 0.879% | -1.2192% |
华天酒店 | 000428 | 7.93 | 9.99% | 2162 | 470 | 1692.0 | 2.3541% | 0.772% | -0.21% | 1.9981% |
中航飞机 | 000768 | 33.56 | 10.0% | 3433 | 1825 | 1608.0 | 0.649% | 0.992% | -1.214% | -3.469% |
#JRJ分页符#
沪市主力大单流出前20股 ||###||###||###
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.81 | -3.3% | 57445 | 76998 | 19553.0 | 0.0665% | -0.164% | -0.087% | -0.0635% |
工商银行 | 601398 | 5.3 | -4.33% | 33769 | 47008 | 13239.0 | 0.0491% | -0.07% | -0.042% | 0.2081% |
民生银行 | 600016 | 10.05 | -3.46% | 22646 | 30974 | 8328.0 | 0.2818% | -0.2% | -0.033% | -0.4782% |
中国银行 | 601988 | 5.28 | -4.52% | 56569 | 64001 | 7432.0 | 0.0353% | 0.025% | -0.106% | -0.1057% |
光大银行 | 601818 | 5.61 | -3.11% | 18727 | 23898 | 5171.0 | 0.1299% | -0.083% | -0.311% | 0.1239% |
中国石化 | 600028 | 7.18 | -2.31% | 23144 | 27154 | 4010.0 | 0.042% | -0.048% | 0.018% | 0.495% |
中国联通 | 600050 | 7.79 | -0.76% | 20496 | 24503 | 4007.0 | 0.189% | -0.233% | -0.567% | 0.74% |
交通银行 | 601328 | 8.22 | -3.29% | 26023 | 29634 | 3611.0 | 0.1104% | -0.125% | -0.43% | 0.5554% |
招商银行 | 600036 | 18.51 | -2.53% | 9435 | 11578 | 2143.0 | 0.1039% | 0.18% | -0.201% | 0.7329% |
建设银行 | 601939 | 6.91 | -2.95% | 14584 | 16473 | 1889.0 | 0.1969% | -0.109% | -0.522% | -0.6411% |
浦发银行 | 600000 | 17.25 | -0.17% | 9313 | 11182 | 1869.0 | 0.1252% | -0.169% | -0.483% | 0.8752% |
豫光金铅 | 600531 | 23.86 | -3.71% | 1479 | 3291 | 1812.0 | 6.1372% | -0.0% | -0.0% | 6.1372% |
中国石油 | 601857 | 12.61 | -3.67% | 8545 | 10239 | 1694.0 | 0.0105% | -0.032% | -0.017% | 0.2595% |
彩虹股份 | 600707 | 12.06 | 7.39% | 4086 | 5661 | 1575.0 | 2.1437% | -3.506% | 5.182% | 3.8527% |
海通证券 | 600837 | 22.11 | -0.81% | 11024 | 12505 | 1481.0 | 0.183% | 0.015% | -0.596% | 2.367% |
中国平安 | 601318 | 81.0 | -1.45% | 4024 | 5462 | 1438.0 | 0.2655% | 0.182% | -0.259% | 0.1685% |
保利地产 | 600048 | 11.16 | -1.41% | 12512 | 13917 | 1405.0 | 0.1307% | -0.343% | -0.498% | 0.5657% |
中国远洋 | 601919 | 9.16 | 6.64% | 5572 | 6974 | 1402.0 | 0.1836% | -0.4% | -0.329% | 1.2226% |
交运股份 | 600676 | 16.45 | -4.3% | 2181 | 3569 | 1388.0 | 1.6095% | -0.477% | 9.267% | 10.4065% |
中信银行 | 601998 | 9.36 | -4.29% | 8554 | 9697 | 1143.0 | 0.0358% | -0.056% | -0.121% | 0.0088% |
#JRJ分页符#
深市主力大单流出前20股 ||###||###||###
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
美盈森 | 002303 | 21.43 | -10.0% | 0 | 2286 | 2286.0 | 3.0269% | -0.0% | -0.0% | 3.0269% |
达 意 隆 | 002209 | 25.3 | -4.67% | 535 | 2762 | 2227.0 | 17.5908% | -0.0% | -0.0% | 17.5908% |
万 科A | 000002 | 14.94 | -0.2% | 8696 | 10824 | 2128.0 | 0.2192% | 0.256% | -0.751% | 3.0492% |
金洲管道 | 002443 | 15.14 | -4.48% | 2097 | 4126 | 2029.0 | 4.1421% | -0.0% | -0.0% | 4.1421% |
海达股份 | 300320 | 19.83 | 6.04% | 804 | 2206 | 1402.0 | 5.9442% | 0.174% | -0.064% | 5.4102% |
长江证券 | 000783 | 13.5 | 2.35% | 5798 | 7098 | 1300.0 | 0.2741% | -1.077% | -0.549% | 0.9341% |
广发证券 | 000776 | 22.49 | 1.72% | 2915 | 3785 | 870.0 | 0.147% | -0.696% | -0.314% | 1.702% |
成都路桥 | 002628 | 6.22 | 9.7% | 1603 | 2375 | 772.0 | 1.1772% | -1.019% | -1.414% | 2.0842% |
*ST春晖 | 000976 | 9.18 | -1.08% | 736 | 1368 | 632.0 | 1.0775% | -0.392% | 2.76% | 3.4455% |
浙江众成 | 002522 | 30.91 | 1.01% | 2034 | 2628 | 594.0 | 1.1659% | 0.412% | 0.357% | 3.2879% |
宝新能源 | 000690 | 12.01 | 7.52% | 2430 | 3009 | 579.0 | 0.3381% | -1.144% | -0.739% | 3.0111% |
宁波银行 | 002142 | 20.79 | -1.09% | 1284 | 1826 | 542.0 | 0.1887% | -0.01% | -0.301% | 2.0067% |
国信证券 | 002736 | 25.38 | -0.16% | 2522 | 3018 | 496.0 | 0.4133% | 0.133% | 0.097% | 4.7663% |
平安银行 | 000001 | 14.69 | -1.14% | 7558 | 8041 | 483.0 | 0.0409% | -0.208% | -0.358% | 0.9019% |
长安汽车 | 000625 | 20.4 | 2.05% | 3431 | 3894 | 463.0 | 0.1367% | 0.145% | -0.082% | 3.4737% |
丽鹏股份 | 002374 | 23.86 | 2.23% | 351 | 809 | 458.0 | 2.9604% | 0.246% | 0.097% | 2.7924% |
申万宏源 | 000166 | 15.77 | 0.57% | 5652 | 6060 | 408.0 | 0.1254% | -0.474% | -0.917% | 5.2344% |
*ST川化 | 000155 | 9.82 | -0.41% | 457 | 747 | 290.0 | 0.617% | 0.594% | 3.049% | 4.272% |
锌业股份 | 000751 | 7.54 | 7.71% | 4084 | 4352 | 268.0 | 0.1901% | -1.353% | 1.229% | 0.7461% |
兴蓉环境 | 000598 | 7.82 | 9.52% | 5827 | 6089 | 262.0 | 0.1514% | -2.636% | -1.164% | 6.2124% |
#JRJ分页符#
沪市主力控盘个股一览(表) ||###||###||###
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
派思股份 | 603318 | 62.0 | 3.42% | 19.9833% | 6.6611% | 3.9967% | 43.69% |
长城汽车 | 601633 | 44.82 | 4.82% | 19.5978% | 6.5326% | 3.9196% | 2.43% |
火炬电子 | 603678 | 92.81 | 3.48% | 17.0365% | 5.6788% | 3.4073% | 12.84% |
时代万恒 | 600241 | 14.27 | 5.86% | 16.3265% | 5.4422% | 3.2653% | 7.54% |
山水文化 | 600234 | 17.72 | 9.05% | 15.9783% | 5.3261% | 3.1957% | 14.54% |
方盛制药 | 603998 | 44.58 | 6.45% | 15.7342% | 5.2447% | 3.1468% | 25.91% |
共进股份 | 603118 | 49.93 | 10.0% | 15.5321% | 5.1774% | 3.1064% | 21.15% |
豫光金铅 | 600531 | 23.86 | -3.71% | 14.4875% | 4.8292% | 2.8975% | 21.06% |
洛阳玻璃 | 600876 | 14.0 | 9.12% | 14.3225% | 4.7742% | 2.8645% | 5.63% |
新奥股份 | 600803 | 16.52 | 5.16% | 14.0056% | 4.6685% | 2.8011% | 2.11% |
宝诚股份 | 600892 | 44.69 | 3.74% | 13.7896% | 4.5965% | 2.7579% | 10.18% |
彩虹股份 | 600707 | 12.06 | 7.39% | 13.712% | 4.5707% | 2.7424% | 15.36% |
钢构工程 | 600072 | 20.22 | 9.18% | 13.658% | 4.5527% | 2.7316% | 6.54% |
西藏珠峰 | 600338 | 32.09 | -0.31% | 13.6565% | 4.5522% | 2.7313% | 8.71% |
金山开发 | 600679 | 14.94 | 8.42% | 13.4876% | 4.4959% | 2.6975% | 5.21% |
八一钢铁 | 600581 | 10.01 | 6.26% | 13.4346% | 4.4782% | 2.6869% | 10.7% |
隆鑫通用 | 603766 | 29.73 | 6.56% | 13.1309% | 4.377% | 2.6262% | 6.59% |
纽威股份 | 603699 | 24.06 | 7.27% | 13.0456% | 4.3485% | 2.6091% | 7.86% |
罗顿发展 | 600209 | 11.2 | 7.9% | 12.9237% | 4.3079% | 2.5847% | 12.45% |
立霸股份 | 603519 | 57.78 | 5.71% | 12.8799% | 4.2933% | 2.576% | 30.67% |
#JRJ分页符#
深市主力控盘个股一览(表) ||###||###||###
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
易华录 | 300212 | 65.33 | 8.99% | 19.8532% | 6.6177% | 3.9706% | 5.88% |
海达股份 | 300320 | 19.83 | 6.04% | 19.4652% | 6.4884% | 3.893% | 19.76% |
达 意 隆 | 002209 | 25.3 | -4.67% | 18.3427% | 6.1142% | 3.6685% | 32.97% |
金利华电 | 300069 | 43.0 | 1.87% | 18.2149% | 6.0716% | 3.643% | 26.08% |
华录百纳 | 300291 | 41.52 | 9.96% | 18.1939% | 6.0646% | 3.6388% | 5.81% |
多喜爱 | 002761 | 42.45 | 7.85% | 17.384% | 5.7947% | 3.4768% | 38.59% |
步森股份 | 002569 | 25.59 | 4.02% | 16.7334% | 5.5778% | 3.3467% | 7.93% |
浙江众成 | 002522 | 30.91 | 1.01% | 16.732% | 5.5773% | 3.3464% | 13.49% |
合力泰 | 002217 | 21.2 | 0.95% | 16.6667% | 5.5556% | 3.3333% | 12.65% |
露天煤业 | 002128 | 13.63 | 5.66% | 16.4535% | 5.4845% | 3.2907% | 1.99% |
中兴商业 | 000715 | 14.85 | 9.03% | 15.9128% | 5.3043% | 3.1826% | 8.84% |
江苏三友 | 002044 | 38.79 | 9.67% | 15.5832% | 5.1944% | 3.1166% | 6.57% |
富煌钢构 | 002743 | 31.85 | 8.22% | 15.5514% | 5.1838% | 3.1103% | 25.35% |
信隆实业 | 002105 | 8.01 | 10.03% | 15.1057% | 5.0352% | 3.0211% | 4.96% |
经纬电材 | 300120 | 22.26 | 8.16% | 15.0722% | 5.0241% | 3.0144% | 16.35% |
天际股份 | 002759 | 46.8 | 8.79% | 14.8811% | 4.9604% | 2.9762% | 31.45% |
泰格医药 | 300347 | 46.99 | 7.87% | 14.697% | 4.899% | 2.9394% | 8.05% |
西部牧业 | 300106 | 22.0 | 5.72% | 14.6934% | 4.8978% | 2.9387% | 10.89% |
金洲管道 | 002443 | 15.14 | -4.48% | 14.5455% | 4.8485% | 2.9091% | 17.4% |
东方财富 | 300059 | 59.16 | 6.31% | 13.8367% | 4.6122% | 2.7673% | 12.87% |
#JRJ分页符#
当日板块资金龙虎榜(附股) ||###||###||###
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 10.00% | 856.60 | 新南洋 | 10.00% | 3819 | 856.60 |
股指期货概念 | 9.99% | 294939.55 | 大恒科技 | 10.03% | 200488 | 34984.43 |
高新区概念 | 9.99% | 201800.93 | 中 关 村 | 10.02% | 404167 | 40165.12 |
新股 | 9.22% | 2699710.58 | 雪峰科技 | 10.02% | 114988 | 22142.04 |
高校概念 | 9.07% | 218648.55 | 华工科技 | 10.04% | 157156 | 21491.51 |
首都经济圈 | 8.78% | 606093.92 | 中 关 村 | 10.02% | 404167 | 40165.12 |
中朝经济特区 | 8.69% | 327379.23 | 吉电股份 | 10.02% | 1389345 | 131748.57 |
航母 | 8.68% | 2020367.06 | 闽福发A | 10.03% | 12388 | 2148.03 |
重庆自贸区 | 8.30% | 334347.02 | 金科股份 | 10.04% | 1656673 | 119597.95 |
超跌 | 8.29% | 383126.86 | 星光农机 | 10.01% | 70014 | 24629.15 |
去IOE | 8.11% | 539548.52 | 星网锐捷 | 10.02% | 234850 | 52950.48 |
煤化工 | 8.11% | 651809.14 | 鲁西化工 | 10.07% | 857556 | 70729.20 |
芯片国产化 | 8.04% | 667368.74 | 华微电子 | 10.08% | 9940 | 662.00 |
大飞机 | 8.01% | 1791515.45 | 皖维高新 | 10.06% | 1259565 | 84434.04 |
路桥交通概念股 | 8.01% | 567996.76 | 海南高速 | 10.09% | 678005 | 39917.21 |
发行可分离债公司 | 7.97% | 350915.40 | 四川长虹 | 9.96% | 2948166 | 222553.84 |
居民服务、修理和其他服务业 | 7.85% | 20665.96 | 九华旅游 | 7.85% | 36157 | 20665.96 |
欧洲风电大跃进 | 7.60% | 800837.05 | 金风科技 | 10.02% | 1088571 | 209238.22 |
车联网概念 | 7.56% | 336097.42 | 中海科技 | 10.03% | 102649 | 17589.53 |
国债期货概念 | 7.52% | 459228.70 | 粤宏远A | 10.10% | 387167 | 21698.57 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com