深圳抽检不合格食品(深圳市市场监管局抽检食用农产品210份)
中国质量新闻网讯 2021年8月30日,深圳市市场监督管理局网站发布关于2021年食用农产品质量安全监督抽检结果的通告(第七期)。
据通告,本次深圳市市场监督管理局在全市共监督抽检(含省转地方任务)食用农产品210份样品,其中23份样品不合格,检测不合格的产品均已按规定实施后续核查处理。具体信息如下:
2021年深圳市食用农产品监督抽检结果明细汇总表(第7期)
序号 | 抽样日期 | 抽样单号 | 产品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 2021-07-29 | NCP214403009801389a | 草鱼(鲩鱼) | 深圳市永辉超市有限公司光明天汇城购物中心店 | 深圳市光明区马田街道合水口社区松白路4699号A座-132-135 天汇城购物中心 | 合格 | / | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | / |
2 | 2021-07-29 | NCP214403009801388a | 鲈鱼 | 深圳市永辉超市有限公司光明天汇城购物中心店 | 深圳市光明区马田街道合水口社区松白路4699号A座-132-135 天汇城购物中心 | 合格 | / | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | / |
3 | 2021-07-29 | NCP214403009801387a | 沙甲 | 深圳市爱百家百货有限公司 | 深圳市光明区马田街道合水口社区十三区商业大楼113 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)124μg/kg、 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | / |
4 | 2021-07-29 | NCP214403009801386a | 草鱼(鲩鱼) | 深圳市爱百家百货有限公司 | 深圳市光明区马田街道合水口社区十三区商业大楼113 | 合格 | / | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | / |
5 | 2021-07-29 | NCP214403009801385a | 花甲 | 深圳市光明新区生猛生鲜店 | 深圳市光明新区马田街道薯田埔社区综合市场档口28、29、30号商铺 | 不合格 | 氯霉素654μg/kg、 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | / |
6 | 2021-07-27 | NCP214403009801384a | 鲈鱼 | 广州百佳超级市场有限公司深圳东海城市广场分店 | 深圳市福田区香蜜湖街道红荔西路南侧东海城市广场一层116号铺 | 合格 | / | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | / |
7 | 2021-07-15 | NCP214403009801383a | 番茄 | 深圳市光明区海斌肉类菜档 | 深圳市光明区光明街道白花社区第三工业区6号白花综合市场摊位公共空间101 | 合格 | / | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | / |
8 | 2021-07-12 | NCP214403009801382a | 光鸡 | 深圳市光明新区公明卢记鸡店 | 深圳市光明区凤凰街道东坑社区东坑市场079号商铺 | 合格 | / | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | / |
9 | 2021-07-06 | NCP214403009801381a | 初生鸡蛋 | 深圳市光明新区玉龙杂货档 | 深圳市光明区玉塘街道玉律社区玉律市场档位11-14号 | 不合格 | 磺胺嘧啶85.5μg/kg、 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | / |
10 | 2021/7/1 | NCP21440300602210039 | 黑凤鸡 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司南山农产品批发市场 | 深圳市南山区南头街道南联社区前进路94号供港农产品配送中心3栋115 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
11 | 2021/7/2 | NCP21440300602210042 | 青豆角200g | 深圳象鲜科技有限公司(五和站) | 深圳市龙岗区坂田街道五和南路49号4栋101 | 不合格 | 克百威:0.051mg/kg,氧乐果:080mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
12 | 2021/7/2 | NCP21440300602210049 | 湖南椒 | 深圳市南山区珠光诚兴商场 | 深圳市南山区桃源街道朗悦轩6号 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
13 | 2021/7/2 | NCP21440300602210041 | 大白菜 | 深圳市南山区珠光诚兴商场 | 深圳市南山区桃源街道朗悦轩6号 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
14 | 2021/7/2 | NCP21440300602210047 | 小白菜苗 | 新木老村市场 | 深圳市龙岗区平湖街道新木老村市场B01、B02号 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
15 | 2021/7/2 | NCP21440300602210044 | 苦麦菜 | 深圳市南山区珠光诚兴商场 | 深圳市南山区桃源街道朗悦轩6号 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
16 | 2021/7/2 | NCP21440300602210043 | 荔枝 | 深圳市人人乐商业有限公司和成世纪超市 | 深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道(南)118号和成世纪名园三栋A座一楼 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
17 | 2021/7/2 | NCP21440300602210046 | 鲈鱼 | 新木老村市场 | 深圳市龙岗区平湖街道新木社区文新路2号新木老村市场B21、B22 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
18 | 2021/7/5 | NCP21440300602202766a | 鲜鸡胸肉 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司华侨城分店 | 深圳市南山区沙河街道华侨城中旅广场裙楼 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
19 | 2021/7/5 | NCP21440300602202765a | 油桃 | 深圳市龙岗区龙岗江联百货店 | 深圳市龙岗区龙岗南约联合工业区联和村综合楼1-2层 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
20 | 2021/7/5 | NCP21440300602202767a | 香蕉 | 华侨城综合市场 | 深圳市南山区华侨城综合市场一楼刘俊欣水果店档 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
21 | 2021/7/6 | NCP21440300602202782a | 长豆角250g-300g | 深圳市朴朴网络科技有限公司南山分公司(龙辉站) | 深圳市南山区桃源街道龙辉花园33栋0101、0102商铺 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
22 | 2021/7/6 | NCP21440300602202778a | 埃及橙 | 麦德龙商业集团有限公司深圳南山商场 | 深圳市南山区桃源街道沙河东路255号4栋 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
23 | 2021/7/6 | NCP21440300602202781a | 活泥鳅 | 华润万家有限公司西丽店 | 深圳市南山区桃源街道西丽珠光路宝珠花园1-4层 | 不合格 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和):598.μg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
24 | 2021/7/6 | NCP21440300602202780a | 生鱼 | 光前市场 | 深圳市南山区桃源街道光前市场C05档 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
25 | 2021/7/7 | NCP21440300602202793a | 丁苦瓜 | 华侨城综合市场 | 深圳市南山区华侨城综合市场一楼蛋品档 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
26 | 2021/7/7 | NCP21440300602202796a | 麒麟瓜(西瓜) | 深圳市兴海湾市场管理有限公司 | 深圳市南山区南山街道兴海湾市场4号 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
27 | 2021/7/7 | NCP21440300602202798a | 国产香蕉约600g | 深圳象鲜科技有限公司(荔湾站) | 深圳市南山区南山街道荔山工业园12栋一楼 | 不合格 | 吡虫啉:0.139mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
28 | 2021/7/7 | NCP21440300602202797a | 菲律宾香蕉约600g | 深圳象鲜科技有限公司(荔湾站) | 深圳市南山区南山街道荔山工业园12栋一楼 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
29 | 2021/7/8 | NCP21440300602202809a | 四季豆 | 深圳市和民投资有限公司松坪山街市 | 深圳市南山区西丽街道松坪山住宅区综合楼第一层C-13 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
30 | 2021/7/8 | NCP21440300602202808a | 豇豆 | 深圳市和民投资有限公司松坪山街市 | 深圳市南山区西丽街道松坪山住宅区综合楼第一层C-13 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
31 | 2021/7/8 | NCP21440300602202820a | 青豆角 | 深圳市源民市场管理有限公司 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区新光路30-60号西丽文体中心综合楼源民市场档口D28-30 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
32 | 2021/7/8 | NCP21440300602202824a | 土豆 | 深圳市源民市场管理有限公司 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区新光路30-60号西丽文体中心综合楼源民市场S045-047 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
33 | 2021/7/8 | NCP21440300602202823a | 黄瓜 | 深圳市源民市场管理有限公司 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区新光路30-60号西丽文体中心综合楼源民市场S045-047 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
34 | 2021/7/8 | NCP21440300602202822a | 番茄 | 深圳市源民市场管理有限公司 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区新光路30-60号西丽文体中心综合楼源民市场档口D28-30 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
35 | 2021/7/8 | NCP21440300602202821a | 冬白菜 | 深圳市源民市场管理有限公司 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区新光路30-60号西丽文体中心综合楼源民市场档口D28-30 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
36 | 2021/7/8 | NCP21440300602202828a | 娃娃菜 | 深圳市和民投资有限公司松坪山街市 | 深圳市南山区西丽街道松坪山住宅区综合楼第一层C-13 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
37 | 2021/7/8 | NCP21440300602202825a | 白菜苔 | 深圳市源民市场管理有限公司 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区新光路30-60号西丽文体中心综合楼源民市场S045-047 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
38 | 2021/7/8 | NCP21440300602202834a | 广西香蕉 | 深圳市朴朴网络科技有限公司南山分公司(南山茶光店) | 深圳市南山区新光路43号聚创金谷文化园一层 | 不合格 | 吡虫啉:0.152mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
39 | 2021/7/8 | NCP21440300602202827a | 初生鸡蛋 | 惠民街市西丽分店 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区西丽南支路4号西丽市场楼(惠民街市西丽店)A10 | 不合格 | 氧氟沙星:37.4μg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
40 | 2021/7/8 | NCP21440300602202826a | 清远鸡 | 惠民街市西丽分店 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区西丽南支路4号西丽市场楼(惠民街市西丽店)A10 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
41 | 2021/7/8 | NCP21440300602202807a | 乌鸡 | 深圳市和民投资有限公司松坪山街市 | 深圳市南山区西丽街道松坪山住宅区市场综合楼第壹层第C04号档位 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
42 | 2021/7/8 | NCP21440300602202819a | 水库罗非鱼 | 深圳市益家鲜超市有限公司 | 深圳市南山区西丽街道新围社区新围旺棠工业区1号一层 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
43 | 2021/7/9 | NCP21440300602202844a | 白豆角 | 深圳市龙井实业股份有限公司龙井市场 | 深圳市南山区桃源街道龙光社区龙井路2号所在楼栋龙井庭苑龙井村东区78-9号(北1号铺)24、30号档 | 不合格 | 啶虫脒:0.792mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
44 | 2021/7/9 | NCP21440300602202842a | 小米椒 | 宝能便利店有限公司环球汇西丽店 | 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3288号宝能城(东区)D座、E座、F座半地下1层113商铺 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
45 | 2021/7/9 | NCP21440300602202843a | 菠菜苗 | 深圳市龙井实业股份有限公司龙井市场 | 深圳市南山区桃源街道龙光社区龙井路2号所在楼栋龙井庭苑龙井村东区78-9号(北1号铺)24、30号档 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
46 | 2021/7/9 | NCP21440300602202845a | 油麦菜 | 深圳市龙井实业股份有限公司龙井市场 | 深圳市南山区桃源街道龙光社区龙井路2号所在楼栋龙井庭苑龙井村东区78-9号(北1号铺)24、30号档 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
47 | 2021/7/13 | NCP21440300602202848a | 生鱼 | 深圳市蛇口市场服务有限公司 | 深圳市南山区蛇口市场河鲜档2号 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
48 | 2021/7/13 | NCP21440300602202847a | 麒麟瓜(西瓜) | 深圳市蛇口市场服务有限公司 | 深圳市南山区蛇口市场一楼A1A2号门店 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
49 | 2021/7/13 | NCP21440300602202855a | 蜜梨 | 深圳市南山区商乐美宜多生活超市 | 深圳市南山区蛇口街道海昌社区蛇口春天广场AB栋8号商铺 | 不合格 | 敌敌畏:1.9mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
50 | 2021/7/14 | NCP21440300602202866a | 豇豆 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司南山农产品批发市场 | 深圳市南山区南头街道中山园路西北环大道北南山农产品批发市场A区B12号 | 不合格 | 克百威:0.10mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
51 | 2021/7/14 | NCP21440300602202864a | 豇豆 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司南山农产品批发市场 | 深圳市南山区南头街道南山大道北南山农批市场A区7栋A2 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
52 | 2021/7/14 | NCP21440300602202874a | 白萝卜 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司南山农产品批发市场 | 深圳市南山区南头街道南山大道北南山农批市场A区7栋A22 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
53 | 2021/7/14 | NCP21440300602202863a | 巨峰葡萄 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司南山农产品批发市场 | 深圳市南山区南头街道中山园路西南山农批市场6218号 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
54 | 2021/7/14 | NCP21440300602202865a | 丝瓜 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司南山农产品批发市场 | 深圳市南山区南头街道南山大道北南山农批市场A区7栋A13 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
55 | 2021/7/14 | NCP21440300602202875a | 香葱 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司南山农产品批发市场 | 深圳市南山区南头街道南山大道北南山农批市场A区D14 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
56 | 2021/7/19 | NCP21440300602202879a | 樱桃番茄 | 深圳市南山区塘朗茂盛佳生活超市 | 深圳市南山区桃源街道塘朗村长龙屋(塘朗村1号)(1楼101) | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
57 | 2021/7/19 | NCP21440300602202878a | 花椰菜 | 深圳市南山区塘朗茂盛佳生活超市 | 深圳市南山区桃源街道塘朗村长龙屋(塘朗村1号)(1楼101) | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
58 | 2021/7/19 | NCP21440300602202877a | 京包菜 | 深圳市南山区塘朗茂盛佳生活超市 | 深圳市南山区桃源街道塘朗村长龙屋(塘朗村1号)(1楼101) | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
59 | 2021/7/19 | NCP21440300602202880a | 青李 | 深圳市南山区塘朗茂盛佳生活超市 | 深圳市南山区桃源街道塘朗村长龙屋(塘朗村1号)(1楼101) | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
60 | 2021/7/19 | NCP21440300602202876a | 鲫鱼 | 桃源村和民街市 | 深圳市南山区桃源街道桃源社区龙珠大道33号桃源村综合楼101和民街市D35档 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
61 | 2021/7/22 | NCP21440300602202888a | 四季豆 | 柿柿顺(深圳)电子商务有限公司(南山科苑站) | 实际地址:深圳市南山区粤海街道高新技术产业园W2-A 1楼;食品经营许可证地址:深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心B4008 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
62 | 2021/7/22 | NCP21440300602202887a | 埃及Navel甜橙 | 柿柿顺(深圳)电子商务有限公司(南山科苑站) | 实际地址:深圳市南山区粤海街道高新技术产业园W2-A 1楼;食品经营许可证地址:深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心B4008 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
63 | 2021/7/22 | NCP21440300602202882a | 玉荷包荔枝 | 柿柿顺(深圳)电子商务有限公司(科技园站) | 实际地址:深圳市南山区粤海街道科技园社区科技园琼宇路5号51栋厂房101;食品经营许可证地址:深圳市福田区福田街道福山社区彩田南路2030号澳新亚大厦1920 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
64 | 2021/7/22 | NCP21440300602202881a | 红富士苹果 | 深圳市南山区蔡建林红花园超市 | 深圳市南山区南头街道悠然天地家园商业108 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
65 | 2021/7/22 | NCP21440300602202883a | 泥鳅 | 深圳市龙城百货有限公司 | 深圳市南山区粤海街道后海路东蔚蓝海岸社区三期30栋首层A号 | 不合格 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和):338μg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
66 | 2021/7/23 | NCP21440300602202905a | 猪肉 | 深圳市南山区珠光生活超市 | 深圳市南山区桃源街道珠光村西区16号(李菊香猪肉档) | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
67 | 2021/7/23 | NCP21440300602202906a | 猪肉 | 深圳市南山区珠光生活超市 | 深圳市南山区桃源街道珠光村西区16号(邓艳红猪肉档) | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
68 | 2021/7/23 | NCP21440300602202904a | 猪肉 | 深圳市南山区珠光生活超市 | 深圳市南山区桃源街道珠光村西区16号(陈新豪猪肉档) | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
69 | 2021/7/23 | NCP21440300602202908a | 鲈鱼 | 深圳市南山区登良百货商场 | 深圳市南山区南山街道南园登良综合楼首层东侧商铺 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
70 | 2021/7/23 | NCP21440300602202907a | 豇豆 | 深圳市南山区登良百货商场 | 深圳市南山区南山街道南园登良综合楼首层东侧商铺 | 不合格 | 克百威:0.44mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
71 | 2021/7/23 | NCP21440300602202902a | 胡萝卜 | 深圳市南山区珠光生活超市 | 深圳市南山区桃源街道珠光村西区16号(尹乐蔬菜档) | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
72 | 2021/7/23 | NCP21440300602202892a | 苦瓜 | 深圳市南山区珠光生活超市 | 深圳市南山区桃源街道珠光村西区16号(罗秀芬蔬菜档) | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
73 | 2021/7/23 | NCP21440300602202901a | 红肉火龙果 | 深圳市南山区珠光生活超市 | 深圳市南山区桃源街道珠光村西区16号(魏志鹍水果档) | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
74 | 2021/7/23 | NCP21440300602202903a | 五谷鸡蛋 | 深圳市南山区珠光生活超市 | 深圳市南山区桃源街道珠光村西区16号(陈晓云蔬菜档) | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
75 | 2021/7/27 | NCP21440300602202912a | 罗非鱼 | 深圳市南山区创乐华城百货商场 | 深圳市南山区粤海街道桂庙新村综合楼首层 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
76 | 2021/7/27 | NCP21440300602202913a | 金鲳鱼 | 深圳市朴朴网络科技有限公司南山分公司(深大站)) | 实际地址:深圳市南山区粤海街道科技南一路高新工业村W1厂房第一层A1(食品经营许可证地址:深圳市南山区西丽街道新围社区官龙村第一工业区厂房H栋一层) | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
77 | 2021/7/28 | NCP21440300602202914a | 土家鸡 | 愉园市场 | 深圳市龙岗区龙城街道愉园社区吉福路33号愉园新村14栋市场商铺首层C区12# | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
78 | 2021/7/28 | NCP21440300602202915a | 本地苦瓜 | 深圳象鲜科技有限公司(南湾站) | 实际地址:深圳市龙岗区南湾街道红棉路港化工业园12号F栋102(食品经营许可证地址:深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙发路428美丽AAA商业大厦9层906室) | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
79 | 2021/7/28 | NCP21440300602202916a | 龙眼 | 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号海吉星物流园A4057 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
80 | 2021/7/28 | NCP21440300602202923a | 泰国龙眼400g | 深圳象鲜科技有限公司(水径站) | 实际地址:广东省深圳市龙岗区上水径官坑一街5号 食品经营许可证地址:深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙发路428美丽AAA商业大厦9层906室 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
81 | 2021/7/30 | NCP21440300602202924a | 石斑鱼 | 山厦农批市场 | 深圳市龙岗区平湖街道山厦农贸市场海鲜档5号 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
82 | 2021/7/5 | NCP21440300602202772a | 鲜鸡蛋 | 华侨城综合市场 | 深圳市南山区华侨城综合市场一楼蛋品档 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
83 | 2021/7/5 | NCP21440300602202773a | 土鸡蛋 | 华侨城综合市场 | 深圳市南山区华侨城综合市场一楼蛋品档 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
84 | 2021/7/5 | NCP21440300602202774a | 土鸡蛋 | 华侨城综合市场 | 深圳市南山区沙河街道华侨城综合市场一楼万兰波杂货店档 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
85 | 2021/7/5 | NCP21440300602202775a | 鲜鸡蛋 | 华侨城综合市场 | 深圳市南山区沙河街道华侨城综合市场一楼万兰波杂货店档 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
86 | 2021/7/5 | NCP21440300602202771a | 鲜鸡蛋 | 华侨城综合市场 | 深圳市南山区沙河街道白石洲新塘3坊65号 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
87 | 2021/7/5 | NCP21440300602202770a | 初生蛋 | 华侨城综合市场 | 深圳市南山区沙河街道白石洲新塘3坊65号 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
88 | 2021/7/5 | NCP21440300602202769a | 乌鸡蛋 | 华侨城综合市场 | 深圳市南山区沙河街道白石洲新塘3坊65号 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
89 | 2021/7/5 | NCP21440300602202768a | 鸭蛋 | 华侨城综合市场 | 深圳市南山区沙河街道白石洲新塘3坊65号 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
90 | 2021/7/6 | NCP21440300602202779a | 保洁鲜鸡蛋 | 麦德龙商业集团有限公司深圳南山商场 | 深圳市南山区桃源街道沙河东路255号4栋 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
91 | 2021/7/6 | NCP21440300602202777a | 精选鲜鸡蛋 | 麦德龙商业集团有限公司深圳南山商场 | 深圳市南山区桃源街道沙河东路255号4栋 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
92 | 2021/7/6 | NCP21440300602202776a | 高品质鸡蛋 | 麦德龙商业集团有限公司深圳南山商场 | 深圳市南山区桃源街道沙河东路255号4栋 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
93 | 2021/7/8 | NCP21440300602202830a | 30枚鲜鸡蛋 | 深圳市朴朴网络科技有限公司南山分公司(南山茶光店) | 深圳市南山区新光路43号聚创金谷文化园一层 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
94 | 2021/7/8 | NCP21440300602202804a | 初生蛋(鸡蛋) | 深圳市和民投资有限公司松坪山街市 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山群芳街40号松坪村综合楼106 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
95 | 2021/7/8 | NCP21440300602202831a | 土大妈谷物高品蛋 | 深圳市朴朴网络科技有限公司南山分公司(南山茶光店) | 深圳市南山区新光路43号聚创金谷文化园一层 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
96 | 2021/7/8 | NCP21440300602202805a | 乌鸡蛋 | 深圳市和民投资有限公司松坪山街市 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山群芳街40号松坪村综合楼106 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
97 | 2021/7/8 | NCP21440300602202803a | 鲜鸡蛋 | 深圳市和民投资有限公司松坪山街市 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山群芳街40号松坪村综合楼106 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
98 | 2021/7/8 | NCP21440300602202829a | 鲜鸡蛋 | 深圳市朴朴网络科技有限公司南山分公司(南山茶光店) | 深圳市南山区新光路43号聚创金谷文化园一层 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
99 | 2021/7/8 | NCP21440300602202806a | 鹌鹑蛋 | 深圳市和民投资有限公司松坪山街市 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山群芳街40号松坪村综合楼106 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
100 | 2021/7/8 | NCP21440300602202833a | 衡亮鲜鸭蛋 | 深圳市朴朴网络科技有限公司南山分公司(南山茶光店) | 深圳市南山区新光路43号聚创金谷文化园一层 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
101 | 2021/7/13 | NCP21440300602202849a | 初生鸡蛋 | 深圳市蛇口市场服务有限公司 | 深圳市南山区蛇口渔村路蛇口市场一楼6号蛋品类 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
102 | 2021/7/13 | NCP21440300602202852a | 家鸡蛋 | 深圳市蛇口市场服务有限公司 | 深圳市南山区蛇口渔村路蛇口市场一楼咸鱼类档位 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
103 | 2021/7/13 | NCP21440300602202857a | 江一白跑山鸡蛋 | 深圳市南山区商乐美宜多生活超市 | 深圳市南山区蛇口街道海昌社区蛇口春天广场AB栋8号商铺 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
104 | 2021/7/13 | NCP21440300602202850a | 土鸡蛋 | 深圳市蛇口市场服务有限公司 | 深圳市南山区蛇口渔村路蛇口市场一楼6号蛋品类 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
105 | 2021/7/13 | NCP21440300602202856a | 土鸡蛋 | 深圳市南山区商乐美宜多生活超市 | 深圳市南山区蛇口街道海昌社区蛇口春天广场AB栋8号商铺 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
106 | 2021/7/13 | NCP21440300602202853a | 土鸡蛋 | 深圳市蛇口市场服务有限公司 | 深圳市南山区蛇口渔村路蛇口市场一楼咸鱼类档位 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
107 | 2021/7/13 | NCP21440300602202851a | 乌鸡蛋 | 深圳市蛇口市场服务有限公司 | 深圳市南山区蛇口渔村路蛇口市场一楼6号蛋品类 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
108 | 2021/7/13 | NCP21440300602202854a | 鸭蛋 | 深圳市蛇口市场服务有限公司 | 深圳市南山区蛇口渔村路蛇口市场一楼咸鱼类档位 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
109 | 2021/7/14 | NCP21440300602202872a | 白皮鸡蛋 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司南山农产品批发市场 | 深圳市南山区南头街道南山大道北南山农批市场A区7栋B23-B24 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
110 | 2021/7/14 | NCP21440300602202873a | 红皮鸡蛋 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司南山农产品批发市场 | 深圳市南山区南头街道南山大道北南山农批市场A区7栋B23-B24 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
111 | 2021/7/14 | NCP21440300602202869a | 白皮鸡蛋 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司南山农产品批发市场 | 深圳市南山区南头街道南山大道北同安南路南山农产品批发市场A区52131 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
112 | 2021/7/14 | NCP21440300602202870a | 红皮鸡蛋 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司南山农产品批发市场 | 深圳市南山区南头街道南山大道北同安南路南山农产品批发市场A区52131 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
113 | 2021/7/14 | NCP21440300602202868a | 贵州五谷蛋 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司南山农产品批发市场 | 深圳市南山区南头街道南山大道北同安南路南山农产品批发市场A区55127号 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
114 | 2021/7/14 | NCP21440300602202867a | 土鸡蛋 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司南山农产品批发市场 | 深圳市南山区南头街道南山大道北同安南路南山农产品批发市场A区55127号 | 合格 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
