7批次食品抽检不合格你吃过吗(福建省抽检香菜心罐头)
中国质量新闻网讯 近期,福建省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,共抽检25大类食品363批次。其中抽检罐头18批次,合格18批次。
抽检项目包括镉(以Cd计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、商业无菌等指标。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源项目名称 | 备注 |
GC22350000002941104 | 1 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 武夷山市新华榕购物中心 | 福建 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2021/7/29 | 罐头 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941312 | 2 | 杭州富阳大自然食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区新登镇昌东村 | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 冬笋(水煮·竹笋) | 230克/袋 | 2022/1/15 | 罐头 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941348 | 3 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 松溪县钱灵娜食杂店 | 福建 | 桂圆莲子八宝粥罐头 | 360克/罐 | 2022/6/6 | 罐头 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941371 | 4 | 南平市闽鲜食品有限公司 | 南平市延平区洋后镇后坪村谢源6号 | 永辉超市股份有限公司福建福州仓山分公司 | 福建 | 手撕笋 | 300g/包 | 2022/3/1 | 罐头 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941381 | 5 | 福建省晋江兴达食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)梧垵路8号 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭旺客生鲜超市 | 福建 | 油香脆笋罐头食品 | 185克/瓶 | 2022/3/18 | 罐头 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941362 | 6 | 福建省台福时代食品有限公司 | 福建省福州市长乐区文岭镇东吴村1-14幢 | 永辉超市股份有限公司福建福州仓山分公司 | 福建 | 桂圆莲子八宝粥(八宝粥罐头) | 365g/罐 | 2022/5/10 | 罐头 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941392 | 7 | 福建省台福时代食品有限公司 | 福建省福州市长乐区文岭镇东吴村1-14幢 | 福建永辉超市有限公司南平市松溪佳禾馨苑店 | 福建 | 八宝粥罐头 | 320g/罐 | 2022/5/20 | 罐头 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941426 | 8 | 杭州富阳大自然食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区新登镇昌东村 | 永辉超市股份有限公司福建福州福飞路超市 | 福建 | 笋片(水煮•竹笋) | 250克/包 | 2022/1/2 | 罐头 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941393 | 9 | 福建省台福时代食品有限公司 | 福建省福州市长乐区文岭镇东吴村1-14幢 | 福建永辉超市有限公司南平市松溪佳禾馨苑店 | 福建 | 黑糖黑米粥(八宝粥罐头) | 365g/罐 | 2022/3/12 | 罐头 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941420 | 10 | 厦门古龙食品有限公司 | 福建省厦门市同集中路1666号 | 漳州酷亨贸易有限公司 | 福建 | 香菜心 | 170克/罐 | 2022/5/18 | 罐头 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941419 | 11 | 漳州市港昌工贸有限公司 | 福建省漳州市龙文工业区 | 漳州酷亨贸易有限公司 | 福建 | 香菜心罐头 | 170克/罐 | 2022/5/2 | 罐头 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941415 | 12 | 漳州市港昌工贸有限公司 | 漳州市龙文区朝阳镇登科村 | 漳州酷亨贸易有限公司 | 福建 | 香焖花生罐头 | 170克/罐 | 2022/2/9 | 罐头 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941414 | 13 | 厦门古龙食品有限公司 | 福建省厦门市同集中路1666号 | 漳州酷亨贸易有限公司 | 福建 | 香焖花生 | 170克/罐 | 2022/1/5 | 罐头 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941446 | 14 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司惠安分公司 | 福建 | 椰奶燕麦粥 | 280克/罐 | 2021/11/21 | 罐头 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941469 | 15 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 宁德市东侨经济开发区好家旺便利店 | 福建 | 桂圆莲子八宝粥 | 360克/罐 | 2022/3/20 | 罐头 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941481 | 16 | 杭州富阳大自然食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区新登镇昌东村 | 福建永辉超市有限公司莆田市城涵东店 | 福建 | 冬笋(水煮•竹笋) | 230克/袋 | 2022/2/20 | 罐头 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941490 | 17 | 广州甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 麦德龙商业集团有限公司福州仓山商场 | 福建 | 甜玉米粒罐头 | 425克/罐 | 2021/11/15 | 罐头 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941552 | 18 | 兰溪市宏新食品厂 | 金华市兰溪市马涧镇工业功能B区 | 漳州市芗城区闰超超市 | 福建 | 糖水银耳罐头(混合型) | 450克/罐 | 2022/5/8 | 罐头 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com