一分钟了解日产骐达(老牌选手再接再厉)
【太平洋汽车网 新车频道】近日,2021款骐达正式上市,售价区间为9.99-13.59万元,与2020款保持一致。新车为年度改款车型,但实际上给出的诚意比原本想象之中要大一些,除了外观进行与时俱进的调整之外,还在同等车型、同等价格的情况下,新增多项实用配置。虽然过去两厢车的市场份额受到了压缩,但骐达凭借自身较好的产品力还是取得了不错的销售成绩,从2005年第一代骐达上市至今骐达销量早已突破150万辆的大关。目前骐达车型已经去到2021款,放在今天的竞争环境,它还有实力在市场上征战吗?
2021款骐达拥有四款车型,其官方指导价格为9.99-13.59万。虽说这只是一次小改款,但实际上,给出的诚意比原本想象之中要大一些,除了外观进行与时俱进的调整之外,还在同等车型、同等价格的情况下,新增多项实用配置。 例如全皮质包裹座椅、后排出风口、后排USB接口、定速巡航、远程启动/控制等。值得注意的是,新车搭载NissanConnect超智联系统,功能性并不差。
前期我们已经有同事对2021款骐达进行一次详尽的静态体验和性能测试,感兴趣的朋友们可以点击下方链接进行查看。
外观:小变就是它的最大变
日产2021款骐达为年度改款车型,而且极有可能是换代之前的最后一次。作为改款车型,2021款骐达整体继续沿用旧款车型的设计风格,只针对局部进行调整,其中最显而易见的就是采用黑顶的双色车身。外观的小幅度改变营造出新车的时尚、精致美感。
内饰:配置再升级
2021款骐达新增了紫黑拼色内饰采用了撞色设计风格,紫黑双色元素使得整个内饰设计更添精致感,相比米黑内饰而言,更耐脏一些。内饰中控位置采用对称式布局,更大惊喜还是来自于配置方面的提升,包括全皮质包裹座椅、后排出风口、后排USB接口、定速巡航、远程启动/控制等。
驾驶:平顺经济是首选
哪怕造型偏向年轻、动感,但开起来之后骐达给人大部分的感觉就是轻松舒适。2021款东风日产骐达还是沿用旧款动力总成,其中代号HR 16的1.6L自然吸气发动机,拥有DIS燃油双喷射技术与双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统,最大功率为90kW(122PS),最大扭矩为155N·m。和这台发动机相匹配的是CVT无级变速箱(实现8.7:1的宽绰变速比;低速时,以高传动比改善加速性;高速时,以低传动比降低发动机转速,提升静音性和燃油经济性。),通过这个动力总成使得2021款的工信部综合油耗从5.6L/100km降至5.3L/100km。
总结:两天体验下来东风日产骐达真的是一款开起来平顺、经济节油的两厢车。骐达凭借多年累积下来的口碑,再加上每次中期改款都有落到实处的配置提升,对于想要购买家用车提高生活品质的年轻消费者而言,这确实是一个不错的选择。如果你是想要一台颜值、实用、舒适、好开、省钱、可靠的两厢车,相信我这是一个不错的选择。(图/文/摄:太平洋汽车网 邱振威)
车型参数配置对比 | ||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 骐达2021款1.6L 手动乐动版 | 2021款1.6L CVT酷动版 | 2021款1.6L CVT智行版 | 2021款1.6L CVT智尊版 |
官方价: | 9.99万 | 11.39万 | 12.39万 | 13.59万 |
厂商: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
上市时间: | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 |
发动机: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 122 | 122 | 122 | 122 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 155 | 155 |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
变速箱: | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
车身类型: | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
长×宽×高(mm): | 4393×1766×1539 | 4393×1766×1539 | 4393×1766×1539 | 4393×1766×1539 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
最高车速(km/h): | 183 | 179 | 179 | 179 |
官方0-100km/h加速(s): | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
电池保修时间: | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
长度(mm): | 4393 | 4393 | 4393 | 4393 |
宽度(mm): | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 |
高度(mm): | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1530 |
后轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1530 |
最小离地间隙(mm): | 167 (空载) | 168 (空载) | 168 (空载) | 168 (空载) |
车重(kg): | 1180 | 1237 | 1244 | 1259 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李厢容积(L): | 435 | 435 | 435 | 435 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | 700×1000×850 | 700×1000×850 | 700×1000×850 | 700×1000×850 |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 122 | 122 | 122 | 122 |
最大功率(kW): | 90 | 90 | 90 | 90 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 155 | 155 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | 78 | 78 | 78 | 78 |
行程(mm): | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
发动机特有技术: | 双C-VTC连续可变气门正时 | 双C-VTC连续可变气门正时 | 双C-VTC连续可变气门正时 | 双C-VTC连续可变气门正时 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
简称: | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
挡位个数: | 5 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂(带高刚性稳定杆) | 麦弗逊式独立悬挂(带高刚性稳定杆) | 麦弗逊式独立悬挂(带高刚性稳定杆) | 麦弗逊式独立悬挂(带高刚性稳定杆) |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂(带高刚性稳定杆) | 扭力梁式非独立悬挂(带高刚性稳定杆) | 扭力梁式非独立悬挂(带高刚性稳定杆) | 扭力梁式非独立悬挂(带高刚性稳定杆) |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
后轮胎规格: | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T125/70 R16 | T125/70 R16 | T125/70 R16 | T125/70 R16 |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 167 (空载) | 168 (空载) | 168 (空载) | 168 (空载) |
最小转弯半径(m): | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | - | - | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并线辅助: | - | - | ● | ● |
车道偏离预警系统: | - | - | ● | ● |
车道保持辅助系统: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | ● | ● |
道路交通标示识别: | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
远程启动: | - | - | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | ● | ● |
无钥匙进入系统: | - | - | ● | ● |
巡航系统: | - | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
前/后雷达: | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
泊车影像系统: | - | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | - | ● | ● |
驾驶模式切换: | ●经济 | ●经济 | ●经济 | ●经济 |
发动机启停技术: | - | ● | ● | ● |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
上坡辅助: | - | - | - | - |
自动驻车: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
天窗类型: | - | ●单天窗 | ●单天窗 | ●单天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | 400×730 | 400×730 | 400×730 |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | - | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆: | - | - | - | - |
车顶行李架: | - | - | - | - |
主动进气格栅: | - | - | - | - |
方向盘材质: | ●塑料 | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
液晶仪表盘尺寸: | - | - | 5英寸 | 5英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
车载行车记录仪: | - | - | ● | ● |
手机无线充电: | - | - | - | - |
座椅材质: | 织物 | 织物 | 仿皮 | 真皮 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - | - | - | - |
前排腰部支撑调节: | - | - | - | - |
前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - | - |
后排座椅调节: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | - | ● | ● |
空调调节方式: | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●自动 |
温度分区控制: | - | - | - | ●双区 |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
近光灯光源: | 卤素 | 卤素 | LED | LED |
远光灯光源: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
自适应远近光灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | ● | ● | ● |
自动头灯: | - | - | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
车窗防夹手功能: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | - | - | - | ● |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
后视镜锁车自动折叠: | - | - | - | - |
后视镜倒车自动下翻: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶●副驾驶 | ●主驾驶●副驾驶 | ●主驾驶●副驾驶 | ●主驾驶●副驾驶 |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ○ | ○ | ○ | ○ |
中控台彩色大屏: | - | - | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | 8英寸 | 8英寸 |
中控屏操作方式: | - | - | ●触控式 | ●触控式 |
GPS导航系统: | - | - | ● | ● |
实时路况信息显示: | - | - | ● | ● |
手机互联/映射: | - | - | - | - |
车联网: | - | - | ● | ● |
OTA远程在线升级: | - | - | ● | ● |
道路救援呼叫: | - | - | - | - |
语音识别控制系统: | - | - | ●多媒体系统●导航●电话 | ●多媒体系统●导航●电话 |
手势控制: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系统: | - | - | - | - |
接口类型: | ●USB●AUX | ●USB●AUX | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:1,选装:1 | 标配:1,选装:1 | 标配:1,选装:1 | 标配:1,选装:1 |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 标配:4 | 标配:4 | 标配:4 | 标配:4 |
主动降噪系统: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com