河南食品抽检监督局(河南省濮阳市市场监管局城乡一体化示范区分局2022年食品抽检产品信息公示)
中国质量新闻网讯 近日,河南省濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局发布2022年食品抽检产品信息公示(第三期)。
濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2022年食品抽检产品信息公示(第三期)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 检验结果 | 备注 |
1 | 开封禾丰肉类食品有限公司 | 河南省开封市祥符区黄龙产业集聚区李太路开封禾丰肉类食品有限公司 | 濮阳市城乡一体化示范区奇德金星书香苑幼儿园 | 濮阳市城乡一体化示范区开德路与濮上路交叉口东书香苑南门 | 鸡肉 | 合格 | NCP22410227463839153、食用农产品、鸡肉 |
2 | / | / | 濮阳市城乡一体化示范区奇德金星书香苑幼儿园 | 濮阳市城乡一体化示范区开德路与濮上路交叉口东书香苑南门 | 鸡蛋 | 合格 | NCP22410227463839154、食用农产品、鸡蛋 |
3 | / | / | 濮阳市城乡一体化示范区奇德金星书香苑幼儿园 | 濮阳市城乡一体化示范区开德路与濮上路交叉口东书香苑南门 | 香蕉 | 合格 | NCP22410227463839155、食用农产品、香蕉 |
4 | / | / | 艾菲绿城幼儿园 | 河南省濮阳市绿城路与开州路交叉口往北50米绿城花园内 | 香蕉 | 合格 | NCP22410227463839159、食用农产品、香蕉 |
5 | / | / | 濮阳杂技艺术学校2楼餐厅 | 濮阳市卫都路西段 | 鸡蛋 | 合格 | NCP22410227463839213、食用农产品、鸡蛋 |
6 | / | / | 濮阳杂技艺术学校2楼餐厅 | 濮阳市卫都路西段 | 辣椒 | 合格 | NCP22410227463839215、食用农产品、辣椒 |
7 | / | / | 濮阳杂技艺术学校2楼餐厅 | 濮阳市卫都路西段 | 芹菜 | 合格 | NCP22410227463839214、食用农产品、芹菜 |
8 | 郑州双汇食品有限公司 | 河南省郑州市经开区航海东路1897号 | 濮阳杂技艺术学校2楼餐厅 | 濮阳市卫都路西段 | 猪后腿肉 | 合格 | NCP22410227463839216、食用农产品、猪肉 |
9 | / | / | 濮阳杂技艺术学校B餐厅 | 濮阳市卫都路西段路北 | 甜椒 | 合格 | NCP22410227463839244、食用农产品、甜椒 |
10 | / | / | 濮阳市第一高级中学A3 | 濮阳市卫都路南香山路东 | 大白菜 | 合格 | NCP22410227463839224、食用农产品、大白菜 |
11 | / | / | 濮阳杂技艺术学校B餐厅 | 濮阳市卫都路西段路北 | 茄子 | 合格 | NCP22410227463839245、食用农产品、茄子 |
12 | / | / | 濮阳杂技艺术学校B餐厅 | 濮阳市卫都路西段路北 | 番茄 | 合格 | NCP22410227463839246、食用农产品、番茄 |
13 | / | / | 濮阳市第一高级中学A3 | 濮阳市卫都路南香山路东 | 上海青 | 合格 | NCP22410227463839226、食用农产品、普通白菜 |
14 | / | / | 濮阳杂技艺术学校B餐厅 | 濮阳市卫都路西段路北 | 鸡蛋 | 合格 | NCP22410227463839247、食用农产品、鸡蛋 |
15 | / | / | 濮阳市第一高级中学A3 | 濮阳市卫都路南香山路东 | 鸡肉 | 合格 | NCP22410227463839229、食用农产品、鸡肉 |
16 | / | / | 濮阳市第一高级中学A3 | 濮阳市卫都路南香山路东 | 黄瓜 | 合格 | NCP22410227463839227、食用农产品、黄瓜 |
17 | / | / | 濮阳卫都幼儿园有限公司 | 濮阳市卫河路与卫都路交叉口东南角卫都幼儿园001幢1楼 | 香蕉 | 合格 | NCP22410227463839333、食用农产品、香蕉 |
18 | / | / | 濮阳卫都幼儿园有限公司 | 濮阳市卫河路与卫都路交叉口东南角卫都幼儿园001幢1楼 | 姜 | 合格 | NCP22410227463839332、食用农产品、姜 |
19 | / | / | 濮阳卫都幼儿园有限公司 | 濮阳市卫河路与卫都路交叉口东南角卫都幼儿园001幢1楼 | 芹菜 | 合格 | NCP22410227463839331、食用农产品、芹菜 |
20 | / | / | 濮阳卫都幼儿园有限公司 | 濮阳市卫河路与卫都路交叉口东南角卫都幼儿园001幢1楼 | 鸡蛋 | 合格 | NCP22410227463839330、食用农产品、鸡蛋 |
21 | / | / | 濮阳市城乡一体化示范区智慧树幼儿园 | 濮阳市城乡一体化示范区卫都街道办事处许村北街 | 鸡蛋 | 合格 | NCP22410227463839335、食用农产品、鸡蛋 |
22 | / | / | 濮阳市城乡一体化示范区智慧树幼儿园 | 濮阳市城乡一体化示范区卫都街道办事处许村北街 | 姜 | 合格 | NCP22410227463839336、食用农产品、姜 |
23 | / | / | 濮阳市城乡一体化示范区智慧树幼儿园 | 濮阳市城乡一体化示范区卫都街道办事处许村北街 | 橘子 | 合格 | NCP22410227463839337、食用农产品、柑、橘 |
24 | / | / | 濮阳技师学院食堂A1 | 濮阳市卫都路西段路北 | 辣椒 | 合格 | NCP22410227463839379、食用农产品、辣椒 |
25 | / | / | 濮阳技师学院食堂A1 | 濮阳市卫都路西段路北 | 鸡腿 | 合格 | NCP22410227463839360、食用农产品、鸡肉 |
26 | / | / | 濮阳技师学院食堂A1 | 濮阳市卫都路西段路北 | 豆芽 | 合格 | NCP22410227463839361、食用农产品、豆芽 |
27 | / | / | 濮阳技师学院食堂A1 | 濮阳市卫都路西段路北 | 姜 | 不合格 | NCP22410227463839362、食用农产品、姜 |
28 | / | / | 濮阳技师学院食堂A1 | 濮阳市卫都路西段路北 | 鸡蛋 | 合格 | NCP22410227463839363、食用农产品、鸡蛋 |
29 | / | / | 濮阳市第一高级中学A3 | 濮阳市卫都路南香山路东 | 鸡蛋 | 合格 | NCP22410227463839222、食用农产品、鸡蛋 |
30 | / | / | 濮阳医学高等专科学校三楼餐厅 | 濮阳医学高等专科学校三楼餐厅 | 芹菜 | 合格 | NCP22410227463839493、食用农产品、芹菜 |
31 | / | / | 濮阳医学高等专科学校二楼餐厅 | 濮阳医学高等专科学校二楼餐厅 | 绿豆芽 | 合格 | NCP22410227463839486、食用农产品、豆芽 |
32 | / | / | 濮阳医学高等专科学校二楼餐厅 | 濮阳医学高等专科学校二楼餐厅 | 鸡蛋 | 合格 | NCP22410227463839484、食用农产品、鸡蛋 |
33 | / | / | 濮阳医学高等专科学校二楼餐厅 | 濮阳医学高等专科学校二楼餐厅 | 姜 | 不合格 | NCP22410227463839483、食用农产品、姜 |
34 | / | / | 濮阳医学高等专科学校二楼餐厅 | 濮阳医学高等专科学校二楼餐厅 | 大白菜 | 合格 | NCP22410227463839482、食用农产品、大白菜 |
35 | / | / | 濮阳医学高等专科学校二楼餐厅 | 濮阳医学高等专科学校二楼餐厅 | 番茄 | 合格 | NCP22410227463839481、食用农产品、番茄 |
36 | / | / | 濮阳医学高等专科学校二楼餐厅 | 濮阳医学高等专科学校二楼餐厅 | 黄豆芽 | 合格 | NCP22410227463839480、食用农产品、豆芽 |
37 | / | / | 濮阳医学高等专科学校二楼餐厅 | 濮阳医学高等专科学校二楼餐厅 | 鸡腿 | 合格 | NCP22410227463839479、食用农产品、鸡肉 |
38 | 商水县牧原肉食品有限公司 | 河南省周口市商水县章华台路与顺和路交叉口向西300米路北 | 濮阳医学高等专科学校二楼餐厅 | 濮阳医学高等专科学校二楼餐厅 | 猪五花肉 | 合格 | NCP22410227463839478、食用农产品、猪肉 |
39 | / | / | 濮阳医学高等专科学校三楼餐厅 | 濮阳医学高等专科学校三楼餐厅 | 豆芽 | 合格 | NCP22410227463839494、食用农产品、豆芽 |
40 | / | / | 濮阳医学高等专科学校三楼餐厅 | 濮阳医学高等专科学校三楼餐厅 | 番茄 | 合格 | NCP22410227463839495、食用农产品、番茄 |
41 | / | / | 濮阳医学高等专科学校三楼餐厅 | 濮阳医学高等专科学校三楼餐厅 | 鸡蛋 | 合格 | NCP22410227463839496、食用农产品、鸡蛋 |
42 | / | / | 濮阳医学高等专科学校三楼餐厅 | 濮阳医学高等专科学校三楼餐厅 | 辣椒 | 合格 | NCP22410227463839506、食用农产品、辣椒 |
43 | / | / | 濮阳医学高等专科学校三楼餐厅 | 濮阳医学高等专科学校三楼餐厅 | 鸡肉 | 合格 | NCP22410227463839509、食用农产品、鸡肉 |
44 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区工业大道以北20米 | 濮阳医学高等专科学校三楼餐厅 | 濮阳医学高等专科学校三楼餐厅 | 猪肉 | 合格 | NCP22410227463839515、食用农产品、猪肉 |
45 | / | / | 濮阳市第一高级中学B3 | 濮阳市卫都路南香山路东 | 辣椒 | 合格 | NCP22410227463839508、食用农产品、辣椒 |
46 | / | / | 濮阳市第一高级中学B3 | 濮阳市卫都路南香山路东 | 鸡蛋 | 合格 | NCP22410227463839579、食用农产品、鸡蛋 |
47 | / | / | 濮阳市第一高级中学B3 | 濮阳市卫都路南香山路东 | 鸡肉 | 合格 | NCP22410227463839580、食用农产品、鸡肉 |
48 | / | / | 濮阳市第一高级中学B3 | 濮阳市卫都路南香山路东 | 姜 | 合格 | NCP22410227463839582、食用农产品、姜 |
49 | 濮阳市众汇食品有限公司 | 河南省濮阳市南乐县产业集聚区永顺路与三里沟交叉口路南 | 濮阳市第一高级中学B3 | 濮阳市卫都路南香山路东 | 猪肉 | 合格 | NCP22410227463839583、食用农产品、猪肉 |
50 | / | / | 濮阳市示范区白桦林百货超市 | 濮阳市开德路东湖方舟西门门面房17栋一单元3号 | 柚子 | 合格 | NCP22410227463839628、食用农产品、柚 |
51 | / | / | 濮阳市示范区白桦林百货超市 | 濮阳市开德路东湖方舟西门门面房17栋一单元3号 | 橙子 | 合格 | NCP22410227463839627、食用农产品、橙 |
52 | / | / | 濮阳市示范区白桦林百货超市 | 濮阳市开德路东湖方舟西门门面房17栋一单元3号 | 橘子 | 合格 | NCP22410227463839626、食用农产品、柑、橘 |
53 | / | / | 濮阳市示范区白桦林百货超市 | 濮阳市开德路东湖方舟西门门面房17栋一单元3号 | 苹果 | 合格 | NCP22410227463839625、食用农产品、苹果 |
54 | / | / | 濮阳市城乡一体化示范区奇德金星书香苑幼儿园 | 濮阳市城乡一体化示范区开德路与濮上路交叉口东书香苑南门 | 发糕 | 合格 | XC22410227463839152、餐饮食品、其他发酵面制品(自制) |
55 | 五得利集团东明面粉有限公司 | 东明县工业园区 | 艾菲绿城幼儿园 | 河南省濮阳市绿城路与开州路交叉口往北50米绿城花园内 | 五得利小麦粉 | 合格 | XC22410227463839161、粮食加工品、小麦粉 |
56 | 黑龙江为业米业有限公司 | 黑龙江省桦川县星火乡星火村 | 艾菲绿城幼儿园 | 河南省濮阳市绿城路与开州路交叉口往北50米绿城花园内 | 大米 | 合格 | XC22410227463839160、粮食加工品、大米 |
57 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 濮阳市第一高级中学A3 | 濮阳市卫都路南香山路东 | 草菇老抽(酿造酱油) | 合格 | XC22410227463839217、调味品、酱油 |
58 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 濮阳市第一高级中学A3 | 濮阳市卫都路南香山路东 | 海天白醋(酿造食醋) | 合格 | XC22410227463839218、调味品、食醋 |
59 | 广西来宾东糖凤凰有限公司 | 广西来宾市兴宾区凤凰镇 | 濮阳市第一高级中学A3 | 濮阳市卫都路南香山路东 | 白砂糖 | 合格 | XC22410227463839219、食糖、白砂糖 |
60 | / | / | 濮阳市第一高级中学A3 | 濮阳市卫都路南香山路东 | 煎炸用油 | 合格 | XC22410227463839220、食用油、油脂及其制品、煎炸过程用油 |
61 | / | / | 濮阳杂技艺术学校2楼餐厅 | 濮阳市卫都路西段 | 碗 | 合格 | XC22410227463839289、餐饮食品、复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
62 | / | / | 濮阳杂技艺术学校B餐厅 | 濮阳市卫都路西段路北 | 碗 | 合格 | XC22410227463839288、餐饮食品、复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
63 | / | / | 艾菲绿城幼儿园 | 河南省濮阳市绿城路与开州路交叉口往北50米绿城花园内 | 碗 | 不合格 | XC22410227463839311、餐饮食品、复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
64 | / | / | 濮阳市城乡一体化示范区智慧树幼儿园 | 濮阳市城乡一体化示范区卫都街道办事处许村北街 | 碗 | 合格 | XC22410227463839334、餐饮食品、复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
65 | 禹州市宏禹薯业有限公司 | 河南省禹州市古城镇大北村 | 濮阳技师学院食堂A1 | 濮阳市卫都路西段路北 | 宏禹粉条 | 合格 | XC22410227463839374、淀粉及淀粉制品、粉丝粉条 |
66 | 安徽双宇食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇规划道路西12号 | 濮阳技师学院食堂A1 | 濮阳市卫都路西段路北 | 非油炸面(双宇大拉面) | 合格 | XC22410227463839373、方便食品、油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 |
67 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 | 濮阳市城乡一体化示范区金鑫百货店 | 濮阳市卫都路西段第一高级中学院内 | 加蛋比萨卷(秘制烧烤味) | 合格 | XC22410227463839424、薯类和膨化食品、含油型膨化食品和非含油型膨化食品 |
68 | 金磨坊食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 濮阳市示范区新惟飞便利店 | 濮阳市卫都路元龙高级中学院内1号 | 大面筋(烧烤鸡肉味调味面制品) | 合格 | XC22410227463839443、方便食品、调味面制品 |
69 | 金磨坊食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 濮阳市示范区新惟飞便利店 | 濮阳市卫都路元龙高级中学院内1号 | 真心棒(红烧牛肉味调味面制品) | 合格 | XC22410227463839444、方便食品、调味面制品 |
70 | 河南省田不二油脂有限公司 | 河南省南乐县产业集聚区傅潭路11号 | 濮阳市第一高级中学B3 | 濮阳市卫都路南香山路东 | 小磨芝麻香油 | 合格 | XC22410227463839586、食用油、油脂及其制品、芝麻油 |
71 | 南京甘汁园糖业有限公司 | 南京江宁滨江开发区地秀路766号 | 濮阳市示范区白桦林百货超市 | 濮阳市开德路东湖方舟西门门面房17栋一单元3号 | 双碳绵白糖 | 合格 | XC22410227463839621、食糖、绵白糖 |
72 | 黑龙江省老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 濮阳市示范区白桦林百货超市 | 濮阳市开德路东湖方舟西门门面房17栋一单元3号 | 白酒 | 合格 | XC22410227463839629、酒类、白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) |
73 | 中粮面业(濮阳)有限公司 | 濮阳市石化路东段路南 | 濮阳市示范区白桦林百货超市 | 濮阳市开德路东湖方舟西门门面房17栋一单元3号 | 长寿面(挂面) | 合格 | XC22410227463839622、粮食加工品、挂面 |
74 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 濮阳市示范区白桦林百货超市 | 濮阳市开德路东湖方舟西门门面房17栋一单元3号 | 食用植物调和油 | 合格 | XC22410227463839623、食用油、油脂及其制品、食用植物调和油 |
75 | 安阳市双强豆制品有限公司 | 内黄县二安工业区(大槐林村南侧) | 濮阳市示范区白桦林百货超市 | 濮阳市开德路东湖方舟西门门面房17栋一单元3号 | 黄豆腐竹(片) | 合格 | XC22410227463839624、豆制品、腐竹、油皮及其再制品 |
76 | / | / | 濮阳市示范区历山路闫大头糕点店 | 濮阳市历山路东方花园二期56号楼3号门市房 | 鸡蛋糕 | 合格 | XC22410227463839635、餐饮食品、糕点(自制) |
77 | / | / | 濮阳市示范区历山路闫大头糕点店 | 濮阳市历山路东方花园二期56号楼3号门市房 | 枣糕 | 合格 | XC22410227463839636、餐饮食品、糕点(自制) |
78 | 濮阳县米安厨具有限公司 | 濮阳市濮阳县柳屯镇焦村 | 濮阳市城乡一体化示范区张家羊棒骨饭店 | 濮阳市东方花园77号楼8号 | 成套餐具 | 合格 | XC22410227463839637、餐饮食品、复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) |
79 | / | / | 濮阳市城乡一体化示范区张家羊棒骨饭店 | 濮阳市东方花园77号楼8号 | 水煮花生米 | 合格 | XC22410227463839638、餐饮食品、花生制品(自制) |
80 | / | / | 濮阳市历山路建平秘制牛肉胡辣汤店 | 市历山路东方花园东门66号楼3号 | 水煎包 | 合格 | XC22410227463839645、餐饮食品、包子(自制) |
81 | / | / | 濮阳市历山路建平秘制牛肉胡辣汤店 | 市历山路东方花园东门66号楼3号 | 油饼 | 合格 | XC22410227463839644、餐饮食品、油饼油条(自制) |
82 | / | / | 濮阳市示范区于记功夫汤包店 | 濮阳市历山路东方花园东门29号楼7号商铺 | 肉包子 | 合格 | XC22410227463839646、餐饮食品、包子(自制) |
83 | / | / | 濮阳市示范区于记功夫汤包店 | 濮阳市历山路东方花园东门29号楼7号商铺 | 萝卜包子 | 合格 | XC22410227463839647、餐饮食品、包子(自制) |
84 | / | / | 濮阳市示范区于记功夫汤包店 | 濮阳市历山路东方花园东门29号楼7号商铺 | 油条 | 合格 | XC22410227463839648、餐饮食品、油饼油条(自制) |
85 | / | / | 濮阳市示范区开德路蒋军有秘制胡辣汤店 | 河南省濮阳市开德路娄店新村北门02号 | 油饼 | 合格 | XC22410227463839649、餐饮食品、油饼油条(自制) |
86 | / | / | 濮阳市示范区于记功夫汤包店 | 濮阳市历山路东方花园东门29号楼7号商铺 | 粉条肉丁包 | 合格 | XC22410227463839783、餐饮食品、包子(自制) |
87 | / | / | 濮阳市示范区于记功夫汤包店 | 濮阳市历山路东方花园东门29号楼7号商铺 | 虾米肉包 | 合格 | XC22410227463839784、餐饮食品、包子(自制) |
88 | / | / | 濮阳市示范区于记功夫汤包店 | 濮阳市历山路东方花园东门29号楼7号商铺 | 香菇青菜包 | 合格 | XC22410227463839785、餐饮食品、包子(自制) |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com