轩逸年销量排行榜(6月国内汽车销量排行)
易车讯 6月乘用车市场零售达到165.4万辆,环比5月的零售增长2.9%,实现了3月-6月的持续零售环比增长。6月份全国乘用车市场打破往年淡季市场下行规律,呈现恢复性增长,这是疫情后的促消费政策与市场多因素推动的效果。
虽然6月零售同比下降6.2%,鉴于19年6月国五车型清库存,导致零售取得异常的高销量,因此19年6月销量数据不具备太多参考意义。往年6月是市场淡季,今年呈现恢复性增长,上半年全国乘用车市场销量的V型走势,疫情后通过厂商促消和政策引导,市场恢复效果良好。
6月的重庆车展等各地展会已经正常启动,以及各地促消费政策的持续推进,加之工厂复工之后强势品牌的产能和销售提升,推动零售走强。6月中旬北京突发疫情以及南方多地水患的影响,也给零售带来了一定的负面影响。
粤港澳大湾区车展 东风本田展台的思域两厢版
20年1-6月累计销量同比净减224万辆,约占去年零售总量11个百分点。一季度损失208万辆,二季度损失只有17万辆。对于今年国内车市外界预测全年销量至少将下滑10% ,目前看来这都是一个乐观的预测。上半年累计零售770万辆,零售同比累计下降23%,若下半年不能实现同比正增长的走势,全年销量下滑可能达到20%,甚至更高。
进入7月,随着北京疫情的全面受控和响应级别逐步下调,各地营销活动逐步恢复。海外旅行大部分转为国内自驾游,对新购与换购的需求近期也会凸显。7月初高考后购车、换车出游也是部分家庭的新选择。随着即将在7月底举办的成都车展,新品传播将推动下半年车市走强。
一汽-大众宝来
6月份车企销量冠军依然是一汽-大众,环比总量比5月份的181769辆有所下降,但市场份依然在10.5%。吉利、长安两家自主品牌紧跟东风日产之后,分别排在6月销量的5、6位,并且各自实现同比21.2%和25.6%的同比增长,俩家企业在近期纷纷推出重磅车款,在市场宣传上带了关注,也给销量带来了热度。吉利汽车在2020年上半年完成年度销售目标的38%。
领克05
以下是乘联会2020年6月乘用车销量的完整数据:
6月燃油小型车销量排行
排名 | 车系名称 | 6月销量 | 2020年累计销量 |
---|---|---|---|
1 | YARiS L 致炫 | 8656 | 40230 |
2 | 威驰 | 5259 | 24752 |
3 | Polo | 4346 | 15356 |
4 | 瑞纳 | 4082 | 18435 |
5 | YARiS L 致享 | 2969 | 14942 |
6 | 威驰FS | 1881 | 10401 |
7 | 宝骏310 | 1692 | 10587 |
8 | 焕驰 | 1119 | 19855 |
9 | 起亚K2 | 920 | 1441 |
10 | 凯翼E3 | 200 | 1340 |
11 | 飞度 | 5 | 16948 |
6月燃油紧凑型车销量排行
排名 | 车系名称 | 6月销量 | 2020年累计销量 |
---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 53761 | 208225 |
2 | 卡罗拉 | 35389 | 149843 |
3 | 朗逸 | 34908 | 170632 |
4 | 思域 | 26696 | 97094 |
5 | 宝来 | 26682 | 128211 |
6 | 英朗 | 22661 | 100550 |
7 | 速腾 | 22580 | 117896 |
8 | 帝豪 | 21100 | 101467 |
9 | 逸动 | 16702 | 53745 |
10 | 桑塔纳 | 15967 | 72283 |
11 | 科鲁泽 | 15386 | 66278 |
12 | 雷凌 | 14454 | 92087 |
13 | 凌派 | 12021 | 48676 |
14 | 荣威i5 | 11591 | 51113 |
15 | 高尔夫 | 10290 | 39759 |
16 | 悦动 | 8760 | 23841 |
17 | 领动 | 7894 | 39726 |
18 | 奥迪A3 | 7229 | 37381 |
19 | 马自达3 昂克赛拉 | 7035 | 35869 |
20 | 缤瑞 | 6883 | 32337 |
21 | 奔驰A级 | 6531 | 30112 |
22 | 凌渡 | 5658 | 28435 |
23 | 骐达 | 5570 | 22637 |
24 | 科沃兹 | 5485 | 15054 |
25 | 奕炫 | 4879 | 19016 |
26 | 艾瑞泽GX | 4703 | 31879 |
27 | 名爵6 | 4680 | 17652 |
28 | 捷达VA3 | 4628 | 20391 |
29 | 领克03 | 4520 | 27830 |
30 | 宝马1系 | 4138 | 17588 |
31 | LAFESTA 菲斯塔 | 3689 | 18558 |
32 | 福克斯 | 3567 | 17167 |
33 | 昕锐 | 3563 | 11617 |
34 | 享域 | 3336 | 17580 |
35 | 福睿斯 | 3066 | 18308 |
36 | 远景 | 3018 | 25197 |
37 | 启辰D60 | 2716 | 15454 |
38 | 嘉悦A5 | 2645 | 19184 |
39 | 悦纳 | 2608 | 10393 |
40 | 明锐 | 2541 | 10035 |
41 | 福瑞迪 | 2442 | 6574 |
42 | 蓝鸟 | 2214 | 12685 |
43 | 起亚K3 | 1882 | 13735 |
44 | 蔚领 | 1355 | 3985 |
45 | 逸动DT | 1344 | 7077 |
46 | 启悦 | 1304 | 7296 |
47 | 秦Pro | 1159 | 4225 |
48 | 威朗 | 1116 | 4472 |
49 | 秦 | 1084 | 10051 |
50 | 荣威i6 | 874 | 6537 |
51 | 爱丽舍 | 709 | 4831 |
52 | 标致408 | 670 | 3347 |
53 | 传祺GA4 | 470 | 942 |
54 | 昕动 | 343 | 1275 |
55 | 比亚迪F3 | 324 | 1679 |
56 | 奔驰A级 AMG | 284 | 882 |
57 | A5翼舞 | 165 | 1154 |
58 | 雪铁龙C3L | 135 | 218 |
59 | 沃兰多 | 111 | 7897 |
60 | 北汽昌河A6 | 88 | 1171 |
61 | 标致308 | 72 | 353 |
62 | 景逸S50 | 17 | 220 |
63 | 观致3 | 14 | 281 |
64 | DS 5LS | 2 | 5 |
65 | DS 4S | 2 | 8 |
6月燃油中型车销量排行
排名 | 车系名称 | 6月销量 | 2020年累计销量 |
---|---|---|---|
1 | 雅阁 | 21100 | 81447 |
2 | 凯美瑞 | 16700 | 80347 |
3 | 宝马3系 | 15910 | 66787 |
4 | 奔驰C级 | 13548 | 69765 |
5 | 亚洲龙 | 13245 | 46518 |
6 | 迈腾 | 12417 | 56477 |
7 | 君威 | 11958 | 52404 |
8 | 天籁 | 10797 | 42525 |
9 | 帕萨特 | 10581 | 51788 |
10 | 奥迪A4L | 10013 | 50496 |
11 | 君越 | 6018 | 21209 |
12 | INSPIRE | 5127 | 19179 |
13 | 红旗H5 | 4728 | 22871 |
14 | 迈锐宝XL | 4658 | 15754 |
15 | 凯迪拉克CT5 | 3296 | 12824 |
16 | 阿特兹 | 3106 | 17163 |
17 | 一汽-大众CC | 2874 | 13022 |
18 | 名图 | 2523 | 10430 |
19 | 蒙迪欧 | 2312 | 8853 |
20 | 沃尔沃S60 | 2108 | 9354 |
21 | 凯迪拉克CT4 | 1707 | 5388 |
22 | 金牛座 | 1588 | 7469 |
23 | 锐程CC | 1157 | 8342 |
24 | 捷豹XEL | 978 | 4832 |
25 | 索纳塔 | 896 | 915 |
26 | 博瑞 | 783 | 5888 |
27 | 速派 | 782 | 1921 |
28 | 新宝骏RC-6 | 773 | 4939 |
29 | 标致508L | 752 | 1924 |
30 | 英菲尼迪Q50L | 709 | 3222 |
31 | 传祺GA6 | 652 | 3440 |
32 | 凯绅 | 209 | 547 |
33 | 雪铁龙C6 | 191 | 601 |
34 | BEIJING-U7 | 146 | 1776 |
35 | K5凯酷 | 67 | 525 |
36 | 雪铁龙C5 | 6 | 6 |
37 | 凯迪拉克ATS-L | 1 | 1 |
6月燃油中大型车销量排行
排名 | 车系名称 | 6月销量 | 2020年累计销量 |
---|---|---|---|
1 | 奥迪A6L | 16005 | 71992 |
2 | 奔驰E级 | 13801 | 69463 |
3 | 宝马5系 | 12700 | 57815 |
4 | 沃尔沃S90 | 2709 | 12304 |
5 | 凯迪拉克CT6 | 2311 | 9806 |
6 | 红旗H7 | 881 | 2962 |
7 | 捷豹XFL | 742 | 2539 |
8 | 辉昂 | 703 | 3029 |
9 | 传祺GA8 | 229 | 261 |
10 | 凯迪拉克XTS | 1 | 1 |
6月燃油小型SUV销量排行
排名 | 车系名称 | 6月销量 | 2020年累计销量 |
---|---|---|---|
1 | 缤智 | 18265 | 60105 |
2 | 本田XR-V | 14779 | 64691 |
3 | 缤越PRO | 10626 | 46897 |
4 | 长安CS35 PLUS | 8374 | 50307 |
5 | 远景X3 | 7230 | 35724 |
6 | 名爵ZS | 6919 | 41378 |
7 | 奕泽 | 5714 | 15058 |
8 | 途铠 | 5309 | 14298 |
9 | 丰田C-HR | 4576 | 22162 |
10 | 劲客 | 4357 | 13495 |
11 | 奥迪Q2L | 4208 | 18377 |
12 | 新宝骏RS-3 | 4201 | 19621 |
13 | 宝骏510 | 4097 | 24225 |
14 | 奔腾X40 | 3942 | 16535 |
15 | 柯米克 | 3867 | 13166 |
16 | KX3傲跑 | 3543 | 24700 |
17 | 瑞虎5x | 3509 | 19844 |
18 | BEIJING-X3 | 2909 | 13520 |
19 | ix25 | 2838 | 17835 |
20 | 瑞虎3 | 2347 | 17602 |
21 | 奕跑 | 1984 | 7791 |
22 | 嘉悦X4 | 1849 | 1849 |
23 | 启辰T60 | 1560 | 7864 |
24 | 昂科拉 | 1410 | 11459 |
25 | 博骏 | 1356 | 5179 |
26 | 探影 | 1191 | 10275 |
27 | 哈弗H2 | 1049 | 6638 |
28 | 传祺GS3 | 970 | 16692 |
29 | 长安CS15 | 908 | 3692 |
30 | 奔腾T33 | 604 | 2650 |
31 | 东南DX5 | 445 | 2276 |
32 | 雪铁龙C3-XR | 434 | 2667 |
33 | 全界Q1 | 400 | 1930 |
34 | 翼搏 | 394 | 2276 |
35 | BJ 212 | 386 | 1811 |
36 | 荣威RX3 | 310 | 8261 |
37 | 东南DX3 | 255 | 2044 |
38 | 凯翼X3 | 243 | 2232 |
39 | 自由侠 | 164 | 1411 |
40 | 创酷 | 149 | 969 |
41 | 北汽昌河Q35 | 148 | 895 |
42 | 标致2008 | 139 | 632 |
43 | ENCINO 昂希诺 | 82 | 270 |
44 | 长安欧尚科赛5 | 65 | 405 |
45 | 云逸 C4 AIRCROSS | 36 | 215 |
6月燃油紧凑型SUV销量排行
排名 | 车系名称 | 6月销量 | 2020年累计销量 |
---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 23258 | 121771 |
2 | 长安CS75 PLUS | 21070 | 109553 |
3 | 博越 | 20189 | 101054 |
4 | 皓影 | 20003 | 63749 |
5 | 本田CR-V | 18443 | 81164 |
6 | 途岳 | 17331 | 59182 |
7 | 奇骏 | 16859 | 68329 |
8 | 荣威RX5 | 16011 | 68616 |
9 | RAV4荣放 | 15566 | 79293 |
10 | 宋Pro | 12412 | 60987 |
11 | 逍客 | 11217 | 64044 |
12 | 传祺GS4 | 11153 | 57071 |
13 | 探歌 | 10452 | 45077 |
14 | 哈弗M6 | 10073 | 60872 |
15 | 威兰达 | 9792 | 22009 |
16 | 智跑 | 9001 | 31554 |
17 | 宝马X1 | 8564 | 41474 |
18 | 哈弗F7 | 8373 | 46805 |
19 | 奥迪Q3 | 7666 | 31725 |
20 | 长安CS55 | 7436 | 41377 |
21 | 长安UNI-T | 7414 | 11316 |
22 | 远景X6 | 7399 | 38587 |
23 | 帝豪GS | 7384 | 44609 |
24 | 捷达VS5 | 7213 | 41181 |
25 | 长安欧尚X7 | 7007 | 47412 |
26 | 马自达CX-4 | 6903 | 24303 |
27 | ix35 | 6049 | 25828 |
28 | 奔驰GLB | 5800 | 25604 |
29 | 凯迪拉克XT4 | 5735 | 20693 |
30 | 宝骏530 | 5473 | 26342 |
31 | 领界 | 5219 | 13604 |
32 | 瑞虎7 | 4878 | 18814 |
33 | 奔腾T77 | 4746 | 15306 |
34 | 欧蓝德 | 4253 | 20769 |
35 | 途胜 | 3736 | 12763 |
36 | 吉利ICON | 3735 | 14243 |
37 | 锐际 | 3397 | 17947 |
38 | 领克05 | 3306 | 5357 |
39 | 马自达CX-5 | 3114 | 14735 |
40 | 冒险家 | 3059 | 5589 |
41 | 领克01 | 2884 | 11508 |
42 | WEY VV6 | 2803 | 12787 |
43 | 柯珞克 | 2565 | 5895 |
44 | 马自达CX-30 | 2390 | 5091 |
45 | 宋 | 2384 | 8016 |
46 | 沃尔沃XC40 | 2330 | 8784 |
47 | 昂科拉GX | 2294 | 5840 |
48 | 领克02 | 2227 | 9268 |
49 | 星越 | 2047 | 11590 |
50 | 宝马X2 | 2043 | 10156 |
51 | 启辰星 | 2034 | 5473 |
52 | 指南者 | 1829 | 10285 |
53 | 风行T5 | 1770 | 14035 |
54 | WEY VV5 | 1766 | 7845 |
55 | 北京BJ40 | 1658 | 5429 |
56 | 炫界 | 1507 | 2523 |
57 | BEIJING-X7 | 1401 | 1401 |
58 | 风神AX7 | 1312 | 9394 |
59 | 名爵HS | 1305 | 17409 |
60 | 哈弗F5 | 1091 | 7069 |
61 | 哈弗H4 | 1064 | 6523 |
62 | SWM斯威G01 | 1052 | 8058 |
63 | 风光S560 | 1041 | 12205 |
64 | 天逸 C5 AIRCROSS | 1005 | 3307 |
65 | 劲炫 | 914 | 3942 |
66 | 起亚KX5 | 888 | 4908 |
67 | 标致4008 | 783 | 3443 |
68 | 观致5 | 776 | 2556 |
69 | 新宝骏RS-5 | 756 | 3581 |
70 | 创界 | 695 | 2917 |
71 | 奕歌 | 669 | 3763 |
72 | 翼虎 | 653 | 3877 |
73 | 讴歌CDX | 553 | 2375 |
74 | 大乘G60 | 506 | 5770 |
75 | 海马8S | 502 | 2316 |
76 | SWM斯威X3 | 430 | 2745 |
77 | 汉腾X5 | 380 | 3323 |
78 | 宝沃BX5 | 360 | 3433 |
79 | 汉腾X7 | 352 | 2326 |
80 | 启辰T70 | 294 | 1775 |
81 | 捷豹E-PACE | 263 | 1053 |
82 | 东南DX7 | 258 | 783 |
83 | 奔腾X80 | 120 | 161 |
84 | 凯翼X5 | 100 | 1151 |
85 | Mattu | 84 | 204 |
86 | 勇士 | 78 | 835 |
87 | 哈弗H5 | 74 | 1013 |
88 | DS 7 | 56 | 103 |
89 | 智行 | 43 | 1059 |
90 | 北京BJ20 | 36 | 504 |
91 | 开瑞K60 | 17 | 611 |
92 | DS 6 | 5 | 38 |
93 | 奔驰GLA | 1 | 89 |
6月燃油中型SUV销量排行
排名 | 车系名称 | 6月销量 | 2020年累计销量 |
---|---|---|---|
1 | 途观L | 15898 | 62533 |
2 | 探岳 | 14831 | 66432 |
3 | 奔驰GLC | 14701 | 73683 |
4 | 昂科威 | 12708 | 59409 |
5 | 宝马X3 | 12591 | 59412 |
6 | 奥迪Q5L | 10632 | 58511 |
7 | 瑞虎8 | 9414 | 41532 |
8 | 红旗HS5 | 9239 | 38964 |
9 | 汉兰达 | 8998 | 43379 |
10 | 凯迪拉克XT5 | 6416 | 26527 |
11 | 沃尔沃XC60 | 5718 | 23214 |
12 | 冠道 | 5634 | 21381 |
13 | 长安欧尚CX70 | 3700 | 18556 |
14 | 捷途X70 | 3611 | 30756 |
15 | 捷达VS7 | 3587 | 18098 |
16 | 本田UR-V | 2820 | 4315 |
17 | 探界者 | 2382 | 18562 |
18 | 豪越 | 2372 | 2372 |
19 | 风光580 | 2206 | 15845 |
20 | 潍柴U70 | 2176 | 7977 |
21 | SWM斯威G05 | 2015 | 10436 |
22 | 锐界 | 1973 | 10215 |
23 | 柯迪亚克 | 1814 | 4621 |
24 | 传祺GS8 | 1644 | 8613 |
25 | 嘉悦X7 | 1513 | 3533 |
26 | 英菲尼迪QX50 | 1482 | 5202 |
27 | 传祺GS5 | 1377 | 5640 |
28 | 揽胜极光 | 1270 | 3978 |
29 | 捷途X90 | 1266 | 3638 |
30 | 楼兰 | 1182 | 3840 |
31 | 唐 | 1182 | 6071 |
32 | 长安CS85 COUPE | 1137 | 6154 |
33 | 星途TXL | 1131 | 6111 |
34 | WEY VV7 | 1084 | 6007 |
35 | 途达 | 1021 | 4979 |
36 | SWM斯威X7 | 1001 | 5419 |
37 | 探岳X | 812 | 812 |
38 | 讴歌RDX | 719 | 2461 |
39 | 胜达 | 706 | 3501 |
40 | 大指挥官 | 677 | 2792 |
41 | 长安欧尚科赛 | 585 | 2563 |
42 | 自由光 | 488 | 3286 |
43 | 风光ix5 | 452 | 3118 |
44 | 哈弗H7 | 449 | 3296 |
45 | 标致5008 | 417 | 1660 |
46 | 撼路者 | 236 | 785 |
47 | 上汽MAXUS D60 | 190 | 822 |
48 | 宝沃BX7 | 175 | 1384 |
49 | 风光ix7 | 77 | 2157 |
50 | 传祺GS7 | 63 | 868 |
51 | URX | 34 | 65 |
52 | 启辰T90 | 30 | 1410 |
53 | 观境 | 30 | 641 |
54 | 萨瓦纳 | 9 | 143 |
55 | 中华V7 | 4 | 313 |
6月燃油中大型SUV销量排行
排名 | 车系名称 | 6月销量 | 2020年累计销量 |
---|---|---|---|
1 | 途昂 | 8674 | 29822 |
2 | 凯迪拉克XT6 | 3533 | 9123 |
3 | 普拉多 | 3282 | 15458 |
4 | 探险者 | 1825 | 1825 |
5 | 哈弗H9 | 1448 | 7286 |
6 | 奔腾T99 | 1419 | 5386 |
7 | 昂科旗 | 1286 | 8404 |
8 | 长安CS95 | 671 | 2918 |
9 | 红旗HS7 | 543 | 2520 |
10 | 开拓者 | 511 | 2552 |
11 | 上汽MAXUS D90 | 303 | 639 |
12 | 飞行家 | 290 | 509 |
13 | 荣威RX8 | 273 | 3316 |
14 | 北京BJ80 | 98 | 169 |
15 | 马自达CX-8 | 75 | 346 |
6月燃油MPV销量排行
排名 | 车系名称 | 6月销量 | 2020年累计销量 |
---|---|---|---|
1 | 五菱宏光S | 20299 | 84658 |
2 | 别克GL8 | 15457 | 50307 |
3 | 艾力绅 | 4894 | 15974 |
4 | 菱智 | 4481 | 26146 |
5 | 奥德赛 | 4307 | 16922 |
6 | 威然 | 3289 | 5920 |
7 | 宝骏730 | 3238 | 14584 |
8 | 传祺GM6 | 3135 | 13661 |
9 | 传祺GM8 | 2643 | 10278 |
10 | 嘉际 | 2643 | 8903 |
11 | 欧诺S | 2146 | 8414 |
12 | 新宝骏RM-5 | 1920 | 10466 |
13 | 奔驰V级 | 1824 | 7082 |
14 | 上汽MAXUS G50 | 1741 | 6285 |
15 | 威霆 | 1670 | 6480 |
16 | 上汽MAXUS G10 | 1274 | 6322 |
17 | 宋MAX | 1015 | 6922 |
18 | 途安L | 962 | 3918 |
19 | 斯派卡 | 896 | 2395 |
20 | 宝骏360 | 762 | 4660 |
21 | 长安欧尚A600 | 746 | 2390 |
22 | 长安欧尚科尚 | 673 | 891 |
23 | 风光370 | 223 | 932 |
24 | 长安欧尚A800 | 114 | 1275 |
25 | 汉腾V7 | 95 | 1283 |
26 | 金杯F50 | 21 | 175 |
27 | 开瑞K50 | 17 | 170 |
28 | 别克GL6 | 1 | 4345 |
6月纯电动车型销量排行
排名 | 车系名称 | 6月销量 | 2020年累计销量 |
---|---|---|---|
1 | Model 3 | 14954 | 43744 |
2 | 秦EV | 4303 | 20990 |
3 | 埃安Aion S | 3000 | 17516 |
4 | 奇瑞eQ1 | 2632 | 9788 |
5 | 欧拉R1 | 2601 | 9372 |
6 | 蔚来ES6 | 2476 | 11711 |
7 | 科莱威CLEVER | 2316 | 3510 |
8 | 威马EX5 | 1990 | 7566 |
9 | 宝骏E100 | 1872 | 4964 |
10 | 元EV | 1737 | 8758 |
11 | 新宝骏E300 | 1568 | 1824 |
12 | 比亚迪e2 | 1517 | 6848 |
13 | 宝骏E200 | 1387 | 5837 |
14 | 朗逸纯电 | 1365 | 1516 |
15 | 本田X-NV | 1268 | 2428 |
16 | 蔚来ES8 | 1264 | 2458 |
17 | 宝来·纯电 | 1187 | 2787 |
18 | 宋Pro EV | 1086 | 4795 |
19 | 名爵EZS | 1016 | 5490 |
20 | 奔奔EV | 897 | 3889 |
21 | 哪吒N01 | 823 | 4135 |
22 | 小鹏汽车G3 | 821 | 4202 |
23 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 792 | 5985 |
24 | 帝豪EV | 785 | 2737 |
25 | 轩逸·纯电 | 718 | 1455 |
26 | 零跑T03 | 698 | 698 |
27 | 易至EV3 | 657 | 1871 |
28 | 秦Pro EV | 580 | 2205 |
29 | 奥迪Q2L 纯电动 | 540 | 1141 |
30 | 哪吒U | 510 | 867 |
31 | 风神E70 | 403 | 1049 |
32 | 埃安Aion V | 328 | 328 |
33 | 斯派卡EV | 318 | 318 |
34 | 小鹏汽车P7 | 302 | 494 |
35 | GX5 | 302 | 798 |
36 | 广汽丰田iA5 | 293 | 2955 |
37 | 比亚迪e3 | 289 | 818 |
38 | 野马i5 | 271 | 481 |
39 | 唐EV | 258 | 974 |
40 | 帝豪GSe | 230 | 1559 |
41 | 菱智M5 EV | 217 | 607 |
42 | 爱驰U5 | 207 | 207 |
43 | 野马i9 | 202 | 202 |
44 | 逸动EV | 201 | 2532 |
45 | 启辰D60 EV | 186 | 770 |
46 | 零跑S01 | 181 | 181 |
47 | 奕泽 E进擎 | 179 | 289 |
48 | 菲斯塔 纯电动 | 178 | 1084 |
49 | 国机智骏GC1 | 170 | 552 |
50 | 荣威Ei5 | 168 | 5852 |
51 | 埃安Aion LX | 165 | 1673 |
52 | 祺智EV | 160 | 195 |
53 | 江淮iEV6E | 153 | 851 |
54 | 奔驰EQC | 150 | 514 |
55 | 比亚迪e1 | 137 | 770 |
56 | 易至EX5 | 115 | 406 |
57 | HYCAN 007 | 102 | 124 |
58 | 丰田C-HR EV | 101 | 578 |
59 | 江淮iEVA50 | 92 | 366 |
60 | 瑞虎e | 92 | 447 |
61 | 畅巡 | 89 | 589 |
62 | 江淮iC5 | 83 | 264 |
63 | 优劲EV | 82 | 132 |
64 | 艾瑞泽5e | 76 | 321 |
65 | 野马i3 | 75 | 368 |
66 | 云度π1 | 70 | 299 |
67 | EUNIQ 5 纯电动 | 67 | 231 |
68 | 昂希诺 纯电动 | 64 | 340 |
69 | 几何A | 63 | 1121 |
70 | 优优EV | 56 | 132 |
71 | 奔腾X40 EV | 47 | 257 |
72 | 几何C | 44 | 44 |
73 | 江淮iEVS4 | 42 | 776 |
74 | 上汽MAXUS EG10 | 41 | 75 |
75 | 高尔夫·纯电 | 39 | 2302 |
76 | 威马EX6 | 38 | 120 |
77 | 欧拉iQ | 34 | 64 |
78 | 标致e2008 | 31 | 31 |
79 | 云度π3 | 30 | 103 |
80 | 红旗E-HS3 | 29 | 80 |
81 | 腾势X 纯电动 | 28 | 290 |
82 | 新特DEV 1 | 24 | 60 |
83 | 海豚EV | 21 | 119 |
84 | 大象EV | 18 | 18 |
85 | 传祺GE3 | 12 | 219 |
86 | LITE | 10 | 10 |
87 | 汉腾X5 EV | 7 | 17 |
88 | 风行S50 EV | 5 | 96 |
89 | 江淮iEV7 | 5 | 42 |
90 | 力帆820EV | 5 | 7 |
91 | 力帆650EV | 2 | 4 |
92 | 启辰e30 | 2 | 132 |
93 | 启辰T60 EV | 2 | 139 |
94 | 江淮iEV7S | 1 | 24 |
6月插电混动车型销量排行
排名 | 车系名称 | 6月销量 | 2020年累计销量 |
---|---|---|---|
1 | 宝马5系 插电混动 | 2853 | 13564 |
2 | 途观L 插电混动 | 1446 | 3753 |
3 | 帕萨特 插电混动 | 1357 | 6386 |
4 | 唐DM | 1197 | 5167 |
5 | 荣威ei6 插电混动 | 1137 | 4703 |
6 | 宋Pro DM | 1060 | 3655 |
7 | 探岳GTE 插电混动 | 1036 | 3063 |
8 | 迈腾GTE 插电混动 | 810 | 2873 |
9 | 卡罗拉 双擎E | 714 | 3387 |
10 | 荣威eRX5 插电混动 | 689 | 1025 |
11 | 秦Pro DM | 651 | 1785 |
12 | 雷凌 双擎E | 642 | 2168 |
13 | 宝马X1 插电混动 | 399 | 2136 |
14 | 奥迪A6L 插电混动 | 295 | 1420 |
15 | 腾势X 插电混动 | 273 | 1633 |
16 | 宋MAX DM | 249 | 581 |
17 | 缤越PHEV | 197 | 474 |
18 | 沃尔沃S90 插电混动 | 180 | 866 |
19 | 嘉际PHEV | 165 | 452 |
20 | 领克01 PHEV | 152 | 368 |
21 | 博瑞PHEV | 136 | 375 |
22 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 121 | 572 |
23 | 领克02 PHEV | 89 | 233 |
24 | 星越PHEV | 56 | 174 |
25 | 领克03 PHEV | 36 | 199 |
26 | 沃尔沃S60 插电混动 | 34 | 135 |
27 | EUNIQ 5 插电混动 | 31 | 43 |
28 | 起亚K5 PHEV | 25 | 241 |
29 | 领动 插电混动 | 17 | 94 |
30 | 起亚K3 PHEV | 9 | 269 |
31 | 索纳塔 插电混动 | 6 | 107 |
32 | EUNIQ 6 插电混动 | 6 | 19 |
33 | 祺智PHEV | 4 | 4 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com