市场监管抽查茶叶(浙江省市场监督管理局发布18批次茶叶及相关制品抽检合格信息)
中国质量新闻网讯 2023年2月6日,浙江省市场监督管理局网站发布2023年第5期食品安全监督抽检通告,涉及18批次茶叶及相关制品抽检合格信息。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 杭州更香茶场有限公司 | 浙江省杭州市西湖区梵村1号农居点16幢 | 杭州市上城区灵饮商贸行 | 浙江 | 葛龙牌龙井茶 | 250g/袋 | 2022/10/12 | 茶叶及相关制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(国抽) | / |
2 | 淳安千岛湖好德源茶叶有限公司利市茶场 | 淳安县石林镇富德村里四自然村 | 淳安县沁芳源茶行 | 浙江 | 千岛贡茗银针茶 | 125gx2罐/盒 | 2022/10/1 | 茶叶及相关制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(国抽) | / |
3 | 杭州永宏茶业有限公司 | 余杭区径山镇 | 杭州南野茶叶有限公司 | 浙江 | 径山茶 | 125克/袋 | 2022/9/18 | 茶叶及相关制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(国抽) | / |
4 | 杭州千岛湖鸠农茶业有限公司 | 浙江省杭州市淳安县金峰乡锦溪村蒋岭脚原金峰中心小学教学楼一楼 | 淳安县金峰乡同善食品商行 | 浙江 | 龙井茶 | 250克/盒 | 2022/3/26 | 茶叶及相关制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(国抽) | / |
5 | 杭州葛元龙茶业有限公司 | 杭州市西湖区双浦镇龙池村62号 | 杭州食品市场庆华食品经营部 | 浙江 | 龙井茶 | 125克/罐 | 2022/3/20 | 茶叶及相关制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(国抽) | / |
6 | 杭州绿贡茶叶有限公司 | 浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块7号7幢4号楼4层 | 杭州茗匠茶叶有限公司 | 浙江 | 龙井茶 | 250克/袋 | 2022/10/8 | 茶叶及相关制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(国抽) | / |
7 | 杭州翠峰茶叶工贸有限公司 | 杭州西湖风景名胜区翁家山226-1号 | 杭州翠峰茶叶工贸有限公司 | 浙江 | 西湖龙井 | 250克/袋 | 2022/10/18 | 茶叶及相关制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(国抽) | / |
8 | 杭州狮峰茶叶有限公司 | 杭州市虎跑路58号 | 杭州狮峰茶叶有限公司 | 浙江 | 龙井茶 | 250克/袋 | 2022/4/18 | 茶叶及相关制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(国抽) | / |
9 | 浙江兴合茶业科技有限公司 | 浙江省安吉经济开发区健康(医药)产业园 | 浙江省茶叶集团杭州电子商务有限公司 | 浙江 | 绿茶 | 100g/袋 | 2022/9/21 | 茶叶及相关制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(国抽) | / |
10 | 安吉恒盛白茶有限公司 | 湖州市安吉县溪龙乡黄杜村 | 杭州派赛科技有限公司 | 浙江 | 安吉白茶 | 50g/罐 | 2022/9/1 | 茶叶及相关制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(国抽) | / |
11 | 杭州福昱堂茶叶有限公司 | 浙江省杭州市富阳区富春街道拔山村温州厂上70号 | 杭州茶润茶业有限公司 | 浙江 | 杭州龙井 | 50g/罐 | 2022/10/20 | 茶叶及相关制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(国抽) | / |
12 | 安吉县溪龙贡茗茶场 | 浙江省湖州市安吉县溪龙乡黄村 | 杭州茶润茶业有限公司 | 浙江 | 安吉白茶 | 100克/罐 | 2022/10/10 | 茶叶及相关制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(国抽) | / |
13 | 杭州艺福堂茶业有限公司龙坞加工厂 | 浙江省杭州市西湖区转塘街道龙坞工业区块120号2层A座 | 杭州艺福堂茶业有限公司 | 浙江 | 艺福堂杭韵®茶(西湖龙井茶) | 50克/罐 | 2022/10/25 | 茶叶及相关制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(国抽) | / |
14 | 杭州植序茶业有限公司 | 杭州市西湖区良浮路171号1幢3楼303 | 杭州阅植电子商务有限公司 | 浙江 | 龙井茶 | 100克(50克×2)/盒 | 2022/10/20 | 茶叶及相关制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(国抽) | / |
15 | 宁海县越溪白岩山茶场 | 宁海县越溪乡越溪村 | 宁海德羽茶叶商行 | 浙江 | 望海茶(绿茶) | 125克(4×31.25克)/盒 | 2022/10/25 | 茶叶及相关制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(国抽) | / |
16 | 宁波沙微农业开发有限公司 | 宁海县茶院乡道士桥村314号 | 宁波市江北齐欢悦贸易有限公司 | 浙江 | 望海茶(绿茶) | 250克(4×62.5克)/盒 | 2022/9/14 | 茶叶及相关制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(国抽) | / |
17 | 宁海县天顶山茶场 | 浙江省宁海县深圳镇溪滨村 | 宁波市江北慈城慈胜茶叶商行 | 浙江 | 望海茶(绿茶) | 50g×2/盒 | 2022/4/10 | 茶叶及相关制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(国抽) | / |
18 | 淳安县鸠坑万岁岭茶叶专业合作社 | 淳安县鸠坑乡金㙮村 | 淳安县淳之朴土特产店 | 浙江 | 云雾茶 | 200克/袋 | 2022/10/6 | 茶叶及相关制品 | 浙江省食品2023年第5期 | 2023.2.1 | 浙江/(国抽) | / |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com