云南省农产品抽检(云南省红河州个旧市市场监管局抽检食用农产品118批次)
中国质量新闻网讯 近日,云南省红河州个旧市市场监督管理局发布2022年第01期食品安全监督抽检信息公告。
本期公布的食品安全监督抽检产品为:食用农产品,抽检依据:GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求等标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括:氟虫腈、甲胺磷、克百威、镉(以Cd计)、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果等指标,承检机构:云南云测质量检验有限公司,公告抽检样品118批次,合格样品118批次,合格率为100%。(注:本期公告仅代表所抽检样品批次的检验情况)
食品抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC225325010005 | 1 | / | / | 个旧市金方百货经营有限公司 | 云南 | 豇豆 | 散装称重 | 2022/09/05 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010014 | 2 | / | / | 个旧市金方百货经营有限公司 | 云南 | 甘肃白苹果 | 散装称重 | 2022/09/05 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010006 | 3 | / | / | 个旧市金方百货经营有限公司 | 云南 | 番茄 | 散装称重 | 2022/09/05 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010010 | 4 | / | / | 个旧市金方百货经营有限公司 | 云南 | 新疆香梨 | 散装称重 | 2022/09/05 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010047 | 5 | / | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司个旧金湖分店 | 云南 | 二荆条青椒 | 散装称重 | 2022/09/06 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010046 | 6 | / | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司个旧金湖分店 | 云南 | 青尖椒 | 散装称重 | 2022/09/06 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010015 | 7 | / | / | 个旧市金方百货经营有限公司 | 云南 | 河北皇冠梨 | 散装称重 | 2022/09/05 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010007 | 8 | / | / | 个旧市金方百货经营有限公司 | 云南 | 小瓢白 | 散装称重 | 2022/09/05 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010011 | 9 | / | / | 个旧市金方百货经营有限公司 | 云南 | 四川青苹果 | 散装称重 | 2022/09/05 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010048 | 10 | / | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司个旧金湖分店 | 云南 | 旱黄瓜 | 散装称重 | 2022/09/06 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010052 | 11 | / | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司个旧金湖分店 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2022/09/06 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010049 | 12 | / | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司个旧金湖分店 | 云南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022/09/06 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010003 | 13 | / | / | 个旧市金方百货经营有限公司 | 云南 | 皱皮辣 | 散装称重 | 2022/09/05 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010016 | 14 | / | / | 个旧市金方百货经营有限公司 | 云南 | 华宁桔子 | 散装称重 | 2022/09/05 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010050 | 15 | / | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司个旧金湖分店 | 云南 | 番茄 | 散装称重 | 2022/09/06 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010012 | 16 | / | / | 个旧市金方百货经营有限公司 | 云南 | 冰糖橙 | 散装称重 | 2022/09/05 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010008 | 17 | / | / | 个旧市金方百货经营有限公司 | 云南 | 山黄瓜 | 散装称重 | 2022/09/05 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010009 | 18 | / | / | 个旧市金方百货经营有限公司 | 云南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022/09/05 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010051 | 19 | / | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司个旧金湖分店 | 云南 | 上海青 | 散装称重 | 2022/09/06 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010004 | 20 | / | / | 个旧市金方百货经营有限公司 | 云南 | 牛角辣 | 散装称重 | 2022/09/05 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010002 | 21 | / | / | 个旧市金方百货经营有限公司 | 云南 | 小米辣 | 散装称重 | 2022/09/05 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010013 | 22 | / | / | 个旧市金方百货经营有限公司 | 云南 | 红富士苹果 | 散装称重 | 2022/09/05 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010092 | 23 | / | / | 个旧市金方胜利路副食店 | 云南 | 河北皇冠梨 | 散装称重 | 2022/09/19 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010093 | 24 | / | / | 个旧市金方胜利路副食店 | 云南 | 洛川苹果 | 散装称重 | 2022/09/19 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010094 | 25 | / | / | 个旧市金方胜利路副食店 | 云南 | 桃子 | 散装称重 | 2022/09/19 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010130 | 26 | / | / | 和丰市场 官怀 | 云南 | 香菇 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010132 | 27 | / | / | 和丰市场 官怀 | 云南 | 甜椒 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010133 | 28 | / | / | 和丰市场 官怀 | 云南 | 扭扭辣 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010134 | 29 | / | / | 和丰市场 官怀 | 云南 | 豇豆 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010135 | 30 | / | / | 和丰市场 官怀 | 云南 | 皱皮辣 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010136 | 31 | / | / | 和丰市场 官怀 | 云南 | 茄子 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010137 | 32 | / | / | 和丰市场 付家兵 | 云南 | 番茄 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010138 | 33 | / | / | 和丰市场 付家兵 | 云南 | 青椒 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010139 | 34 | / | / | 和丰市场 付家兵 | 云南 | 小米辣 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010140 | 35 | / | / | 和丰市场 付家兵 | 云南 | 甜椒 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010141 | 36 | / | / | 和丰市场 付家兵 | 云南 | 普通白菜 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010142 | 37 | / | / | 和丰市场 李通 | 云南 | 香菇 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010143 | 38 | / | / | 和丰市场 李通 | 云南 | 甜椒 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010144 | 39 | / | / | 和丰市场 李通 | 云南 | 番茄 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010145 | 40 | / | / | 和丰市场 李通 | 云南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010146 | 41 | / | / | 和丰市场 李通 | 云南 | 杏鲍菇 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010147 | 42 | / | / | 和丰市场 后茂国 | 云南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010148 | 43 | / | / | 和丰市场 后茂国 | 云南 | 豇豆 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010149 | 44 | / | / | 和丰市场 后茂国 | 云南 | 小米辣 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010150 | 45 | / | / | 和丰市场 后茂国 | 云南 | 包菜 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010151 | 46 | / | / | 和丰市场 后茂国 | 云南 | 大白菜 | 散装称重 | 2022/09/23 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010095 | 47 | 昆明华曦满园牧业集团有限公司 | 昆明官渡区大板桥镇官渡工业园 | 个旧市金方胜利路副食店 | 云南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2022/09/19 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010263 | 48 | / | / | 鸿骏红河农业科技有限公司 | 云南 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022/09/30 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010160 | 49 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 茄子 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010154 | 50 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 红小米辣 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010190 | 51 | / | / | 个旧市农贸市场兰珍鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010239 | 52 | / | / | 个旧市金方上河路副食店 | 云南 | 茄子 | 散装称重 | 2022/09/29 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010269 | 53 | / | / | 鸿骏红河农业科技有限公司 | 云南 | 线椒 | 散装称重 | 2022/09/30 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010161 | 54 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 普通香梨 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010202 | 55 | / | / | 个旧市竹生牛肉摊 | 云南 | 牛肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010274 | 56 | / | / | 鸿骏红河农业科技有限公司 | 云南 | 螺丝椒 | 散装称重 | 2022/09/30 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010191 | 57 | / | / | 个旧市张云鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010203 | 58 | / | / | 个旧市纳社兰牛肉摊 | 云南 | 牛肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010192 | 59 | / | / | 个旧市张照云鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010204 | 60 | / | / | 个旧市张会兰干巴牛肉摊 | 云南 | 牛肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010193 | 61 | / | / | 个旧市农贸市场文学鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010261 | 62 | / | / | 鸿骏红河农业科技有限公司 | 云南 | 甜椒 | 散装称重 | 2022/09/30 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010194 | 63 | / | / | 个旧市农贸市场建平鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010168 | 64 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 红富士 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010236 | 65 | / | / | 个旧市金方上河路副食店 | 云南 | 铁头白 | 散装称重 | 2022/09/29 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010205 | 66 | / | / | 个旧市双飞鲜牛肉摊 | 云南 | 牛肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010169 | 67 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 新疆库尔勒香梨 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010251 | 68 | 云南欧劢农业发展有限公司 | 红河州蒙自市州际华府世家二期 | 个旧市金方上河路副食店 | 云南 | 乡村土鸡蛋 | 1200克/盒 | 2022/09/03 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010167 | 69 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 冰糖心苹果 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010170 | 70 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 贡梨 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010196 | 71 | / | / | 个旧市农贸市场继武鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010195 | 72 | / | / | 个旧市农贸市场雷勇军鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010270 | 73 | / | / | 鸿骏红河农业科技有限公司 | 云南 | 人工菌 | 散装称重 | 2022/09/30 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010171 | 74 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 凯特芒 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010206 | 75 | / | / | 个旧市泽芬鲜牛肉摊 | 云南 | 牛肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010172 | 76 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 蜂蜜橙 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010233 | 77 | / | / | 个旧市金方上河路副食店 | 云南 | 大白菜 | 散装称重 | 2022/09/29 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010264 | 78 | / | / | 鸿骏红河农业科技有限公司 | 云南 | 大白菜 | 散装称重 | 2022/09/30 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010157 | 79 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 土杂鸡 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010271 | 80 | / | / | 鸿骏红河农业科技有限公司 | 云南 | 包菜 | 散装称重 | 2022/09/30 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010253 | 81 | 云南欧劢农业发展有限公司 | 红河州蒙自市州际华府世家二期 | 个旧市金方上河路副食店 | 云南 | 农家散养土鸡蛋 | 750克/盒 | 2022/09/02 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010237 | 82 | / | / | 个旧市金方上河路副食店 | 云南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022/09/29 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010207 | 83 | / | / | 个旧市农贸市场云凤牛肉摊 | 云南 | 牛肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010197 | 84 | / | / | 个旧市李建福鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010155 | 85 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 美人茄 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010265 | 86 | / | / | 鸿骏红河农业科技有限公司 | 云南 | 韭菜 | 散装称重 | 2022/09/30 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010162 | 87 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 散称乌鱼 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010198 | 88 | / | / | 个旧市永庆鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010208 | 89 | / | / | 个旧市明双鲜牛肉摊 | 云南 | 牛肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010272 | 90 | / | / | 鸿骏红河农业科技有限公司 | 云南 | 上海青 | 散装称重 | 2022/09/30 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010199 | 91 | / | / | 个旧市农贸市场云芬猪肉摊 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010156 | 92 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 无核桔 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010234 | 93 | / | / | 个旧市金方上河路副食店 | 云南 | 牛角辣 | 散装称重 | 2022/09/29 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010209 | 94 | / | / | 个旧市农贸市场月仙牛肉摊 | 云南 | 牛肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010210 | 95 | / | / | 个旧市美兰鲜牛肉摊 | 云南 | 牛肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010266 | 96 | / | / | 鸿骏红河农业科技有限公司 | 云南 | 莲藕 | 散装称重 | 2022/09/30 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010201 | 97 | / | / | 个旧市金仙鲜牛肉摊 | 云南 | 牛肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010153 | 98 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 长青椒 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010159 | 99 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 小白菜 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010200 | 100 | / | / | 个旧市人民路市场王云飞鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2022/09/28 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010252 | 101 | 云南欧劢农业发展有限公司 | 红河州蒙自市州际华府世家二期 | 个旧市金方上河路副食店 | 云南 | 乡村鸡蛋 | 1.2克/盒 | 2022/09/16 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010164 | 102 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 上海青 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010152 | 103 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010267 | 104 | / | / | 鸿骏红河农业科技有限公司 | 云南 | 小米辣 | 散装称重 | 2022/09/30 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010273 | 105 | / | / | 鸿骏红河农业科技有限公司 | 云南 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022/09/30 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010235 | 106 | / | / | 个旧市金方上河路副食店 | 云南 | 水果黄瓜 | 散装称重 | 2022/09/29 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010165 | 107 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 纽荷尔橙 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010181 | 108 | 昆明华曦集团有限公司 | 昆明市官渡区大板桥镇官渡工业园 | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 优质鸡蛋 | / | 2022/09/15 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010238 | 109 | / | / | 个旧市金方上河路副食店 | 云南 | 番茄 | 散装称重 | 2022/09/29 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010166 | 110 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 火凤凰芒果 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010182 | 111 | 昆明华曦集团有限公司 | 昆明市官渡区大板桥镇官渡工业园 | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 正大玉米黄鸡蛋 | / | 2022/09/06 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010262 | 112 | / | / | 鸿骏红河农业科技有限公司 | 云南 | 番茄 | 散装称重 | 2022/09/30 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010158 | 113 | / | / | 个旧大尔多贸易有限公司 | 云南 | 刺黄瓜 | 散装称重 | 2022/09/27 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010268 | 114 | / | / | 鸿骏红河农业科技有限公司 | 云南 | 青椒 | 散装称重 | 2022/09/30 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010288 | 115 | / | / | 个旧市金方百货经营有限责任公司海特店分公司 | 云南 | 血橙 | 散装称重 | 2022/10/24 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010285 | 116 | / | / | 个旧市金方百货经营有限责任公司海特店分公司 | 云南 | 沙糖桔 | 散装称重 | 2022/10/24 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010286 | 117 | / | / | 个旧市金方百货经营有限责任公司海特店分公司 | 云南 | 桔子 | 散装称重 | 2022/10/24 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 | |
XC225325010287 | 118 | / | / | 个旧市金方百货经营有限责任公司海特店分公司 | 云南 | 山东富士 | 散装称重 | 2022/10/24 | 食用农产品 | 云南省红河州个旧市市场监督管理局 | 合格 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com