2022年10月14日上证成交额(赢时胜300377龙虎榜数据)
大小
赢时胜(300377)2015-03-10因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计20158.72万元,占总成交比例25.11%;卖出资金合计18199.30万元,占总成交比例22.67%。报收78.03元,涨幅7.46%,成交量1058.33万股,成交金额80280万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:78.03元 涨跌幅:7.46% 成交量:1058.33万股 成交金额:80280万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 8115.95 | 10.11% | 0.00 | 0.00% | 8115.95 |
2 | 国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部 | 5120.62 | 6.38% | 0.00 | 0.00% | 5120.62 |
3 | 第一创业证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部 | 2983.65 | 3.72% | 0.00 | 0.00% | 2983.65 |
4 | 机构专用 | 1929.33 | 2.40% | 0.00 | 0.00% | 1929.33 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1907.35 | 2.38% | 28.85 | 0.04% | 1878.51 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 62.23 | 0.08% | 5417.98 | 6.75% | -5355.75 |
2 | 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 | 25.84 | 0.03% | 4555.69 | 5.67% | -4529.84 |
3 | 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 9.19 | 0.01% | 2971.33 | 3.70% | -2962.14 |
4 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 4.55 | 0.01% | 2905.86 | 3.62% | -2901.31 |
5 | 中国中投证券有限责任公司宁波江东北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2319.59 | 2.89% | -2319.59 |
数据来源:东方财富choice数据 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com